Senadora - PP/TO
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Senador (TO) | 437.182,19 |
2014 | Senador (TO) | 4.131.891,79 |
2018 | Vice-Presidente (BR) | 3.950.466,21 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Outras participações societárias PARTIC. SOCIET. NA EMP. ALIANÇA IMOVEIS RURAIS E AGRONEG. CONSTITUIDA EM 2012. | 1.151.731,00 |
Crédito decorrente de empréstimo EMPRESTIMO EM FAVOR DE IRAJA ABREU SILVESTRE | 750.000,00 |
Crédito decorrente de empréstimo EMPRESTIMO EM FAVOR DE MOISES PINTO GOMES | 574.500,00 |
Crédito decorrente de empréstimo EMPRESTIMO A IRATA ABREU SILVESTRE | 510.000,00 |
Apartamento SUITE 1.503 NO COSMOPOLITAN HOE OFFICE, AV. SEGURADO, LT 13, CONJ 01, PALMAS, TO. ADQ. DA CANADA EMPREEND. IMOB. | 263.660,33 |
Apartamento SUITE 1.505 NO COSMOPOLITAN HOE OFFICE, AV. SEGURADO, LT 13, CONJ 01, PALMAS, TO. ADQ. DA CANADA EMPREEND. IMOB. | 203.285,88 |
Apartamento SUITE 1.504 NO COSMOPOLITAN HOE OFFICE, AV. SEGURADO, LT 13, CONJ 01, PALMAS, TO. ADQ. DA CANADA EMPREEND. IMOB. | 203.285,87 |
Outras participações societárias PARTIC. SOCIET. NA EMP. ABREU E SILVESTRE HOTELARIA. CONSTITUIDA EM 2012. | 150.000,00 |
Outros bens e direitos PRESTACAO DE SERV. TECN. FORNECIMENTO DE MOBILIA E DECORACAO DE UNIDADES DO EMP. EDIF. COSMOPOLITAN HOME OFFICE COMPLEX. | 95.012,21 |
Terreno TERRENO EM ILHEUS, QD. N, LT 02, ADQ DA EMP. IMOBILIARIOS | 24.494,02 |
Outras participações societárias PARTIC. SOCIET. NA EMP. ALIANÇA IMOVEIS URBANOS. CONSTITUIDA EM 2012. | 24.000,00 |
Caderneta de poupança POUPACA BANCO DO BRASIL AG. 1505-9 | 296,90 |
Outras participações societárias PARTIC. SOCIET. NA EMP. ALIANÇA PONTE ALTA IMOVEIS RURAIS E AGRONEG. CONSTITUIDA EM 2012. | 200,00 |
Outros bens OUTROS 10 BENS | 1.474.235,21 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 3.950.466,21 |
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
Construtora OAS S/A CNPJ 014.310.577/0030-49 | 950.000,00 |
Eleicao 2014 Comite Financeiro TO Unico PMDB CNPJ 020.632.465/0001-72 | 797.589,67 |
Sucocitrico Cutrale Ltda CNPJ 061.649.810/0001-68 | 500.000,00 |
Fiagrilltda CNPJ 002.734.023/0001-55 | 350.000,00 |
Agropecuaria Florida da Bahia S/A CNPJ 007.193.925/0001-45 | 300.000,00 |
Construtora Andrade Gutierrez S/A CNPJ 017.262.213/0001-94 | 300.000,00 |
Agro Soja Comercio e Exportacao de Cereais Ltda CNPJ 036.934.032/0001-01 | 250.000,00 |
Bradesco Vida e Previdencia S. A. CNPJ 051.990.695/0001-37 | 200.000,00 |
Editora Sol Softs e Livros Ltda CNPJ 058.560.012/0001-50 | 200.000,00 |
Mercurio Frigorifico Fabril e Exportadora de Alimentos Ltda CNPJ 011.831.785/0001-60 | 200.000,00 |
Marino Jose Franz CPF 430.885.119-04 | 200.000,00 |
Cooperativa Regional de Cafeicutores em Guaxuoe Ltda Cooxupe CNPJ 020.770.566/0001-00 | 200.000,00 |
Renauto Veiculos e Pecas Ltda CNPJ 073.522.245/0001-52 | 150.000,00 |
Bradesco Capitalização S/A CNPJ 033.010.851/0001-74 | 150.000,00 |
Walter Yukio Horita CPF 054.470.178-07 | 150.000,00 |
Granol Industria Comercio e Exportacao S/A CNPJ 050.290.329/0009-60 | 150.000,00 |
Eppolix Tratamento de Residuos Especiais Ltda CNPJ 004.148.921/0001-57 | 120.000,00 |
Mineracoes Brasileiras Reunidas S A MBR CNPJ 033.417.445/0001-20 | 116.250,00 |
Agroexport Trading e Agronegocios S/A CNPJ 025.333.824/0001-04 | 100.000,00 |
Sao Martinho S/A CNPJ 051.466.860/0001-56 | 100.000,00 |
Antonio Jose de Almeida Caneiro CPF 028.600.667-72 | 100.000,00 |
Construtora Central do Brasil S/A CNPJ 002.156.313/0001-69 | 100.000,00 |
Fibria Celulose S/A CNPJ 060.643.228/0001-21 | 100.000,00 |
Iguatemi Empresa de Shopping Centers S/A CNPJ 051.218.147/0001-93 | 100.000,00 |
Minerva S/A CNPJ 067.620.377/0001-14 | 100.000,00 |
Agricola Famosa Ltda CNPJ 000.474.300/0002-93 | 80.000,00 |
Tractebel Energia Comercializadora Ltda CNPJ 004.100.556/0001-00 | 80.000,00 |
Citrosuco S/A Agroindustria CNPJ 033.010.786/0001-87 | 70.000,00 |
Eleicao 2014 Dilma Vana Rousseff Presidente CNPJ 020.570.274/0001-23 | 69.869,24 |
Bc2 Construtora Ltda CNPJ 008.945.525/0002-92 | 62.000,00 |
SR Construcoes e Servicos Ltda CNPJ 007.281.226/0001-57 | 50.000,00 |
Brookfield Brasil Asset Management Investimentos Ltda CNPJ 007.885.392/0001-62 | 50.000,00 |
Floresta Açucar e Alcool CNPJ 008.048.772/0001-05 | 50.000,00 |
Almir Francisco de Moraes Filho CPF 349.883.945-49 | 50.000,00 |
Moises Almeida Schmidt CPF 981.746.735-04 | 43.000,00 |
CRBS S/A CNPJ 056.228.356/0001-31 | 42.600,00 |
Katia Regina de Abreu CPF 613.303.451-34 | 34.202,90 |
Ademar Antônio Marcal CPF 108.991.701-53 | 33.000,00 |
Ubiratan Francisco Franciosi CPF 463.630.680-53 | 30.000,00 |
Marcio da Cunha CPF 418.744.805-59 | 25.000,00 |
Luciana Sposito Sales CPF 247.133.818-61 | 24.960,00 |
Joao Carlos Jacobsen Rodrigues CPF 243.178.709-59 | 20.000,00 |
Unicafe Companhia de Comercio Exterior CNPJ 028.154.680/0001-17 | 20.000,00 |
Marcelino Flores de Oliveira CPF 250.023.410-04 | 20.000,00 |
Minascom Comercial Ltda CNPJ 004.421.136/0001-26 | 18.808,96 |
Itaueira Agropecuaria S A CNPJ 007.231.103/0001-01 | 15.000,00 |
Aperam Bioenergia Ltda CNPJ 018.238.980/0001-20 | 10.000,00 |
Reobote Transportes e Agro-Negocios Ltda CNPJ 006.251.801/0001-06 | 10.000,00 |
Agrodan Agropecuaria Roriz Dantas Ltda CNPJ 012.786.836/0001-42 | 10.000,00 |
Rosangela Pereira da Silva Garcia CPF 913.679.721-91 | 7.400,00 |
Josefa Iracele Santiago Pereira CPF 049.639.701-04 | 7.000,00 |
Clovis Ceolin CPF 304.581.530-87 | 6.500,00 |
Sergio Nogueira CPF 059.187.238-20 | 6.500,00 |
Arcelormittal Brasil S/A CNPJ 017.469.701/0001-77 | 6.250,00 |
Eleicao 2014 Michel Miguel Elias Temer Lulia Vice-Presidente CNPJ 020.569.767/0001-43 | 4.650,00 |
Belarmina Ribeiro de Freitas CPF 166.405.001-91 | 4.400,00 |
Waldiney Oliveira Sousa CPF 021.247.881-83 | 4.000,00 |
Celito Missio CPF 242.598.100-49 | 3.500,00 |
Regis Francisco Ceolin CPF 438.282.480-04 | 3.500,00 |
Pedro Morais dos Santos CPF 015.773.551-64 | 3.000,00 |
Euceli de Almeida Sousa CPF 599.567.471-49 | 3.000,00 |
Karssia Araujo Lira Sepulvida CPF 800.359.901-63 | 3.000,00 |
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais CNPJ 061.198.164/0001-60 | 3.000,00 |
Partido do Movimento Democratico Brasileiro - Diretorio Nacional CNPJ 000.676.213/0001-38 | 2.594,66 |
Geraldo Brito de Melo CPF 965.446.271-00 | 2.500,00 |
Outros doadores OUTROS 62 DOADORES | 4.725.485,76 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 6.973.075,43 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Palmas/TO | 30.742 | 10,9% |
Araguaína/TO | 17.728 | 6,3% |
Gurupi/TO | 16.616 | 5,9% |
Porto Nacional/TO | 9.892 | 3,5% |
Paraíso do Tocantins/TO | 9.192 | 3,3% |
Colinas do Tocantins/TO | 5.952 | 2,1% |
Araguatins/TO | 5.941 | 2,1% |
Guaraí/TO | 5.421 | 1,9% |
Tocantinópolis/TO | 4.126 | 1,5% |
Dianópolis/TO | 4.089 | 1,4% |
Augustinópolis/TO | 3.861 | 1,4% |
Formoso do Araguaia/TO | 3.746 | 1,3% |
Miracema do Tocantins/TO | 3.450 | 1,2% |
Arraias/TO | 3.300 | 1,2% |
Taguatinga/TO | 3.002 | 1,1% |
Miranorte/TO | 2.936 | 1,0% |
Xambioá/TO | 2.927 | 1,0% |
Paranã/TO | 2.902 | 1,0% |
Alvorada/TO | 2.757 | 1,0% |
Araguaçu/TO | 2.695 | 1,0% |
Palmeirópolis/TO | 2.512 | 0,9% |
Axixá do Tocantins/TO | 2.430 | 0,9% |
Pedro Afonso/TO | 2.429 | 0,9% |
Natividade/TO | 2.330 | 0,8% |
Peixe/TO | 2.278 | 0,8% |
Filadélfia/TO | 2.250 | 0,8% |
Colméia/TO | 2.195 | 0,8% |
Lagoa da Confusão/TO | 2.192 | 0,8% |
Nova Olinda/TO | 2.106 | 0,7% |
Monte do Carmo/TO | 2.087 | 0,7% |
Ananás/TO | 2.026 | 0,7% |
São Miguel do Tocantins/TO | 1.983 | 0,7% |
Babaçulândia/TO | 1.931 | 0,7% |
Dois Irmãos do Tocantins/TO | 1.875 | 0,7% |
Esperantina/TO | 1.863 | 0,7% |
Praia Norte/TO | 1.851 | 0,7% |
Cristalândia/TO | 1.842 | 0,7% |
Araguacema/TO | 1.819 | 0,6% |
Campos Lindos/TO | 1.811 | 0,6% |
Divinópolis do Tocantins/TO | 1.808 | 0,6% |
Goiatins/TO | 1.791 | 0,6% |
Brejinho de Nazaré/TO | 1.750 | 0,6% |
Almas/TO | 1.705 | 0,6% |
Sítio Novo do Tocantins/TO | 1.694 | 0,6% |
Pium/TO | 1.609 | 0,6% |
Aragominas/TO | 1.602 | 0,6% |
Arapoema/TO | 1.601 | 0,6% |
Couto de Magalhães/TO | 1.570 | 0,6% |
Ponte Alta do Tocantins/TO | 1.566 | 0,6% |
Barrolândia/TO | 1.566 | 0,6% |
Rio Sono/TO | 1.527 | 0,5% |
Araguanã/TO | 1.518 | 0,5% |
Aguiarnópolis/TO | 1.449 | 0,5% |
Buriti do Tocantins/TO | 1.422 | 0,5% |
Bernardo Sayão/TO | 1.415 | 0,5% |
Novo Acordo/TO | 1.397 | 0,5% |
Dueré/TO | 1.385 | 0,5% |
Itacajá/TO | 1.378 | 0,5% |
Pindorama do Tocantins/TO | 1.372 | 0,5% |
Figueirópolis/TO | 1.368 | 0,5% |
Cariri do Tocantins/TO | 1.333 | 0,5% |
Santa Rosa do Tocantins/TO | 1.333 | 0,5% |
Wanderlândia/TO | 1.316 | 0,5% |
Silvanópolis/TO | 1.310 | 0,5% |
Palmeiras do Tocantins/TO | 1.298 | 0,5% |
Jaú do Tocantins/TO | 1.295 | 0,5% |
São Bento do Tocantins/TO | 1.289 | 0,5% |
Santa Fé do Araguaia/TO | 1.279 | 0,5% |
Aliança do Tocantins/TO | 1.252 | 0,4% |
Fátima/TO | 1.237 | 0,4% |
Carrasco Bonito/TO | 1.217 | 0,4% |
Darcinópolis/TO | 1.207 | 0,4% |
Combinado/TO | 1.189 | 0,4% |
Goianorte/TO | 1.175 | 0,4% |
Lagoa do Tocantins/TO | 1.170 | 0,4% |
Barra do Ouro/TO | 1.156 | 0,4% |
Chapada da Natividade/TO | 1.146 | 0,4% |
São Valério da Natividade/TO | 1.142 | 0,4% |
Sandolândia/TO | 1.135 | 0,4% |
Ponte Alta do Bom Jesus/TO | 1.118 | 0,4% |
Riachinho/TO | 1.117 | 0,4% |
Palmeirante/TO | 1.110 | 0,4% |
Caseara/TO | 1.091 | 0,4% |
Pequizeiro/TO | 1.084 | 0,4% |
Talismã/TO | 1.052 | 0,4% |
São Sebastião do Tocantins/TO | 1.051 | 0,4% |
Itaguatins/TO | 1.049 | 0,4% |
Aurora do Tocantins/TO | 1.048 | 0,4% |
Conceição do Tocantins/TO | 1.042 | 0,4% |
Aparecida do Rio Negro/TO | 1.027 | 0,4% |
Nazaré/TO | 997 | 0,4% |
Fortaleza do Tabocão/TO | 983 | 0,3% |
Recursolândia/TO | 970 | 0,3% |
Piraquê/TO | 935 | 0,3% |
Lizarda/TO | 923 | 0,3% |
São Salvador do Tocantins/TO | 909 | 0,3% |
Sampaio/TO | 898 | 0,3% |
Novo Jardim/TO | 870 | 0,3% |
Maurilândia do Tocantins/TO | 866 | 0,3% |
Marianópolis do Tocantins/TO | 862 | 0,3% |
Pau D'arco/TO | 838 | 0,3% |
Tocantínia/TO | 827 | 0,3% |
Brasilândia do Tocantins/TO | 825 | 0,3% |
Santa Tereza do Tocantins/TO | 781 | 0,3% |
Bom Jesus do Tocantins/TO | 769 | 0,3% |
Chapada de Areia/TO | 766 | 0,3% |
Pugmil/TO | 764 | 0,3% |
Novo Alegre/TO | 759 | 0,3% |
São Félix do Tocantins/TO | 717 | 0,3% |
Santa Rita do Tocantins/TO | 714 | 0,3% |
Luzinópolis/TO | 691 | 0,2% |
Itaporã do Tocantins/TO | 688 | 0,2% |
Porto Alegre do Tocantins/TO | 671 | 0,2% |
Santa Terezinha do Tocantins/TO | 667 | 0,2% |
Abreulândia/TO | 665 | 0,2% |
Presidente Kennedy/TO | 663 | 0,2% |
Angico/TO | 658 | 0,2% |
Monte Santo do Tocantins/TO | 653 | 0,2% |
Bandeirantes do Tocantins/TO | 638 | 0,2% |
Centenário/TO | 627 | 0,2% |
Cachoeirinha/TO | 622 | 0,2% |
Taipas do Tocantins/TO | 604 | 0,2% |
Carmolândia/TO | 591 | 0,2% |
Rio da Conceição/TO | 581 | 0,2% |
Lavandeira/TO | 572 | 0,2% |
Sucupira/TO | 560 | 0,2% |
Mateiros/TO | 552 | 0,2% |
Nova Rosalândia/TO | 550 | 0,2% |
Itapiratins/TO | 546 | 0,2% |
Muricilândia/TO | 546 | 0,2% |
Lajeado/TO | 535 | 0,2% |
Juarina/TO | 508 | 0,2% |
Oliveira de Fátima/TO | 470 | 0,2% |
Tupirama/TO | 466 | 0,2% |
Ipueiras/TO | 439 | 0,2% |
Santa Maria do Tocantins/TO | 401 | 0,1% |
Crixás do Tocantins/TO | 394 | 0,1% |
Rio dos Bois/TO | 386 | 0,1% |
Tupiratins/TO | 289 | 0,1% |
Outras cidades OUTRAS 136 CIDADES | 216.966 | 76,9% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 282.052 | 100% |
O Mapa Adeus Bolsonaro é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua