Deputada - REPUBLICANOS/SP
Clique no ano e no mês para ver como esta deputada usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2022 | 8.851,61 |
Abril | 8.851,61 |
2021 | 391.244,03 |
Dezembro | 24.950,62 |
Novembro | 46.101,71 |
Outubro | 43.901,14 |
Setembro | 48.147,83 |
Agosto | 35.131,02 |
Julho | 30.661,12 |
Junho | 30.585,62 |
Maio | 21.035,67 |
Abril | 21.301,59 |
Março | 27.140,34 |
Fevereiro | 30.022,42 |
Janeiro | 32.264,95 |
2020 | 330.435,16 |
Dezembro | 27.874,39 |
Novembro | 25.623,20 |
Outubro | 25.689,66 |
Setembro | 25.793,03 |
Agosto | 28.185,05 |
Julho | 31.182,56 |
Junho | 26.982,50 |
Maio | 25.393,20 |
Abril | 24.848,69 |
Março | 31.180,81 |
Fevereiro | 28.159,64 |
Janeiro | 29.522,43 |
2019 | 385.055,37 |
Dezembro | 27.220,51 |
Novembro | 34.031,46 |
Outubro | 34.675,09 |
Setembro | 33.161,58 |
Agosto | 39.766,00 |
Julho | 48.658,37 |
Junho | 29.857,98 |
Maio | 42.577,77 |
Abril | 31.771,54 |
Março | 37.459,92 |
Fevereiro | 25.008,35 |
Janeiro | 866,80 |
Total (R$) | 1.115.586,17 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2018 | Deputado Federal (SP) | 915,55 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Depósito bancário em conta corrente no País Banco do Brasil AG 1494 conta 16103-9 | 899,32 |
Depósito bancário em conta corrente no País Banco do Brasil AG 7869 Conta 05990-0 | 16,23 |
Total dos bens | 915,55 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
São Paulo/SP | 47.996 | 66,9% |
São Bernardo do Campo/SP | 6.872 | 9,6% |
Santo André/SP | 5.694 | 7,9% |
Taboão da Serra/SP | 1.998 | 2,8% |
Francisco Morato/SP | 1.904 | 2,7% |
Franco da Rocha/SP | 945 | 1,3% |
Embu das Artes/SP | 715 | 1,0% |
São Caetano do Sul/SP | 691 | 1,0% |
Cajamar/SP | 667 | 0,9% |
Caieiras/SP | 555 | 0,8% |
Diadema/SP | 522 | 0,7% |
Itapecerica da Serra/SP | 493 | 0,7% |
Santana de Parnaíba/SP | 461 | 0,6% |
Mauá/SP | 340 | 0,5% |
Embu-Guaçu/SP | 270 | 0,4% |
Osasco/SP | 210 | 0,3% |
Guarulhos/SP | 136 | 0,2% |
Itapevi/SP | 94 | 0,1% |
Barueri/SP | 75 | 0,1% |
Carapicuíba/SP | 65 | 0,1% |
Cotia/SP | 56 | 0,1% |
Jundiaí/SP | 56 | 0,1% |
Sumaré/SP | 41 | 0,1% |
Ribeirão Pires/SP | 37 | 0,1% |
Suzano/SP | 37 | 0,1% |
Itaquaquecetuba/SP | 36 | 0,1% |
Jandira/SP | 29 | 0,0% |
Campinas/SP | 24 | 0,0% |
Campo Limpo Paulista/SP | 23 | 0,0% |
Ferraz de Vasconcelos/SP | 21 | 0,0% |
Guarujá/SP | 20 | 0,0% |
Mogi das Cruzes/SP | 19 | 0,0% |
Poá/SP | 19 | 0,0% |
Praia Grande/SP | 17 | 0,0% |
Sorocaba/SP | 14 | 0,0% |
Piracicaba/SP | 13 | 0,0% |
Santos/SP | 13 | 0,0% |
Rio Claro/SP | 12 | 0,0% |
Itu/SP | 11 | 0,0% |
Ribeirão Preto/SP | 11 | 0,0% |
São Roque/SP | 11 | 0,0% |
Atibaia/SP | 10 | 0,0% |
Juquitiba/SP | 10 | 0,0% |
Mongaguá/SP | 10 | 0,0% |
São José do Rio Preto/SP | 10 | 0,0% |
São José dos Campos/SP | 10 | 0,0% |
São Vicente/SP | 10 | 0,0% |
Arujá/SP | 9 | 0,0% |
Bragança Paulista/SP | 9 | 0,0% |
Jacareí/SP | 9 | 0,0% |
Mairiporã/SP | 9 | 0,0% |
Vargem Grande do Sul/SP | 9 | 0,0% |
Várzea Paulista/SP | 9 | 0,0% |
Cubatão/SP | 8 | 0,0% |
Iguape/SP | 8 | 0,0% |
São João da Boa Vista/SP | 8 | 0,0% |
Vargem Grande Paulista/SP | 8 | 0,0% |
Guaratinguetá/SP | 7 | 0,0% |
Rio Grande da Serra/SP | 7 | 0,0% |
Americana/SP | 6 | 0,0% |
Assis/SP | 6 | 0,0% |
Bauru/SP | 6 | 0,0% |
Franca/SP | 6 | 0,0% |
Itanhaém/SP | 6 | 0,0% |
Limeira/SP | 6 | 0,0% |
Olímpia/SP | 6 | 0,0% |
Presidente Prudente/SP | 6 | 0,0% |
Silveiras/SP | 6 | 0,0% |
Taubaté/SP | 6 | 0,0% |
Tupã/SP | 6 | 0,0% |
Ilha Solteira/SP | 5 | 0,0% |
Caraguatatuba/SP | 5 | 0,0% |
Lins/SP | 5 | 0,0% |
Lucélia/SP | 5 | 0,0% |
Mogi Mirim/SP | 5 | 0,0% |
Pirapora do Bom Jesus/SP | 5 | 0,0% |
São Carlos/SP | 5 | 0,0% |
Ubatuba/SP | 5 | 0,0% |
Votorantim/SP | 5 | 0,0% |
Aguaí/SP | 4 | 0,0% |
Bertioga/SP | 4 | 0,0% |
Araras/SP | 4 | 0,0% |
Hortolândia/SP | 4 | 0,0% |
Avanhandava/SP | 4 | 0,0% |
Caçapava/SP | 4 | 0,0% |
Guarantã/SP | 4 | 0,0% |
Indaiatuba/SP | 4 | 0,0% |
Iperó/SP | 4 | 0,0% |
Itatiba/SP | 4 | 0,0% |
Itupeva/SP | 4 | 0,0% |
Louveira/SP | 4 | 0,0% |
Mirassol/SP | 4 | 0,0% |
Peruíbe/SP | 4 | 0,0% |
Piracaia/SP | 4 | 0,0% |
Registro/SP | 4 | 0,0% |
Santa Bárbara D'oeste/SP | 4 | 0,0% |
Santa Isabel/SP | 4 | 0,0% |
São Sebastião/SP | 4 | 0,0% |
Tremembé/SP | 4 | 0,0% |
Rosana/SP | 3 | 0,0% |
Araçariguama/SP | 3 | 0,0% |
São Lourenço da Serra/SP | 3 | 0,0% |
Jumirim/SP | 3 | 0,0% |
Boa Esperança do Sul/SP | 3 | 0,0% |
Boituva/SP | 3 | 0,0% |
Capivari/SP | 3 | 0,0% |
Fartura/SP | 3 | 0,0% |
Ibiúna/SP | 3 | 0,0% |
Itapetininga/SP | 3 | 0,0% |
Jaguariúna/SP | 3 | 0,0% |
Jarinu/SP | 3 | 0,0% |
Leme/SP | 3 | 0,0% |
Matão/SP | 3 | 0,0% |
Socorro/SP | 3 | 0,0% |
Alumínio/SP | 2 | 0,0% |
Amparo/SP | 2 | 0,0% |
Araçatuba/SP | 2 | 0,0% |
Ilha Comprida/SP | 2 | 0,0% |
Birigui/SP | 2 | 0,0% |
Capela do Alto/SP | 2 | 0,0% |
Casa Branca/SP | 2 | 0,0% |
Descalvado/SP | 2 | 0,0% |
Eldorado/SP | 2 | 0,0% |
Garça/SP | 2 | 0,0% |
Ibaté/SP | 2 | 0,0% |
Itapeva/SP | 2 | 0,0% |
Itararé/SP | 2 | 0,0% |
Juquiá/SP | 2 | 0,0% |
Lorena/SP | 2 | 0,0% |
Marília/SP | 2 | 0,0% |
Morungaba/SP | 2 | 0,0% |
Nazaré Paulista/SP | 2 | 0,0% |
Palmeira D'oeste/SP | 2 | 0,0% |
Paraibuna/SP | 2 | 0,0% |
Paulicéia/SP | 2 | 0,0% |
Paulínia/SP | 2 | 0,0% |
Pereira Barreto/SP | 2 | 0,0% |
Pinhalzinho/SP | 2 | 0,0% |
Porto Feliz/SP | 2 | 0,0% |
Rifaina/SP | 2 | 0,0% |
Salesópolis/SP | 2 | 0,0% |
Tietê/SP | 2 | 0,0% |
Águas de São Pedro/SP | 1 | 0,0% |
Angatuba/SP | 1 | 0,0% |
Aparecida D'oeste/SP | 1 | 0,0% |
Holambra/SP | 1 | 0,0% |
Artur Nogueira/SP | 1 | 0,0% |
Auriflama/SP | 1 | 0,0% |
Bastos/SP | 1 | 0,0% |
Batatais/SP | 1 | 0,0% |
Biritiba Mirim/SP | 1 | 0,0% |
Bofete/SP | 1 | 0,0% |
Bom Jesus dos Perdões/SP | 1 | 0,0% |
Botucatu/SP | 1 | 0,0% |
Brodowski/SP | 1 | 0,0% |
Cachoeira Paulista/SP | 1 | 0,0% |
Cafelândia/SP | 1 | 0,0% |
Campos do Jordão/SP | 1 | 0,0% |
Cananéia/SP | 1 | 0,0% |
Catanduva/SP | 1 | 0,0% |
Cerqueira César/SP | 1 | 0,0% |
Cerquilho/SP | 1 | 0,0% |
Charqueada/SP | 1 | 0,0% |
Conchas/SP | 1 | 0,0% |
Cordeirópolis/SP | 1 | 0,0% |
Coroados/SP | 1 | 0,0% |
Cravinhos/SP | 1 | 0,0% |
Dobrada/SP | 1 | 0,0% |
Dois Córregos/SP | 1 | 0,0% |
Dumont/SP | 1 | 0,0% |
Gália/SP | 1 | 0,0% |
Guararapes/SP | 1 | 0,0% |
Iacri/SP | 1 | 0,0% |
Ibirá/SP | 1 | 0,0% |
Ibitinga/SP | 1 | 0,0% |
Ilhabela/SP | 1 | 0,0% |
Iporanga/SP | 1 | 0,0% |
Jaboticabal/SP | 1 | 0,0% |
Jales/SP | 1 | 0,0% |
Lavrinhas/SP | 1 | 0,0% |
Lençóis Paulista/SP | 1 | 0,0% |
Mairinque/SP | 1 | 0,0% |
Miracatu/SP | 1 | 0,0% |
Mogi Guaçu/SP | 1 | 0,0% |
Mombuca/SP | 1 | 0,0% |
Monte Alto/SP | 1 | 0,0% |
Monte Aprazível/SP | 1 | 0,0% |
Monte Mor/SP | 1 | 0,0% |
Nova Odessa/SP | 1 | 0,0% |
Orlândia/SP | 1 | 0,0% |
Ourinhos/SP | 1 | 0,0% |
Paraguaçu Paulista/SP | 1 | 0,0% |
Parapuã/SP | 1 | 0,0% |
Pereiras/SP | 1 | 0,0% |
Pilar do Sul/SP | 1 | 0,0% |
Pindamonhangaba/SP | 1 | 0,0% |
Piraju/SP | 1 | 0,0% |
Pirassununga/SP | 1 | 0,0% |
Presidente Epitácio/SP | 1 | 0,0% |
Promissão/SP | 1 | 0,0% |
Redenção da Serra/SP | 1 | 0,0% |
Ribeirão Branco/SP | 1 | 0,0% |
Salto Grande/SP | 1 | 0,0% |
Santa Maria da Serra/SP | 1 | 0,0% |
Santana da Ponte Pensa/SP | 1 | 0,0% |
Santa Rita do Passa Quatro/SP | 1 | 0,0% |
Santo Antônio de Posse/SP | 1 | 0,0% |
São José do Rio Pardo/SP | 1 | 0,0% |
São Pedro/SP | 1 | 0,0% |
São Simão/SP | 1 | 0,0% |
Severínia/SP | 1 | 0,0% |
Vinhedo/SP | 1 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 209 CIDADES | 11.183 | 15,6% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 71.745 | 100% |
O Mapa Adeus Bolsonaro é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua