Senadora - DEM/SE
Clique no ano e no mês para ver como esta senadora usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2021 | 6.171,00 |
Janeiro | 6.171,00 |
2020 | 180.113,00 |
Dezembro | 20.895,00 |
Novembro | 18.847,00 |
Outubro | 15.500,00 |
Setembro | 2.000,00 |
Agosto | 17.924,00 |
Julho | 4.421,00 |
Junho | 17.917,00 |
Maio | 17.917,00 |
Abril | 17.927,00 |
Março | 22.136,00 |
Fevereiro | 19.037,00 |
Janeiro | 5.592,00 |
2019 | 84.760,00 |
Dezembro | 16.638,00 |
Novembro | 10.493,00 |
Outubro | 7.264,00 |
Setembro | 8.049,00 |
Agosto | 1.482,00 |
Julho | 2.020,00 |
Junho | 8.114,00 |
Maio | 7.289,00 |
Abril | 6.398,00 |
Março | 4.871,00 |
Fevereiro | 9.740,00 |
Janeiro | 2.402,00 |
2018 | 58.274,00 |
Dezembro | 4.646,00 |
Novembro | 3.248,00 |
Outubro | 7.118,00 |
Setembro | 4.080,00 |
Agosto | 3.338,00 |
Julho | 2.195,00 |
Junho | 3.259,00 |
Maio | 4.726,00 |
Abril | 13.055,00 |
Março | 4.917,00 |
Fevereiro | 1.758,00 |
Janeiro | 5.934,00 |
2017 | 47.509,00 |
Dezembro | 4.689,00 |
Novembro | 3.447,00 |
Outubro | 5.047,00 |
Setembro | 3.925,00 |
Agosto | 4.164,00 |
Julho | 4.760,00 |
Junho | 3.938,00 |
Maio | 3.316,00 |
Abril | 2.163,00 |
Março | 3.282,00 |
Fevereiro | 5.773,00 |
Janeiro | 3.005,00 |
2016 | 2.251,00 |
Agosto | 2.251,00 |
2015 | 73.612,00 |
Outubro | 6.360,00 |
Setembro | 9.312,00 |
Agosto | 2.820,00 |
Julho | 7.976,00 |
Junho | 3.902,00 |
Maio | 5.007,00 |
Abril | 5.848,00 |
Março | 11.927,00 |
Fevereiro | 14.205,00 |
Janeiro | 6.255,00 |
2014 | 100.815,00 |
Dezembro | 9.230,00 |
Novembro | 17.871,00 |
Outubro | 9.218,00 |
Setembro | 2.053,00 |
Agosto | 2.974,00 |
Julho | 3.995,00 |
Junho | 8.275,00 |
Maio | 6.246,00 |
Abril | 8.835,00 |
Março | 12.578,00 |
Fevereiro | 12.690,00 |
Janeiro | 6.850,00 |
2013 | 150.105,00 |
Dezembro | 15.930,00 |
Novembro | 12.595,00 |
Outubro | 11.547,00 |
Setembro | 13.842,00 |
Agosto | 12.194,00 |
Julho | 11.059,00 |
Junho | 11.370,00 |
Maio | 8.667,00 |
Abril | 10.178,00 |
Março | 12.393,00 |
Fevereiro | 13.719,00 |
Janeiro | 16.611,00 |
2012 | 98.930,00 |
Dezembro | 6.013,00 |
Novembro | 10.190,00 |
Outubro | 9.359,00 |
Setembro | 7.424,00 |
Agosto | 7.655,00 |
Julho | 8.244,00 |
Junho | 8.619,00 |
Maio | 5.937,00 |
Abril | 10.937,00 |
Março | 10.318,00 |
Fevereiro | 7.830,00 |
Janeiro | 6.404,00 |
2011 | 101.347,00 |
Dezembro | 8.200,00 |
Novembro | 7.605,00 |
Outubro | 8.699,00 |
Setembro | 7.822,00 |
Agosto | 7.993,00 |
Julho | 7.220,00 |
Junho | 7.726,00 |
Maio | 8.847,00 |
Abril | 9.332,00 |
Março | 9.618,00 |
Fevereiro | 9.382,00 |
Janeiro | 8.903,00 |
2010 | 73.315,00 |
Dezembro | 8.905,00 |
Novembro | 7.114,00 |
Outubro | 9.659,00 |
Setembro | 5.000,00 |
Agosto | 6.500,00 |
Julho | 5.758,00 |
Junho | 3.565,00 |
Maio | 5.433,00 |
Abril | 5.560,00 |
Março | 5.482,00 |
Fevereiro | 5.317,00 |
Janeiro | 5.022,00 |
2009 | 47.807,00 |
Dezembro | 3.313,00 |
Novembro | 5.359,00 |
Outubro | 5.293,00 |
Setembro | 5.169,00 |
Agosto | 5.205,00 |
Julho | 3.077,00 |
Junho | 5.039,00 |
Maio | 5.320,00 |
Abril | 3.423,00 |
Março | 3.408,00 |
Fevereiro | 3.201,00 |
2008 | 14.861,00 |
Março | 5.109,00 |
Fevereiro | 9.752,00 |
Total (R$) | 1.039.870,00 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Senador (SE) | 726.971,10 |
2014 | Senador (SE) | 2.434.303,97 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Outros créditos e poupança vinculados CREDITO NA HABITACIONAL EMPREENDIMENTOS LTDA. | 582.704,16 |
Apartamento EDF ARY CECILIA NA RUA MANOEL GUEDES 135, JARDIM PAULISTA, SP/SP. | 400.000,00 |
Casa NO RESIDENCIAL PORTAL DOS TRÓPICOS QUADRA A | 274.004,48 |
Apartamento NO 15. ANDAR NO EDF ARY CECILIA N RUA MANOEL. JARDIM PAULISTA, SP/SP. | 220.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) BANCO DO BRASIL REF. DI ESTILO | 187.479,40 |
Outros créditos e poupança vinculados NA HABITACIONAL CONSTRUÇÕES S/A REF. CESSÃO DE DIREITOS EM APTO. NO MELIA CONFORT IGUATEMI | 160.396,53 |
Outros créditos e poupança vinculados NA HABITACIONAL EMPREENDIMENTOS LTDA. | 102.846,70 |
Outras aplicações e Investimentos BCO. DO BRASIL AGRONEGÓCIO LCA. PÓS CDI. | 87.400,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. HONDA MOLEDO CITY 2011 MOD. 2012 ADQUIRIDO A SERIGY VEICULOS NFE: 14.229 | 80.081,76 |
Outros créditos e poupança vinculados CREDITO NA HABITACIONAO CONSTRUÇÕES S/A REF. DISTRATO EDF: SIERRA MORENA, COND. MONTERREY. | 78.830,78 |
Outros créditos e poupança vinculados CREDITO NA HABITACIONAL CONSTRUÇÕES REF. DISTRATO EDF: SIERRA MORENA COND. MONTERREY | 69.380,45 |
Apartamento NO EDF. BARÃO DE MAUÁ ADQUIRIDO DA HABITACIONAL CONSTRUÇÕES | 60.000,00 |
Apartamento BLOCO C CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SANTA CECÍLIA, ADQUIRIDO DA HABITACIONAL CONSTRUÇÕES | 45.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) INVEST PLUS BRADESCO | 40.433,12 |
Outros créditos e poupança vinculados NA HABITACIONAL CONSTRUÇÕES REF. DISTRATO EDF: PIAZZA SAN MARCO COOND. VILLAGIO DI ROMA, RECEBIDO EM 28/09/12 | 40.219,55 |
Caderneta de poupança BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A AG. 014 | 2.052,60 |
Linha telefônica UM TELEFONE ADQUIRIDO SA TELERGIPE CONFORME CONTRATO NUMERO 4606 DE 23/08/1994 | 1.626,24 |
Outros bens móveis UMA APARELHO CELULAR NOKIA 232 NUMERO 15607201822DD | 540,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) BRADESCO PRIME FIC FI CURTO PRAZO | 467,46 |
Linha telefônica CONFORME CONRATO NÚMERPO TMC17143-0 | 328,87 |
Linha telefônica UMA LINHA CELULAR BRASIL | 328,87 |
Depósito bancário em conta corrente no País BRADESCO S/A C/C N. 366-2 | 183,00 |
Outros bens OUTROS 19 BENS | 1.177.595,33 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 2.434.303,97 |
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
Eleicao 2014 Eduardo Alves do Amorim Governador CNPJ 020.570.905/0001-04 | 1.400.000,00 |
Albano do Prado Pimentel Franco CPF 002.533.915-04 | 400.000,00 |
Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil CNPJ 047.509.120/0001-82 | 250.000,00 |
Joao Carlos Paes Mendonca CPF 002.301.204-82 | 150.000,00 |
Gpo-Gestão de Projetos e Obras Ltda CNPJ 011.366.252/0001-55 | 150.000,00 |
Construtora Central do Brasil S/A CNPJ 002.156.313/0001-69 | 104.700,00 |
Multseg Sistemas de Seguranca Ltda CNPJ 004.966.422/0001-77 | 100.000,00 |
Democratas - Diretorio Nacional CNPJ 001.633.510/0001-69 | 100.000,00 |
Companhia Metalurgica Prada CNPJ 056.993.900/0001-31 | 75.000,00 |
Votorantim Cimentos S/A CNPJ 001.637.895/0001-32 | 70.000,00 |
Salobo Metais S/A CNPJ 033.931.478/0001-94 | 69.969,00 |
Joao Alves Filho CPF 002.588.495-68 | 60.000,00 |
Itau Unibanco S/A CNPJ 060.701.190/0001-04 | 50.000,00 |
Gerdau Acos Especiais S/A CNPJ 007.359.641/0001-86 | 30.000,00 |
Jose Carisvaldo dos Santos CPF 256.889.605-15 | 12.500,00 |
Marlene Alves Calumby CPF 068.584.495-15 | 12.500,00 |
Diretorio Estadual do Partido Social Cristao de Sergipe CNPJ 001.317.654/0001-06 | 8.987,95 |
Sidney Thiago dos Santos CPF 778.913.175-34 | 8.000,00 |
Igor Leonardo Moraes Albuquerque CPF 002.895.495-58 | 7.000,00 |
Lygia Prudente Maynard Vieira CPF 266.190.085-34 | 6.000,00 |
Gilberto Amaral Lopes Filho CPF 103.698.215-72 | 5.500,00 |
Noelia Moura dos Anjos CPF 149.120.665-91 | 3.000,00 |
Jaelson Santana Silva CPF 516.220.415-34 | 3.000,00 |
Judite Ribeiro Amaral Lopes CPF 103.094.385-00 | 3.000,00 |
Nei Teles dos Santos CPF 062.375.337-53 | 2,95 |
Outros doadores OUTROS 22 DOADORES | 1.029.159,90 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 3.079.159,90 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Aracaju/SE | 117.820 | 26,3% |
Nossa Senhora do Socorro/SE | 33.175 | 7,4% |
Itabaiana/SE | 24.183 | 5,4% |
Lagarto/SE | 17.683 | 3,9% |
São Cristóvão/SE | 15.370 | 3,4% |
Estância/SE | 12.643 | 2,8% |
Simão Dias/SE | 10.045 | 2,2% |
Tobias Barreto/SE | 9.576 | 2,1% |
Itaporanga D'ajuda/SE | 7.600 | 1,7% |
Nossa Senhora da Glória/SE | 7.436 | 1,7% |
Canindé de São Francisco/SE | 6.809 | 1,5% |
Itabaianinha/SE | 6.642 | 1,5% |
Capela/SE | 6.608 | 1,5% |
Propriá/SE | 6.319 | 1,4% |
Poço Redondo/SE | 6.146 | 1,4% |
Porto da Folha/SE | 5.885 | 1,3% |
Laranjeiras/SE | 5.601 | 1,2% |
Areia Branca/SE | 5.416 | 1,2% |
Barra dos Coqueiros/SE | 5.404 | 1,2% |
Umbaúba/SE | 5.096 | 1,1% |
Poço Verde/SE | 4.927 | 1,1% |
Nossa Senhora das Dores/SE | 4.718 | 1,1% |
Boquim/SE | 4.673 | 1,0% |
Carira/SE | 4.559 | 1,0% |
Aquidabã/SE | 4.547 | 1,0% |
Ribeirópolis/SE | 4.499 | 1,0% |
Riachão do Dantas/SE | 4.485 | 1,0% |
Campo do Brito/SE | 4.398 | 1,0% |
Frei Paulo/SE | 4.264 | 1,0% |
Carmópolis/SE | 4.073 | 0,9% |
Salgado/SE | 3.593 | 0,8% |
Japaratuba/SE | 3.561 | 0,8% |
Neópolis/SE | 3.453 | 0,8% |
Maruim/SE | 3.103 | 0,7% |
Indiaroba/SE | 3.070 | 0,7% |
Monte Alegre de Sergipe/SE | 3.011 | 0,7% |
Japoatã/SE | 2.959 | 0,7% |
Arauá/SE | 2.797 | 0,6% |
Moita Bonita/SE | 2.794 | 0,6% |
Cristinápolis/SE | 2.793 | 0,6% |
Gararu/SE | 2.688 | 0,6% |
Santa Luzia do Itanhy/SE | 2.576 | 0,6% |
Tomar do Geru/SE | 2.491 | 0,6% |
Malhador/SE | 2.348 | 0,5% |
São Domingos/SE | 2.303 | 0,5% |
Nossa Senhora Aparecida/SE | 2.249 | 0,5% |
Santo Amaro das Brotas/SE | 2.088 | 0,5% |
Muribeca/SE | 2.078 | 0,5% |
Pirambu/SE | 1.965 | 0,4% |
Ilha das Flores/SE | 1.902 | 0,4% |
Brejo Grande/SE | 1.861 | 0,4% |
Pedrinhas/SE | 1.839 | 0,4% |
Macambira/SE | 1.806 | 0,4% |
Nossa Senhora de Lourdes/SE | 1.796 | 0,4% |
Riachuelo/SE | 1.759 | 0,4% |
Graccho Cardoso/SE | 1.737 | 0,4% |
Feira Nova/SE | 1.699 | 0,4% |
Rosário do Catete/SE | 1.648 | 0,4% |
Siriri/SE | 1.477 | 0,3% |
Santana do São Francisco/SE | 1.447 | 0,3% |
Pinhão/SE | 1.428 | 0,3% |
Canhoba/SE | 1.412 | 0,3% |
Itabi/SE | 1.344 | 0,3% |
Cedro de São João/SE | 1.259 | 0,3% |
Telha/SE | 1.208 | 0,3% |
Cumbe/SE | 1.186 | 0,3% |
São Francisco/SE | 1.175 | 0,3% |
São Miguel do Aleixo/SE | 1.173 | 0,3% |
Pacatuba/SE | 1.167 | 0,3% |
Malhada dos Bois/SE | 1.042 | 0,2% |
Pedra Mole/SE | 999 | 0,2% |
Divina Pastora/SE | 913 | 0,2% |
Amparo de São Francisco/SE | 864 | 0,2% |
Santa Rosa de Lima/SE | 730 | 0,2% |
General Maynard/SE | 711 | 0,2% |
Outras cidades OUTRAS 72 CIDADES | 272.924 | 60,9% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 448.102 | 100% |
O Mapa Adeus Bolsonaro é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua