Senador - PT/SE
Clique no ano e no mês para ver como este senador usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2015 (Câmara dos Deputados) | 32.678,48 |
Janeiro | 32.678,48 |
2014 (Câmara dos Deputados) | 440.781,70 |
Dezembro | 22.855,20 |
Novembro | 27.698,20 |
Outubro | 44.061,40 |
Setembro | 32.199,47 |
Agosto | 41.358,75 |
Julho | 25.407,62 |
Junho | 37.487,18 |
Maio | 84.328,64 |
Abril | 26.936,12 |
Março | 35.406,51 |
Fevereiro | 31.436,74 |
Janeiro | 31.605,87 |
2013 (Câmara dos Deputados) | 407.400,73 |
Dezembro | 8.752,07 |
Novembro | 29.095,89 |
Outubro | 43.995,40 |
Setembro | 40.195,77 |
Agosto | 38.286,28 |
Julho | 32.562,09 |
Junho | 45.425,05 |
Maio | 33.183,15 |
Abril | 24.711,99 |
Março | 57.249,34 |
Fevereiro | 29.800,02 |
Janeiro | 24.143,68 |
2012 (Câmara dos Deputados) | 356.524,54 |
Dezembro | 10.195,72 |
Novembro | 20.145,25 |
Outubro | 27.200,36 |
Setembro | 23.853,89 |
Agosto | 28.329,10 |
Julho | 36.877,75 |
Junho | 36.159,97 |
Maio | 34.641,77 |
Abril | 34.525,47 |
Março | 31.925,35 |
Fevereiro | 47.225,31 |
Janeiro | 25.444,60 |
2011 (Câmara dos Deputados) | 327.917,69 |
Dezembro | 5.756,43 |
Novembro | 11.470,53 |
Outubro | 25.845,02 |
Setembro | 33.825,94 |
Agosto | 41.179,60 |
Julho | 19.516,02 |
Junho | 58.003,65 |
Maio | 40.792,50 |
Abril | 34.177,46 |
Março | 27.871,16 |
Fevereiro | 29.479,38 |
Total (R$) | 1.565.303,14 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Estadual (SE) | 262.000,00 |
2010 | Deputado Federal (SE) | 500.000,00 |
2014 | Senador (SE) | 880.000,00 |
2018 | Senador (SE) | 35.000,00 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 35.000,00 |
Total dos bens | 35.000,00 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Aracaju/SE | 50.251 | 16,7% |
Nossa Senhora do Socorro/SE | 16.102 | 5,4% |
Lagarto/SE | 15.856 | 5,3% |
Itabaiana/SE | 11.575 | 3,9% |
São Cristóvão/SE | 9.640 | 3,2% |
Estância/SE | 9.162 | 3,1% |
Tobias Barreto/SE | 8.764 | 2,9% |
Itabaianinha/SE | 8.227 | 2,7% |
Nossa Senhora da Glória/SE | 8.106 | 2,7% |
Itaporanga D'ajuda/SE | 6.429 | 2,1% |
Simão Dias/SE | 5.994 | 2,0% |
Canindé de São Francisco/SE | 5.452 | 1,8% |
Boquim/SE | 5.191 | 1,7% |
Riachão do Dantas/SE | 5.033 | 1,7% |
Nossa Senhora das Dores/SE | 4.878 | 1,6% |
Poço Redondo/SE | 4.657 | 1,6% |
Capela/SE | 4.600 | 1,5% |
Carira/SE | 4.573 | 1,5% |
Porto da Folha/SE | 4.498 | 1,5% |
Propriá/SE | 4.393 | 1,5% |
Umbaúba/SE | 4.108 | 1,4% |
Cristinápolis/SE | 3.936 | 1,3% |
Laranjeiras/SE | 3.676 | 1,2% |
Poço Verde/SE | 3.548 | 1,2% |
Japaratuba/SE | 3.488 | 1,2% |
Barra dos Coqueiros/SE | 3.358 | 1,1% |
Salgado/SE | 3.277 | 1,1% |
Aquidabã/SE | 3.248 | 1,1% |
Neópolis/SE | 3.031 | 1,0% |
Pacatuba/SE | 3.008 | 1,0% |
Santa Luzia do Itanhy/SE | 2.852 | 0,9% |
Maruim/SE | 2.818 | 0,9% |
Indiaroba/SE | 2.678 | 0,9% |
Ribeirópolis/SE | 2.575 | 0,9% |
Tomar do Geru/SE | 2.510 | 0,8% |
Santo Amaro das Brotas/SE | 2.455 | 0,8% |
Muribeca/SE | 2.404 | 0,8% |
Areia Branca/SE | 2.404 | 0,8% |
Japoatã/SE | 2.311 | 0,8% |
Monte Alegre de Sergipe/SE | 2.208 | 0,7% |
Frei Paulo/SE | 2.202 | 0,7% |
Gararu/SE | 2.094 | 0,7% |
Arauá/SE | 2.080 | 0,7% |
Riachuelo/SE | 2.067 | 0,7% |
Campo do Brito/SE | 2.052 | 0,7% |
Rosário do Catete/SE | 2.050 | 0,7% |
Malhador/SE | 2.043 | 0,7% |
Siriri/SE | 1.972 | 0,7% |
Carmópolis/SE | 1.964 | 0,7% |
Nossa Senhora Aparecida/SE | 1.900 | 0,6% |
São Domingos/SE | 1.897 | 0,6% |
Pirambu/SE | 1.604 | 0,5% |
Ilha das Flores/SE | 1.520 | 0,5% |
Pedrinhas/SE | 1.504 | 0,5% |
Santana do São Francisco/SE | 1.423 | 0,5% |
Macambira/SE | 1.333 | 0,4% |
Graccho Cardoso/SE | 1.317 | 0,4% |
Feira Nova/SE | 1.314 | 0,4% |
São Francisco/SE | 1.205 | 0,4% |
Cumbe/SE | 1.126 | 0,4% |
Pinhão/SE | 1.112 | 0,4% |
Nossa Senhora de Lourdes/SE | 1.092 | 0,4% |
Malhada dos Bois/SE | 1.063 | 0,4% |
Cedro de São João/SE | 1.060 | 0,4% |
Brejo Grande/SE | 994 | 0,3% |
Divina Pastora/SE | 958 | 0,3% |
Pedra Mole/SE | 880 | 0,3% |
Itabi/SE | 818 | 0,3% |
Canhoba/SE | 788 | 0,3% |
Telha/SE | 711 | 0,2% |
Moita Bonita/SE | 704 | 0,2% |
Amparo de São Francisco/SE | 601 | 0,2% |
Santa Rosa de Lima/SE | 594 | 0,2% |
São Miguel do Aleixo/SE | 584 | 0,2% |
General Maynard/SE | 347 | 0,1% |
Outras cidades OUTRAS 72 CIDADES | 218.038 | 72,6% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 300.247 | 100% |
O Mapa Adeus Bolsonaro é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua