Deputado - PT/SE
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2022 | 29.263,15 |
Junho | 22.892,90 |
Maio | 6.370,25 |
2015 | 35.074,79 |
Janeiro | 35.074,79 |
2014 | 436.529,27 |
Dezembro | 30.915,45 |
Novembro | 40.928,14 |
Outubro | 65.883,32 |
Setembro | 29.438,70 |
Agosto | 28.136,78 |
Julho | 33.688,54 |
Junho | 29.890,31 |
Maio | 36.679,00 |
Abril | 37.602,32 |
Março | 33.977,28 |
Fevereiro | 36.133,53 |
Janeiro | 33.255,90 |
2013 | 395.447,30 |
Dezembro | 8.565,90 |
Novembro | 26.875,08 |
Outubro | 43.667,17 |
Setembro | 43.515,62 |
Agosto | 33.761,84 |
Julho | 42.065,65 |
Junho | 43.497,03 |
Maio | 24.434,06 |
Abril | 29.261,40 |
Março | 35.565,94 |
Fevereiro | 31.755,66 |
Janeiro | 32.481,95 |
2012 | 364.038,03 |
Dezembro | 21.573,36 |
Novembro | 51.051,18 |
Outubro | 30.452,55 |
Setembro | 27.372,54 |
Agosto | 30.057,86 |
Julho | 29.384,12 |
Junho | 34.878,04 |
Maio | 34.735,55 |
Abril | 29.449,37 |
Março | 34.959,59 |
Fevereiro | 25.958,30 |
Janeiro | 14.165,57 |
2011 | 335.938,68 |
Dezembro | 9.072,67 |
Novembro | 32.541,39 |
Outubro | 46.713,50 |
Setembro | 45.765,74 |
Agosto | 23.747,93 |
Julho | 35.842,73 |
Junho | 45.510,27 |
Maio | 35.179,39 |
Abril | 27.147,91 |
Março | 19.874,10 |
Fevereiro | 14.543,05 |
Total (R$) | 1.596.291,22 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2010 | Deputado Federal (SE) | 428.972,64 |
2014 | Deputado Federal (SE) | 643.384,32 |
2018 | Deputado Federal (SE) | 1.222.233,46 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Outras aplicações e Investimentos | 360.977,54 |
Casa | 347.594,53 |
Apartamento | 112.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 84.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos | 74.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 70.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos | 60.000,00 |
Outros bens imóveis | 46.000,00 |
Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | 29.000,00 |
Caderneta de poupança | 18.915,60 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 18.882,11 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 810,41 |
Caderneta de poupança | 53,27 |
Outros bens OUTROS 10 BENS | 401.661,39 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 1.222.233,46 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Aracaju/SE | 16.238 | 33,1% |
Nossa Senhora da Glória/SE | 3.226 | 6,6% |
Nossa Senhora do Socorro/SE | 2.482 | 5,1% |
Estância/SE | 2.276 | 4,6% |
São Cristóvão/SE | 1.465 | 3,0% |
Japaratuba/SE | 1.332 | 2,7% |
Tobias Barreto/SE | 1.052 | 2,1% |
Salgado/SE | 987 | 2,0% |
Simão Dias/SE | 949 | 1,9% |
Umbaúba/SE | 919 | 1,9% |
Itabaiana/SE | 918 | 1,9% |
Indiaroba/SE | 854 | 1,7% |
Neópolis/SE | 829 | 1,7% |
Carmópolis/SE | 768 | 1,6% |
Lagarto/SE | 752 | 1,5% |
Tomar do Geru/SE | 734 | 1,5% |
Barra dos Coqueiros/SE | 641 | 1,3% |
Itabaianinha/SE | 610 | 1,2% |
Propriá/SE | 573 | 1,2% |
Feira Nova/SE | 561 | 1,1% |
Nossa Senhora das Dores/SE | 493 | 1,0% |
Itaporanga D'ajuda/SE | 484 | 1,0% |
Maruim/SE | 482 | 1,0% |
Japoatã/SE | 401 | 0,8% |
Santa Luzia do Itanhy/SE | 391 | 0,8% |
Riachão do Dantas/SE | 373 | 0,8% |
Cedro de São João/SE | 359 | 0,7% |
Carira/SE | 356 | 0,7% |
Campo do Brito/SE | 354 | 0,7% |
Boquim/SE | 348 | 0,7% |
Canindé de São Francisco/SE | 345 | 0,7% |
Pirambu/SE | 333 | 0,7% |
Porto da Folha/SE | 325 | 0,7% |
Rosário do Catete/SE | 316 | 0,6% |
Santo Amaro das Brotas/SE | 314 | 0,6% |
Nossa Senhora de Lourdes/SE | 312 | 0,6% |
Aquidabã/SE | 306 | 0,6% |
Cristinápolis/SE | 296 | 0,6% |
Graccho Cardoso/SE | 293 | 0,6% |
Poço Verde/SE | 282 | 0,6% |
Telha/SE | 251 | 0,5% |
Laranjeiras/SE | 247 | 0,5% |
Brejo Grande/SE | 244 | 0,5% |
Gararu/SE | 225 | 0,5% |
Ilha das Flores/SE | 195 | 0,4% |
Capela/SE | 189 | 0,4% |
São Francisco/SE | 184 | 0,4% |
Malhador/SE | 174 | 0,4% |
Siriri/SE | 159 | 0,3% |
Pacatuba/SE | 142 | 0,3% |
Riachuelo/SE | 140 | 0,3% |
Malhada dos Bois/SE | 137 | 0,3% |
Areia Branca/SE | 134 | 0,3% |
Pedrinhas/SE | 111 | 0,2% |
Monte Alegre de Sergipe/SE | 105 | 0,2% |
Poço Redondo/SE | 104 | 0,2% |
Frei Paulo/SE | 104 | 0,2% |
Arauá/SE | 96 | 0,2% |
Itabi/SE | 96 | 0,2% |
Nossa Senhora Aparecida/SE | 93 | 0,2% |
Ribeirópolis/SE | 90 | 0,2% |
Divina Pastora/SE | 71 | 0,1% |
Muribeca/SE | 59 | 0,1% |
Santana do São Francisco/SE | 58 | 0,1% |
Canhoba/SE | 44 | 0,1% |
São Miguel do Aleixo/SE | 42 | 0,1% |
General Maynard/SE | 38 | 0,1% |
Pinhão/SE | 31 | 0,1% |
São Domingos/SE | 30 | 0,1% |
Moita Bonita/SE | 27 | 0,1% |
Macambira/SE | 23 | 0,0% |
Pedra Mole/SE | 23 | 0,0% |
Santa Rosa de Lima/SE | 21 | 0,0% |
Amparo de São Francisco/SE | 21 | 0,0% |
Cumbe/SE | 18 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 72 CIDADES | 27.109 | 55,3% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 49.055 | 100% |
O Mapa Adeus Bolsonaro é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua