Deputado - UNIÃO/SE
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2022 | 229.557,39 |
Junho | 5.145,93 |
Maio | 45.076,55 |
Abril | 53.412,55 |
Março | 46.688,34 |
Fevereiro | 38.278,23 |
Janeiro | 40.955,79 |
2021 | 474.857,24 |
Dezembro | 5.154,54 |
Novembro | 34.719,79 |
Outubro | 35.169,26 |
Setembro | 45.849,11 |
Agosto | 42.096,19 |
Julho | 60.680,74 |
Junho | 29.042,98 |
Maio | 63.742,17 |
Abril | 43.799,69 |
Março | 41.439,50 |
Fevereiro | 40.284,60 |
Janeiro | 32.878,67 |
2020 | 480.790,06 |
Dezembro | 71.008,36 |
Novembro | 56.485,52 |
Outubro | 46.233,30 |
Setembro | 40.710,71 |
Agosto | 20.900,81 |
Julho | 31.863,53 |
Junho | 24.178,09 |
Maio | 27.923,72 |
Abril | 30.065,55 |
Março | 35.334,89 |
Fevereiro | 43.165,54 |
Janeiro | 52.920,04 |
2019 | 441.276,66 |
Dezembro | 26.987,85 |
Novembro | 35.352,52 |
Outubro | 54.285,08 |
Setembro | 44.059,59 |
Agosto | 52.821,93 |
Julho | 36.490,67 |
Junho | 22.367,29 |
Maio | 41.154,32 |
Abril | 50.417,67 |
Março | 42.744,22 |
Fevereiro | 34.595,52 |
Total (R$) | 1.626.481,35 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2008 | Prefeito (Nossa Senhora do Socorro/SE) | 244.793,28 |
2012 | Prefeito (Nossa Senhora do Socorro/SE) | 903.078,45 |
2018 | Deputado Federal (SE) | 370.000,00 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Casa | 238.000,00 |
Apartamento | 90.000,00 |
Benfeitorias | 30.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 12.000,00 |
Total dos bens | 370.000,00 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Nossa Senhora do Socorro/SE | 13.421 | 38,1% |
Aracaju/SE | 9.499 | 27,0% |
São Cristóvão/SE | 2.906 | 8,2% |
Cristinápolis/SE | 2.193 | 6,2% |
Simão Dias/SE | 442 | 1,3% |
Laranjeiras/SE | 438 | 1,2% |
Santo Amaro das Brotas/SE | 391 | 1,1% |
Porto da Folha/SE | 385 | 1,1% |
Maruim/SE | 322 | 0,9% |
Barra dos Coqueiros/SE | 297 | 0,8% |
Campo do Brito/SE | 284 | 0,8% |
Itaporanga D'ajuda/SE | 267 | 0,8% |
Monte Alegre de Sergipe/SE | 261 | 0,7% |
Ilha das Flores/SE | 236 | 0,7% |
Japoatã/SE | 234 | 0,7% |
Itabaiana/SE | 222 | 0,6% |
Pinhão/SE | 209 | 0,6% |
Pedrinhas/SE | 193 | 0,5% |
Capela/SE | 169 | 0,5% |
Divina Pastora/SE | 161 | 0,5% |
Rosário do Catete/SE | 160 | 0,5% |
Siriri/SE | 156 | 0,4% |
Lagarto/SE | 139 | 0,4% |
Riachuelo/SE | 138 | 0,4% |
General Maynard/SE | 135 | 0,4% |
Nossa Senhora das Dores/SE | 116 | 0,3% |
Santana do São Francisco/SE | 106 | 0,3% |
Estância/SE | 104 | 0,3% |
Malhador/SE | 83 | 0,2% |
Nossa Senhora da Glória/SE | 74 | 0,2% |
Pirambu/SE | 74 | 0,2% |
Ribeirópolis/SE | 67 | 0,2% |
Propriá/SE | 67 | 0,2% |
Aquidabã/SE | 62 | 0,2% |
Carmópolis/SE | 61 | 0,2% |
Areia Branca/SE | 61 | 0,2% |
Japaratuba/SE | 58 | 0,2% |
Boquim/SE | 58 | 0,2% |
Pacatuba/SE | 58 | 0,2% |
Umbaúba/SE | 57 | 0,2% |
Santa Rosa de Lima/SE | 46 | 0,1% |
Salgado/SE | 44 | 0,1% |
Itabaianinha/SE | 44 | 0,1% |
Neópolis/SE | 42 | 0,1% |
Cumbe/SE | 40 | 0,1% |
Itabi/SE | 40 | 0,1% |
Canindé de São Francisco/SE | 39 | 0,1% |
Riachão do Dantas/SE | 39 | 0,1% |
São Miguel do Aleixo/SE | 38 | 0,1% |
Carira/SE | 38 | 0,1% |
Tomar do Geru/SE | 35 | 0,1% |
Tobias Barreto/SE | 33 | 0,1% |
Gararu/SE | 31 | 0,1% |
Muribeca/SE | 30 | 0,1% |
São Francisco/SE | 27 | 0,1% |
Nossa Senhora de Lourdes/SE | 25 | 0,1% |
Graccho Cardoso/SE | 25 | 0,1% |
Moita Bonita/SE | 23 | 0,1% |
Poço Redondo/SE | 22 | 0,1% |
Brejo Grande/SE | 22 | 0,1% |
Feira Nova/SE | 19 | 0,1% |
Indiaroba/SE | 18 | 0,1% |
Canhoba/SE | 17 | 0,0% |
Santa Luzia do Itanhy/SE | 16 | 0,0% |
Macambira/SE | 15 | 0,0% |
Frei Paulo/SE | 15 | 0,0% |
Cedro de São João/SE | 13 | 0,0% |
Arauá/SE | 12 | 0,0% |
Malhada dos Bois/SE | 11 | 0,0% |
Nossa Senhora Aparecida/SE | 9 | 0,0% |
São Domingos/SE | 8 | 0,0% |
Poço Verde/SE | 8 | 0,0% |
Pedra Mole/SE | 8 | 0,0% |
Amparo de São Francisco/SE | 5 | 0,0% |
Telha/SE | 5 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 72 CIDADES | 9.400 | 26,7% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 35.226 | 100% |
O Mapa Adeus Bolsonaro é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua