Senador - PODE/RS
Clique no ano e no mês para ver como este senador usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2021 | 12.260,00 |
Fevereiro | 3.430,00 |
Janeiro | 8.830,00 |
2020 | 105.832,00 |
Dezembro | 16.971,00 |
Novembro | 6.392,00 |
Outubro | 8.869,00 |
Setembro | 7.738,00 |
Agosto | 6.991,00 |
Julho | 8.497,00 |
Junho | 8.022,00 |
Maio | 6.734,00 |
Abril | 5.382,00 |
Março | 10.932,00 |
Fevereiro | 10.024,00 |
Janeiro | 9.280,00 |
2019 | 171.471,00 |
Dezembro | 15.210,00 |
Novembro | 15.325,00 |
Outubro | 10.756,00 |
Setembro | 13.395,00 |
Agosto | 11.698,00 |
Julho | 12.649,00 |
Junho | 14.490,00 |
Maio | 14.192,00 |
Abril | 18.919,00 |
Março | 15.182,00 |
Fevereiro | 18.390,00 |
Janeiro | 11.265,00 |
2018 | 195.254,00 |
Dezembro | 19.216,00 |
Novembro | 20.432,00 |
Outubro | 16.109,00 |
Setembro | 15.928,00 |
Agosto | 12.354,00 |
Julho | 13.317,00 |
Junho | 14.816,00 |
Maio | 14.745,00 |
Abril | 16.607,00 |
Março | 16.246,00 |
Fevereiro | 19.704,00 |
Janeiro | 15.780,00 |
2017 | 263.802,00 |
Dezembro | 18.873,00 |
Novembro | 22.468,00 |
Outubro | 20.289,00 |
Setembro | 18.867,00 |
Agosto | 16.598,00 |
Julho | 20.310,00 |
Junho | 30.277,00 |
Maio | 27.476,00 |
Abril | 33.577,00 |
Março | 22.722,00 |
Fevereiro | 19.003,00 |
Janeiro | 13.342,00 |
2016 | 220.560,00 |
Dezembro | 19.203,00 |
Novembro | 9.663,00 |
Outubro | 20.036,00 |
Setembro | 21.712,00 |
Agosto | 17.914,00 |
Julho | 13.239,00 |
Junho | 25.231,00 |
Maio | 21.417,00 |
Abril | 21.918,00 |
Março | 23.855,00 |
Fevereiro | 16.327,00 |
Janeiro | 10.045,00 |
2015 | 198.347,00 |
Dezembro | 13.067,00 |
Novembro | 18.467,00 |
Outubro | 19.859,00 |
Setembro | 21.221,00 |
Agosto | 15.428,00 |
Julho | 9.335,00 |
Junho | 17.016,00 |
Maio | 20.279,00 |
Abril | 21.508,00 |
Março | 26.623,00 |
Fevereiro | 15.544,00 |
Total (R$) | 1.167.526,00 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2014 | Senador (RS) | 1.999.326,91 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Casa CASA NA VILA AMIL - MORRO SANTA TEREZA | 800.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) LETRA DE CREDITO IMOB CEF | 454.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) ITAU PERSONALITE | 219.012,65 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) BANCO DO BRASIL | 127.663,88 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. TOYOTA COROLLA | 88.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) LETRAS DO TESOURO NACIONAL BANRISUL | 82.726,66 |
Fundo de ações, inclusive Carteira Livre e Fundo de Investimento no exterior BANRISUL CVMC RANDON | 71.105,74 |
Fundo de ações, inclusive Carteira Livre e Fundo de Investimento no exterior BANRISUL CVMC MARCOPOLO | 49.775,39 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. RENAULT SANDERO | 48.000,00 |
Fundo de ações, inclusive Carteira Livre e Fundo de Investimento no exterior BANRISUL CVMC AMBEV | 45.533,60 |
Depósito bancário em conta corrente no País BANCO DO BRASIL | 6.870,09 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) TELEFONE 32334222 | 2.962,30 |
Quotas ou quinhões de capital PUBL E PROMOC LCM LTDA | 1.438,14 |
Depósito bancário em conta corrente no País CEF | 1.340,31 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) FUNDO VIP BANRISUL | 440,48 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) CELULAR | 350,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País BANRISUL | 97,67 |
Depósito bancário em conta corrente no País ITAU | 10,00 |
Outros bens OUTROS 15 BENS | 526.314,26 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 1.999.326,91 |
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
Carioca Christiani Nielsen Engenharia S/A CNPJ 040.450.769/0001-26 | 150.000,00 |
Gerdau Acos Especiais S/A CNPJ 007.359.641/0001-86 | 99.900,00 |
Quantiq Distribuidora Ltda CNPJ 062.227.509/0001-29 | 75.000,00 |
Companhia Zaffari Comercio e Industria CNPJ 093.015.006/0001-13 | 50.000,00 |
CRBS S/A CNPJ 056.228.356/0001-31 | 50.000,00 |
Crown Embalagens Metalicas da Amazonia S/A CNPJ 033.174.335/0001-85 | 40.000,00 |
Lasier Costa Martins CPF 011.245.520-49 | 30.388,74 |
Vonpar Refrescos S/A CNPJ 091.235.549/0001-10 | 30.000,00 |
Marcopolo S/A CNPJ 088.611.835/0001-29 | 30.000,00 |
CMPC Celulose Riograndense Ltda CNPJ 011.234.954/0001-85 | 25.000,00 |
Philip Morris Brasil Industria e Comercio Ltda CNPJ 004.041.933/0001-88 | 20.900,00 |
Praticos da Barra do Rio Grande Ltda CNPJ 002.390.883/0001-19 | 20.000,00 |
Realizar Escola de Aviacao Civil Ltda CNPJ 013.393.878/0001-86 | 20.000,00 |
Brair Transportes e Logistica Ltda CNPJ 019.938.145/0001-66 | 20.000,00 |
Ciferal Industria de Onibus Ltda CNPJ 030.314.561/0001-26 | 20.000,00 |
E. Orlando Roos Comercio de Cereais Ltda CNPJ 091.494.765/0001-80 | 15.000,00 |
Randon S/A Implementos e Participacoes CNPJ 089.086.144/0001-16 | 15.000,00 |
Reinaldo Antonio Nicola CPF 251.116.120-68 | 10.000,00 |
Agrale Sociedade Anonima CNPJ 088.610.324/0001-92 | 10.000,00 |
Paulo Urnau Pinheiro CPF 352.878.100-91 | 10.000,00 |
Janice dos Santos Palao CPF 935.988.230-53 | 10.000,00 |
Supermercado Guanabara S/A CNPJ 094.846.755/0001-55 | 10.000,00 |
Partido Democratico Trabalhista CNPJ 088.483.128/0001-02 | 7.000,00 |
Procad Softwares S/A CNPJ 000.141.463/0001-73 | 5.000,00 |
Luiz Arthur Correa Dornelles CPF 011.870.660-87 | 5.000,00 |
Tondo S/A CNPJ 088.618.285/0001-70 | 5.000,00 |
Jorge Antonio de Freitas Silveira CPF 263.232.140-91 | 4.000,00 |
Isabel Cristina da Silva CPF 528.221.680-91 | 4.000,00 |
Cristhiane Dagnese CPF 672.596.770-15 | 3.500,00 |
Armando Chaves Garcia de Garcia Filho CPF 387.308.980-72 | 3.000,00 |
Alceu Pedro Nicola CPF 007.725.260-87 | 3.000,00 |
Deivid Argenta CPF 832.519.360-34 | 3.000,00 |
Christopher Belchior Goulart CPF 913.018.230-15 | 3.000,00 |
Lirio Zanchet CPF 127.072.280-87 | 3.000,00 |
Fernando Xavier da Silva CPF 200.778.070-49 | 3.000,00 |
Forpasso Caminhoes Ltda CNPJ 005.928.889/0001-95 | 3.000,00 |
Marcio Assis Patuci CPF 948.275.750-53 | 3.000,00 |
Irno Augusto Pretto CPF 007.718.210-34 | 2.000,00 |
Victoria- 1 Sports Ltda - ME CNPJ 009.109.934/0001-30 | 2.000,00 |
Aeromot-Aeronaves e Motores S/A CNPJ 092.833.110/0001-52 | 2.000,00 |
Eduardo Aluisio Cardoso Abrahao CPF 313.076.630-87 | 2.000,00 |
Jairo Jose Caovilla CPF 229.461.790-87 | 2.000,00 |
Paulo Afonso Pereira da Rosa CPF 476.956.178-49 | 1.600,00 |
Adriane Garcia Rodrigues CPF 935.796.830-04 | 1.600,00 |
Laurdis Demetio Sebben CPF 044.606.930-20 | 1.000,00 |
Glei Cabrera Menezes CPF 142.492.350-68 | 1.000,00 |
Pedro Edir Dambros Farias CPF 071.909.720-72 | 1.000,00 |
Joao Carlos Chini CPF 154.943.300-87 | 1.000,00 |
Alexandre Elias Nicola CPF 391.470.610-49 | 1.000,00 |
Marcio Ferreira Bins Ely CPF 732.627.650-15 | 1.000,00 |
Ramada Veiculos Limitada CNPJ 087.137.592/0001-76 | 1.000,00 |
Estevao Klein CPF 010.430.420-08 | 1.000,00 |
Gabriel Pauli Fadel CPF 076.350.440-87 | 1.000,00 |
Alberi Nascimento Grando CPF 189.157.790-53 | 1.000,00 |
Gilberto Jose Forster CPF 252.681.470-72 | 1.000,00 |
Walter Angelo de Almeida CPF 392.645.640-04 | 1.000,00 |
J P Leal Advogados S/S CNPJ 003.042.181/0001-07 | 1.000,00 |
Unimed/rs-Federacao das Cooperativas Medicas RGS Ltda CNPJ 087.158.507/0001-56 | 1.000,00 |
Luis Carlos Silveira CPF 118.618.350-00 | 1.000,00 |
Juarez Walmrath Pereira CPF 193.365.940-87 | 1.000,00 |
Saul Azambuja Rolla Filho CPF 426.047.370-00 | 1.000,00 |
S M F Pellenz & Cia Ltda - ME CNPJ 003.938.501/0001-01 | 1.000,00 |
Ernani de Freitas Goncalves CPF 122.453.640-15 | 1.000,00 |
Jose Alberto Reus Fortunati CPF 200.434.650-72 | 1.000,00 |
Joao Roberto Piaia CPF 287.433.000-06 | 1.000,00 |
Luciano Pinto da Silva CPF 430.361.200-68 | 1.000,00 |
Odair Adilio Pelicioli CPF 929.483.080-20 | 1.000,00 |
Osbily Empreendimentos e Participacoes Ltda - EPP CNPJ 093.469.807/0001-59 | 1.000,00 |
Pacheco Prates & Lamachia Advogados Associados CNPJ 094.053.840/0001-66 | 1.000,00 |
Raulino Peretto CPF 028.815.510-68 | 1.000,00 |
Gil Marques Filho CPF 132.750.620-34 | 1.000,00 |
Cilon Rodrigues da Silveira CPF 219.051.850-49 | 1.000,00 |
Adriana Hubner de Carvalho Leite Sturmer CPF 519.887.980-00 | 1.000,00 |
Ivan Tadeu Formigheri CPF 030.811.170-20 | 1.000,00 |
Marino Cestari Filho CPF 139.922.360-72 | 1.000,00 |
Airton Gilmar Roos CPF 360.761.800-30 | 1.000,00 |
Souto Comercial de Alimentos Ltda - ME CNPJ 007.609.015/0001-09 | 1.000,00 |
Grasielle de Souza Macedo CPF 020.678.810-00 | 800,00 |
Assessoria de Comunicacao e Publicidade LCM Ltda - ME CNPJ 094.508.876/0001-97 | 450,00 |
Diogenes Luiz Basegio CPF 245.660.470-91 | 135,71 |
Outros doadores OUTROS 77 DOADORES | 541.374,45 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 866.274,45 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Porto Alegre/RS | 241.414 | 11,3% |
Caxias do Sul/RS | 103.960 | 4,8% |
Pelotas/RS | 63.529 | 3,0% |
Novo Hamburgo/RS | 58.455 | 2,7% |
Canoas/RS | 57.326 | 2,7% |
Santa Maria/RS | 52.723 | 2,5% |
Gravataí/RS | 46.678 | 2,2% |
Passo Fundo/RS | 39.131 | 1,8% |
São Leopoldo/RS | 37.118 | 1,7% |
Rio Grande/RS | 33.370 | 1,6% |
Santa Cruz do Sul/RS | 31.885 | 1,5% |
Viamão/RS | 30.335 | 1,4% |
Bento Gonçalves/RS | 29.125 | 1,4% |
Alvorada/RS | 28.875 | 1,3% |
Uruguaiana/RS | 25.506 | 1,2% |
Erechim/RS | 24.235 | 1,1% |
Cachoeirinha/RS | 22.954 | 1,1% |
Bagé/RS | 22.614 | 1,1% |
Guaíba/RS | 22.435 | 1,0% |
Sapucaia do Sul/RS | 21.597 | 1,0% |
Ijuí/RS | 19.854 | 0,9% |
Cachoeira do Sul/RS | 19.369 | 0,9% |
Farroupilha/RS | 18.538 | 0,9% |
Lajeado/RS | 18.405 | 0,9% |
Santo Ângelo/RS | 16.503 | 0,8% |
Sapiranga/RS | 16.309 | 0,8% |
Campo Bom/RS | 16.196 | 0,8% |
Santa Rosa/RS | 15.900 | 0,7% |
Esteio/RS | 15.699 | 0,7% |
Alegrete/RS | 15.650 | 0,7% |
Camaquã/RS | 14.597 | 0,7% |
Santana do Livramento/RS | 13.964 | 0,7% |
Carazinho/RS | 13.838 | 0,6% |
São Gabriel/RS | 13.792 | 0,6% |
Venâncio Aires/RS | 13.328 | 0,6% |
São Borja/RS | 13.196 | 0,6% |
Montenegro/RS | 12.785 | 0,6% |
Parobé/RS | 12.102 | 0,6% |
Taquara/RS | 11.626 | 0,5% |
Cruz Alta/RS | 11.437 | 0,5% |
Vacaria/RS | 10.437 | 0,5% |
Estância Velha/RS | 9.840 | 0,5% |
Capão da Canoa/RS | 9.150 | 0,4% |
Panambi/RS | 9.092 | 0,4% |
Osório/RS | 8.986 | 0,4% |
Canguçu/RS | 8.966 | 0,4% |
Canela/RS | 8.866 | 0,4% |
Flores da Cunha/RS | 8.740 | 0,4% |
Santo Antônio da Patrulha/RS | 8.405 | 0,4% |
Estrela/RS | 8.239 | 0,4% |
Rosário do Sul/RS | 8.134 | 0,4% |
Igrejinha/RS | 8.074 | 0,4% |
Santiago/RS | 7.929 | 0,4% |
São Lourenço do Sul/RS | 7.921 | 0,4% |
Garibaldi/RS | 7.880 | 0,4% |
Dois Irmãos/RS | 7.874 | 0,4% |
Marau/RS | 7.861 | 0,4% |
Gramado/RS | 7.848 | 0,4% |
Dom Pedrito/RS | 7.315 | 0,3% |
Teutônia/RS | 7.233 | 0,3% |
Carlos Barbosa/RS | 7.145 | 0,3% |
Rio Pardo/RS | 7.032 | 0,3% |
Tramandaí/RS | 6.985 | 0,3% |
Candelária/RS | 6.960 | 0,3% |
Palmeira das Missões/RS | 6.603 | 0,3% |
Eldorado do Sul/RS | 6.350 | 0,3% |
São Luiz Gonzaga/RS | 6.155 | 0,3% |
Charqueadas/RS | 6.118 | 0,3% |
Veranópolis/RS | 6.084 | 0,3% |
Sarandi/RS | 6.039 | 0,3% |
Guaporé/RS | 6.003 | 0,3% |
Lagoa Vermelha/RS | 5.955 | 0,3% |
Três de Maio/RS | 5.935 | 0,3% |
Portão/RS | 5.904 | 0,3% |
Nova Prata/RS | 5.872 | 0,3% |
Rolante/RS | 5.770 | 0,3% |
Nova Petrópolis/RS | 5.757 | 0,3% |
Caçapava do Sul/RS | 5.729 | 0,3% |
Soledade/RS | 5.690 | 0,3% |
Vera Cruz/RS | 5.596 | 0,3% |
Itaqui/RS | 5.577 | 0,3% |
São José do Norte/RS | 5.522 | 0,3% |
Santa Vitória do Palmar/RS | 5.435 | 0,3% |
Taquari/RS | 5.421 | 0,3% |
Tapejara/RS | 5.341 | 0,2% |
Ibirubá/RS | 5.327 | 0,2% |
São Marcos/RS | 5.313 | 0,2% |
Torres/RS | 5.231 | 0,2% |
Ivoti/RS | 5.227 | 0,2% |
Jaguarão/RS | 5.184 | 0,2% |
Três Coroas/RS | 5.100 | 0,2% |
Arroio do Meio/RS | 5.032 | 0,2% |
São Sepé/RS | 4.906 | 0,2% |
Horizontina/RS | 4.893 | 0,2% |
Frederico Westphalen/RS | 4.589 | 0,2% |
Capão do Leão/RS | 4.525 | 0,2% |
São Sebastião do Caí/RS | 4.518 | 0,2% |
Espumoso/RS | 4.511 | 0,2% |
Tupanciretã/RS | 4.412 | 0,2% |
Triunfo/RS | 4.382 | 0,2% |
Não-Me-Toque/RS | 4.379 | 0,2% |
Arroio Grande/RS | 4.338 | 0,2% |
Três Passos/RS | 4.333 | 0,2% |
Getúlio Vargas/RS | 4.286 | 0,2% |
Encantado/RS | 4.225 | 0,2% |
Restinga Sêca/RS | 4.116 | 0,2% |
Nova Hartz/RS | 4.108 | 0,2% |
Sananduva/RS | 4.070 | 0,2% |
São Jerônimo/RS | 4.066 | 0,2% |
Giruá/RS | 3.983 | 0,2% |
Encruzilhada do Sul/RS | 3.902 | 0,2% |
Nova Santa Rita/RS | 3.710 | 0,2% |
Quaraí/RS | 3.574 | 0,2% |
Butiá/RS | 3.545 | 0,2% |
Imbé/RS | 3.480 | 0,2% |
Júlio de Castilhos/RS | 3.359 | 0,2% |
São Francisco de Paula/RS | 3.359 | 0,2% |
Antônio Prado/RS | 3.273 | 0,2% |
Serafina Corrêa/RS | 3.191 | 0,1% |
Tapes/RS | 3.132 | 0,1% |
Bom Princípio/RS | 3.118 | 0,1% |
Cruzeiro do Sul/RS | 3.108 | 0,1% |
Feliz/RS | 3.083 | 0,1% |
São Francisco de Assis/RS | 3.082 | 0,1% |
Santo Augusto/RS | 3.075 | 0,1% |
Agudo/RS | 3.047 | 0,1% |
São Pedro do Sul/RS | 3.003 | 0,1% |
Crissiumal/RS | 2.965 | 0,1% |
Piratini/RS | 2.957 | 0,1% |
Santo Cristo/RS | 2.953 | 0,1% |
Sobradinho/RS | 2.821 | 0,1% |
Xangri-Lá/RS | 2.805 | 0,1% |
Arroio dos Ratos/RS | 2.728 | 0,1% |
Tapera/RS | 2.704 | 0,1% |
Barra do Ribeiro/RS | 2.702 | 0,1% |
Três Cachoeiras/RS | 2.667 | 0,1% |
Palmares do Sul/RS | 2.643 | 0,1% |
Arvorezinha/RS | 2.577 | 0,1% |
Tenente Portela/RS | 2.498 | 0,1% |
Mostardas/RS | 2.491 | 0,1% |
Bom Retiro do Sul/RS | 2.487 | 0,1% |
Catuípe/RS | 2.480 | 0,1% |
Nova Bassano/RS | 2.381 | 0,1% |
Cidreira/RS | 2.375 | 0,1% |
Nonoai/RS | 2.357 | 0,1% |
Tuparendi/RS | 2.346 | 0,1% |
Santa Bárbara do Sul/RS | 2.342 | 0,1% |
Pinheiro Machado/RS | 2.323 | 0,1% |
Santo Antônio das Missões/RS | 2.136 | 0,1% |
Roca Sales/RS | 2.131 | 0,1% |
Jaguari/RS | 2.056 | 0,1% |
Vale do Sol/RS | 2.017 | 0,1% |
Capela de Santana/RS | 2.003 | 0,1% |
Ronda Alta/RS | 1.976 | 0,1% |
Arroio do Sal/RS | 1.957 | 0,1% |
Cerro Largo/RS | 1.946 | 0,1% |
Cacequi/RS | 1.942 | 0,1% |
Morro Reuter/RS | 1.928 | 0,1% |
Dom Feliciano/RS | 1.910 | 0,1% |
Balneário Pinhal/RS | 1.907 | 0,1% |
Arroio do Tigre/RS | 1.892 | 0,1% |
Planalto/RS | 1.870 | 0,1% |
Cerro Grande do Sul/RS | 1.847 | 0,1% |
Constantina/RS | 1.833 | 0,1% |
Chapada/RS | 1.829 | 0,1% |
Glorinha/RS | 1.821 | 0,1% |
Salto do Jacuí/RS | 1.812 | 0,1% |
Paraíso do Sul/RS | 1.776 | 0,1% |
Casca/RS | 1.726 | 0,1% |
Sinimbu/RS | 1.691 | 0,1% |
Sertão Santana/RS | 1.680 | 0,1% |
Estação/RS | 1.674 | 0,1% |
Pantano Grande/RS | 1.671 | 0,1% |
Entre-Ijuís/RS | 1.671 | 0,1% |
Augusto Pestana/RS | 1.671 | 0,1% |
Terra de Areia/RS | 1.647 | 0,1% |
Barros Cassal/RS | 1.643 | 0,1% |
Paraí/RS | 1.636 | 0,1% |
Gaurama/RS | 1.610 | 0,1% |
Campinas do Sul/RS | 1.604 | 0,1% |
Aratiba/RS | 1.603 | 0,1% |
Salvador do Sul/RS | 1.569 | 0,1% |
Maquiné/RS | 1.568 | 0,1% |
Ajuricaba/RS | 1.557 | 0,1% |
São José do Ouro/RS | 1.545 | 0,1% |
Fontoura Xavier/RS | 1.541 | 0,1% |
Porto Xavier/RS | 1.527 | 0,1% |
Boqueirão do Leão/RS | 1.517 | 0,1% |
General Câmara/RS | 1.512 | 0,1% |
Trindade do Sul/RS | 1.500 | 0,1% |
Pedro Osório/RS | 1.494 | 0,1% |
Formigueiro/RS | 1.490 | 0,1% |
Boa Vista do Buricá/RS | 1.487 | 0,1% |
Independência/RS | 1.482 | 0,1% |
Barão de Cotegipe/RS | 1.481 | 0,1% |
Passo do Sobrado/RS | 1.480 | 0,1% |
Guarani das Missões/RS | 1.468 | 0,1% |
Minas do Leão/RS | 1.462 | 0,1% |
Morro Redondo/RS | 1.460 | 0,1% |
Cerrito/RS | 1.456 | 0,1% |
Erval Seco/RS | 1.455 | 0,1% |
Barão do Triunfo/RS | 1.436 | 0,1% |
Santa Maria do Herval/RS | 1.407 | 0,1% |
São Vicente do Sul/RS | 1.402 | 0,1% |
Candiota/RS | 1.392 | 0,1% |
Amaral Ferrador/RS | 1.389 | 0,1% |
Sertão/RS | 1.388 | 0,1% |
Doutor Maurício Cardoso/RS | 1.383 | 0,1% |
Caraá/RS | 1.377 | 0,1% |
Seberi/RS | 1.364 | 0,1% |
Progresso/RS | 1.346 | 0,1% |
Bom Jesus/RS | 1.339 | 0,1% |
Condor/RS | 1.333 | 0,1% |
Picada Café/RS | 1.330 | 0,1% |
São Martinho/RS | 1.329 | 0,1% |
Tucunduva/RS | 1.304 | 0,1% |
Paverama/RS | 1.292 | 0,1% |
Herval/RS | 1.291 | 0,1% |
Cerro Branco/RS | 1.290 | 0,1% |
Lavras do Sul/RS | 1.290 | 0,1% |
Cândido Godói/RS | 1.288 | 0,1% |
São Paulo das Missões/RS | 1.288 | 0,1% |
Ipê/RS | 1.280 | 0,1% |
Jóia/RS | 1.278 | 0,1% |
São José do Hortêncio/RS | 1.276 | 0,1% |
Barão/RS | 1.256 | 0,1% |
Araricá/RS | 1.255 | 0,1% |
Hulha Negra/RS | 1.251 | 0,1% |
Anta Gorda/RS | 1.248 | 0,1% |
Campina das Missões/RS | 1.247 | 0,1% |
Ibiaçá/RS | 1.245 | 0,1% |
Capivari do Sul/RS | 1.238 | 0,1% |
Santa Clara do Sul/RS | 1.237 | 0,1% |
Palmitinho/RS | 1.230 | 0,1% |
Faxinal do Soturno/RS | 1.223 | 0,1% |
São Miguel das Missões/RS | 1.211 | 0,1% |
Itaara/RS | 1.206 | 0,1% |
Santana da Boa Vista/RS | 1.200 | 0,1% |
Cristal/RS | 1.178 | 0,1% |
Brochier/RS | 1.159 | 0,1% |
Sentinela do Sul/RS | 1.148 | 0,1% |
Nova Palma/RS | 1.140 | 0,1% |
Ametista do Sul/RS | 1.137 | 0,1% |
Manoel Viana/RS | 1.133 | 0,1% |
Humaitá/RS | 1.130 | 0,1% |
Vale Real/RS | 1.130 | 0,1% |
Coronel Bicaco/RS | 1.121 | 0,1% |
Porto Lucena/RS | 1.116 | 0,1% |
Cotiporã/RS | 1.110 | 0,1% |
Vila Flores/RS | 1.081 | 0,1% |
Nova Esperança do Sul/RS | 1.079 | 0,1% |
Arroio do Padre/RS | 1.071 | 0,0% |
Ibiraiaras/RS | 1.051 | 0,0% |
Mato Leitão/RS | 1.037 | 0,0% |
Selbach/RS | 1.020 | 0,0% |
Alecrim/RS | 1.018 | 0,0% |
Campo Novo/RS | 1.011 | 0,0% |
Mariana Pimentel/RS | 1.010 | 0,0% |
Cacique Doble/RS | 1.008 | 0,0% |
Ilópolis/RS | 1.006 | 0,0% |
Rondinha/RS | 1.002 | 0,0% |
Harmonia/RS | 987 | 0,0% |
Alto Feliz/RS | 979 | 0,0% |
Lagoão/RS | 978 | 0,0% |
Bossoroca/RS | 973 | 0,0% |
Barra Funda/RS | 967 | 0,0% |
Tupandi/RS | 956 | 0,0% |
Mato Castelhano/RS | 956 | 0,0% |
Fortaleza dos Valos/RS | 955 | 0,0% |
Pejuçara/RS | 953 | 0,0% |
Quinze de Novembro/RS | 952 | 0,0% |
Ciríaco/RS | 952 | 0,0% |
Muçum/RS | 950 | 0,0% |
Aceguá/RS | 950 | 0,0% |
Jacutinga/RS | 943 | 0,0% |
Nova Araçá/RS | 938 | 0,0% |
Liberato Salzano/RS | 935 | 0,0% |
Pontão/RS | 928 | 0,0% |
Paim Filho/RS | 928 | 0,0% |
Três Palmeiras/RS | 915 | 0,0% |
Chuvisca/RS | 902 | 0,0% |
Saldanha Marinho/RS | 899 | 0,0% |
Três Arroios/RS | 898 | 0,0% |
Marcelino Ramos/RS | 897 | 0,0% |
Chiapetta/RS | 895 | 0,0% |
Machadinho/RS | 881 | 0,0% |
Pareci Novo/RS | 879 | 0,0% |
Fazenda Vilanova/RS | 874 | 0,0% |
Pinhal Grande/RS | 873 | 0,0% |
Turuçu/RS | 870 | 0,0% |
Caiçara/RS | 866 | 0,0% |
Novo Machado/RS | 865 | 0,0% |
Lindolfo Collor/RS | 863 | 0,0% |
Nova Bréscia/RS | 863 | 0,0% |
Rodeio Bonito/RS | 861 | 0,0% |
Pinheirinho do Vale/RS | 857 | 0,0% |
Victor Graeff/RS | 857 | 0,0% |
Tavares/RS | 856 | 0,0% |
Riozinho/RS | 855 | 0,0% |
Água Santa/RS | 854 | 0,0% |
Ibirapuitã/RS | 849 | 0,0% |
Viadutos/RS | 835 | 0,0% |
Ernestina/RS | 834 | 0,0% |
São Pedro da Serra/RS | 833 | 0,0% |
Senador Salgado Filho/RS | 830 | 0,0% |
Segredo/RS | 829 | 0,0% |
São Martinho da Serra/RS | 827 | 0,0% |
Putinga/RS | 819 | 0,0% |
Maçambará/RS | 817 | 0,0% |
Fagundes Varela/RS | 814 | 0,0% |
Campos Borges/RS | 813 | 0,0% |
Gramado Xavier/RS | 812 | 0,0% |
São João da Urtiga/RS | 808 | 0,0% |
Vanini/RS | 804 | 0,0% |
Iraí/RS | 803 | 0,0% |
Tiradentes do Sul/RS | 800 | 0,0% |
Vila Maria/RS | 793 | 0,0% |
Cambará do Sul/RS | 791 | 0,0% |
Colorado/RS | 786 | 0,0% |
Roque Gonzales/RS | 785 | 0,0% |
Tabaí/RS | 782 | 0,0% |
Marques de Souza/RS | 782 | 0,0% |
Santa Margarida do Sul/RS | 779 | 0,0% |
Presidente Lucena/RS | 772 | 0,0% |
Dilermando de Aguiar/RS | 770 | 0,0% |
Novo Cabrais/RS | 765 | 0,0% |
Vale Verde/RS | 761 | 0,0% |
Passa Sete/RS | 761 | 0,0% |
Coxilha/RS | 754 | 0,0% |
Dois Lajeados/RS | 753 | 0,0% |
Vicente Dutra/RS | 753 | 0,0% |
Jaboticaba/RS | 747 | 0,0% |
São Domingos do Sul/RS | 746 | 0,0% |
Maximiliano de Almeida/RS | 746 | 0,0% |
Tio Hugo/RS | 745 | 0,0% |
Coronel Barros/RS | 744 | 0,0% |
Barracão/RS | 740 | 0,0% |
Arambaré/RS | 738 | 0,0% |
São Jorge/RS | 732 | 0,0% |
Novo Barreiro/RS | 726 | 0,0% |
Vila Nova do Sul/RS | 715 | 0,0% |
Áurea/RS | 713 | 0,0% |
Mormaço/RS | 710 | 0,0% |
Erval Grande/RS | 709 | 0,0% |
Nova Pádua/RS | 698 | 0,0% |
Chuí/RS | 698 | 0,0% |
Nova Alvorada/RS | 697 | 0,0% |
Capitão/RS | 687 | 0,0% |
Alegria/RS | 684 | 0,0% |
Paulo Bento/RS | 661 | 0,0% |
Nova Roma do Sul/RS | 659 | 0,0% |
Maratá/RS | 658 | 0,0% |
São João do Polêsine/RS | 656 | 0,0% |
Forquetinha/RS | 656 | 0,0% |
Erebango/RS | 654 | 0,0% |
Centenário/RS | 650 | 0,0% |
Severiano de Almeida/RS | 650 | 0,0% |
Vitória das Missões/RS | 648 | 0,0% |
Westfália/RS | 644 | 0,0% |
Camargo/RS | 643 | 0,0% |
Faxinalzinho/RS | 643 | 0,0% |
Mata/RS | 628 | 0,0% |
Protásio Alves/RS | 615 | 0,0% |
Caibaté/RS | 610 | 0,0% |
Barra do Rio Azul/RS | 609 | 0,0% |
Itatiba do Sul/RS | 605 | 0,0% |
David Canabarro/RS | 603 | 0,0% |
São José do Sul/RS | 600 | 0,0% |
São Valentim/RS | 599 | 0,0% |
Colinas/RS | 597 | 0,0% |
Garruchos/RS | 597 | 0,0% |
Charrua/RS | 595 | 0,0% |
Dona Francisca/RS | 593 | 0,0% |
Ibarama/RS | 591 | 0,0% |
Porto Mauá/RS | 587 | 0,0% |
