Senador - PROS/RR
Clique no ano e no mês para ver como este senador usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2021 | 62.424,00 |
Fevereiro | 5.895,00 |
Janeiro | 56.529,00 |
2020 | 485.843,00 |
Dezembro | 52.039,00 |
Novembro | 91.580,00 |
Outubro | 36.727,00 |
Setembro | 50.143,00 |
Agosto | 30.207,00 |
Julho | 31.679,00 |
Junho | 27.406,00 |
Maio | 27.763,00 |
Abril | 27.132,00 |
Março | 30.430,00 |
Fevereiro | 44.187,00 |
Janeiro | 36.550,00 |
2019 | 479.610,00 |
Dezembro | 52.400,00 |
Novembro | 37.340,00 |
Outubro | 47.571,00 |
Setembro | 36.255,00 |
Agosto | 44.485,00 |
Julho | 42.244,00 |
Junho | 39.480,00 |
Maio | 40.776,00 |
Abril | 23.794,00 |
Março | 37.352,00 |
Fevereiro | 40.643,00 |
Janeiro | 37.270,00 |
2018 | 306.852,00 |
Dezembro | 38.309,00 |
Novembro | 42.799,00 |
Outubro | 26.936,00 |
Maio | 18.573,00 |
Abril | 47.071,00 |
Março | 51.207,00 |
Fevereiro | 43.240,00 |
Janeiro | 38.717,00 |
2017 | 343.445,00 |
Dezembro | 21.302,00 |
Novembro | 24.008,00 |
Outubro | 37.665,00 |
Setembro | 45.095,00 |
Agosto | 49.726,00 |
Julho | 43.952,00 |
Junho | 48.775,00 |
Maio | 54.160,00 |
Abril | 18.762,00 |
2016 | 479.541,00 |
Dezembro | 27.403,00 |
Novembro | 39.459,00 |
Outubro | 26.102,00 |
Setembro | 39.454,00 |
Agosto | 47.711,00 |
Julho | 25.535,00 |
Junho | 55.803,00 |
Maio | 34.745,00 |
Abril | 39.857,00 |
Março | 61.097,00 |
Fevereiro | 48.749,00 |
Janeiro | 33.626,00 |
2015 | 425.800,00 |
Dezembro | 37.223,00 |
Novembro | 50.950,00 |
Outubro | 49.437,00 |
Setembro | 40.854,00 |
Agosto | 27.016,00 |
Julho | 38.114,00 |
Junho | 37.038,00 |
Maio | 55.583,00 |
Abril | 28.625,00 |
Março | 37.028,00 |
Fevereiro | 23.932,00 |
Total (R$) | 2.583.515,00 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2008 | Vereador (Boa Vista/RR) | 240.000,00 |
2010 | Senador (RR) | 4.513.000,00 |
2012 | Prefeito (Boa Vista/RR) | 3.310.000,00 |
2014 | Senador (RR) | 3.049.000,00 |
2018 | Governador (RR) | 3.527.000,00 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Outros bens e direitos UMA ÁREA RURAL COM 1.200 HÁ, COM QUATRO EDIFICÇÕES NO MUNICIPIO DE BOA VISTA, NA GLEBA CAUAMÉ DENOMINADA FAZENDA CAÇADA REAL | 3.300.000,00 |
Outros bens e direitos 305 BICOS DE AVES DA RAÇA COMBATENTE | 200.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. MARCA SUZUKI, TIPO SX4 4WD,ANO 2016 | 27.000,00 |
Total dos bens | 3.527.000,00 |
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
Partido Democratico Trabalhista Comisso Executiva no Estado de Roraima CNPJ 005.947.706/0001-89 | 99.000,00 |
Eleicao 2014 Angela Maria Gomes Portela Governador CNPJ 020.581.528/0001-09 | 87.500,00 |
Partido Democratico Trabalhista CNPJ 000.719.575/0001-69 | 50.000,00 |
Jose Fabio Martins da Silva CPF 330.695.814-04 | 3.000,00 |
Edilene de Jesus Pinho CPF 451.073.943-53 | 1.000,00 |
Total recebido | 240.500,00 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Boa Vista/RR | 64.756 | 66,8% |
Rorainópolis/RR | 3.336 | 3,4% |
Cantá/RR | 3.047 | 3,1% |
Normandia/RR | 2.900 | 3,0% |
Alto Alegre/RR | 2.852 | 2,9% |
Caracaraí/RR | 2.827 | 2,9% |
Pacaraima/RR | 2.679 | 2,8% |
Caroebe/RR | 2.375 | 2,5% |
Mucajaí/RR | 2.240 | 2,3% |
Bonfim/RR | 2.131 | 2,2% |
Amajari/RR | 2.059 | 2,1% |
Uiramutã/RR | 1.761 | 1,8% |
São João da Baliza/RR | 1.564 | 1,6% |
São Luiz/RR | 1.194 | 1,2% |
Iracema/RR | 1.167 | 1,2% |
Outras cidades OUTRAS 12 CIDADES | 25.749 | 26,6% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 96.888 | 100% |
O Mapa Adeus Bolsonaro é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua