Deputado - PP/RR
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2021 | 5.620,35 |
Fevereiro | 570,91 |
Janeiro | 5.049,44 |
2020 | 328.082,18 |
Dezembro | 21.167,66 |
Novembro | 24.269,26 |
Outubro | 22.171,54 |
Setembro | 24.465,07 |
Agosto | 13.099,38 |
Julho | 26.842,88 |
Junho | 25.113,88 |
Maio | 25.192,59 |
Abril | 22.387,74 |
Março | 28.885,64 |
Fevereiro | 50.333,09 |
Janeiro | 44.153,45 |
2019 | 542.487,76 |
Dezembro | 61.205,20 |
Novembro | 44.555,19 |
Outubro | 44.129,51 |
Setembro | 45.132,13 |
Agosto | 33.121,53 |
Julho | 45.194,01 |
Junho | 36.257,52 |
Maio | 40.205,52 |
Abril | 44.812,22 |
Março | 49.014,62 |
Fevereiro | 46.435,28 |
Janeiro | 52.425,03 |
2018 | 520.665,68 |
Dezembro | 57.505,66 |
Novembro | 36.666,29 |
Outubro | 34.638,21 |
Setembro | 14.189,26 |
Agosto | 68.786,43 |
Julho | 24.318,12 |
Junho | 32.147,75 |
Maio | 70.192,95 |
Abril | 48.654,74 |
Março | 46.686,41 |
Fevereiro | 45.728,90 |
Janeiro | 41.150,96 |
2017 | 546.148,11 |
Dezembro | 55.721,82 |
Novembro | 48.887,19 |
Outubro | 39.137,58 |
Setembro | 41.154,70 |
Agosto | 60.412,86 |
Julho | 46.671,82 |
Junho | 34.942,66 |
Maio | 61.794,73 |
Abril | 42.526,77 |
Março | 41.134,47 |
Fevereiro | 33.909,82 |
Janeiro | 39.853,69 |
2016 | 557.400,26 |
Dezembro | 27.576,95 |
Novembro | 39.306,73 |
Outubro | 38.552,17 |
Setembro | 48.751,51 |
Agosto | 45.001,69 |
Julho | 43.623,84 |
Junho | 42.746,07 |
Maio | 73.737,37 |
Abril | 40.342,55 |
Março | 50.259,91 |
Fevereiro | 67.009,26 |
Janeiro | 40.492,21 |
2015 | 499.948,34 |
Dezembro | 37.575,50 |
Novembro | 38.332,31 |
Outubro | 64.733,43 |
Setembro | 66.521,23 |
Agosto | 31.771,15 |
Julho | 24.454,17 |
Junho | 96.130,73 |
Maio | 24.769,52 |
Abril | 33.253,80 |
Março | 40.642,76 |
Fevereiro | 41.763,74 |
Total (R$) | 3.000.352,68 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2010 | Senador (RR) | 292.700,00 |
2014 | Deputado Federal (RR) | 765.556,66 |
2018 | Deputado Federal (RR) | 1.406.901,44 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Casa IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO A AV. BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, BAIRRO SÃO FRANCISCO | 500.000,00 |
Apartamento APT CONDOMINIO PLAZA DEL REY, MANAUS/AM | 300.000,00 |
Outras participações societárias PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NA CLINICA PROFTALMO LTDA | 120.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País BANCO BRASIL | 80.158,20 |
Outros bens imóveis FINANCIAMENTO HABITACIONAL ADQUIRIDO EM NOME DE GERLANE BACCARIN, AV SANTOS DUMONT | 71.249,11 |
Embarcação BARCO SEMI NOVO MODELO MAGNA 21 COM MOTOR DE POPA MERCURYDE 150HP | 50.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. MOTO HARLEY DAVIDSON, PLACA FLH 1973 | 40.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEICULO TRITON L 200 | 40.000,00 |
Caderneta de poupança CADERNETA DE POUPANÇA | 39.016,48 |
Outros créditos e poupança vinculados CAIXA ECONOMICA CONTRATO | 38.930,40 |
Outras participações societárias PARTICIPAÇÃO NA EMPRESA HIRAN M G SILVA | 30.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA | 26.298,23 |
Depósito bancário em conta corrente no País CONTA ESTILO | 26.093,20 |
Depósito bancário em conta corrente no País SICCOOB | 21.286,10 |
Caderneta de poupança BB POUPANÇA OURO | 20.184,72 |
Depósito bancário em conta corrente no País CONTA CORRENTE BB | 3.016,72 |
Outros créditos e poupança vinculados BANCO CAIXA ECONOMICA | 668,28 |
Outros bens OUTROS 14 BENS | 486.901,44 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 1.406.901,44 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Boa Vista/RR | 6.850 | 51,5% |
Bonfim/RR | 1.006 | 7,6% |
Cantá/RR | 948 | 7,1% |
Iracema/RR | 712 | 5,4% |
Mucajaí/RR | 587 | 4,4% |
Uiramutã/RR | 480 | 3,6% |
Rorainópolis/RR | 432 | 3,2% |
Pacaraima/RR | 380 | 2,9% |
Alto Alegre/RR | 354 | 2,7% |
Caroebe/RR | 319 | 2,4% |
São Luiz/RR | 309 | 2,3% |
Caracaraí/RR | 296 | 2,2% |
Amajari/RR | 228 | 1,7% |
Normandia/RR | 203 | 1,5% |
São João da Baliza/RR | 195 | 1,5% |
Outras cidades OUTRAS 12 CIDADES | 4.495 | 33,8% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 13.299 | 100% |
O Mapa Adeus Bolsonaro é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua