Deputada - PSDB/RR
Clique no ano e no mês para ver como esta deputada usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2022 | 179.823,18 |
Maio | 20.000,00 |
Abril | 17.040,20 |
Março | 44.754,50 |
Fevereiro | 50.310,81 |
Janeiro | 47.717,67 |
2021 | 526.745,16 |
Dezembro | 119.175,80 |
Novembro | 62.043,85 |
Outubro | 32.419,30 |
Setembro | 43.896,69 |
Agosto | 48.365,12 |
Julho | 29.760,38 |
Junho | 37.445,56 |
Maio | 32.942,46 |
Abril | 31.044,79 |
Março | 37.648,97 |
Fevereiro | 30.602,99 |
Janeiro | 21.399,25 |
2020 | 420.896,96 |
Dezembro | 88.426,65 |
Novembro | 25.208,17 |
Outubro | 25.713,42 |
Setembro | 22.103,69 |
Agosto | 27.969,33 |
Julho | 23.296,14 |
Junho | 21.190,99 |
Maio | 22.774,87 |
Abril | 28.995,29 |
Março | 62.480,55 |
Fevereiro | 58.278,77 |
Janeiro | 14.459,09 |
2019 | 506.993,68 |
Dezembro | 65.045,91 |
Novembro | 59.852,35 |
Outubro | 48.263,80 |
Setembro | 23.081,62 |
Agosto | 27.422,06 |
Julho | 27.023,98 |
Junho | 39.152,84 |
Maio | 42.297,50 |
Abril | 44.730,47 |
Março | 34.715,76 |
Fevereiro | 40.270,64 |
Janeiro | 55.136,75 |
2018 | 443.349,41 |
Dezembro | 50.358,86 |
Novembro | 56.234,78 |
Outubro | 37.686,69 |
Setembro | 15.370,20 |
Agosto | 21.226,69 |
Julho | 20.868,67 |
Junho | 28.627,89 |
Maio | 39.401,19 |
Abril | 53.714,23 |
Março | 34.478,44 |
Fevereiro | 54.197,00 |
Janeiro | 31.184,77 |
2017 | 486.636,18 |
Dezembro | 48.883,33 |
Novembro | 46.122,74 |
Outubro | 41.125,11 |
Setembro | 42.087,51 |
Agosto | 40.618,56 |
Julho | 46.053,22 |
Junho | 39.432,15 |
Maio | 38.156,56 |
Abril | 36.691,97 |
Março | 42.548,40 |
Fevereiro | 36.702,83 |
Janeiro | 28.213,80 |
2016 | 465.659,50 |
Dezembro | 39.889,54 |
Novembro | 29.686,06 |
Outubro | 27.757,70 |
Setembro | 36.205,88 |
Agosto | 37.534,21 |
Julho | 32.912,58 |
Junho | 38.889,15 |
Maio | 47.583,05 |
Abril | 36.822,71 |
Março | 49.118,64 |
Fevereiro | 50.279,81 |
Janeiro | 38.980,17 |
2015 | 504.966,44 |
Dezembro | 8.977,11 |
Novembro | 19.035,83 |
Outubro | 38.008,86 |
Setembro | 76.395,58 |
Agosto | 90.031,31 |
Julho | 48.271,19 |
Junho | 51.722,56 |
Maio | 90.441,64 |
Abril | 28.670,97 |
Março | 36.730,07 |
Fevereiro | 16.681,32 |
Total (R$) | 3.535.070,51 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2014 | Deputado Federal (RR) | 2.041.673,01 |
2018 | Deputado Federal (RR) | 3.297.106,94 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Depósito bancário em conta corrente no País BRASIL PREV VGBL - SALDO EM CONTA CORRENTE CNPJ: 27.665.207/0001-31 | 800.000,00 |
Casa CASA ADQUIRIDA EM 23/03/15. SITUADA NA AVENIDA PITOMBEIRAS NO977 BAIRRO CAÇARI, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR | 758.131,86 |
Crédito decorrente de empréstimo CREDITO A RECEBER DE RENILDO LIMA E SILVA, REF. A VENDA DO IMOVEL - FAZENDA DOIS UNIDOS SITUADA NA GLEBA CAUAME NO MUNICIPIO DE BOA VISTA - RR VALOR DE R$ 450.000,00 | 550.000,00 |
Crédito decorrente de empréstimo CREDITO A RECEBER DA EMPRESA OLIVEIRA E LEMOS LTDA - ME, RECEBIDOS NA VENDA DA SOCIEDADE PARA MARIANA FERREIRA POLTRONIERI CPF NO359.226.188-65. E SALDO A RECEBER EM 2018 E 2019 | 297.846,75 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. HILUX SW4DSL 4X4 SRX AT7S 1616, COR PRETO,ADIQUIRIDO DE TOYOLEX AUTOS S/A CNPJ NO07.234.453/0020-94 VALOR: R$ 225.000,00 | 225.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País BANCO DO BRASIL - BB REFERENCIA DI PLUS EST | 140.048,13 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEICULO TOYOTA HILUX CDRXA4FD ANO 2016 MODELO 2016, PLACA NAD4652, DE KAELE LTDA - EPP CNPJ NO04.819.2323/0004-05 | 140.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. AQUISIÇÃO EM 30/12/2017 DE VEICULO COROLA ALTIS CDSRXA4FD ANO 2017 MODELO 2018, PLACA NAD4652, DE TOYOLEX AUTOS S.A CNPJ: 07.234.453/0020-94 NF 17668 30/12/2017. | 108.735,00 |
Crédito decorrente de empréstimo CREDITO A RECEBER DE MARIANA FERREIRA POLTRONIERI CPF NO359.226.188-65 REFERENTE A VENDA DA EMPRESA OLIVEIRA LEMOS LTDA - ME CNPJ NO21.966.525/0001 -09 | 75.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO DE CONTA CORRENTE BANCO BRASIL AGENCIA: 5042-3 CONTA: 78.431-1 | 57.931,36 |
Dinheiro em espécie - moeda nacional DINHEIRO EM MEU PODER | 50.000,00 |
Crédito decorrente de empréstimo EMPRESTIMO NO VALOR DE R$50.000,00, REALIZADO EM 02/12/2014 A SRA. MAYARA LYZA CABRAL CPF 062.777.389 - 33. POR TRANSFERENCIA BANCARIA, VIA BANCO DO BRASIL S/A. | 50.000,00 |
Fundo de investimento financeiro - FIF BANCO DO BRASIL - BB CURTO PRAZO 200 - AG 5042 CONTA 78431-1 CNPJ: 05.102.500/0001-58 | 33.170,41 |
Dinheiro em espécie - moeda estrangeira SALDO EM MOEDA ESTRANGEIRA - DOLAR | 10.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital 99.000 QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA OLIVEIRA LEMES LTDA ME, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMOS NO VALOR DE R$577.846,75 E VENDIDAS 98.000 COTAS PARA MARIANA FERREIRA POLTRONIERI CPF NO359.226.188-65 | 1.000,00 |
Fundo de investimento financeiro - FIF BB CURTO PRAZO 200 - AG 5042 CONTA 368-9 BANCO DO BRASIL CNPJ: 05.102.500/0001-58 | 178,50 |
Depósito bancário em conta corrente no País CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SALDO EM CONTA CORRENTE | 59,29 |
Caderneta de poupança CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SALDO EM CONTA POUPANÇA | 5,64 |
Outros bens OUTROS 15 BENS | 1.188.975,08 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 3.297.106,94 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Boa Vista/RR | 8.338 | 68,7% |
Rorainópolis/RR | 817 | 6,7% |
Cantá/RR | 673 | 5,5% |
Mucajaí/RR | 407 | 3,4% |
Pacaraima/RR | 383 | 3,2% |
Alto Alegre/RR | 359 | 3,0% |
Bonfim/RR | 214 | 1,8% |
Normandia/RR | 209 | 1,7% |
Caracaraí/RR | 195 | 1,6% |
São Luiz/RR | 173 | 1,4% |
São João da Baliza/RR | 98 | 0,8% |
Iracema/RR | 91 | 0,8% |
Amajari/RR | 81 | 0,7% |
Uiramutã/RR | 64 | 0,5% |
Caroebe/RR | 27 | 0,2% |
Outras cidades OUTRAS 12 CIDADES | 2.301 | 19,0% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 12.129 | 100% |
O Mapa Adeus Bolsonaro é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua