Deputado - PSB/RO
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2022 | 45.344,05 |
Maio | 6.845,51 |
Abril | 17.030,28 |
Março | 13.417,43 |
Fevereiro | 3.815,58 |
Janeiro | 4.235,25 |
2021 | 57.333,53 |
Dezembro | 5.666,77 |
Novembro | 5.419,05 |
Outubro | 4.840,01 |
Setembro | 5.337,65 |
Agosto | 5.788,00 |
Julho | 5.744,42 |
Junho | 6.235,11 |
Maio | 3.835,88 |
Abril | 3.450,26 |
Março | 3.432,39 |
Fevereiro | 3.799,79 |
Janeiro | 3.784,20 |
2020 | 89.917,27 |
Dezembro | 9.035,09 |
Novembro | 3.393,10 |
Outubro | 4.680,30 |
Setembro | 3.783,22 |
Agosto | 4.033,45 |
Julho | 4.762,32 |
Junho | 9.385,16 |
Maio | 5.932,83 |
Abril | 5.728,77 |
Março | 16.265,27 |
Fevereiro | 14.623,65 |
Janeiro | 8.294,11 |
2019 | 193.467,45 |
Dezembro | 18.048,93 |
Novembro | 17.149,84 |
Outubro | 28.686,81 |
Setembro | 19.001,69 |
Agosto | 17.003,57 |
Julho | 12.669,57 |
Junho | 16.881,07 |
Maio | 14.351,54 |
Abril | 18.409,64 |
Março | 18.099,37 |
Fevereiro | 11.448,95 |
Janeiro | 1.716,47 |
2013 | 224,82 |
Janeiro | 224,82 |
2012 | 156.974,39 |
Dezembro | 18.524,09 |
Novembro | 21.073,89 |
Outubro | 5.993,46 |
Setembro | 2.632,98 |
Agosto | 4.990,48 |
Julho | 18.265,75 |
Junho | 12.208,92 |
Maio | 23.547,96 |
Abril | 13.772,16 |
Março | 16.680,58 |
Fevereiro | 10.485,03 |
Janeiro | 8.799,09 |
2011 | 164.172,78 |
Dezembro | 11.758,89 |
Novembro | 12.610,76 |
Outubro | 12.244,09 |
Setembro | 14.511,97 |
Agosto | 19.899,61 |
Julho | 14.957,82 |
Junho | 19.266,13 |
Maio | 13.990,70 |
Abril | 19.248,77 |
Março | 12.302,59 |
Fevereiro | 7.477,45 |
Janeiro | 5.904,00 |
2010 | 118.026,39 |
Dezembro | 10.180,41 |
Novembro | 12.380,19 |
Outubro | 1.904,73 |
Setembro | 1.604,76 |
Agosto | 2.628,99 |
Julho | 5.147,53 |
Junho | 8.625,45 |
Maio | 14.088,82 |
Abril | 18.994,43 |
Março | 17.775,62 |
Fevereiro | 12.163,32 |
Janeiro | 12.532,14 |
2009 | 112.778,15 |
Dezembro | 23.317,92 |
Novembro | 14.827,11 |
Outubro | 15.578,54 |
Setembro | 14.199,17 |
Agosto | 9.478,40 |
Julho | 11.376,49 |
Junho | 8.538,77 |
Maio | 7.305,00 |
Abril | 8.015,00 |
Março | 141,75 |
Total (R$) | 938.238,83 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Federal (RO) | 952.350,00 |
2008 | Prefeito (Porto Velho/RO) | 798.201,12 |
2010 | Deputado Federal (RO) | 697.417,00 |
2012 | Prefeito (Porto Velho/RO) | 1.048.472,61 |
2016 | Prefeito (Porto Velho/RO) | 1.116.940,27 |
2018 | Deputado Federal (RO) | 835.330,34 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Outras aplicações e Investimentos BRASIL PREV VGBL BB CONTA 35153-9 AGENCIA 2290-X | 170.414,61 |
Terreno UMA AREA DE TERRA RURAL GLEBA DAS GARÇAS PROJ FUND ALTO MADEIRA C/ ÁREA DE 579.876HEC ADQ EM 08/1998 | 141.750,00 |
Outras aplicações e Investimentos SALDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SANTANDER | 121.088,65 |
Terreno UM LOTE DE TERRAS URBANOS LOCALIZADO NO JARDIM DAS PALMEIRAS | 101.141,78 |
Apartamento APARTAMENTO A RUA PAULA FREITAS, 19 RIO DE JANEIRO - RJ | 61.330,00 |
Apartamento UM APARTAMENTO NA AV PRINCESA ISABEL, 282 COPACABANA RIO DE JANEIRO - RJ | 59.116,54 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO DE CONTA BB C/C 259656-3 AGENCIA 4884-4 | 49.383,53 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEÍCULO PAJERO SP 4X4 GLS MITISUBICHI PLACA NCM 4380 | 45.000,00 |
Outros bens imóveis IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA VILA TUPY, CLINICA DE DOENÇAS CONTAGIO INFECCIOSA | 40.000,00 |
Casa UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA MACEIO, 140 PEDACINHO DE CHÃO, PORTO VELHO - RO | 35.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. UM VEICULO GOL 1000 ANO 94/95 COR PRATA | 4.376,35 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO CONTA CORRENTE 290-5 BANESPA SANTANDER | 3.318,34 |
Depósito bancário em conta corrente no País BCO DO BRASIL CONTA CORRENTE 35153-9 AGENCIA 2290-X | 2.410,54 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. MOTO RONDA XLX 85 | 1.000,00 |
Outros bens OUTROS 11 BENS | 402.077,08 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 835.330,34 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Porto Velho/RO | 22.162 | 72,9% |
Espigão do Oeste/RO | 974 | 3,2% |
Ji-Paraná/RO | 632 | 2,1% |
Pimenta Bueno/RO | 596 | 2,0% |
Vilhena/RO | 504 | 1,7% |
Candeias do Jamari/RO | 502 | 1,7% |
Cacoal/RO | 482 | 1,6% |
Ariquemes/RO | 406 | 1,3% |
Rolim de Moura/RO | 365 | 1,2% |
Machadinho do Oeste/RO | 335 | 1,1% |
Guajará-Mirim/RO | 277 | 0,9% |
Nova Brasilândia do Oeste/RO | 276 | 0,9% |
Nova Mamoré/RO | 229 | 0,8% |
São Miguel do Guaporé/RO | 181 | 0,6% |
Jaru/RO | 167 | 0,5% |
Novo Horizonte do Oeste/RO | 155 | 0,5% |
Ouro Preto do Oeste/RO | 138 | 0,5% |
Cerejeiras/RO | 131 | 0,4% |
Costa Marques/RO | 122 | 0,4% |
Rio Crespo/RO | 111 | 0,4% |
Presidente Médici/RO | 110 | 0,4% |
Monte Negro/RO | 109 | 0,4% |
Itapuã do Oeste/RO | 107 | 0,4% |
Alvorada do Oeste/RO | 105 | 0,3% |
Cujubim/RO | 96 | 0,3% |
Cacaulândia/RO | 92 | 0,3% |
Alta Floresta do Oeste/RO | 89 | 0,3% |
Urupá/RO | 75 | 0,2% |
São Francisco do Guaporé/RO | 74 | 0,2% |
Seringueiras/RO | 73 | 0,2% |
Colorado do Oeste/RO | 71 | 0,2% |
Governador Jorge Teixeira/RO | 66 | 0,2% |
Cabixi/RO | 66 | 0,2% |
Buritis/RO | 62 | 0,2% |
Vale do Anari/RO | 50 | 0,2% |
Alto Paraíso/RO | 48 | 0,2% |
Chupinguaia/RO | 43 | 0,1% |
São Felipe do Oeste/RO | 42 | 0,1% |
Alto Alegre dos Parecis/RO | 36 | 0,1% |
Santa Luzia do Oeste/RO | 35 | 0,1% |
Pimenteiras do Oeste/RO | 31 | 0,1% |
Parecis/RO | 27 | 0,1% |
Vale do Paraíso/RO | 24 | 0,1% |
Teixeirópolis/RO | 21 | 0,1% |
Castanheiras/RO | 20 | 0,1% |
Corumbiara/RO | 17 | 0,1% |
Theobroma/RO | 17 | 0,1% |
Ministro Andreazza/RO | 13 | 0,0% |
Nova União/RO | 11 | 0,0% |
Mirante da Serra/RO | 11 | 0,0% |
Campo Novo de Rondônia/RO | 11 | 0,0% |
Primavera de Rondônia/RO | 2 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 49 CIDADES | 6.631 | 21,8% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 30.399 | 100% |
O Mapa Adeus Bolsonaro é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua