Deputado - PODE/RO
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2022 | 83.779,45 |
Maio | 700,00 |
Abril | 17.402,16 |
Março | 34.198,84 |
Fevereiro | 17.561,59 |
Janeiro | 13.916,86 |
2021 | 154.433,82 |
Dezembro | 26.159,39 |
Novembro | 25.483,86 |
Outubro | 13.212,53 |
Setembro | 8.071,70 |
Agosto | 18.737,07 |
Julho | 14.033,03 |
Junho | 12.867,68 |
Maio | 7.260,49 |
Abril | 3.497,07 |
Março | 13.047,95 |
Fevereiro | 5.919,12 |
Janeiro | 6.143,93 |
2020 | 141.919,54 |
Dezembro | 8.116,78 |
Novembro | 5.320,39 |
Outubro | 5.699,14 |
Setembro | 4.190,72 |
Agosto | 13.686,91 |
Julho | 23.417,13 |
Junho | 16.010,69 |
Maio | 9.012,29 |
Abril | 7.981,77 |
Março | 13.311,02 |
Fevereiro | 22.726,93 |
Janeiro | 12.445,77 |
2019 | 166.463,02 |
Dezembro | 9.088,67 |
Novembro | 19.883,35 |
Outubro | 12.900,91 |
Setembro | 16.454,38 |
Agosto | 20.974,88 |
Julho | 14.212,77 |
Junho | 7.142,94 |
Maio | 19.869,10 |
Abril | 15.289,72 |
Março | 11.542,32 |
Fevereiro | 19.103,98 |
Total (R$) | 546.595,83 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2012 | Vereador (Porto Velho/RO) | 867.826,20 |
2014 | Deputado Estadual (RO) | 631.131,22 |
2016 | Prefeito (Porto Velho/RO) | 1.006.848,97 |
2018 | Deputado Federal (RO) | 964.403,15 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Terra nua 1/3 de uma área de terra rural com 1.147,79809 HA, denominada fazenda Tres Guris, localizada no KM 50 da Br 364 projeto Alto Madeira. | 266.666,66 |
Apartamento Apartamento, Edifício Tommaso, rua Elias Gorayeb, Porto Velho/RO | 200.000,00 |
Terra nua Terreno Urbano Sitio no Cond. Ecoville, Porto Velho/RO. | 191.464,92 |
Caderneta de poupança Poupança Ouro Banco do Brasil. | 153.818,83 |
Apartamento 1/3 Apartamento 1001 do Edifício Lafayette, na Av. Atlantica, Balneario Camboriu/sC. | 70.978,48 |
Sala ou conjunto Salas comerciais 711 e 712 no Centro Empresarial de Porto Velho. | 36.444,23 |
Apartamento 1/3 Apartamento 801, do edifício Lugano, na Av. Miguel Matte, Bairro Pioneiros, Balneario Camboriu/SC. | 26.852,00 |
Outras aplicações e Investimentos Poupex Banco do Brasil | 10.911,01 |
Outras aplicações e Investimentos Ourocap Torcida pm 48 | 7.267,02 |
Outros bens OUTROS 6 BENS | 306.271,57 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 964.403,15 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Porto Velho/RO | 46.985 | 67,5% |
Rolim de Moura/RO | 2.773 | 4,0% |
Guajará-Mirim/RO | 1.330 | 1,9% |
Nova Mamoré/RO | 1.319 | 1,9% |
Cacoal/RO | 1.155 | 1,7% |
Vilhena/RO | 1.048 | 1,5% |
Ariquemes/RO | 925 | 1,3% |
Candeias do Jamari/RO | 912 | 1,3% |
Jaru/RO | 895 | 1,3% |
Espigão do Oeste/RO | 888 | 1,3% |
Pimenta Bueno/RO | 844 | 1,2% |
Ji-Paraná/RO | 825 | 1,2% |
São Miguel do Guaporé/RO | 784 | 1,1% |
Alto Paraíso/RO | 685 | 1,0% |
Ministro Andreazza/RO | 613 | 0,9% |
Monte Negro/RO | 586 | 0,8% |
Alta Floresta do Oeste/RO | 554 | 0,8% |
Cujubim/RO | 499 | 0,7% |
Itapuã do Oeste/RO | 481 | 0,7% |
Novo Horizonte do Oeste/RO | 459 | 0,7% |
Santa Luzia do Oeste/RO | 392 | 0,6% |
Nova Brasilândia do Oeste/RO | 351 | 0,5% |
Ouro Preto do Oeste/RO | 325 | 0,5% |
Machadinho do Oeste/RO | 314 | 0,5% |
Presidente Médici/RO | 285 | 0,4% |
Chupinguaia/RO | 268 | 0,4% |
Governador Jorge Teixeira/RO | 261 | 0,4% |
Buritis/RO | 250 | 0,4% |
Costa Marques/RO | 239 | 0,3% |
Colorado do Oeste/RO | 238 | 0,3% |
Alto Alegre dos Parecis/RO | 234 | 0,3% |
Seringueiras/RO | 189 | 0,3% |
Alvorada do Oeste/RO | 180 | 0,3% |
Theobroma/RO | 178 | 0,3% |
Vale do Anari/RO | 177 | 0,3% |
Castanheiras/RO | 149 | 0,2% |
Corumbiara/RO | 132 | 0,2% |
Urupá/RO | 128 | 0,2% |
Cerejeiras/RO | 112 | 0,2% |
Mirante da Serra/RO | 82 | 0,1% |
Rio Crespo/RO | 81 | 0,1% |
Vale do Paraíso/RO | 78 | 0,1% |
São Francisco do Guaporé/RO | 72 | 0,1% |
Pimenteiras do Oeste/RO | 63 | 0,1% |
Primavera de Rondônia/RO | 57 | 0,1% |
Campo Novo de Rondônia/RO | 37 | 0,1% |
Parecis/RO | 31 | 0,0% |
Cabixi/RO | 24 | 0,0% |
São Felipe do Oeste/RO | 21 | 0,0% |
Teixeirópolis/RO | 20 | 0,0% |
Cacaulândia/RO | 19 | 0,0% |
Nova União/RO | 18 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 49 CIDADES | 18.477 | 26,6% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 69.565 | 100% |
O Mapa Adeus Bolsonaro é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua