Deputado - PSL/RO
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2021 | 30.103,07 |
Fevereiro | 931,16 |
Janeiro | 29.171,91 |
2020 | 455.247,57 |
Dezembro | 31.576,07 |
Novembro | 30.009,18 |
Outubro | 41.163,41 |
Setembro | 43.184,78 |
Agosto | 35.460,27 |
Julho | 40.947,76 |
Junho | 33.082,53 |
Maio | 33.273,45 |
Abril | 35.625,75 |
Março | 42.581,79 |
Fevereiro | 44.753,30 |
Janeiro | 43.589,28 |
2019 | 476.684,91 |
Dezembro | 13.830,98 |
Novembro | 39.982,52 |
Outubro | 47.268,30 |
Setembro | 29.079,54 |
Agosto | 65.723,00 |
Julho | 42.061,75 |
Junho | 44.839,99 |
Maio | 51.857,78 |
Abril | 55.483,90 |
Março | 31.240,39 |
Fevereiro | 55.316,76 |
Total (R$) | 962.035,55 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2018 | Deputado Federal (RO) | 302.000,00 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Apartamento UM APARTAMENTO DE NUMERO 12, NA RUA FREI ROGERIO, N 349, NA CIDADE DE LAJES/SC | 260.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. MARCA FIAT MODELO PUNTO, PLACAS NCH-9965 | 22.000,00 |
Caderneta de poupança SALDO POUPANCA BB AG. 3479-7 C/C 127171-7 | 20.000,00 |
Total dos bens | 302.000,00 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Porto Velho/RO | 10.248 | 36,2% |
Ariquemes/RO | 2.312 | 8,2% |
Vilhena/RO | 1.826 | 6,4% |
Cacoal/RO | 1.737 | 6,1% |
Ji-Paraná/RO | 1.285 | 4,5% |
Jaru/RO | 1.077 | 3,8% |
Rolim de Moura/RO | 1.048 | 3,7% |
Pimenta Bueno/RO | 971 | 3,4% |
Guajará-Mirim/RO | 970 | 3,4% |
Buritis/RO | 577 | 2,0% |
Espigão do Oeste/RO | 511 | 1,8% |
Ouro Preto do Oeste/RO | 492 | 1,7% |
Nova Mamoré/RO | 431 | 1,5% |
Alta Floresta do Oeste/RO | 350 | 1,2% |
Colorado do Oeste/RO | 338 | 1,2% |
Cerejeiras/RO | 333 | 1,2% |
Candeias do Jamari/RO | 328 | 1,2% |
Alto Paraíso/RO | 298 | 1,1% |
Machadinho do Oeste/RO | 297 | 1,0% |
Presidente Médici/RO | 265 | 0,9% |
Nova Brasilândia do Oeste/RO | 195 | 0,7% |
Monte Negro/RO | 176 | 0,6% |
Cujubim/RO | 148 | 0,5% |
Urupá/RO | 139 | 0,5% |
Alvorada do Oeste/RO | 130 | 0,5% |
Mirante da Serra/RO | 129 | 0,5% |
São Miguel do Guaporé/RO | 128 | 0,5% |
Santa Luzia do Oeste/RO | 119 | 0,4% |
Alto Alegre dos Parecis/RO | 105 | 0,4% |
Itapuã do Oeste/RO | 102 | 0,4% |
Chupinguaia/RO | 93 | 0,3% |
Costa Marques/RO | 88 | 0,3% |
Ministro Andreazza/RO | 86 | 0,3% |
Novo Horizonte do Oeste/RO | 85 | 0,3% |
Theobroma/RO | 84 | 0,3% |
Cabixi/RO | 72 | 0,3% |
Campo Novo de Rondônia/RO | 71 | 0,3% |
Vale do Paraíso/RO | 67 | 0,2% |
São Francisco do Guaporé/RO | 65 | 0,2% |
Cacaulândia/RO | 62 | 0,2% |
Vale do Anari/RO | 57 | 0,2% |
Governador Jorge Teixeira/RO | 57 | 0,2% |
Primavera de Rondônia/RO | 56 | 0,2% |
São Felipe do Oeste/RO | 55 | 0,2% |
Corumbiara/RO | 53 | 0,2% |
Seringueiras/RO | 45 | 0,2% |
Teixeirópolis/RO | 43 | 0,2% |
Nova União/RO | 39 | 0,1% |
Castanheiras/RO | 31 | 0,1% |
Rio Crespo/RO | 30 | 0,1% |
Parecis/RO | 29 | 0,1% |
Pimenteiras do Oeste/RO | 11 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 49 CIDADES | 13.958 | 49,2% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 28.344 | 100% |
O Mapa Adeus Bolsonaro é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua