Deputada - PSDB/RO
Clique no ano e no mês para ver como esta deputada usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2021 | 17.703,13 |
Fevereiro | 999,84 |
Janeiro | 16.703,29 |
2020 | 172.946,71 |
Dezembro | 25.748,64 |
Novembro | 11.623,10 |
Outubro | 14.988,15 |
Setembro | 12.621,55 |
Agosto | 11.949,95 |
Julho | 13.939,08 |
Junho | 12.404,12 |
Maio | 11.815,51 |
Abril | 11.624,03 |
Março | 15.484,80 |
Fevereiro | 18.781,54 |
Janeiro | 11.966,24 |
2019 | 322.042,19 |
Dezembro | 6.600,86 |
Novembro | 22.124,59 |
Outubro | 31.030,34 |
Setembro | 25.730,44 |
Agosto | 36.606,93 |
Julho | 18.330,60 |
Junho | 26.399,47 |
Maio | 26.602,99 |
Abril | 27.145,57 |
Março | 21.480,57 |
Fevereiro | 32.638,75 |
Janeiro | 47.351,08 |
2018 | 468.041,35 |
Dezembro | 84.348,40 |
Novembro | 21.953,94 |
Outubro | 23.342,81 |
Setembro | 12.508,93 |
Agosto | 14.082,80 |
Julho | 20.272,37 |
Junho | 21.167,22 |
Maio | 56.186,39 |
Abril | 48.515,79 |
Março | 40.617,11 |
Fevereiro | 63.008,53 |
Janeiro | 62.037,06 |
2017 | 514.020,88 |
Dezembro | 26.181,57 |
Novembro | 18.457,79 |
Outubro | 60.820,67 |
Setembro | 57.365,31 |
Agosto | 69.906,51 |
Julho | 72.698,74 |
Junho | 43.648,23 |
Maio | 30.989,97 |
Abril | 33.651,27 |
Março | 27.307,23 |
Fevereiro | 54.787,62 |
Janeiro | 18.205,97 |
2016 | 305.177,90 |
Dezembro | 40.150,79 |
Novembro | 49.431,17 |
Outubro | 16.542,34 |
Setembro | 22.536,61 |
Agosto | 19.346,81 |
Julho | 27.253,87 |
Junho | 16.985,22 |
Maio | 7.461,90 |
Abril | 55.305,63 |
Março | 20.263,69 |
Fevereiro | 20.065,82 |
Janeiro | 9.834,05 |
2015 | 300.818,17 |
Dezembro | 18.123,85 |
Novembro | 41.861,37 |
Outubro | 45.770,54 |
Setembro | 34.656,46 |
Agosto | 39.759,63 |
Julho | 25.196,48 |
Junho | 31.219,15 |
Maio | 14.798,36 |
Abril | 12.051,95 |
Março | 29.349,31 |
Fevereiro | 8.031,07 |
Total (R$) | 2.100.750,33 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2012 | Prefeito (Porto Velho/RO) | 273.403,25 |
2014 | Deputado Federal (RO) | 497.883,84 |
2018 | Deputado Federal (RO) | 2.718.054,52 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Outros bens imóveis 50% DO IMOVEL RESIDENCIAL LT 276 QD 36 SETOR 05 AREA 1.171,340M2 MATRICULA 34.159 INSCRICAO IMOBILIARIA 02.05.036.0276.001 SITO A AV PINHEIRO MACHADO, 3227, BAIRRO EMBRATEL, PORTO VELHO-RO | 800.000,00 |
Outros bens imóveis 50% IMOVEL RESIDENCIAL APTO 501 EDIFICIO BEETHOVAN C/ VAGA DE GARAGEM COM ÁREA 63,15M2 SITO A RUA DR. NILO PECANHA, N. 125 NA CIDADE DE NITEROI RIO DE JANEIRO MATRICULA 14.752, ADQ EM 06/01/1998 DE ME | 400.000,00 |
Outros fundos SALDO CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A | 261.997,59 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. BMW 528I M SPORT ANO FAB 2014 MOD 2015 COR PRETO PLACA PAC-4554 RENAVAM 01038699883 CHASSI WBA5A5101FD796397 ADQ DE PLATINUM AUTOMOVEIS IMPORTADOS LTDA CNPJ 04.625.102/0004-04 CFE NF NO 1105 DE 20/01/ | 222.000,00 |
Apartamento APTO 602 DO 6 PAV. TORRE 1 DO COND BRISAS DO MADEIRA RESIDENCIAL CLUBE INSC. IMOBILIARIA 03.24.999.0140.040 MATRICULA 73.004 COM AREA 102,71M2 ADQ DE DIRECIONAL AMBAR EMPREENDIMOBILIARIOS LTDA CNPJ 09 | 180.379,74 |
Apartamento 50% DE 1/3 DO APTO 1502 DO 15 ANDAR DO EDIFICIO BARAO DE LORENA SITO A ALAMEDA MINISTRO ROCHA AZEVEDO N. 988 E 996 ESQ DA ALAMEDA LORENA SAO PAULO-SP NO 34 SUBDISTRITO CERQUEIRA CESAR COM AREA UTIL 24 | 175.000,00 |
Outros bens imóveis 50% DO IMOVEL RESIDENCIAL LT 185 QUADRA 13 CADASTRO 000.013.185 AREA 367.500M2 COM EDIFICACAO EM ALVENARIA SITO A RUA RAFAEL JAIME CASTIEL, CONJUNTO HABITACIONAL SANTO ANTONIO, BAIRRO DA LIBERDADE, PO | 150.000,00 |
Outros bens imóveis 50% DO IMOVEL URBANO LOTE 143 QUADRA 13 INSC IMOBILIARIA N. 03.09.013.0331.001 COM 360,00 M2 COM EDIFICACAO IMOVEL CONSTRUIDO EM ALVENARIA MATRICULA R-6-1.555 SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL SANTO AN | 150.000,00 |
Apartamento 50% DE 1/3 DO APTO 102 DO 10 ANDAR DO EDIFICIO MESSINA SITO A RUA SAO CARLOS DO PINHAL, N. 582 NO 17 SUB-DISTRITO BELA VISTA COM AREA UTIL 128,78M2, AREA COMUM 17,48M2 AREA TOTAL 146,26M2, MATRICULA 8 | 95.000,00 |
Aeronave 5% DA AERONAVE MARCA PIPER AIRCRAFT MODELO PA-34-220T, MARCA SENECA V, NUMERO DE SÉRIE 34-49361 ANO FAB 2007, MATRICULA PR-JAN COM 2.730 HORAS DE VOO | 85.000,00 |
Apartamento 50% DE 1/3 DO APTO 251 LOCALIZADO NO 15. ANDAR DO EDIFICIO PARK AVENUE RESIDENCE SERVICE SITO A ALAMEDA JAU, N. 358 N. 28. SUB-DISTRITO - JARDIM PAULISTA COM AREA PRIVATIVA 42,03M2, AREA COMUM 26,92M2 | 60.000,00 |
Apartamento 50% DE 1/3 DO APTO 214 LOCALIZADO N. 11 ANDAR DO EDIFICIO THE LANDMARK RESIDENCE HOTEL SITUADO NA ALAMEDA JAU N. 1607, N. 34 SUB-DISTRITO CERQUEIRA CESAR DE SAO PAULO-SP COM AREA PRIVATIVA 39,42M2 ARE | 55.000,00 |
Terreno 50% DO IMOVEL URBANO LT 120 QD 36 SETOR 05 AREA 457,78M2 MATRICULA 46.922 SITO A RUA BUENO AIRES, 2119 - BAIRRO EMBRATEL, PORTO VELHO-RO - | 38.089,36 |
Outros fundos SALDO CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO SANTANDER BRASIL S/A | 15.587,83 |
Construção 50% DE 1/3 DA VAGA INDETERMINADA DE GARAGEM DO EDIFICIO BARAO DE LORENA SITO A ALAMEDA MINISTRO ROCHA AZEVEDO N. 988 E 996 ESQUINA DA ALAMEDA LORENA SAO PAULO-SP NO 34 SUBDISTRITO CERQUEIRA CESAR MATR | 15.000,00 |
Construção 50% DE 1/3 DA VAGA INDETERMINADA DE GARAGEM DO EDIFICIO BARAO DE LORENA SITO A ALAMEDA MINISTRO ROCHA AZEVEDO N. 988 E 996 ESQUINA DA ALAMEDA LORENA SAO PAULO-SP NO 34 SUBDISTRITO CERQUEIRA CESAR MATR | 15.000,00 |
Outros bens OUTROS 13 BENS | 1.256.056,93 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 2.718.054,52 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Porto Velho/RO | 16.178 | 41,7% |
Vilhena/RO | 2.466 | 6,4% |
Ariquemes/RO | 1.979 | 5,1% |
Presidente Médici/RO | 1.146 | 3,0% |
Espigão do Oeste/RO | 994 | 2,6% |
Cerejeiras/RO | 960 | 2,5% |
Candeias do Jamari/RO | 954 | 2,5% |
Guajará-Mirim/RO | 908 | 2,3% |
Jaru/RO | 897 | 2,3% |
Cacoal/RO | 864 | 2,2% |
Buritis/RO | 840 | 2,2% |
Ji-Paraná/RO | 803 | 2,1% |
Colorado do Oeste/RO | 799 | 2,1% |
Rolim de Moura/RO | 665 | 1,7% |
Pimenta Bueno/RO | 566 | 1,5% |
Nova Mamoré/RO | 565 | 1,5% |
Corumbiara/RO | 560 | 1,4% |
Chupinguaia/RO | 498 | 1,3% |
Cabixi/RO | 456 | 1,2% |
Alvorada do Oeste/RO | 432 | 1,1% |
Machadinho do Oeste/RO | 411 | 1,1% |
Nova Brasilândia do Oeste/RO | 377 | 1,0% |
São Miguel do Guaporé/RO | 318 | 0,8% |
Theobroma/RO | 296 | 0,8% |
Urupá/RO | 289 | 0,7% |
Pimenteiras do Oeste/RO | 281 | 0,7% |
Mirante da Serra/RO | 267 | 0,7% |
Itapuã do Oeste/RO | 254 | 0,7% |
Ouro Preto do Oeste/RO | 242 | 0,6% |
Alto Paraíso/RO | 236 | 0,6% |
Campo Novo de Rondônia/RO | 211 | 0,5% |
Monte Negro/RO | 208 | 0,5% |
Cujubim/RO | 196 | 0,5% |
São Francisco do Guaporé/RO | 188 | 0,5% |
Vale do Paraíso/RO | 138 | 0,4% |
Castanheiras/RO | 136 | 0,4% |
Alto Alegre dos Parecis/RO | 130 | 0,3% |
Novo Horizonte do Oeste/RO | 124 | 0,3% |
Seringueiras/RO | 121 | 0,3% |
São Felipe do Oeste/RO | 118 | 0,3% |
Governador Jorge Teixeira/RO | 102 | 0,3% |
Alta Floresta do Oeste/RO | 90 | 0,2% |
Nova União/RO | 80 | 0,2% |
Rio Crespo/RO | 69 | 0,2% |
Parecis/RO | 68 | 0,2% |
Santa Luzia do Oeste/RO | 54 | 0,1% |
Cacaulândia/RO | 50 | 0,1% |
Costa Marques/RO | 49 | 0,1% |
Primavera de Rondônia/RO | 46 | 0,1% |
Ministro Andreazza/RO | 45 | 0,1% |
Vale do Anari/RO | 36 | 0,1% |
Teixeirópolis/RO | 16 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 49 CIDADES | 18.153 | 46,8% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 38.776 | 100% |
O Mapa Adeus Bolsonaro é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua