Deputada - PP/RO
Clique no ano e no mês para ver como esta deputada usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2021 | 12.051,45 |
Fevereiro | 1.672,86 |
Janeiro | 10.378,59 |
2020 | 280.751,32 |
Dezembro | 14.433,04 |
Novembro | 16.428,07 |
Outubro | 22.644,04 |
Setembro | 16.015,89 |
Agosto | 11.992,73 |
Julho | 5.530,46 |
Junho | 4.166,95 |
Maio | 9.679,06 |
Abril | 30.433,25 |
Março | 34.122,85 |
Fevereiro | 41.755,93 |
Janeiro | 73.549,05 |
2019 | 476.954,84 |
Dezembro | 12.303,09 |
Novembro | 39.919,33 |
Outubro | 42.179,98 |
Setembro | 93.661,77 |
Agosto | 69.508,14 |
Julho | 29.978,49 |
Junho | 57.266,05 |
Maio | 42.424,80 |
Abril | 36.017,34 |
Março | 43.238,86 |
Fevereiro | 10.456,99 |
Total (R$) | 769.757,61 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2014 | Governador (RO) | 5.162.728,57 |
2018 | Deputado Federal (RO) | 10.015.845,53 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Quotas ou quinhões de capital Quotas ou quinhões de capital - D4 ADMINIST. E PARTICIP. LTDA | 4.890.000,00 |
Outros bens imóveis Propriedade Rural - lotes 11 e 12 Gleba 33 PIC/GY - Santa Lucia do Oeste/RO | 3.360.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País Depósito bancário em conta corrente no País Banco do Brasil/Agência: 1406 | 571.448,07 |
Apartamento Apartamento edifício Roma na cidade de Cacoal | 410.000,00 |
Outros bens imóveis propriedade Rural - lote 1/20D - Gleba 34 PIC/GY - Santa Luzia do oeste/RO | 320.000,00 |
Dinheiro em espécie - moeda nacional Dinheiro em espécie - moeda nacional | 185.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital Quotas ou quinhões de capital - HB BERGAMIN PARTIC. LTDA. | 100.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital Quotas ou quinhões de capital - D. J. SERVIÇOS LTDA | 66.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. Veículo Ford/Fiesta1.6 ano/modelo: 2015 | 52.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. Veículo Honda City ano/modelo: 2014 | 43.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País Depósito bancário em conta corrente no País - SICOOB/Agência: 3271 | 15.637,26 |
Quotas ou quinhões de capital Quotas ou quinhões de capital - COOP. SICOOB Agência 3271 | 2.760,20 |
Outros bens OUTROS 9 BENS | 1.194.397,46 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 10.015.845,53 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Porto Velho/RO | 3.332 | 9,7% |
Rolim de Moura/RO | 3.187 | 9,3% |
Cacoal/RO | 2.751 | 8,0% |
Alta Floresta do Oeste/RO | 1.849 | 5,4% |
Vilhena/RO | 1.555 | 4,5% |
Alto Alegre dos Parecis/RO | 1.262 | 3,7% |
Pimenta Bueno/RO | 1.166 | 3,4% |
Santa Luzia do Oeste/RO | 1.103 | 3,2% |
Ji-Paraná/RO | 1.048 | 3,1% |
Cerejeiras/RO | 1.016 | 3,0% |
Espigão do Oeste/RO | 958 | 2,8% |
Seringueiras/RO | 956 | 2,8% |
Chupinguaia/RO | 774 | 2,3% |
São Miguel do Guaporé/RO | 766 | 2,2% |
Presidente Médici/RO | 717 | 2,1% |
Parecis/RO | 642 | 1,9% |
Nova Brasilândia do Oeste/RO | 620 | 1,8% |
Jaru/RO | 615 | 1,8% |
Corumbiara/RO | 597 | 1,7% |
Ariquemes/RO | 595 | 1,7% |
Colorado do Oeste/RO | 541 | 1,6% |
Urupá/RO | 536 | 1,6% |
Novo Horizonte do Oeste/RO | 534 | 1,6% |
Nova Mamoré/RO | 459 | 1,3% |
Buritis/RO | 444 | 1,3% |
Cabixi/RO | 400 | 1,2% |
Alvorada do Oeste/RO | 399 | 1,2% |
Machadinho do Oeste/RO | 392 | 1,1% |
São Francisco do Guaporé/RO | 390 | 1,1% |
Costa Marques/RO | 359 | 1,0% |
Ministro Andreazza/RO | 349 | 1,0% |
Castanheiras/RO | 316 | 0,9% |
Alto Paraíso/RO | 301 | 0,9% |
Primavera de Rondônia/RO | 290 | 0,8% |
Candeias do Jamari/RO | 277 | 0,8% |
Guajará-Mirim/RO | 267 | 0,8% |
Governador Jorge Teixeira/RO | 259 | 0,8% |
Vale do Anari/RO | 245 | 0,7% |
Campo Novo de Rondônia/RO | 228 | 0,7% |
Mirante da Serra/RO | 218 | 0,6% |
São Felipe do Oeste/RO | 210 | 0,6% |
Monte Negro/RO | 207 | 0,6% |
Ouro Preto do Oeste/RO | 189 | 0,6% |
Teixeirópolis/RO | 183 | 0,5% |
Pimenteiras do Oeste/RO | 153 | 0,4% |
Cujubim/RO | 138 | 0,4% |
Nova União/RO | 90 | 0,3% |
Itapuã do Oeste/RO | 85 | 0,2% |
Rio Crespo/RO | 72 | 0,2% |
Theobroma/RO | 64 | 0,2% |
Cacaulândia/RO | 59 | 0,2% |
Vale do Paraíso/RO | 30 | 0,1% |
Outras cidades OUTRAS 49 CIDADES | 24.923 | 72,9% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 34.193 | 100% |
O Mapa Adeus Bolsonaro é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua