Senador - PT/RN
Clique no ano e no mês para ver como este senador usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2021 | 20.864,00 |
Fevereiro | 4.250,00 |
Janeiro | 16.614,00 |
2020 | 338.436,00 |
Dezembro | 139.066,00 |
Novembro | 11.060,00 |
Outubro | 27.259,00 |
Setembro | 11.338,00 |
Agosto | 3.454,00 |
Julho | 41.265,00 |
Junho | 21.012,00 |
Maio | 24.585,00 |
Abril | 15.688,00 |
Março | 8.590,00 |
Fevereiro | 17.136,00 |
Janeiro | 17.983,00 |
2019 | 426.181,00 |
Dezembro | 70.501,00 |
Novembro | 36.998,00 |
Outubro | 65.509,00 |
Setembro | 32.155,00 |
Agosto | 48.366,00 |
Julho | 26.945,00 |
Junho | 31.419,00 |
Maio | 43.265,00 |
Abril | 19.983,00 |
Março | 27.459,00 |
Fevereiro | 21.721,00 |
Janeiro | 1.860,00 |
Total (R$) | 785.481,00 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2014 | 1º Suplente (RN) | 2.907.354,25 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Casa RUA PROF. ETELVINO CUNHA 2893 CAPIM MACIO NATAL/RN | 1.600.000,00 |
Dinheiro em espécie - moeda nacional DINHEIRO EM ESPECIE | 300.000,00 |
Casa RUA SANTA CRISTINA N.135 | 250.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. JEEP SUZUKI GRAND VITARA MODELO 2009/2010 PLACA NNK3492 | 150.000,00 |
Casa AV MENDE SÁ N. 19 | 150.000,00 |
Sala ou conjunto AV. ERAMO BRAGA | 150.000,00 |
Casa AV GOMES FREIRE 533 | 80.000,00 |
Casa AV. MEM DE SÁ N.21 | 80.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. KIA SORENTO PLACA KUR 7152 | 40.000,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) 85% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA SINGLETON PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS | 25.500,00 |
Título de clube e assemelhado TITULO DO JOCKEY CLUB BRASILEIRO | 22.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital 63,57% QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA SMARTPUBLISHING INF. DE REDE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA | 15.900,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) 60% 15.178 CAPITAL SOCIAL DA EMP. CARCARA PETROLEO LTDA | 15.178,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. HONDA FIT PLACA MZJ1622 | 13.488,24 |
Quotas ou quinhões de capital 5000 DO CAPITAL SOCIAL DA EMP. OFFICELOG LOGISTICA DE ESCRITORIO LTDA | 5.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital 45% DO CAPITAL SOCIAL DA EMP. PRATES PIGNATARO ADVOGADOS | 4.500,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) ACOES PN PETROBRAS | 4.128,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) 70% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA PRATES ASSOCIADOS ADVOGADOS | 700,00 |
Fundo de capitalização OUTOCAP TORC.DO BB 1588-1/ 23744-2 | 664,49 |
Depósito bancário em conta corrente no País CONTA CORRENTE DO BANCO BRADESCO | 295,52 |
Outros bens OUTROS 17 BENS | 757.354,25 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 2.907.354,25 |
O Mapa Adeus Bolsonaro é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua