Deputado - PSB/RN
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2022 | 111.950,88 |
Maio | 21.277,21 |
Abril | 30.766,90 |
Março | 16.858,45 |
Fevereiro | 20.987,07 |
Janeiro | 22.061,25 |
2021 | 318.717,08 |
Dezembro | 39.020,05 |
Novembro | 37.035,20 |
Outubro | 35.732,26 |
Setembro | 21.654,95 |
Agosto | 18.510,90 |
Julho | 17.247,44 |
Junho | 21.269,88 |
Maio | 22.513,42 |
Abril | 23.751,76 |
Março | 30.900,14 |
Fevereiro | 26.847,02 |
Janeiro | 24.234,06 |
2020 | 281.088,70 |
Dezembro | 16.199,96 |
Novembro | 18.063,94 |
Outubro | 23.620,15 |
Setembro | 18.135,10 |
Agosto | 17.591,33 |
Julho | 27.082,87 |
Junho | 18.170,16 |
Maio | 21.207,27 |
Abril | 22.011,20 |
Março | 13.753,08 |
Fevereiro | 56.504,95 |
Janeiro | 28.748,69 |
2019 | 514.165,29 |
Dezembro | 27.906,62 |
Novembro | 37.371,64 |
Outubro | 50.858,59 |
Setembro | 43.299,78 |
Agosto | 42.694,65 |
Julho | 47.175,59 |
Junho | 42.625,09 |
Maio | 48.329,39 |
Abril | 57.349,81 |
Março | 33.869,07 |
Fevereiro | 48.334,40 |
Janeiro | 34.350,66 |
2018 | 523.067,56 |
Dezembro | 7.533,39 |
Novembro | 50.402,50 |
Outubro | 50.695,59 |
Setembro | 18.563,37 |
Agosto | 50.315,49 |
Julho | 44.146,46 |
Junho | 35.992,11 |
Maio | 81.280,91 |
Abril | 50.742,54 |
Março | 45.389,02 |
Fevereiro | 48.973,48 |
Janeiro | 39.032,70 |
2017 | 486.267,54 |
Dezembro | 70.687,90 |
Novembro | 52.306,74 |
Outubro | 38.039,01 |
Setembro | 40.067,38 |
Agosto | 30.738,63 |
Julho | 39.947,49 |
Junho | 40.425,20 |
Maio | 35.834,67 |
Abril | 37.920,97 |
Março | 31.098,10 |
Fevereiro | 37.901,52 |
Janeiro | 31.299,93 |
2016 | 472.988,89 |
Dezembro | 53.273,22 |
Novembro | 56.173,15 |
Outubro | 43.953,82 |
Setembro | 29.174,14 |
Agosto | 46.587,90 |
Julho | 41.560,54 |
Junho | 39.757,03 |
Maio | 27.653,09 |
Abril | 29.320,26 |
Março | 47.476,85 |
Fevereiro | 34.085,58 |
Janeiro | 23.973,31 |
2015 | 411.892,84 |
Dezembro | 47.164,76 |
Novembro | 34.608,73 |
Outubro | 42.481,50 |
Setembro | 42.225,01 |
Agosto | 39.595,81 |
Julho | 29.925,36 |
Junho | 35.824,47 |
Maio | 30.512,44 |
Abril | 33.195,74 |
Março | 37.775,90 |
Fevereiro | 38.583,12 |
Total (R$) | 3.120.138,78 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2012 | Vereador (Natal/RN) | 246.296,28 |
2014 | Deputado Federal (RN) | 452.181,26 |
2018 | Deputado Federal (RN) | 650.231,28 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEICULO SW4 4X4 SRX 2016/2016 RENAVAN 233757 ADQUIRDO EM 30/03/2016 DA TOYOLEX AUTOS LTDA CNPJ 07.234.453/0005-55 PELO VALOR DE R$ 223.000,00 SENDO ENTRADA DE R$ 123.000,00 E O RESTANTE FINANCIADO EM | 231.888,99 |
Apartamento APARTAMENTO RESIDENCIAL NO 1902 - BLOCO SUL - 190 ANDAR - CONDOMINIUM CLUB PARADISE VILLAGE - BAIRRO DE CAPIM MACIO - 59082-120 - NATAL-RN - ADQUIRIDO A HAROLDO AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA, CONFORME CONT | 150.000,00 |
Apartamento APARTAMENTO RESIDENCIAL NR 1701, SITUADO NO CONDOMINIO CLUB PARADISE GARDEN, NO BAIRRO DE CAPIM MACIO - NATAL-RN, CONFORME ESCRITURA PUBLICA EM ANDAMENTO | 110.284,45 |
Outros bens e direitos 50% (CINQUENTA POR CENTO ) DO APARTAMENTO SITUADO NA PRAIA DE PIPA, MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL-RN, ADQUIRIDOS POR DOACAO DE MEU GENITOR SR. RICARDO JOSE MEIRELLES DA MOTTA - CPF 012.289.838-95 | 80.873,00 |
Outros bens e direitos 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO LOTE DE TERRENO Q-L/L55, CONDOMINIO QUINTAS DA SERRA I, SITUADO NO MUNICIPIO DE SERRA DE SAO BENTO-RN, ADQUIRIDO EM NOVEMBRO DE 2007, A CONSTRUTORA RAMALHO MOREIRA LTDA - | 27.638,83 |
Outros bens e direitos 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO APARTAMENTO NR. 303 DO CONDOMINIO ARARAS, SITUADO NA RUA MAXARANGUAPE NR. 234 - NOVA PARNAMIRIM - PARNAMIRIM-RN, CONFORME ESCRITURA PUBLICA | 27.500,00 |
Outros créditos e poupança vinculados CONTA CORRENTE NO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04 AGENCIA 2223-3 CONTA 001.00022855-5 | 14.962,84 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) APLICACAO FINANCEIRA NO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04 AGENCIA 2223-3 CONTA 001.00022855-5 | 4.013,24 |
Outros créditos e poupança vinculados CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA 1588-1 CONTA 22.363-8 | 3.069,93 |
Outros bens OUTROS 6 BENS | 158.057,84 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 650.231,28 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Natal/RN | 8.863 | 10,7% |
Caicó/RN | 3.521 | 4,3% |
Parelhas/RN | 2.514 | 3,0% |
Areia Branca/RN | 2.240 | 2,7% |
Passa e Fica/RN | 2.192 | 2,6% |
Touros/RN | 2.148 | 2,6% |
São Gonçalo do Amarante/RN | 1.942 | 2,3% |
Ipanguaçu/RN | 1.902 | 2,3% |
Parnamirim/RN | 1.828 | 2,2% |
Ielmo Marinho/RN | 1.478 | 1,8% |
Extremoz/RN | 1.352 | 1,6% |
Goianinha/RN | 1.297 | 1,6% |
Felipe Guerra/RN | 1.288 | 1,6% |
Mossoró/RN | 1.277 | 1,5% |
Assú/RN | 1.233 | 1,5% |
Montanhas/RN | 1.210 | 1,5% |
Monte Alegre/RN | 1.154 | 1,4% |
Jandaíra/RN | 1.139 | 1,4% |
Sítio Novo/RN | 1.129 | 1,4% |
Apodi/RN | 1.092 | 1,3% |
Nova Cruz/RN | 1.005 | 1,2% |
São José do Campestre/RN | 998 | 1,2% |
Vera Cruz/RN | 997 | 1,2% |
João Câmara/RN | 994 | 1,2% |
Jaçanã/RN | 985 | 1,2% |
Senador Elói de Souza/RN | 985 | 1,2% |
Macaíba/RN | 970 | 1,2% |
Taipu/RN | 942 | 1,1% |
Várzea/RN | 934 | 1,1% |
Ruy Barbosa/RN | 892 | 1,1% |
Currais Novos/RN | 870 | 1,1% |
Santa Cruz/RN | 865 | 1,0% |
Lagoa Salgada/RN | 850 | 1,0% |
Poço Branco/RN | 820 | 1,0% |
São Vicente/RN | 819 | 1,0% |
Canguaretama/RN | 809 | 1,0% |
Boa Saúde/RN | 780 | 0,9% |
Campo Redondo/RN | 774 | 0,9% |
Lagoa D'anta/RN | 771 | 0,9% |
Arês/RN | 760 | 0,9% |
Florânia/RN | 743 | 0,9% |
Coronel João Pessoa/RN | 732 | 0,9% |
Vila Flor/RN | 724 | 0,9% |
Santana do Matos/RN | 697 | 0,8% |
São Pedro/RN | 683 | 0,8% |
Francisco Dantas/RN | 652 | 0,8% |
Jucurutu/RN | 637 | 0,8% |
Lagoa Nova/RN | 630 | 0,8% |
São Bento do Norte/RN | 629 | 0,8% |
Barcelona/RN | 624 | 0,8% |
Macau/RN | 620 | 0,7% |
Bento Fernandes/RN | 592 | 0,7% |
Acari/RN | 579 | 0,7% |
Rodolfo Fernandes/RN | 552 | 0,7% |
Passagem/RN | 548 | 0,7% |
Upanema/RN | 540 | 0,7% |
Tibau do Sul/RN | 533 | 0,6% |
Ceará-Mirim/RN | 513 | 0,6% |
Jundiá/RN | 480 | 0,6% |
Afonso Bezerra/RN | 450 | 0,5% |
Carnaúba dos Dantas/RN | 449 | 0,5% |
Serra Negra do Norte/RN | 446 | 0,5% |
Coronel Ezequiel/RN | 441 | 0,5% |
Itaú/RN | 433 | 0,5% |
Brejinho/RN | 429 | 0,5% |
São José de Mipibu/RN | 415 | 0,5% |
Nísia Floresta/RN | 369 | 0,4% |
Santo Antônio/RN | 362 | 0,4% |
Japi/RN | 359 | 0,4% |
Campo Grande/RN | 355 | 0,4% |
Caiçara do Rio do Vento/RN | 354 | 0,4% |
Caiçara do Norte/RN | 318 | 0,4% |
Jardim do Seridó/RN | 317 | 0,4% |
Pedra Grande/RN | 315 | 0,4% |
Senador Georgino Avelino/RN | 310 | 0,4% |
São Miguel do Gostoso/RN | 307 | 0,4% |
São João do Sabugi/RN | 297 | 0,4% |
Riachuelo/RN | 295 | 0,4% |
Governador Dix-Sept Rosado/RN | 271 | 0,3% |
São Paulo do Potengi/RN | 239 | 0,3% |
Carnaubais/RN | 221 | 0,3% |
Jardim de Piranhas/RN | 200 | 0,2% |
Espírito Santo/RN | 189 | 0,2% |
Baraúna/RN | 180 | 0,2% |
Tangará/RN | 149 | 0,2% |
Paraná/RN | 144 | 0,2% |
Serrinha/RN | 141 | 0,2% |
Alto do Rodrigues/RN | 136 | 0,2% |
Baía Formosa/RN | 116 | 0,1% |
Caraúbas/RN | 114 | 0,1% |
São Fernando/RN | 113 | 0,1% |
Cruzeta/RN | 107 | 0,1% |
Pedro Avelino/RN | 107 | 0,1% |
Pedro Velho/RN | 107 | 0,1% |
Serra Caiada/RN | 104 | 0,1% |
Venha-Ver/RN | 103 | 0,1% |
Guamaré/RN | 101 | 0,1% |
Grossos/RN | 100 | 0,1% |
Lagoa de Pedras/RN | 100 | 0,1% |
São Tomé/RN | 97 | 0,1% |
Santana do Seridó/RN | 89 | 0,1% |
Cerro Corá/RN | 88 | 0,1% |
Santa Maria/RN | 87 | 0,1% |
São José do Seridó/RN | 87 | 0,1% |
Maxaranguape/RN | 86 | 0,1% |
Ipueira/RN | 85 | 0,1% |
Bom Jesus/RN | 84 | 0,1% |
Itajá/RN | 81 | 0,1% |
Pau dos Ferros/RN | 81 | 0,1% |
Riacho de Santana/RN | 75 | 0,1% |
Porto do Mangue/RN | 73 | 0,1% |
São Miguel/RN | 69 | 0,1% |
São Bento do Trairí/RN | 60 | 0,1% |
Serra de São Bento/RN | 60 | 0,1% |
Ouro Branco/RN | 54 | 0,1% |
Tenente Laurentino Cruz/RN | 51 | 0,1% |
Janduís/RN | 49 | 0,1% |
Lajes Pintadas/RN | 45 | 0,1% |
Marcelino Vieira/RN | 44 | 0,1% |
Patu/RN | 44 | 0,1% |
Rio do Fogo/RN | 42 | 0,1% |
Equador/RN | 42 | 0,1% |
Bodó/RN | 41 | 0,0% |
Lagoa de Velhos/RN | 41 | 0,0% |
Jardim de Angicos/RN | 39 | 0,0% |
Pendências/RN | 39 | 0,0% |
Serra do Mel/RN | 38 | 0,0% |
Severiano Melo/RN | 38 | 0,0% |
Alexandria/RN | 37 | 0,0% |
Angicos/RN | 36 | 0,0% |
Pureza/RN | 36 | 0,0% |
Timbaúba dos Batistas/RN | 32 | 0,0% |
Triunfo Potiguar/RN | 30 | 0,0% |
Tibau/RN | 30 | 0,0% |
Paraú/RN | 25 | 0,0% |
Tenente Ananias/RN | 24 | 0,0% |
Umarizal/RN | 24 | 0,0% |
Galinhos/RN | 23 | 0,0% |
Parazinho/RN | 22 | 0,0% |
Almino Afonso/RN | 20 | 0,0% |
São Rafael/RN | 19 | 0,0% |
Encanto/RN | 18 | 0,0% |
Messias Targino/RN | 18 | 0,0% |
Lajes/RN | 18 | 0,0% |
Portalegre/RN | 18 | 0,0% |
Major Sales/RN | 15 | 0,0% |
Rafael Fernandes/RN | 15 | 0,0% |
José da Penha/RN | 13 | 0,0% |
João Dias/RN | 11 | 0,0% |
São Francisco do Oeste/RN | 11 | 0,0% |
Martins/RN | 9 | 0,0% |
Olho D'água do Borges/RN | 9 | 0,0% |
Pilões/RN | 9 | 0,0% |
Fernando Pedroza/RN | 8 | 0,0% |
Luís Gomes/RN | 8 | 0,0% |
Antônio Martins/RN | 7 | 0,0% |
Monte das Gameleiras/RN | 7 | 0,0% |
Viçosa/RN | 7 | 0,0% |
Rafael Godeiro/RN | 6 | 0,0% |
Água Nova/RN | 5 | 0,0% |
Lucrécia/RN | 5 | 0,0% |
Pedra Preta/RN | 5 | 0,0% |
Riacho da Cruz/RN | 5 | 0,0% |
Taboleiro Grande/RN | 3 | 0,0% |
Frutuoso Gomes/RN | 2 | 0,0% |
Serrinha dos Pintos/RN | 1 | 0,0% |
Doutor Severiano/RN | 1 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 164 CIDADES | 67.893 | 82,0% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 82.791 | 100% |
O Mapa Adeus Bolsonaro é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua