Deputado - PL/RN
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2022 | 240.954,41 |
Junho | 14.588,66 |
Maio | 52.584,54 |
Abril | 43.111,30 |
Março | 46.561,30 |
Fevereiro | 65.496,87 |
Janeiro | 18.611,74 |
2021 | 514.617,03 |
Dezembro | 18.018,22 |
Novembro | 32.578,62 |
Outubro | 45.115,28 |
Setembro | 40.697,38 |
Agosto | 43.168,21 |
Julho | 38.789,62 |
Junho | 43.907,83 |
Maio | 45.225,83 |
Abril | 45.942,99 |
Março | 54.279,37 |
Fevereiro | 51.535,34 |
Janeiro | 55.358,34 |
2020 | 528.165,91 |
Dezembro | 14.043,18 |
Novembro | 23.197,61 |
Outubro | 44.096,82 |
Setembro | 40.826,44 |
Agosto | 40.775,05 |
Julho | 42.557,58 |
Junho | 47.895,00 |
Maio | 41.707,35 |
Abril | 41.776,93 |
Março | 57.629,37 |
Fevereiro | 78.289,35 |
Janeiro | 55.371,23 |
2019 | 474.220,06 |
Dezembro | 9.109,96 |
Novembro | 31.399,38 |
Outubro | 23.910,73 |
Setembro | 55.629,57 |
Agosto | 90.656,33 |
Julho | 48.532,76 |
Junho | 26.443,37 |
Maio | 67.294,33 |
Abril | 30.803,91 |
Março | 54.616,96 |
Fevereiro | 35.822,76 |
2015 | 27.350,73 |
Janeiro | 27.350,73 |
2014 | 456.747,68 |
Dezembro | 138.755,46 |
Novembro | 46.720,87 |
Outubro | 19.366,00 |
Setembro | 23.730,90 |
Agosto | 18.760,64 |
Julho | 17.938,77 |
Junho | 25.459,14 |
Maio | 42.199,08 |
Abril | 36.626,05 |
Março | 32.620,09 |
Fevereiro | 33.893,25 |
Janeiro | 20.677,43 |
2013 | 408.580,82 |
Dezembro | 36.402,26 |
Novembro | 42.197,98 |
Outubro | 43.033,64 |
Setembro | 26.905,14 |
Agosto | 30.211,22 |
Julho | 41.418,00 |
Junho | 35.660,38 |
Maio | 39.899,03 |
Abril | 28.622,55 |
Março | 38.799,48 |
Fevereiro | 23.892,83 |
Janeiro | 21.538,31 |
2012 | 377.997,93 |
Dezembro | 17.860,24 |
Novembro | 22.689,96 |
Outubro | 40.088,66 |
Setembro | 36.657,10 |
Agosto | 27.864,22 |
Julho | 31.370,24 |
Junho | 39.865,51 |
Maio | 38.623,61 |
Abril | 40.591,96 |
Março | 26.882,31 |
Fevereiro | 30.176,72 |
Janeiro | 25.327,40 |
2011 | 395.243,17 |
Dezembro | 13.798,45 |
Novembro | 25.732,07 |
Outubro | 32.933,61 |
Setembro | 40.136,78 |
Agosto | 46.739,54 |
Julho | 44.344,54 |
Junho | 49.547,63 |
Maio | 36.329,12 |
Abril | 30.542,80 |
Março | 29.024,59 |
Fevereiro | 25.090,64 |
Janeiro | 21.023,40 |
2010 | 263.585,90 |
Dezembro | 28.099,12 |
Novembro | 24.275,05 |
Outubro | 13.259,82 |
Setembro | 13.088,17 |
Agosto | 15.308,42 |
Julho | 14.717,71 |
Junho | 16.559,13 |
Maio | 17.653,52 |
Abril | 19.853,78 |
Março | 49.227,35 |
Fevereiro | 30.420,79 |
Janeiro | 21.123,04 |
2009 | 209.351,35 |
Dezembro | 35.282,89 |
Novembro | 32.594,10 |
Outubro | 27.311,14 |
Setembro | 19.656,00 |
Agosto | 20.007,64 |
Julho | 17.729,60 |
Junho | 18.634,30 |
Maio | 14.077,72 |
Abril | 11.785,19 |
Março | 9.310,37 |
Fevereiro | 2.734,26 |
Janeiro | 228,14 |
2008 | 286,61 |
Dezembro | 165,23 |
Novembro | 121,38 |
Total (R$) | 3.897.101,60 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Federal (RN) | 13.565.496,06 |
2010 | Deputado Federal (RN) | 14.116.205,00 |
2014 | Vice-Governador (RN) | 2.378.591,74 |
2018 | Deputado Federal (RN) | 2.790.382,37 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Fundo de aplicação em quotas de fundos de investimento bb agronegocio lca pos cdi | 500.000,00 |
Fundo de aplicação em quotas de fundos de investimento brasilprev vgbl | 500.000,00 |
Outros créditos e poupança vinculados emprestimo a minha filha Elisa rodrigues maia piquet pessoa, cpf 895.125.027- 04 | 410.000,00 |
Fundo de aplicação em quotas de fundos de investimento bb ref di lp vip est | 337.288,49 |
Outros créditos e poupança vinculados emprestimo a meu filho, thiago maia, cpf 895.124.727-91 | 261.059,02 |
Quotas ou quinhões de capital 284.400 QUOTAS NO VALOR DE 1,00 REPRESENTANDO 54% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA PONTA D AGUA S/C LTDA, CNPJ 02.974.303/0001- 30, partilha de bens, conforme sentenca proferida em divorcio, ficando com 5 | 124.200,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. COMPRA DE UM LAND ROVER/DISCOVERY 4 TDV 6 3.0 SE DA EMPRESA PG PRIME AUTOMOVEIS LTDA CNPJ 07.083.712/0001-60 EM 22/03/2011 , NOTA FISCAL N. 000.003.864, partilha de bens, conforme sentenca proferida e | 112.500,00 |
Apartamento APTO SITUADO BA RUA SAO JOSE- CANDELARIA - NATAL- RN CONFORME REGISTRO NO 4 OFICIO DE NOTAS, LIVRO 326- FOLHAS 182 E 183, NO EDIFICIO PALLADIUM, NUMERO 500, partilha de bens, conforme sentenca proferi | 105.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital 19 % DAS COTAS DA EMPRESA MAXTRAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA CNPJ- 04.230.030/0001-45 | 67.533,00 |
Quotas ou quinhões de capital 49,00% DA EMPRESA ESTACAO JJ A LTDA, 9, REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO NORTE EM 14/01/08 SOB NUMERO 24159517 | 58.800,00 |
Terra nua SITIO SOBRADO - JARDIM DE PIRANHAS - RGN- ADQUIRIDO EM 2005, CONFORME ESCRITURA, partilha de bens, conforme setenca proferida em divorcio, ficando com 50% | 55.000,00 |
Terreno COMPRA EM 09/06/2009 DE ECOMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 40.999.229/0001-04 DE 01 FRACAO IDEAL DE 0,0053388 OU 0,0079310 DO CONDOMINIO RESIDENCIAL BOSQUE DAS FLORES, NA CIDADE DE PARNAMI | 41.793,64 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. COMPRA DE MIT RIO VEICULOS LTDA, CNPJ 30.013.106/0001-90 NF 61663, DE UM PAJERO TR4 5P 2.0 L G 4X4 AT, COR PRATA EVOLUTION, PLACA DO VEICULO KZB - 0384, partilha de bens, conforme sentenca proferida e | 38.000,00 |
Casa CASA 2074 DA AV. DR. SOLON DE MIRANDA GALVAO, SITUADO EM CAPIM MACIO - NATAL RN- CONFORME ESCRITURA DO 7. OFICIO, partilha de bens, conforme sentenca proferida em divorcio, ficando com 50% | 30.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital 5,75 % DAS COTAS DA EMPRESA PIPA EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA CNPJ 08.271.521/0001-95, partilha de bens, conforme sentenca proferida em divorcio, ficando com 50% | 28.807,50 |
Outros bens imóveis FLAT - NATAL MASTER FLAT- UNIDADE 1406 TORRE B - SITUADO NA RUA DES. DIONISIO FILGUEIRA- PETROPOLIS - NATAL, partilha de bens, conforme sentenca proferida em divorcio, ficando com 50% | 28.524,00 |
Outros bens imóveis COMPRA DE OSNILDO YURANOWICH CALDAS TARGINO - CPF 123.505.834-49 E RG N 283.974/2AVIA/RN, DE UM TERRENO PROPRIO COM A DENOMINACAO DE GRANJA SERIDO, COM UMA AREA DE 19.350,00 M2 EM 04 DE JUNHO DE 2008, | 25.000,00 |
Casa COMPRA DE UMA CASA RESIDENCIAL N. 1391 SITO A RUA SAO JOAO, N0. 1391 - ALECRIM - NATAL DE JOAQUIM ALVES DE MOURA NETO E MARIA DO SOCORRO PONTES DE MOURA, REGISTRADO NO 6O OFICIO DE NOTAS LIVRO NO 342 | 12.500,00 |
Terra nua COMPRA DE UMA AREA DE TERRAS, SITO A RODOVIA VITO ARDITO, NA CIDADE CACAPAVA DE 83.938,65 METROS QUADRADO, COMPRADO EM 13/05/2013, CONFORME ESCRITURA PUBLICA NO 2O. TABELIONATO DE CACAPAVA, LIVRO 342, | 11.751,41 |
Prédio comercial COMPRA DE UM PREDIO NA RUA DUQUE DE CAXIAS, S/N NA CIDADE JARDIM DE PIRANHAS DE ANUNCIADA CECILIA DA SILVA MAIA-CPF 241533624-68 EM 12/01/09, REGISTRADO NO LIVRO N. 49 FLS, partilha de bens, conforme | 7.595,81 |
Terreno COMPRA DE UM TERRENO DE EDWIGES ADMINSITRACAO E EMPREENDIMENTO LTDA,DE UM TERRENO SITO A RUA PRESIDENTE QUARESMA , 744 - ALECRIM - NATAL RN - 5O OFICIO DE NOTAS - LIVRO 205 - FOLHAS 58 E 59, partilha | 7.500,00 |
Terra nua TERRA NUA DE 29 HA, NO SITIO SOBRADO ZONA RURAL DE JDIM DE PIRANHAS/RN AQUIRIDO DE ANUNCIADA CECILIA DA SILVA MAIA - CPF241.533.624-68 EM 12/01/09 REGISTRADO SOB LIVRO 49, FLS 171 E 172, partilha de b | 5.000,00 |
Casa CASA COMPRADA EM JDIM DE PIRANHAS DE ANUNCIADA CECILIA DA SILVA MAIA, CPF 241.533.624-68, REGISTRADA SOB LIVRO 49 FLS 171 E 172, partilha de bens, conforme sentenca proferida em divorcio, ficando com | 5.000,00 |
Terreno TERRENO SITO NA AVENIDA RIO BRANCO, NA CIDADE DE JDIM DE PIRANHAS- RN DE 160 M2, ADQUIRIDO DE ANUNCIADA CECILIA DA SILVA MAIA- CPF 241.533,624-68 EM 12/01/09, REGITRO LV 49, FLS 175 E 177, partilha de | 3.115,20 |
Casa COMPRA DE UM TERRENO NA RUA ANA DE BARROS COM 661,75 M2 NA CIDADE DE JDIM DE PIRANHAS- RN DE ANUNCIADA CECILIA DA SILVA MAIA, CPF 241.533.624-68, CONFORME INSTRUMENTO DE ESCRITURA PARTICULAR, partilha | 2.500,00 |
Casa CASA COMPRADA EM JDIM DE PIRANHAS DE ANUNCIADA CECILIA DA SILVA MAIA- CPF 241.533.624-68, EM 12/01/09, REGISTRADO NO LIVRO 49 FLS 173 E 174, partilha de bens, conforme sentenca proferida em divorcio, | 2.500,00 |
Quotas ou quinhões de capital 100 QUOTAS NO VALOR TOTAL DE 5000,00 DA EMPRESA MAIA ASSESSORIA EMPRESARIAL CNPJ- 06103050000180, partilha de bens, conforme sentenca proferida em divorcio, ficando com 50% | 2.500,00 |
Terra nua PARTE DE TERRA NUA, LOCALIZADO EM JARDIM DE PIRANHAS- RN NA RUA ANA DE BARROS DE 661,75 M2, ADQUIRIDO DE ANUNCIADA CECILIA DA SILVA MAIA, CPF 241.533.624-68 EM 29/11/2008, partilha de bens conforme se | 2.406,76 |
Quotas ou quinhões de capital 30,00% DAS COTAS DA EMPRESA ESTACAO JARDIM FM LTDA CNPJ 70.310.560/0001-28 | 2.000,00 |
Dinheiro em espécie - moeda nacional CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL 268437-3 | 1.067,09 |
Outros bens imóveis COMPRA DE UM APARTAMENTO EM CONTRUCAO DE ENCOL S/A - ENGENHARIA E COMERCIO E INDUSTRIA - CNPJ 01.556.141/0001-53, APARTAMENTO 0304 BL. B SQSW-302 SHCSW DO EDIFICIO MAISON FLORENCE, APARTAMENTO NAO ENT | 945,45 |
Quotas ou quinhões de capital 990QUOTAS DA EMPRESA JSM CONSULTORIA COMERCIAL NO VALOR DE 990,00, CNPJ 01.643.468/0001-67, partilha de bens, conforme sentenca proferida em divorcio, ficando com 50% | 495,00 |
Outros bens OUTROS 29 BENS | 1.380.382,37 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 2.790.382,37 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
São Gonçalo do Amarante/RN | 5.673 | 6,1% |
Assú/RN | 4.321 | 4,6% |
Natal/RN | 3.569 | 3,8% |
Macaíba/RN | 2.753 | 2,9% |
Caicó/RN | 2.737 | 2,9% |
Serra do Mel/RN | 2.657 | 2,8% |
Baraúna/RN | 2.379 | 2,5% |
Upanema/RN | 2.198 | 2,4% |
Parnamirim/RN | 2.124 | 2,3% |
Ceará-Mirim/RN | 2.078 | 2,2% |
Guamaré/RN | 2.072 | 2,2% |
Alexandria/RN | 1.958 | 2,1% |
Jardim de Piranhas/RN | 1.863 | 2,0% |
Tenente Laurentino Cruz/RN | 1.835 | 2,0% |
Messias Targino/RN | 1.823 | 1,9% |
Pau dos Ferros/RN | 1.652 | 1,8% |
Santa Cruz/RN | 1.559 | 1,7% |
Caraúbas/RN | 1.414 | 1,5% |
Ouro Branco/RN | 1.414 | 1,5% |
Grossos/RN | 1.405 | 1,5% |
Nova Cruz/RN | 1.372 | 1,5% |
Patu/RN | 1.273 | 1,4% |
São Miguel do Gostoso/RN | 1.239 | 1,3% |
José da Penha/RN | 1.131 | 1,2% |
Mossoró/RN | 1.072 | 1,1% |
São Pedro/RN | 1.046 | 1,1% |
Canguaretama/RN | 1.015 | 1,1% |
Antônio Martins/RN | 988 | 1,1% |
Lagoa Salgada/RN | 975 | 1,0% |
Lucrécia/RN | 940 | 1,0% |
Nísia Floresta/RN | 923 | 1,0% |
Touros/RN | 919 | 1,0% |
Boa Saúde/RN | 864 | 0,9% |
Taipu/RN | 837 | 0,9% |
Luís Gomes/RN | 817 | 0,9% |
Santo Antônio/RN | 800 | 0,9% |
Venha-Ver/RN | 758 | 0,8% |
Lagoa de Pedras/RN | 723 | 0,8% |
Serrinha dos Pintos/RN | 699 | 0,7% |
Janduís/RN | 663 | 0,7% |
Passa e Fica/RN | 661 | 0,7% |
Rafael Godeiro/RN | 661 | 0,7% |
Ipanguaçu/RN | 649 | 0,7% |
João Câmara/RN | 634 | 0,7% |
Galinhos/RN | 629 | 0,7% |
Goianinha/RN | 609 | 0,7% |
Areia Branca/RN | 603 | 0,6% |
Ielmo Marinho/RN | 594 | 0,6% |
Poço Branco/RN | 586 | 0,6% |
São Rafael/RN | 582 | 0,6% |
Equador/RN | 581 | 0,6% |
Cruzeta/RN | 569 | 0,6% |
São João do Sabugi/RN | 563 | 0,6% |
Monte Alegre/RN | 539 | 0,6% |
Apodi/RN | 528 | 0,6% |
Macau/RN | 519 | 0,6% |
Alto do Rodrigues/RN | 509 | 0,5% |
Marcelino Vieira/RN | 508 | 0,5% |
Monte das Gameleiras/RN | 504 | 0,5% |
São Fernando/RN | 493 | 0,5% |
Senador Elói de Souza/RN | 478 | 0,5% |
Timbaúba dos Batistas/RN | 465 | 0,5% |
Encanto/RN | 442 | 0,5% |
Extremoz/RN | 440 | 0,5% |
Tibau do Sul/RN | 435 | 0,5% |
Acari/RN | 417 | 0,4% |
Bom Jesus/RN | 401 | 0,4% |
São Paulo do Potengi/RN | 398 | 0,4% |
Cerro Corá/RN | 390 | 0,4% |
São Francisco do Oeste/RN | 388 | 0,4% |
Passagem/RN | 380 | 0,4% |
Jandaíra/RN | 376 | 0,4% |
Almino Afonso/RN | 373 | 0,4% |
Ipueira/RN | 354 | 0,4% |
Governador Dix-Sept Rosado/RN | 345 | 0,4% |
Rio do Fogo/RN | 331 | 0,4% |
Parelhas/RN | 328 | 0,4% |
Felipe Guerra/RN | 323 | 0,3% |
Porto do Mangue/RN | 307 | 0,3% |
Umarizal/RN | 306 | 0,3% |
São Vicente/RN | 305 | 0,3% |
Bento Fernandes/RN | 304 | 0,3% |
São José do Campestre/RN | 279 | 0,3% |
Caiçara do Rio do Vento/RN | 276 | 0,3% |
Serra Negra do Norte/RN | 272 | 0,3% |
São Miguel/RN | 258 | 0,3% |
Jardim do Seridó/RN | 256 | 0,3% |
Pilões/RN | 255 | 0,3% |
Lajes/RN | 254 | 0,3% |
Baía Formosa/RN | 248 | 0,3% |
Florânia/RN | 245 | 0,3% |
Sítio Novo/RN | 233 | 0,2% |
Coronel Ezequiel/RN | 211 | 0,2% |
Pedra Preta/RN | 207 | 0,2% |
Pedro Velho/RN | 204 | 0,2% |
Santa Maria/RN | 196 | 0,2% |
Pendências/RN | 196 | 0,2% |
Carnaúba dos Dantas/RN | 193 | 0,2% |
Currais Novos/RN | 163 | 0,2% |
Paraú/RN | 158 | 0,2% |
Jucurutu/RN | 147 | 0,2% |
Afonso Bezerra/RN | 145 | 0,2% |
Francisco Dantas/RN | 139 | 0,1% |
Bodó/RN | 135 | 0,1% |
Barcelona/RN | 134 | 0,1% |
Coronel João Pessoa/RN | 107 | 0,1% |
São José de Mipibu/RN | 107 | 0,1% |
Tangará/RN | 101 | 0,1% |
Riacho de Santana/RN | 93 | 0,1% |
Jardim de Angicos/RN | 87 | 0,1% |
Campo Grande/RN | 86 | 0,1% |
Rafael Fernandes/RN | 84 | 0,1% |
Lagoa Nova/RN | 81 | 0,1% |
São José do Seridó/RN | 79 | 0,1% |
Carnaubais/RN | 78 | 0,1% |
Montanhas/RN | 72 | 0,1% |
Rodolfo Fernandes/RN | 71 | 0,1% |
Maxaranguape/RN | 67 | 0,1% |
Tenente Ananias/RN | 67 | 0,1% |
Vera Cruz/RN | 66 | 0,1% |
Itajá/RN | 64 | 0,1% |
Parazinho/RN | 62 | 0,1% |
Vila Flor/RN | 59 | 0,1% |
Angicos/RN | 54 | 0,1% |
Riachuelo/RN | 53 | 0,1% |
Martins/RN | 48 | 0,1% |
Frutuoso Gomes/RN | 45 | 0,0% |
Pureza/RN | 45 | 0,0% |
Campo Redondo/RN | 43 | 0,0% |
São Bento do Norte/RN | 35 | 0,0% |
Triunfo Potiguar/RN | 33 | 0,0% |
Paraná/RN | 33 | 0,0% |
Arês/RN | 32 | 0,0% |
Brejinho/RN | 32 | 0,0% |
Doutor Severiano/RN | 31 | 0,0% |
Itaú/RN | 28 | 0,0% |
Olho D'água do Borges/RN | 25 | 0,0% |
Serra de São Bento/RN | 24 | 0,0% |
Caiçara do Norte/RN | 23 | 0,0% |
Pedro Avelino/RN | 23 | 0,0% |
Santana do Matos/RN | 21 | 0,0% |
São Bento do Trairí/RN | 21 | 0,0% |
Lagoa de Velhos/RN | 20 | 0,0% |
Santana do Seridó/RN | 20 | 0,0% |
Serra Caiada/RN | 19 | 0,0% |
Água Nova/RN | 17 | 0,0% |
Tibau/RN | 17 | 0,0% |
Lajes Pintadas/RN | 16 | 0,0% |
Pedra Grande/RN | 16 | 0,0% |
Portalegre/RN | 16 | 0,0% |
Serrinha/RN | 16 | 0,0% |
João Dias/RN | 12 | 0,0% |
Major Sales/RN | 11 | 0,0% |
Espírito Santo/RN | 10 | 0,0% |
São Tomé/RN | 10 | 0,0% |
Japi/RN | 9 | 0,0% |
Taboleiro Grande/RN | 9 | 0,0% |
Jaçanã/RN | 8 | 0,0% |
Lagoa D'anta/RN | 8 | 0,0% |
Severiano Melo/RN | 8 | 0,0% |
Várzea/RN | 8 | 0,0% |
Senador Georgino Avelino/RN | 7 | 0,0% |
Ruy Barbosa/RN | 6 | 0,0% |
Riacho da Cruz/RN | 5 | 0,0% |
Fernando Pedroza/RN | 3 | 0,0% |
Jundiá/RN | 3 | 0,0% |
Viçosa/RN | 2 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 164 CIDADES | 79.942 | 85,5% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 93.505 | 100% |
O Mapa Adeus Bolsonaro é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua