Senador - PODE/RJ
Em tramitação | |
---|---|
DETALHES
Inquérito 4846 - Protocolo: 14/07/2020
Relator: Min. Rosa Weber
Investigação Penal
|
|
Total (em tramitação) | 1 |
Clique no ano e no mês para ver como este senador usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2015 (Câmara dos Deputados) | 20.484,00 |
Janeiro | 20.484,00 |
2014 (Câmara dos Deputados) | 384.073,91 |
Dezembro | 57.298,90 |
Novembro | 21.830,24 |
Outubro | 15.236,17 |
Setembro | 18.685,80 |
Agosto | 33.583,00 |
Julho | 28.474,31 |
Junho | 32.022,08 |
Maio | 28.991,82 |
Abril | 41.465,64 |
Março | 42.356,08 |
Fevereiro | 44.513,45 |
Janeiro | 19.616,42 |
2013 (Câmara dos Deputados) | 347.862,11 |
Dezembro | 7.647,55 |
Novembro | 11.231,30 |
Outubro | 31.096,26 |
Setembro | 27.630,54 |
Agosto | 43.181,19 |
Julho | 39.360,44 |
Junho | 28.926,21 |
Maio | 33.214,76 |
Abril | 32.017,13 |
Março | 27.691,77 |
Fevereiro | 39.595,82 |
Janeiro | 26.269,14 |
2012 (Câmara dos Deputados) | 305.328,19 |
Dezembro | 18.732,56 |
Novembro | 21.606,63 |
Outubro | 22.692,08 |
Setembro | 22.527,12 |
Agosto | 23.139,29 |
Julho | 42.004,12 |
Junho | 23.633,47 |
Maio | 35.125,47 |
Abril | 41.959,05 |
Março | 22.277,11 |
Fevereiro | 24.268,14 |
Janeiro | 7.363,15 |
2011 (Câmara dos Deputados) | 301.866,23 |
Dezembro | 37.967,82 |
Novembro | 28.861,26 |
Outubro | 29.563,02 |
Setembro | 46.205,39 |
Agosto | 30.260,34 |
Julho | 26.163,63 |
Junho | 42.625,40 |
Maio | 25.349,32 |
Abril | 16.853,42 |
Março | 7.295,50 |
Fevereiro | 10.721,13 |
Total (R$) | 1.359.614,44 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2010 | Deputado Federal (RJ) | 883.632,96 |
2014 | Senador (RJ) | 1.311.189,82 |
2018 | Governador (RJ) | 5.583.493,30 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Crédito decorrente de empréstimo CONTRATO DE MUTUO NO VAOR R$ 4.000,000,00 ( QUATRO MILHOES DE REAIS ) A ZORAIDE DE SOUZA FARIA CPF 092058547-78 EM 60 MESES PARCELAS DE 66.666,66 + JUROS DE 6,00% A.A. DEPOSITADO EM 28/04/2015 BANCO D | 4.240.000,00 |
Crédito decorrente de empréstimo CONTRATO DE MUTUO COM ISABELLA DA FONSECA E SILVA BITTENCOURT CPF 055.670.587-48 DE R$ 500.000,00 PARCELADOE E 60 PARCELAS DE R$ 8.333.33 COM JUROS DE 6% A.ANO . | 500.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital 245.000 COTAS DO CAPITAL DA EMPRESA CAFE ONZE BAR E RESTAURANTES LTDA ( SEM MOVIMENTO ) | 245.000,00 |
Apartamento 50% APTO 101, 102, 201, 301, E 302 VISTA ALEGRE - RJ CONF ESCRITURA CART 8 OFICIO LIVRO FL 147 EM 31/07/1989 | 244.920,00 |
Crédito decorrente de empréstimo VLR REFERENTE CONTRATO DE MUTUO R$ 100.000,00 PARCELADOS EM 60 PARCELAS DE R$ 1666.67 E JUROS DE 6 A.ANO.RECEBIDO EM 2010 R$ 24.800,04 DE ISABELLA FONSECA E SILVA BITTENCOURT CPF 055670587-48 | 75.199,96 |
Terreno 50% LOTE 14 QUADRA 47 GLEBA B RUA PROJETADA X JACAREPAGUA CONFORME ESCRITURA CART 9O LIVRO 01 FLS 41 V EM 26/09/1989 | 61.230,00 |
Quotas ou quinhões de capital 51% CAPITAL DA EMPRESA ROMARIO SPORTS MARKETING E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 03362240/0001-24 CONF ALTERACAO CONTRATUAL 06/09/2016 REG 00002944345 JUCERJA -RJ | 51.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital 5000 QUOTAS DA EMPRESA SOLDATI GAMES INTERNACIOMNAL LTDA | 50.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País BANCO DO BRASIL AGENCIA 4884-4 CONTA 211.011-3 CNPJ 00.000.000/5882-37 RENDIMENTO EM 2017 R$ 8,15 | 43.559,53 |
Caderneta de poupança BANCO SAFRA S,A CNPJ 58160789,0001-28 CONTA POUPANCA | 40.648,27 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. MOTO BMW F 650 GS PLACA LMX 5807 ANO 2002 | 23.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País CONTA CORRENTE ESTILO AG 4884-4 C/C 269011-X | 8.035,54 |
Quotas ou quinhões de capital 900 COTAS DE CAPITAL DA EMPRESA CAFE DO GOL LTDA | 900,00 |
Outros bens OUTROS 10 BENS | 598.493,30 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 5.583.493,30 |
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
CRBS S/A CNPJ 056.228.356/0001-31 | 250.000,00 |
Londrina Bebidas Ltda CNPJ 002.125.403/0001-92 | 250.000,00 |
Banco Sandander (Brasil) S/A CNPJ 090.400.888/0001-42 | 250.000,00 |
Bradesco Vida e Previdencia S. A. CNPJ 051.990.695/0001-37 | 150.000,00 |
Jose Geraldo Gomes Manhaes CPF 321.920.887-87 | 100.000,00 |
Itau Unibanco S/A CNPJ 060.701.190/0001-04 | 100.000,00 |
Australia Empreendimentos Imobiliarios Ltda CNPJ 008.411.277/0001-19 | 50.000,00 |
Eleicao 2014 Luiz Lindbergh Farias Filho Governador CNPJ 020.577.855/0001-97 | 8.580,00 |
Jose Silva Macieira CPF 936.790.177-15 | 5.140,50 |
Eleicao 2014 Andre Luiz Ceciliano Deputado Estadual CNPJ 020.614.425/0001-06 | 3.100,00 |
Leonardo Fischer Pecanha CPF 071.266.667-21 | 2.295,00 |
Antonio Carlos Prazeres de Carvalho CPF 555.414.887-53 | 1.500,00 |
Marcos Fernando Carola CPF 988.133.407-10 | 757,50 |
Claudio Cesar da Conceicao Ribeiro CPF 973.033.567-20 | 750,00 |
Eleicao 2014 Walney da Rocha Carvalho Deputado Federal CNPJ 020.621.908/0001-20 | 504,00 |
Outros doadores OUTROS 12 DOADORES | 422.627,00 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 1.172.627,00 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Rio de Janeiro/RJ | 1.862.682 | 39,8% |
São Gonçalo/RJ | 272.158 | 5,8% |
Duque de Caxias/RJ | 253.869 | 5,4% |
Nova Iguaçu/RJ | 213.247 | 4,6% |
Niterói/RJ | 166.131 | 3,5% |
São João de Meriti/RJ | 145.859 | 3,1% |
Belford Roxo/RJ | 122.344 | 2,6% |
Campos dos Goytacazes/RJ | 106.953 | 2,3% |
Volta Redonda/RJ | 103.095 | 2,2% |
Petrópolis/RJ | 93.747 | 2,0% |
Magé/RJ | 73.342 | 1,6% |
Itaboraí/RJ | 70.785 | 1,5% |
Macaé/RJ | 60.147 | 1,3% |
Nilópolis/RJ | 60.001 | 1,3% |
Barra Mansa/RJ | 58.763 | 1,3% |
Mesquita/RJ | 56.852 | 1,2% |
Cabo Frio/RJ | 52.110 | 1,1% |
Nova Friburgo/RJ | 50.420 | 1,1% |
Teresópolis/RJ | 42.675 | 0,9% |
Maricá/RJ | 42.228 | 0,9% |
Resende/RJ | 38.351 | 0,8% |
Queimados/RJ | 37.670 | 0,8% |
Angra dos Reis/RJ | 37.030 | 0,8% |
Itaguaí/RJ | 31.388 | 0,7% |
Rio das Ostras/RJ | 30.839 | 0,7% |
Araruama/RJ | 29.884 | 0,6% |
Itaperuna/RJ | 26.594 | 0,6% |
Barra do Piraí/RJ | 26.052 | 0,6% |
Japeri/RJ | 25.350 | 0,5% |
São Pedro da Aldeia/RJ | 22.484 | 0,5% |
Três Rios/RJ | 21.879 | 0,5% |
Saquarema/RJ | 21.106 | 0,5% |
Seropédica/RJ | 20.489 | 0,4% |
Valença/RJ | 19.516 | 0,4% |
Cachoeiras de Macacu/RJ | 16.931 | 0,4% |
Guapimirim/RJ | 16.849 | 0,4% |
Rio Bonito/RJ | 15.023 | 0,3% |
Mangaratiba/RJ | 12.786 | 0,3% |
São Francisco de Itabapoana/RJ | 12.689 | 0,3% |
Paracambi/RJ | 12.372 | 0,3% |
Paraíba do Sul/RJ | 12.289 | 0,3% |
São João da Barra/RJ | 11.721 | 0,3% |
Arraial do Cabo/RJ | 10.620 | 0,2% |
Casimiro de Abreu/RJ | 10.595 | 0,2% |
Santo Antônio de Pádua/RJ | 10.502 | 0,2% |
Itatiaia/RJ | 9.917 | 0,2% |
Vassouras/RJ | 9.609 | 0,2% |
Bom Jesus do Itabapoana/RJ | 9.149 | 0,2% |
Tanguá/RJ | 8.979 | 0,2% |
Armação dos Búzios/RJ | 8.718 | 0,2% |
Paraty/RJ | 8.689 | 0,2% |
Miguel Pereira/RJ | 8.430 | 0,2% |
São Fidélis/RJ | 8.071 | 0,2% |
Paty do Alferes/RJ | 7.885 | 0,2% |
Quissamã/RJ | 7.499 | 0,2% |
Miracema/RJ | 7.424 | 0,2% |
Porto Real/RJ | 7.197 | 0,2% |
Pinheiral/RJ | 7.046 | 0,2% |
Iguaba Grande/RJ | 7.015 | 0,1% |
Piraí/RJ | 6.868 | 0,1% |
Conceição de Macabu/RJ | 6.479 | 0,1% |
Bom Jardim/RJ | 6.430 | 0,1% |
Itaocara/RJ | 6.035 | 0,1% |
Cordeiro/RJ | 5.923 | 0,1% |
Silva Jardim/RJ | 5.162 | 0,1% |
Rio Claro/RJ | 5.061 | 0,1% |
Mendes/RJ | 5.005 | 0,1% |
Cantagalo/RJ | 5.005 | 0,1% |
Sapucaia/RJ | 4.829 | 0,1% |
Carmo/RJ | 4.615 | 0,1% |
Quatis/RJ | 4.607 | 0,1% |
Cambuci/RJ | 4.268 | 0,1% |
Sumidouro/RJ | 4.111 | 0,1% |
São José do Vale do Rio Preto/RJ | 4.035 | 0,1% |
Natividade/RJ | 3.753 | 0,1% |
Areal/RJ | 3.695 | 0,1% |
Carapebus/RJ | 3.466 | 0,1% |
Engenheiro Paulo de Frontin/RJ | 3.301 | 0,1% |
Porciúncula/RJ | 3.294 | 0,1% |
Santa Maria Madalena/RJ | 3.273 | 0,1% |
Italva/RJ | 3.074 | 0,1% |
Duas Barras/RJ | 2.929 | 0,1% |
Comendador Levy Gasparian/RJ | 2.902 | 0,1% |
Rio das Flores/RJ | 2.885 | 0,1% |
Cardoso Moreira/RJ | 2.769 | 0,1% |
São Sebastião do Alto/RJ | 2.764 | 0,1% |
Macuco/RJ | 2.682 | 0,1% |
Trajano de Morais/RJ | 2.647 | 0,1% |
Aperibé/RJ | 2.369 | 0,1% |
Laje do Muriaé/RJ | 2.205 | 0,0% |
Varre-Sai/RJ | 1.914 | 0,0% |
São José de Ubá/RJ | 1.563 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 89 CIDADES | 2.295.254 | 49,0% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 4.683.963 | 100% |
O Mapa Adeus Bolsonaro é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua