Deputado - DEM/RJ
Em tramitação | |
---|---|
DETALHES
Inquérito 4431 - Protocolo: 14/03/2017
Relator: Min. Edson Fachin
Investigação Penal
|
|
Total (em tramitação) | 1 |
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2021 | 4.313,19 |
Fevereiro | 2.393,74 |
Janeiro | 1.919,45 |
2020 | 240.580,03 |
Dezembro | 2.470,36 |
Novembro | 22.820,90 |
Outubro | 20.951,39 |
Setembro | 21.194,44 |
Agosto | 21.467,46 |
Julho | 20.902,15 |
Junho | 21.202,08 |
Maio | 21.202,08 |
Abril | 21.202,12 |
Março | 22.305,04 |
Fevereiro | 22.869,11 |
Janeiro | 21.992,90 |
2019 | 220.711,17 |
Dezembro | 22.386,68 |
Novembro | 23.457,50 |
Outubro | 24.146,59 |
Setembro | 23.136,64 |
Agosto | 23.208,29 |
Julho | 24.940,01 |
Junho | 21.500,49 |
Maio | 23.909,70 |
Abril | 23.885,93 |
Março | 3.137,00 |
Fevereiro | 3.558,64 |
Janeiro | 3.443,70 |
2018 | 106.004,36 |
Dezembro | 3.501,53 |
Novembro | 3.818,11 |
Outubro | 5.141,50 |
Setembro | 1.968,32 |
Agosto | 3.562,14 |
Julho | 3.188,47 |
Junho | 3.856,91 |
Maio | 4.760,47 |
Abril | 3.965,65 |
Março | 24.463,73 |
Fevereiro | 24.511,98 |
Janeiro | 23.265,55 |
2017 | 332.326,19 |
Dezembro | 24.060,68 |
Novembro | 23.837,80 |
Outubro | 24.882,45 |
Setembro | 24.447,19 |
Agosto | 30.681,82 |
Julho | 28.408,30 |
Junho | 28.091,08 |
Maio | 28.755,06 |
Abril | 28.750,77 |
Março | 29.244,17 |
Fevereiro | 28.867,23 |
Janeiro | 32.299,64 |
2016 | 352.074,99 |
Dezembro | 32.117,68 |
Novembro | 31.426,77 |
Outubro | 33.962,81 |
Setembro | 33.127,92 |
Agosto | 34.281,72 |
Julho | 24.790,47 |
Junho | 20.981,74 |
Maio | 28.268,14 |
Abril | 31.416,21 |
Março | 35.896,28 |
Fevereiro | 28.277,57 |
Janeiro | 17.527,68 |
2015 | 350.707,15 |
Dezembro | 34.935,68 |
Novembro | 27.017,93 |
Outubro | 35.870,86 |
Setembro | 21.517,96 |
Agosto | 23.426,21 |
Julho | 41.268,62 |
Junho | 23.271,38 |
Maio | 31.002,98 |
Abril | 17.251,38 |
Março | 37.210,32 |
Fevereiro | 39.376,05 |
Janeiro | 18.557,78 |
2014 | 253.744,23 |
Dezembro | 25.745,94 |
Novembro | 22.853,67 |
Outubro | 8.484,67 |
Setembro | 4.845,03 |
Agosto | 831,79 |
Julho | 6.682,10 |
Junho | 22.059,88 |
Maio | 25.714,31 |
Abril | 34.794,91 |
Março | 33.277,06 |
Fevereiro | 38.585,69 |
Janeiro | 29.869,18 |
2013 | 373.119,06 |
Dezembro | 14.091,00 |
Novembro | 16.188,75 |
Outubro | 42.029,32 |
Setembro | 24.133,45 |
Agosto | 26.154,28 |
Julho | 26.080,33 |
Junho | 23.408,71 |
Maio | 27.264,89 |
Abril | 41.769,84 |
Março | 58.632,37 |
Fevereiro | 24.786,41 |
Janeiro | 48.579,71 |
2012 | 327.748,92 |
Dezembro | 34.096,97 |
Novembro | 33.697,63 |
Outubro | 51.535,65 |
Setembro | 9.504,30 |
Agosto | 8.023,85 |
Julho | 6.935,19 |
Junho | 24.259,63 |
Maio | 27.559,81 |
Abril | 36.262,84 |
Março | 28.193,74 |
Fevereiro | 36.475,96 |
Janeiro | 31.203,35 |
2011 | 325.805,87 |
Dezembro | 26.119,36 |
Novembro | 23.980,51 |
Outubro | 29.362,95 |
Setembro | 21.081,10 |
Agosto | 19.412,96 |
Julho | 27.773,21 |
Junho | 25.500,08 |
Maio | 33.030,22 |
Abril | 28.659,12 |
Março | 27.776,98 |
Fevereiro | 37.796,25 |
Janeiro | 25.313,13 |
2010 | 189.636,66 |
Dezembro | 16.973,79 |
Novembro | 11.385,18 |
Outubro | 10.404,53 |
Setembro | 7.604,86 |
Agosto | 3.535,25 |
Julho | 2.802,36 |
Junho | 3.094,39 |
Maio | 9.585,06 |
Abril | 15.682,88 |
Março | 37.850,15 |
Fevereiro | 38.334,23 |
Janeiro | 32.383,98 |
2009 | 178.814,75 |
Dezembro | 21.993,39 |
Novembro | 15.428,98 |
Outubro | 22.472,96 |
Setembro | 17.630,31 |
Agosto | 24.130,63 |
Julho | 20.000,08 |
Junho | 14.343,60 |
Maio | 14.897,77 |
Abril | 14.578,07 |
Março | 8.490,48 |
Fevereiro | 4.848,48 |
Total (R$) | 3.255.586,57 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Federal (RJ) | 719.254,09 |
2010 | Deputado Federal (RJ) | 654.000,00 |
2012 | Prefeito (Rio de Janeiro/RJ) | 739.544,58 |
2014 | Deputado Federal (RJ) | 736.000,00 |
2018 | Deputado Federal (RJ) | 730.615,48 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Apartamento APARTAMENTO NA AVENIDA PREFEITO MENDES DE MORAES | 304.000,00 |
Apartamento APARTAMENTO NA RUA ARTHUR ARARIPE | 230.000,00 |
Sala ou conjunto SALA NA RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA | 120.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEÍCULO HB20X ANO 2016 | 65.300,00 |
Título de clube e assemelhado TÍTULO NO JOCKEY CLUB BRASILEIRO | 10.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO EM CONTA CORRENTE CEF | 1.315,48 |
Outros bens OUTROS 3 BENS | 76.615,48 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 730.615,48 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Rio de Janeiro/RJ | 40.355 | 54,4% |
Nova Iguaçu/RJ | 3.169 | 4,3% |
Resende/RJ | 2.198 | 3,0% |
Niterói/RJ | 2.177 | 2,9% |
São João de Meriti/RJ | 1.629 | 2,2% |
Itaboraí/RJ | 1.452 | 2,0% |
São Gonçalo/RJ | 1.431 | 1,9% |
Itatiaia/RJ | 1.113 | 1,5% |
Engenheiro Paulo de Frontin/RJ | 1.094 | 1,5% |
Duque de Caxias/RJ | 1.027 | 1,4% |
Saquarema/RJ | 1.008 | 1,4% |
Paraty/RJ | 993 | 1,3% |
Barra do Piraí/RJ | 944 | 1,3% |
Magé/RJ | 914 | 1,2% |
Quissamã/RJ | 898 | 1,2% |
Campos dos Goytacazes/RJ | 825 | 1,1% |
Cabo Frio/RJ | 745 | 1,0% |
Mesquita/RJ | 669 | 0,9% |
Itaguaí/RJ | 639 | 0,9% |
Macaé/RJ | 638 | 0,9% |
São João da Barra/RJ | 628 | 0,8% |
Belford Roxo/RJ | 614 | 0,8% |
Paty do Alferes/RJ | 588 | 0,8% |
Araruama/RJ | 556 | 0,7% |
Paracambi/RJ | 447 | 0,6% |
Japeri/RJ | 427 | 0,6% |
Maricá/RJ | 406 | 0,5% |
Miguel Pereira/RJ | 400 | 0,5% |
Armação dos Búzios/RJ | 397 | 0,5% |
Vassouras/RJ | 373 | 0,5% |
Petrópolis/RJ | 332 | 0,4% |
Guapimirim/RJ | 324 | 0,4% |
Teresópolis/RJ | 322 | 0,4% |
Volta Redonda/RJ | 305 | 0,4% |
Barra Mansa/RJ | 284 | 0,4% |
Seropédica/RJ | 269 | 0,4% |
Valença/RJ | 267 | 0,4% |
Três Rios/RJ | 253 | 0,3% |
Nilópolis/RJ | 194 | 0,3% |
Mendes/RJ | 193 | 0,3% |
Angra dos Reis/RJ | 189 | 0,3% |
Nova Friburgo/RJ | 166 | 0,2% |
Rio das Flores/RJ | 164 | 0,2% |
Rio das Ostras/RJ | 160 | 0,2% |
Italva/RJ | 152 | 0,2% |
São Pedro da Aldeia/RJ | 139 | 0,2% |
Itaperuna/RJ | 133 | 0,2% |
Porciúncula/RJ | 125 | 0,2% |
Laje do Muriaé/RJ | 104 | 0,1% |
Rio Bonito/RJ | 104 | 0,1% |
Mangaratiba/RJ | 100 | 0,1% |
São Fidélis/RJ | 100 | 0,1% |
Iguaba Grande/RJ | 96 | 0,1% |
Queimados/RJ | 94 | 0,1% |
Cachoeiras de Macacu/RJ | 73 | 0,1% |
Arraial do Cabo/RJ | 71 | 0,1% |
Tanguá/RJ | 69 | 0,1% |
Casimiro de Abreu/RJ | 51 | 0,1% |
Bom Jesus do Itabapoana/RJ | 49 | 0,1% |
Miracema/RJ | 37 | 0,0% |
Bom Jardim/RJ | 37 | 0,0% |
Paraíba do Sul/RJ | 36 | 0,0% |
Piraí/RJ | 35 | 0,0% |
Silva Jardim/RJ | 33 | 0,0% |
Quatis/RJ | 29 | 0,0% |
Porto Real/RJ | 29 | 0,0% |
São Francisco de Itabapoana/RJ | 29 | 0,0% |
Rio Claro/RJ | 27 | 0,0% |
Conceição de Macabu/RJ | 24 | 0,0% |
Santo Antônio de Pádua/RJ | 23 | 0,0% |
Aperibé/RJ | 22 | 0,0% |
Natividade/RJ | 21 | 0,0% |
Cardoso Moreira/RJ | 19 | 0,0% |
Comendador Levy Gasparian/RJ | 18 | 0,0% |
Pinheiral/RJ | 18 | 0,0% |
Itaocara/RJ | 18 | 0,0% |
Sumidouro/RJ | 17 | 0,0% |
Cantagalo/RJ | 15 | 0,0% |
Sapucaia/RJ | 15 | 0,0% |
Cambuci/RJ | 13 | 0,0% |
Carapebus/RJ | 13 | 0,0% |
Macuco/RJ | 13 | 0,0% |
Varre-Sai/RJ | 12 | 0,0% |
São José do Vale do Rio Preto/RJ | 8 | 0,0% |
São Sebastião do Alto/RJ | 7 | 0,0% |
Cordeiro/RJ | 7 | 0,0% |
Carmo/RJ | 6 | 0,0% |
Santa Maria Madalena/RJ | 6 | 0,0% |
Areal/RJ | 3 | 0,0% |
Duas Barras/RJ | 3 | 0,0% |
Trajano de Morais/RJ | 2 | 0,0% |
São José de Ubá/RJ | 1 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 89 CIDADES | 28.510 | 38,4% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 74.232 | 100% |
O Mapa Adeus Bolsonaro é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua