Deputado - MDB/RJ
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2022 | 175.976,39 |
Junho | 13.582,97 |
Maio | 27.596,36 |
Abril | 38.142,90 |
Março | 28.960,41 |
Fevereiro | 38.497,21 |
Janeiro | 29.196,54 |
2021 | 359.506,36 |
Dezembro | 23.091,91 |
Novembro | 36.818,07 |
Outubro | 30.629,97 |
Setembro | 29.095,68 |
Agosto | 29.370,36 |
Julho | 25.889,36 |
Junho | 29.603,29 |
Maio | 29.833,18 |
Abril | 30.501,20 |
Março | 30.329,60 |
Fevereiro | 31.776,60 |
Janeiro | 32.567,14 |
2020 | 319.558,03 |
Dezembro | 28.516,49 |
Novembro | 24.697,46 |
Outubro | 26.679,33 |
Setembro | 24.365,04 |
Agosto | 20.297,72 |
Julho | 19.840,58 |
Junho | 26.050,20 |
Maio | 29.022,95 |
Abril | 26.872,39 |
Março | 25.411,14 |
Fevereiro | 32.261,82 |
Janeiro | 35.542,91 |
2019 | 396.137,15 |
Dezembro | 26.023,16 |
Novembro | 36.774,27 |
Outubro | 45.934,19 |
Setembro | 33.769,08 |
Agosto | 55.300,64 |
Julho | 28.148,17 |
Junho | 42.135,81 |
Maio | 37.367,03 |
Abril | 47.274,90 |
Março | 35.137,98 |
Fevereiro | 8.271,92 |
Total (R$) | 1.251.177,93 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Rio de Janeiro/RJ | 47.613 | 39,5% |
Duque de Caxias/RJ | 7.675 | 6,4% |
Nova Iguaçu/RJ | 7.591 | 6,3% |
São Gonçalo/RJ | 6.625 | 5,5% |
Angra dos Reis/RJ | 3.442 | 2,9% |
São João de Meriti/RJ | 3.226 | 2,7% |
Belford Roxo/RJ | 2.966 | 2,5% |
Itaboraí/RJ | 2.372 | 2,0% |
Cabo Frio/RJ | 2.310 | 1,9% |
Petrópolis/RJ | 2.168 | 1,8% |
Macaé/RJ | 1.904 | 1,6% |
Niterói/RJ | 1.802 | 1,5% |
Magé/RJ | 1.615 | 1,3% |
Mesquita/RJ | 1.580 | 1,3% |
Araruama/RJ | 1.521 | 1,3% |
Campos dos Goytacazes/RJ | 1.382 | 1,1% |
Nilópolis/RJ | 1.265 | 1,0% |
Itaguaí/RJ | 1.172 | 1,0% |
São Pedro da Aldeia/RJ | 1.113 | 0,9% |
Seropédica/RJ | 1.044 | 0,9% |
Maricá/RJ | 996 | 0,8% |
Rio Bonito/RJ | 962 | 0,8% |
Teresópolis/RJ | 895 | 0,7% |
Queimados/RJ | 859 | 0,7% |
Nova Friburgo/RJ | 805 | 0,7% |
Rio das Ostras/RJ | 789 | 0,7% |
Barra do Piraí/RJ | 744 | 0,6% |
Japeri/RJ | 708 | 0,6% |
Saquarema/RJ | 668 | 0,6% |
Resende/RJ | 652 | 0,5% |
Volta Redonda/RJ | 607 | 0,5% |
Itaperuna/RJ | 600 | 0,5% |
Casimiro de Abreu/RJ | 547 | 0,5% |
Iguaba Grande/RJ | 544 | 0,5% |
Cachoeiras de Macacu/RJ | 494 | 0,4% |
Paraty/RJ | 461 | 0,4% |
Santo Antônio de Pádua/RJ | 449 | 0,4% |
Guapimirim/RJ | 435 | 0,4% |
Barra Mansa/RJ | 435 | 0,4% |
Tanguá/RJ | 394 | 0,3% |
Armação dos Búzios/RJ | 391 | 0,3% |
Paty do Alferes/RJ | 370 | 0,3% |
Valença/RJ | 342 | 0,3% |
Silva Jardim/RJ | 300 | 0,2% |
Paracambi/RJ | 297 | 0,2% |
Arraial do Cabo/RJ | 290 | 0,2% |
Mangaratiba/RJ | 277 | 0,2% |
Vassouras/RJ | 249 | 0,2% |
Piraí/RJ | 246 | 0,2% |
Miguel Pereira/RJ | 227 | 0,2% |
Itaocara/RJ | 216 | 0,2% |
São Fidélis/RJ | 206 | 0,2% |
Itatiaia/RJ | 204 | 0,2% |
Conceição de Macabu/RJ | 178 | 0,1% |
Porto Real/RJ | 176 | 0,1% |
Italva/RJ | 167 | 0,1% |
Três Rios/RJ | 163 | 0,1% |
Mendes/RJ | 162 | 0,1% |
Quissamã/RJ | 150 | 0,1% |
Pinheiral/RJ | 141 | 0,1% |
São João da Barra/RJ | 132 | 0,1% |
Rio das Flores/RJ | 121 | 0,1% |
Bom Jardim/RJ | 120 | 0,1% |
Bom Jesus do Itabapoana/RJ | 115 | 0,1% |
Carapebus/RJ | 113 | 0,1% |
Rio Claro/RJ | 102 | 0,1% |
São Francisco de Itabapoana/RJ | 98 | 0,1% |
Miracema/RJ | 97 | 0,1% |
Cantagalo/RJ | 97 | 0,1% |
Aperibé/RJ | 93 | 0,1% |
Cordeiro/RJ | 93 | 0,1% |
Paraíba do Sul/RJ | 93 | 0,1% |
Sapucaia/RJ | 91 | 0,1% |
Trajano de Morais/RJ | 90 | 0,1% |
São José do Vale do Rio Preto/RJ | 83 | 0,1% |
Cardoso Moreira/RJ | 78 | 0,1% |
Engenheiro Paulo de Frontin/RJ | 72 | 0,1% |
Carmo/RJ | 69 | 0,1% |
Cambuci/RJ | 67 | 0,1% |
Sumidouro/RJ | 60 | 0,0% |
Varre-Sai/RJ | 58 | 0,0% |
Quatis/RJ | 51 | 0,0% |
Natividade/RJ | 49 | 0,0% |
Macuco/RJ | 46 | 0,0% |
Porciúncula/RJ | 39 | 0,0% |
Duas Barras/RJ | 35 | 0,0% |
São Sebastião do Alto/RJ | 32 | 0,0% |
Areal/RJ | 28 | 0,0% |
Laje do Muriaé/RJ | 27 | 0,0% |
São José de Ubá/RJ | 27 | 0,0% |
Santa Maria Madalena/RJ | 23 | 0,0% |
Comendador Levy Gasparian/RJ | 17 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 89 CIDADES | 57.619 | 47,8% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 120.498 | 100% |
O Mapa Adeus Bolsonaro é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua