Deputado - UNIÃO/RJ
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2022 | 145.965,68 |
Maio | 945,13 |
Abril | 29.452,81 |
Março | 38.627,20 |
Fevereiro | 42.676,65 |
Janeiro | 34.263,89 |
2021 | 430.553,79 |
Dezembro | 12.588,35 |
Novembro | 30.555,00 |
Outubro | 39.300,18 |
Setembro | 33.503,97 |
Agosto | 37.024,59 |
Julho | 41.093,81 |
Junho | 40.909,01 |
Maio | 43.591,33 |
Abril | 32.718,70 |
Março | 34.533,72 |
Fevereiro | 37.014,23 |
Janeiro | 47.720,90 |
2020 | 420.499,83 |
Dezembro | 36.892,28 |
Novembro | 30.955,41 |
Outubro | 33.713,75 |
Setembro | 48.220,64 |
Agosto | 41.764,50 |
Julho | 29.044,49 |
Junho | 25.016,89 |
Maio | 44.235,51 |
Abril | 30.794,21 |
Março | 28.500,74 |
Fevereiro | 53.813,97 |
Janeiro | 17.547,44 |
2019 | 389.055,95 |
Dezembro | 61.256,25 |
Novembro | 39.222,83 |
Outubro | 41.387,23 |
Setembro | 40.901,92 |
Agosto | 40.953,91 |
Julho | 34.788,02 |
Junho | 18.947,87 |
Maio | 28.091,84 |
Abril | 19.705,73 |
Março | 28.470,66 |
Fevereiro | 35.329,69 |
Total (R$) | 1.386.075,25 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2016 | Vice-Prefeito (Volta Redonda/RJ) | 973.933,99 |
2018 | Deputado Federal (RJ) | 335.951,76 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre VGBL | 100.102,95 |
Outras aplicações e Investimentos ITAÚ | 50.000,00 |
Apartamento LOCALIZADO NA RUA DOIS DE DEZEMBRO CATETE | 42.660,75 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. AQUISICAO DE UM VOYAGE EM 30/11/2013 | 40.000,00 |
Caderneta de poupança ITAÚ | 31.796,68 |
Caderneta de poupança ITAÚ | 22.109,82 |
Caderneta de poupança ITAÚ | 21.835,88 |
Caderneta de poupança BRADESCO DEPENDENTE LIDUINA | 11.583,38 |
Depósito bancário em conta corrente no País ITAÚ | 10.000,00 |
VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre ITAÚ | 5.419,64 |
Caderneta de poupança SUPER POUPANÇA ITAÚ UNIBANCO | 228,30 |
Outras aplicações e Investimentos ITAÚ | 204,36 |
Depósito bancário em conta corrente no País ITAÚ | 10,00 |
Outros bens OUTROS 10 BENS | 143.188,06 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 335.951,76 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Volta Redonda/RJ | 54.156 | 52,0% |
Barra Mansa/RJ | 22.947 | 22,0% |
Resende/RJ | 5.124 | 4,9% |
Rio de Janeiro/RJ | 4.643 | 4,5% |
Barra do Piraí/RJ | 4.219 | 4,0% |
Pinheiral/RJ | 3.565 | 3,4% |
Itatiaia/RJ | 1.747 | 1,7% |
Piraí/RJ | 1.100 | 1,1% |
Porto Real/RJ | 804 | 0,8% |
Rio Claro/RJ | 658 | 0,6% |
Quatis/RJ | 605 | 0,6% |
Angra dos Reis/RJ | 588 | 0,6% |
Valença/RJ | 485 | 0,5% |
Nova Iguaçu/RJ | 297 | 0,3% |
Vassouras/RJ | 281 | 0,3% |
Duque de Caxias/RJ | 277 | 0,3% |
Niterói/RJ | 268 | 0,3% |
São Gonçalo/RJ | 258 | 0,2% |
São João de Meriti/RJ | 151 | 0,1% |
Petrópolis/RJ | 128 | 0,1% |
Mendes/RJ | 120 | 0,1% |
Paraty/RJ | 109 | 0,1% |
Campos dos Goytacazes/RJ | 102 | 0,1% |
Belford Roxo/RJ | 91 | 0,1% |
Nilópolis/RJ | 85 | 0,1% |
Cabo Frio/RJ | 73 | 0,1% |
Mesquita/RJ | 71 | 0,1% |
Macaé/RJ | 61 | 0,1% |
Nova Friburgo/RJ | 57 | 0,1% |
Itaguaí/RJ | 57 | 0,1% |
Teresópolis/RJ | 56 | 0,1% |
Maricá/RJ | 54 | 0,1% |
Itaboraí/RJ | 53 | 0,1% |
Rio das Ostras/RJ | 51 | 0,0% |
Magé/RJ | 46 | 0,0% |
Araruama/RJ | 44 | 0,0% |
São Pedro da Aldeia/RJ | 44 | 0,0% |
Rio das Flores/RJ | 41 | 0,0% |
Paraíba do Sul/RJ | 40 | 0,0% |
Seropédica/RJ | 37 | 0,0% |
Miguel Pereira/RJ | 35 | 0,0% |
Paracambi/RJ | 35 | 0,0% |
Saquarema/RJ | 32 | 0,0% |
Três Rios/RJ | 32 | 0,0% |
Mangaratiba/RJ | 31 | 0,0% |
Itaperuna/RJ | 31 | 0,0% |
Tanguá/RJ | 29 | 0,0% |
Queimados/RJ | 28 | 0,0% |
Engenheiro Paulo de Frontin/RJ | 27 | 0,0% |
Rio Bonito/RJ | 24 | 0,0% |
Guapimirim/RJ | 23 | 0,0% |
Iguaba Grande/RJ | 22 | 0,0% |
Cachoeiras de Macacu/RJ | 21 | 0,0% |
Arraial do Cabo/RJ | 20 | 0,0% |
Sapucaia/RJ | 20 | 0,0% |
Casimiro de Abreu/RJ | 19 | 0,0% |
Itaocara/RJ | 19 | 0,0% |
Japeri/RJ | 16 | 0,0% |
São Fidélis/RJ | 15 | 0,0% |
Paty do Alferes/RJ | 13 | 0,0% |
Santo Antônio de Pádua/RJ | 13 | 0,0% |
Armação dos Búzios/RJ | 13 | 0,0% |
Quissamã/RJ | 10 | 0,0% |
Miracema/RJ | 10 | 0,0% |
Carmo/RJ | 9 | 0,0% |
São Francisco de Itabapoana/RJ | 8 | 0,0% |
Trajano de Morais/RJ | 8 | 0,0% |
Carapebus/RJ | 8 | 0,0% |
Bom Jesus do Itabapoana/RJ | 6 | 0,0% |
Varre-Sai/RJ | 5 | 0,0% |
Silva Jardim/RJ | 4 | 0,0% |
Natividade/RJ | 4 | 0,0% |
Porciúncula/RJ | 4 | 0,0% |
Bom Jardim/RJ | 3 | 0,0% |
Sumidouro/RJ | 3 | 0,0% |
Santa Maria Madalena/RJ | 3 | 0,0% |
Cambuci/RJ | 3 | 0,0% |
Conceição de Macabu/RJ | 2 | 0,0% |
Cardoso Moreira/RJ | 2 | 0,0% |
Cantagalo/RJ | 2 | 0,0% |
Cordeiro/RJ | 1 | 0,0% |
Laje do Muriaé/RJ | 1 | 0,0% |
Italva/RJ | 1 | 0,0% |
Comendador Levy Gasparian/RJ | 1 | 0,0% |
São José do Vale do Rio Preto/RJ | 1 | 0,0% |
São Sebastião do Alto/RJ | 1 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 83 CIDADES | 21.984 | 21,1% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 104.211 | 100% |
O Mapa Adeus Bolsonaro é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua