Deputado - PTB/RJ
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2022 | 131.540,21 |
Maio | 443,16 |
Abril | 20.811,37 |
Março | 37.087,24 |
Fevereiro | 37.560,86 |
Janeiro | 35.637,58 |
2021 | 404.191,62 |
Dezembro | 60.444,85 |
Novembro | 65.382,39 |
Outubro | 48.448,09 |
Setembro | 6.058,00 |
Agosto | 9.270,42 |
Julho | 18.985,12 |
Junho | 33.869,89 |
Maio | 36.824,81 |
Abril | 24.920,62 |
Março | 26.399,26 |
Fevereiro | 37.623,22 |
Janeiro | 35.964,95 |
2020 | 417.413,35 |
Dezembro | 33.397,70 |
Novembro | 44.951,91 |
Outubro | 41.687,60 |
Setembro | 38.184,60 |
Agosto | 38.318,77 |
Julho | 28.067,60 |
Junho | 27.414,11 |
Maio | 23.825,16 |
Abril | 25.686,79 |
Março | 39.868,46 |
Fevereiro | 37.295,45 |
Janeiro | 38.715,20 |
2019 | 394.362,57 |
Dezembro | 11.661,19 |
Novembro | 23.794,53 |
Outubro | 47.274,11 |
Setembro | 44.761,75 |
Agosto | 35.984,11 |
Julho | 41.052,37 |
Junho | 43.015,45 |
Maio | 44.609,77 |
Abril | 30.452,29 |
Março | 35.468,82 |
Fevereiro | 36.288,18 |
Total (R$) | 1.347.507,75 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Petrópolis/RJ | 21.501 | 67,6% |
Rio de Janeiro/RJ | 4.618 | 14,5% |
Duque de Caxias/RJ | 933 | 2,9% |
Nova Iguaçu/RJ | 384 | 1,2% |
São Gonçalo/RJ | 317 | 1,0% |
Teresópolis/RJ | 286 | 0,9% |
Magé/RJ | 267 | 0,8% |
São João de Meriti/RJ | 215 | 0,7% |
Belford Roxo/RJ | 213 | 0,7% |
Campos dos Goytacazes/RJ | 194 | 0,6% |
Rio das Ostras/RJ | 176 | 0,6% |
Mesquita/RJ | 172 | 0,5% |
Nova Friburgo/RJ | 159 | 0,5% |
Niterói/RJ | 156 | 0,5% |
São José do Vale do Rio Preto/RJ | 145 | 0,5% |
Cabo Frio/RJ | 121 | 0,4% |
Itaboraí/RJ | 110 | 0,3% |
Três Rios/RJ | 109 | 0,3% |
Macaé/RJ | 104 | 0,3% |
Nilópolis/RJ | 98 | 0,3% |
Areal/RJ | 97 | 0,3% |
Maricá/RJ | 85 | 0,3% |
São Francisco de Itabapoana/RJ | 74 | 0,2% |
Volta Redonda/RJ | 68 | 0,2% |
Paraíba do Sul/RJ | 63 | 0,2% |
Rio Bonito/RJ | 63 | 0,2% |
Seropédica/RJ | 59 | 0,2% |
Queimados/RJ | 56 | 0,2% |
Saquarema/RJ | 49 | 0,2% |
Araruama/RJ | 42 | 0,1% |
Angra dos Reis/RJ | 41 | 0,1% |
Itaguaí/RJ | 40 | 0,1% |
Barra Mansa/RJ | 39 | 0,1% |
Mangaratiba/RJ | 38 | 0,1% |
São Pedro da Aldeia/RJ | 37 | 0,1% |
Guapimirim/RJ | 35 | 0,1% |
Sapucaia/RJ | 34 | 0,1% |
Resende/RJ | 33 | 0,1% |
Itaperuna/RJ | 31 | 0,1% |
Miguel Pereira/RJ | 31 | 0,1% |
Carmo/RJ | 30 | 0,1% |
Paty do Alferes/RJ | 27 | 0,1% |
São João da Barra/RJ | 27 | 0,1% |
Silva Jardim/RJ | 27 | 0,1% |
Casimiro de Abreu/RJ | 23 | 0,1% |
Valença/RJ | 23 | 0,1% |
Iguaba Grande/RJ | 22 | 0,1% |
Japeri/RJ | 21 | 0,1% |
Armação dos Búzios/RJ | 21 | 0,1% |
Paracambi/RJ | 21 | 0,1% |
Barra do Piraí/RJ | 19 | 0,1% |
Rio das Flores/RJ | 17 | 0,1% |
Cachoeiras de Macacu/RJ | 16 | 0,1% |
Paraty/RJ | 16 | 0,1% |
Sumidouro/RJ | 15 | 0,0% |
Porto Real/RJ | 12 | 0,0% |
Arraial do Cabo/RJ | 12 | 0,0% |
Bom Jesus do Itabapoana/RJ | 11 | 0,0% |
Itatiaia/RJ | 11 | 0,0% |
São Fidélis/RJ | 10 | 0,0% |
Comendador Levy Gasparian/RJ | 10 | 0,0% |
Bom Jardim/RJ | 8 | 0,0% |
Miracema/RJ | 8 | 0,0% |
Santo Antônio de Pádua/RJ | 7 | 0,0% |
Mendes/RJ | 7 | 0,0% |
Piraí/RJ | 7 | 0,0% |
Porciúncula/RJ | 7 | 0,0% |
Rio Claro/RJ | 6 | 0,0% |
Tanguá/RJ | 6 | 0,0% |
Vassouras/RJ | 5 | 0,0% |
Quatis/RJ | 4 | 0,0% |
Laje do Muriaé/RJ | 4 | 0,0% |
Itaocara/RJ | 4 | 0,0% |
Cantagalo/RJ | 4 | 0,0% |
Pinheiral/RJ | 3 | 0,0% |
Santa Maria Madalena/RJ | 3 | 0,0% |
Cordeiro/RJ | 3 | 0,0% |
Duas Barras/RJ | 3 | 0,0% |
Italva/RJ | 2 | 0,0% |
Conceição de Macabu/RJ | 2 | 0,0% |
Cambuci/RJ | 2 | 0,0% |
Engenheiro Paulo de Frontin/RJ | 2 | 0,0% |
Carapebus/RJ | 2 | 0,0% |
Quissamã/RJ | 1 | 0,0% |
Natividade/RJ | 1 | 0,0% |
Aperibé/RJ | 1 | 0,0% |
Macuco/RJ | 1 | 0,0% |
São Sebastião do Alto/RJ | 1 | 0,0% |
São José de Ubá/RJ | 1 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 86 CIDADES | 4.737 | 14,9% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 31.789 | 100% |
O Mapa Adeus Bolsonaro é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua