Deputado - PP/RJ
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2021 | 52.020,91 |
Fevereiro | 26.626,05 |
Janeiro | 25.394,86 |
2020 | 261.549,61 |
Dezembro | 22.493,66 |
Novembro | 21.285,84 |
Outubro | 24.409,88 |
Setembro | 11.203,23 |
Agosto | 7.834,92 |
Julho | 12.905,68 |
Junho | 14.611,90 |
Maio | 19.461,87 |
Abril | 22.305,84 |
Março | 36.441,46 |
Fevereiro | 34.033,04 |
Janeiro | 34.562,29 |
2019 | 386.231,61 |
Dezembro | 23.568,37 |
Novembro | 31.486,55 |
Outubro | 43.834,32 |
Setembro | 32.280,01 |
Agosto | 31.978,26 |
Julho | 30.945,19 |
Junho | 40.536,47 |
Maio | 45.471,28 |
Abril | 35.552,82 |
Março | 36.735,56 |
Fevereiro | 33.842,78 |
Total (R$) | 699.802,13 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Estadual (RJ) | 89.802,76 |
2010 | Deputado Estadual (RJ) | 402.058,87 |
2012 | Prefeito (Macaé/RJ) | 626.779,63 |
2014 | Deputado Estadual (RJ) | 656.813,43 |
2018 | Deputado Federal (RJ) | 1.695.019,88 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) BANCO DO BRASIL RF LF PREMIUM | 592.861,68 |
Apartamento SITUADO NA PRAÇA SANTOS DUMONT, 160, APTO 301, GAVEA, RIO DE JANEIRO | 433.069,99 |
Terreno TERRENO RUA SIDNEY VASCONCELLOS AGUIAR, N 55, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GREEN PARK, BAIRRO DO GLORIA, MACAE, RJ | 200.000,00 |
Casa SITUADA NA RUA JESUS SOARES PEREIRA, 322 /2. PAVIMENTO/ APTO 201, BAIRRO COSTA DO SOL, MACAÉ, RJ | 120.000,00 |
Terreno IMOVEL RURAL, AREA USUCARPIDA DENOMINADO SITIO CAPELINHA, PRIMEIRO DISTRITO DE PIRAI RJ,ROD. RJ 141 | 100.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. OUTLANDER 3.0 GT 4X4 V6 24 V GAS 4P AT - ANO 2014 ADQUIRIDO EM 27/01/2016 | 98.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. HONDA FIT LX FLEX 2013/2014 ADQUIRIDO EM JUNHO/2013 DA SP JAPAN MOTORS DIST DE VEÍCULOS | 52.500,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. HYUNDAI HB20 1.0 COMFOR | 41.000,00 |
Dinheiro em espécie - moeda nacional VALOR UTILIZADO PARA PAGAMENTOS EVENTUAIS DE DESPESAS PESSOAIS | 30.000,00 |
Caderneta de poupança BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 4780-5 CONTA 013.00001231-3, VALOR REFERENTE AO SAQUE DO FGTS, DECORRENTE A APOSENTADORIA | 21.966,44 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) BANCO BRADESCO SA AGENCIA 1690 CONTA 550.706-5 | 3.082,14 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. FIAT UNO CS ANO 1991 | 1.500,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País BANCO DO BRASIL AGENCIA 0005-1 CONTA 2021290-9 | 559,55 |
Depósito bancário em conta corrente no País BANCO ITAU AGENCIA 6171 CONTA 10421-6 | 295,88 |
Caderneta de poupança BANCO ITAU AGENCIA 6171 CONTA 10421-6 | 183,18 |
Depósito bancário em conta corrente no País BANCO BRADESCO AGENCIA 1690 CONTA 0550706-5 | 1,00 |
Caderneta de poupança BANCO DO BRASIL AGENCIA 5031-8 CONTA 2021290-9 | 0,02 |
Outros bens OUTROS 14 BENS | 469.088,21 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 1.695.019,88 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Rio de Janeiro/RJ | 4.722 | 10,0% |
Macaé/RJ | 4.057 | 8,6% |
Campos dos Goytacazes/RJ | 3.085 | 6,5% |
Nova Friburgo/RJ | 2.506 | 5,3% |
Piraí/RJ | 2.095 | 4,4% |
Sumidouro/RJ | 2.019 | 4,3% |
Araruama/RJ | 1.809 | 3,8% |
Cachoeiras de Macacu/RJ | 1.668 | 3,5% |
Niterói/RJ | 1.369 | 2,9% |
Itaperuna/RJ | 1.247 | 2,6% |
São Francisco de Itabapoana/RJ | 1.145 | 2,4% |
Itaocara/RJ | 1.029 | 2,2% |
Teresópolis/RJ | 1.022 | 2,2% |
Italva/RJ | 809 | 1,7% |
Santo Antônio de Pádua/RJ | 735 | 1,6% |
São Fidélis/RJ | 663 | 1,4% |
Barra do Piraí/RJ | 637 | 1,4% |
Volta Redonda/RJ | 628 | 1,3% |
Quissamã/RJ | 627 | 1,3% |
Cardoso Moreira/RJ | 613 | 1,3% |
São Gonçalo/RJ | 604 | 1,3% |
Porciúncula/RJ | 582 | 1,2% |
Petrópolis/RJ | 539 | 1,1% |
Bom Jesus do Itabapoana/RJ | 533 | 1,1% |
Paraíba do Sul/RJ | 483 | 1,0% |
Miracema/RJ | 432 | 0,9% |
Porto Real/RJ | 429 | 0,9% |
Paty do Alferes/RJ | 427 | 0,9% |
Trajano de Morais/RJ | 421 | 0,9% |
Rio das Ostras/RJ | 412 | 0,9% |
Bom Jardim/RJ | 406 | 0,9% |
Quatis/RJ | 390 | 0,8% |
São João da Barra/RJ | 383 | 0,8% |
Pinheiral/RJ | 375 | 0,8% |
Angra dos Reis/RJ | 354 | 0,8% |
Sapucaia/RJ | 339 | 0,7% |
Conceição de Macabu/RJ | 326 | 0,7% |
São Pedro da Aldeia/RJ | 322 | 0,7% |
Rio Claro/RJ | 318 | 0,7% |
Cabo Frio/RJ | 309 | 0,7% |
Varre-Sai/RJ | 309 | 0,7% |
São José de Ubá/RJ | 305 | 0,6% |
Barra Mansa/RJ | 284 | 0,6% |
Aperibé/RJ | 276 | 0,6% |
Rio das Flores/RJ | 274 | 0,6% |
Cantagalo/RJ | 268 | 0,6% |
São Sebastião do Alto/RJ | 251 | 0,5% |
Cambuci/RJ | 233 | 0,5% |
Itaguaí/RJ | 230 | 0,5% |
Vassouras/RJ | 203 | 0,4% |
Comendador Levy Gasparian/RJ | 201 | 0,4% |
Natividade/RJ | 200 | 0,4% |
Valença/RJ | 190 | 0,4% |
Itaboraí/RJ | 189 | 0,4% |
São José do Vale do Rio Preto/RJ | 179 | 0,4% |
Areal/RJ | 175 | 0,4% |
Nova Iguaçu/RJ | 161 | 0,3% |
Mendes/RJ | 143 | 0,3% |
Duque de Caxias/RJ | 120 | 0,3% |
Cordeiro/RJ | 111 | 0,2% |
Carmo/RJ | 108 | 0,2% |
Resende/RJ | 107 | 0,2% |
Casimiro de Abreu/RJ | 102 | 0,2% |
Silva Jardim/RJ | 97 | 0,2% |
Belford Roxo/RJ | 97 | 0,2% |
Seropédica/RJ | 88 | 0,2% |
São João de Meriti/RJ | 83 | 0,2% |
Rio Bonito/RJ | 83 | 0,2% |
Saquarema/RJ | 80 | 0,2% |
Duas Barras/RJ | 78 | 0,2% |
Japeri/RJ | 78 | 0,2% |
Três Rios/RJ | 76 | 0,2% |
Magé/RJ | 75 | 0,2% |
Iguaba Grande/RJ | 74 | 0,2% |
Carapebus/RJ | 66 | 0,1% |
Guapimirim/RJ | 66 | 0,1% |
Santa Maria Madalena/RJ | 64 | 0,1% |
Paraty/RJ | 64 | 0,1% |
Laje do Muriaé/RJ | 61 | 0,1% |
Armação dos Búzios/RJ | 52 | 0,1% |
Nilópolis/RJ | 52 | 0,1% |
Macuco/RJ | 47 | 0,1% |
Maricá/RJ | 43 | 0,1% |
Miguel Pereira/RJ | 42 | 0,1% |
Mesquita/RJ | 33 | 0,1% |
Tanguá/RJ | 32 | 0,1% |
Mangaratiba/RJ | 25 | 0,1% |
Arraial do Cabo/RJ | 17 | 0,0% |
Paracambi/RJ | 13 | 0,0% |
Itatiaia/RJ | 11 | 0,0% |
Queimados/RJ | 11 | 0,0% |
Engenheiro Paulo de Frontin/RJ | 5 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 89 CIDADES | 35.237 | 74,8% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 47.101 | 100% |
O Mapa Adeus Bolsonaro é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua