Deputado - UNIÃO/RJ
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2022 | 134.566,12 |
Maio | 348,22 |
Abril | 41.683,84 |
Março | 61.019,13 |
Fevereiro | 25.886,77 |
Janeiro | 5.628,16 |
2021 | 426.947,59 |
Dezembro | 45.442,30 |
Novembro | 58.284,68 |
Outubro | 67.990,29 |
Setembro | 12.433,21 |
Agosto | 65.137,66 |
Julho | 45.904,80 |
Junho | 46.993,56 |
Maio | 12.042,39 |
Abril | 29.847,98 |
Março | 10.092,51 |
Fevereiro | 20.908,88 |
Janeiro | 11.869,33 |
2020 | 414.515,04 |
Dezembro | 69.134,80 |
Novembro | 56.777,64 |
Outubro | 60.464,29 |
Setembro | 57.699,76 |
Agosto | 37.242,35 |
Julho | 30.413,20 |
Junho | 9.742,88 |
Maio | 11.794,61 |
Abril | 9.410,38 |
Março | 7.280,32 |
Fevereiro | 61.172,22 |
Janeiro | 3.382,59 |
2019 | 390.772,10 |
Dezembro | 52.841,27 |
Novembro | 39.154,04 |
Outubro | 81.295,49 |
Setembro | 51.829,02 |
Agosto | 42.191,61 |
Julho | 19.912,17 |
Junho | 11.682,38 |
Maio | 37.271,17 |
Abril | 9.461,28 |
Março | 21.936,35 |
Fevereiro | 23.197,32 |
Total (R$) | 1.366.800,85 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2008 | Vereador (Rio de Janeiro/RJ) | 1.653.842,92 |
2012 | Vereador (Rio de Janeiro/RJ) | 1.954.655,67 |
2016 | Vereador (Rio de Janeiro/RJ) | 2.353.409,93 |
2018 | Deputado Federal (RJ) | 3.410.669,65 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Apartamento APTO 609, RUA VIA PARQUE 3.715 BARRA DA TIJUCA | 1.744.069,17 |
Quotas ou quinhões de capital EMPRESTIMO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL DA SOCIEDADE 3X | 972.000,00 |
Apartamento 27% DP APTO 607 NA RUA PROJETADA I, NÚMERO 49 EM CABO FRIO | 135.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. TOYOTA LAND CRUISE 2004/2005 | 95.472,00 |
Quotas ou quinhões de capital 99% DO CAPITAL SOCIAL DA SOCIEDADE 3X ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | 84.500,00 |
Quotas ou quinhões de capital COTAS DO CAPITAL SOCIAL DA SOCIEDADE AUTO POSTO 500 | 61.200,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) BANCO DO BRASIL | 50.391,94 |
Terreno 1/3 TERRENO JARDIM MARAMBAIA ITABORAÍ | 44.500,00 |
Casa CASA 48 RUA AMAZONAS EM CABO FRIO | 40.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital 10% COTAS DA SOCIEDADE POSTO DE ABASTECIMENTO TRERIENSE LTDA | 30.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) BANCO BRADESCO | 28.399,09 |
Benfeitorias NO LOTEAMENTO JARDIM MARAMBAIA - ITABORAÍ | 27.100,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País BANCO DO BRASIL | 25.784,19 |
Quotas ou quinhões de capital 22.000 COTAS FIRMA AUTO POSTO 500 TINGUI | 22.000,00 |
Outros bens imóveis 10% DO IMÓVEL RUA NELSON VIANA 552 TRÊS RIOS | 21.000,00 |
Terreno 1/3 DO TERRENO RUA PIAUI 141 | 18.333,00 |
Outros bens móveis CARRETA REBOQUE ABERTA | 8.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) BANCO SANTANDER | 2.920,26 |
Outros bens OUTROS 15 BENS | 559.600,48 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 3.410.669,65 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Rio de Janeiro/RJ | 15.818 | 61,3% |
São João de Meriti/RJ | 1.756 | 6,8% |
Rio Bonito/RJ | 1.200 | 4,6% |
Nilópolis/RJ | 876 | 3,4% |
Mesquita/RJ | 794 | 3,1% |
Magé/RJ | 765 | 3,0% |
São João da Barra/RJ | 494 | 1,9% |
Nova Iguaçu/RJ | 438 | 1,7% |
Mangaratiba/RJ | 336 | 1,3% |
Belford Roxo/RJ | 328 | 1,3% |
Itaboraí/RJ | 307 | 1,2% |
Tanguá/RJ | 279 | 1,1% |
Cardoso Moreira/RJ | 194 | 0,8% |
Engenheiro Paulo de Frontin/RJ | 188 | 0,7% |
Miracema/RJ | 181 | 0,7% |
Itaguaí/RJ | 144 | 0,6% |
São Gonçalo/RJ | 134 | 0,5% |
Duque de Caxias/RJ | 121 | 0,5% |
Japeri/RJ | 120 | 0,5% |
São Fidélis/RJ | 120 | 0,5% |
Rio das Ostras/RJ | 119 | 0,5% |
Natividade/RJ | 102 | 0,4% |
Campos dos Goytacazes/RJ | 95 | 0,4% |
Queimados/RJ | 89 | 0,3% |
Paraíba do Sul/RJ | 73 | 0,3% |
Silva Jardim/RJ | 59 | 0,2% |
Sumidouro/RJ | 56 | 0,2% |
Niterói/RJ | 54 | 0,2% |
Barra do Piraí/RJ | 39 | 0,2% |
Casimiro de Abreu/RJ | 35 | 0,1% |
Cabo Frio/RJ | 35 | 0,1% |
Petrópolis/RJ | 34 | 0,1% |
Cachoeiras de Macacu/RJ | 27 | 0,1% |
Macaé/RJ | 26 | 0,1% |
Nova Friburgo/RJ | 24 | 0,1% |
Iguaba Grande/RJ | 23 | 0,1% |
Maricá/RJ | 23 | 0,1% |
São Francisco de Itabapoana/RJ | 22 | 0,1% |
Araruama/RJ | 22 | 0,1% |
Volta Redonda/RJ | 19 | 0,1% |
Angra dos Reis/RJ | 19 | 0,1% |
Teresópolis/RJ | 19 | 0,1% |
Seropédica/RJ | 16 | 0,1% |
Barra Mansa/RJ | 16 | 0,1% |
Vassouras/RJ | 13 | 0,1% |
Resende/RJ | 12 | 0,0% |
Santa Maria Madalena/RJ | 12 | 0,0% |
Itaperuna/RJ | 12 | 0,0% |
Saquarema/RJ | 11 | 0,0% |
Santo Antônio de Pádua/RJ | 10 | 0,0% |
Guapimirim/RJ | 9 | 0,0% |
Valença/RJ | 9 | 0,0% |
Paty do Alferes/RJ | 9 | 0,0% |
Arraial do Cabo/RJ | 8 | 0,0% |
São Pedro da Aldeia/RJ | 7 | 0,0% |
Paracambi/RJ | 7 | 0,0% |
Miguel Pereira/RJ | 6 | 0,0% |
Cambuci/RJ | 6 | 0,0% |
Mendes/RJ | 5 | 0,0% |
Piraí/RJ | 5 | 0,0% |
Três Rios/RJ | 4 | 0,0% |
Aperibé/RJ | 4 | 0,0% |
Varre-Sai/RJ | 3 | 0,0% |
Itaocara/RJ | 3 | 0,0% |
Armação dos Búzios/RJ | 2 | 0,0% |
Quissamã/RJ | 2 | 0,0% |
Rio Claro/RJ | 2 | 0,0% |
Pinheiral/RJ | 2 | 0,0% |
Porciúncula/RJ | 2 | 0,0% |
Paraty/RJ | 2 | 0,0% |
Itatiaia/RJ | 2 | 0,0% |
Duas Barras/RJ | 1 | 0,0% |
Italva/RJ | 1 | 0,0% |
Conceição de Macabu/RJ | 1 | 0,0% |
Laje do Muriaé/RJ | 1 | 0,0% |
Porto Real/RJ | 1 | 0,0% |
Bom Jardim/RJ | 1 | 0,0% |
Bom Jesus do Itabapoana/RJ | 1 | 0,0% |
Rio das Flores/RJ | 1 | 0,0% |
Quatis/RJ | 1 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 77 CIDADES | 7.043 | 27,3% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 25.817 | 100% |
O Mapa Adeus Bolsonaro é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua