Deputado - SOLIDARIEDADE/RJ
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2021 | 3.679,86 |
Fevereiro | 438,70 |
Janeiro | 3.241,16 |
2020 | 281.750,16 |
Dezembro | 122.565,30 |
Novembro | 2.977,76 |
Outubro | 667,99 |
Setembro | 3.481,06 |
Agosto | 37.809,19 |
Julho | 8.441,23 |
Junho | 7.660,67 |
Maio | 38.123,53 |
Abril | 8.973,43 |
Março | 22.425,17 |
Fevereiro | 19.237,79 |
Janeiro | 9.387,04 |
2019 | 431.439,17 |
Dezembro | 80.343,01 |
Novembro | 21.506,06 |
Outubro | 69.268,51 |
Setembro | 22.368,37 |
Agosto | 19.461,31 |
Julho | 28.134,67 |
Junho | 21.818,67 |
Maio | 36.802,80 |
Abril | 22.759,33 |
Março | 39.078,41 |
Fevereiro | 35.178,61 |
Janeiro | 34.719,42 |
2018 | 428.874,32 |
Dezembro | 95.868,96 |
Novembro | 42.519,52 |
Outubro | 32.807,11 |
Setembro | 16.342,96 |
Agosto | 9.087,47 |
Julho | 27.697,41 |
Junho | 26.458,34 |
Maio | 33.715,25 |
Abril | 35.434,66 |
Março | 35.872,17 |
Fevereiro | 35.773,26 |
Janeiro | 37.297,21 |
2017 | 467.428,13 |
Dezembro | 47.759,15 |
Novembro | 39.893,79 |
Outubro | 37.385,58 |
Setembro | 33.457,18 |
Agosto | 45.045,13 |
Julho | 35.586,58 |
Junho | 70.565,98 |
Maio | 32.372,67 |
Abril | 30.062,49 |
Março | 36.356,67 |
Fevereiro | 30.657,00 |
Janeiro | 28.285,91 |
2016 | 436.508,21 |
Dezembro | 88.275,06 |
Novembro | 29.560,11 |
Outubro | 37.305,51 |
Setembro | 16.170,26 |
Agosto | 19.084,59 |
Julho | 25.316,86 |
Junho | 23.812,43 |
Maio | 67.055,12 |
Abril | 37.104,05 |
Março | 49.883,84 |
Fevereiro | 25.172,73 |
Janeiro | 17.767,65 |
2015 | 428.095,78 |
Dezembro | 70.778,66 |
Novembro | 27.087,22 |
Outubro | 23.355,05 |
Setembro | 48.794,56 |
Agosto | 24.201,82 |
Julho | 31.800,97 |
Junho | 38.718,35 |
Maio | 37.098,89 |
Abril | 18.248,51 |
Março | 26.820,93 |
Fevereiro | 22.504,68 |
Janeiro | 58.686,14 |
2014 | 375.940,01 |
Dezembro | 35.468,18 |
Novembro | 35.479,98 |
Outubro | 35.729,71 |
Setembro | 21.510,51 |
Agosto | 18.219,95 |
Julho | 24.051,65 |
Junho | 24.966,87 |
Maio | 35.624,00 |
Abril | 39.868,62 |
Março | 36.921,66 |
Fevereiro | 36.162,63 |
Janeiro | 31.936,25 |
2013 | 366.345,73 |
Dezembro | 9.227,36 |
Novembro | 25.350,88 |
Outubro | 29.016,62 |
Setembro | 38.835,00 |
Agosto | 38.808,95 |
Julho | 65.677,15 |
Junho | 26.240,48 |
Maio | 9.516,20 |
Abril | 23.354,87 |
Março | 54.779,54 |
Fevereiro | 22.093,14 |
Janeiro | 23.445,54 |
2012 | 332.202,08 |
Dezembro | 32.591,55 |
Novembro | 25.242,05 |
Outubro | 8.534,84 |
Setembro | 46.470,49 |
Agosto | 46.526,11 |
Julho | 26.083,79 |
Junho | 37.162,65 |
Maio | 9.883,35 |
Abril | 10.195,86 |
Março | 53.085,94 |
Fevereiro | 18.058,41 |
Janeiro | 18.367,04 |
2011 | 300.149,63 |
Dezembro | 42.491,05 |
Novembro | 15.054,63 |
Outubro | 17.979,43 |
Setembro | 17.690,71 |
Agosto | 58.563,45 |
Julho | 47.792,63 |
Junho | 20.210,13 |
Maio | 21.749,00 |
Abril | 23.657,60 |
Março | 22.224,90 |
Fevereiro | 12.736,10 |
Total (R$) | 3.852.413,08 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2014 | Deputado Federal (RJ) | 1.495.166,17 |
2016 | Prefeito (Duque de Caxias/RJ) | 2.325.342,31 |
2018 | Deputado Federal (RJ) | 2.475.701,00 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Apartamento | 707.768,86 |
Dinheiro em espécie - moeda nacional | 370.000,00 |
Apartamento | 310.000,00 |
Sala ou conjunto | 197.710,56 |
Apartamento | 130.000,00 |
Loja | 90.000,00 |
Apartamento | 90.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 80.000,00 |
Apartamento | 67.350,45 |
Outros bens imóveis | 55.874,39 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 50.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 50.000,00 |
Prédio residencial | 45.000,00 |
Outros bens imóveis | 37.459,74 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 35.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 22.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 20.000,00 |
Loja | 20.000,00 |
Outros bens imóveis | 19.751,07 |
Dinheiro em espécie - moeda nacional | 19.400,19 |
Outros bens imóveis | 15.000,00 |
Outros bens imóveis | 14.665,85 |
Loja | 10.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 6.522,56 |
Fundo de investimento financeiro - FIF | 5.277,34 |
Loja | 5.253,00 |
Caderneta de poupança | 1.656,89 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 10,00 |
Outros bens e direitos | 0,10 |
Outros bens OUTROS 26 BENS | 1.087.932,14 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 2.475.701,00 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Duque de Caxias/RJ | 21.160 | 30,9% |
Rio de Janeiro/RJ | 7.935 | 11,6% |
São Francisco de Itabapoana/RJ | 2.921 | 4,3% |
Trajano de Morais/RJ | 1.789 | 2,6% |
Campos dos Goytacazes/RJ | 1.561 | 2,3% |
Santo Antônio de Pádua/RJ | 1.547 | 2,3% |
Silva Jardim/RJ | 1.535 | 2,2% |
São Sebastião do Alto/RJ | 1.530 | 2,2% |
Cabo Frio/RJ | 1.426 | 2,1% |
Niterói/RJ | 1.376 | 2,0% |
Petrópolis/RJ | 1.375 | 2,0% |
Nilópolis/RJ | 1.364 | 2,0% |
São José de Ubá/RJ | 1.270 | 1,9% |
São Gonçalo/RJ | 1.022 | 1,5% |
Macaé/RJ | 939 | 1,4% |
Mesquita/RJ | 935 | 1,4% |
Bom Jesus do Itabapoana/RJ | 848 | 1,2% |
Barra Mansa/RJ | 836 | 1,2% |
Miracema/RJ | 775 | 1,1% |
Itaboraí/RJ | 740 | 1,1% |
São João de Meriti/RJ | 724 | 1,1% |
Guapimirim/RJ | 713 | 1,0% |
Volta Redonda/RJ | 623 | 0,9% |
Valença/RJ | 619 | 0,9% |
Belford Roxo/RJ | 607 | 0,9% |
Itatiaia/RJ | 540 | 0,8% |
Magé/RJ | 494 | 0,7% |
Paraíba do Sul/RJ | 448 | 0,7% |
Nova Iguaçu/RJ | 435 | 0,6% |
Porciúncula/RJ | 395 | 0,6% |
Rio das Ostras/RJ | 354 | 0,5% |
Japeri/RJ | 332 | 0,5% |
Engenheiro Paulo de Frontin/RJ | 315 | 0,5% |
Nova Friburgo/RJ | 312 | 0,5% |
Resende/RJ | 310 | 0,5% |
São Fidélis/RJ | 307 | 0,4% |
Paty do Alferes/RJ | 296 | 0,4% |
Cachoeiras de Macacu/RJ | 295 | 0,4% |
Aperibé/RJ | 290 | 0,4% |
São Pedro da Aldeia/RJ | 289 | 0,4% |
Paracambi/RJ | 281 | 0,4% |
Itaperuna/RJ | 281 | 0,4% |
Quissamã/RJ | 274 | 0,4% |
Itaocara/RJ | 269 | 0,4% |
Carapebus/RJ | 266 | 0,4% |
Piraí/RJ | 259 | 0,4% |
São João da Barra/RJ | 253 | 0,4% |
Casimiro de Abreu/RJ | 246 | 0,4% |
Cardoso Moreira/RJ | 243 | 0,4% |
Três Rios/RJ | 229 | 0,3% |
Miguel Pereira/RJ | 227 | 0,3% |
Sapucaia/RJ | 221 | 0,3% |
Rio Bonito/RJ | 219 | 0,3% |
Areal/RJ | 192 | 0,3% |
Barra do Piraí/RJ | 177 | 0,3% |
Cambuci/RJ | 174 | 0,3% |
Araruama/RJ | 170 | 0,2% |
Natividade/RJ | 164 | 0,2% |
Mangaratiba/RJ | 156 | 0,2% |
Maricá/RJ | 154 | 0,2% |
Saquarema/RJ | 149 | 0,2% |
Iguaba Grande/RJ | 146 | 0,2% |
Arraial do Cabo/RJ | 140 | 0,2% |
Quatis/RJ | 133 | 0,2% |
Conceição de Macabu/RJ | 132 | 0,2% |
Carmo/RJ | 124 | 0,2% |
Teresópolis/RJ | 121 | 0,2% |
Varre-Sai/RJ | 104 | 0,2% |
Rio Claro/RJ | 101 | 0,1% |
Cantagalo/RJ | 93 | 0,1% |
Queimados/RJ | 84 | 0,1% |
Comendador Levy Gasparian/RJ | 79 | 0,1% |
Itaguaí/RJ | 73 | 0,1% |
Bom Jardim/RJ | 72 | 0,1% |
Rio das Flores/RJ | 70 | 0,1% |
Armação dos Búzios/RJ | 70 | 0,1% |
Angra dos Reis/RJ | 66 | 0,1% |
Laje do Muriaé/RJ | 63 | 0,1% |
Mendes/RJ | 62 | 0,1% |
Santa Maria Madalena/RJ | 60 | 0,1% |
Porto Real/RJ | 57 | 0,1% |
Paraty/RJ | 56 | 0,1% |
Tanguá/RJ | 53 | 0,1% |
São José do Vale do Rio Preto/RJ | 52 | 0,1% |
Seropédica/RJ | 50 | 0,1% |
Vassouras/RJ | 45 | 0,1% |
Cordeiro/RJ | 38 | 0,1% |
Italva/RJ | 23 | 0,0% |
Sumidouro/RJ | 21 | 0,0% |
Macuco/RJ | 20 | 0,0% |
Duas Barras/RJ | 12 | 0,0% |
Pinheiral/RJ | 8 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 89 CIDADES | 36.398 | 53,2% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 68.414 | 100% |
O Mapa Adeus Bolsonaro é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua