Deputado - PL/RJ
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2022 | 105.326,57 |
Abril | 25.442,79 |
Março | 33.714,07 |
Fevereiro | 23.219,48 |
Janeiro | 22.950,23 |
2021 | 256.175,09 |
Dezembro | 19.894,70 |
Novembro | 28.003,12 |
Outubro | 34.469,14 |
Setembro | 28.323,47 |
Agosto | 22.845,34 |
Julho | 15.513,48 |
Junho | 16.337,02 |
Maio | 20.759,89 |
Abril | 18.612,69 |
Março | 24.909,81 |
Fevereiro | 13.403,24 |
Janeiro | 13.103,19 |
2020 | 43.742,90 |
Dezembro | 21.561,16 |
Novembro | 10.605,20 |
Outubro | 11.576,54 |
2019 | 366.318,15 |
Dezembro | 10.705,43 |
Novembro | 27.150,66 |
Outubro | 47.399,16 |
Setembro | 28.023,50 |
Agosto | 37.495,31 |
Julho | 38.328,63 |
Junho | 41.224,57 |
Maio | 25.024,74 |
Abril | 27.428,44 |
Março | 20.371,54 |
Fevereiro | 30.416,16 |
Janeiro | 32.750,01 |
2018 | 222.137,87 |
Dezembro | 24.359,52 |
Novembro | 21.456,66 |
Outubro | 19.912,71 |
Setembro | 1.425,22 |
Agosto | 8.261,23 |
Julho | 21.562,76 |
Junho | 11.795,93 |
Maio | 51.497,12 |
Abril | 15.101,43 |
Março | 16.163,07 |
Fevereiro | 11.379,71 |
Janeiro | 19.222,51 |
2017 | 310.717,43 |
Dezembro | 32.748,56 |
Novembro | 14.141,35 |
Outubro | 17.229,70 |
Setembro | 12.586,88 |
Agosto | 21.389,58 |
Julho | 27.659,53 |
Junho | 24.837,60 |
Maio | 29.307,02 |
Abril | 43.821,11 |
Março | 52.921,11 |
Fevereiro | 19.591,72 |
Janeiro | 14.483,27 |
2016 | 345.694,67 |
Dezembro | 23.242,67 |
Novembro | 23.608,93 |
Outubro | 35.616,48 |
Setembro | 20.792,85 |
Agosto | 25.783,70 |
Julho | 21.374,30 |
Junho | 49.239,50 |
Maio | 32.301,84 |
Abril | 40.485,96 |
Março | 45.189,71 |
Fevereiro | 14.909,71 |
Janeiro | 13.149,02 |
2015 | 349.409,15 |
Dezembro | 71.456,79 |
Novembro | 16.196,37 |
Outubro | 52.535,85 |
Setembro | 28.622,43 |
Agosto | 31.922,02 |
Julho | 22.036,66 |
Junho | 30.022,84 |
Maio | 22.217,59 |
Abril | 26.825,76 |
Março | 21.713,36 |
Fevereiro | 25.859,48 |
Total (R$) | 1.999.521,83 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Estadual (RJ) | 2.178.546,81 |
2008 | Prefeito (São Gonçalo/RJ) | 2.794.623,52 |
2010 | Deputado Estadual (RJ) | 3.467.230,45 |
2012 | Prefeito (Itaboraí/RJ) | 4.357.449,18 |
2014 | Deputado Federal (RJ) | 4.239.563,82 |
2018 | Deputado Federal (RJ) | 3.943.907,61 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Quotas ou quinhões de capital Participação de Mariana Paesler Coutinho, na empresa AllPharma Industria de Cosméticos LTDA. | 1.000.000,00 |
Terreno lote 8.A, 9.A, 10.A, 11.A, 12.A E 13.A com 2160m com galpão na estrada do pacheco 821, 2° distrito de são gonçalo-rj, adquirido em 23/04/1991 CFE. | 1.000.000,00 |
Crédito decorrente de alienação credito a receber pela venda de 720.000 quotas da empresa B S Industrias e Comercio LTDA | 720.000,00 |
Casa imovel na estrada de itaipu 777, casa 66, jardim de Uba CFE . | 450.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) Fundo de numerário voluntario, constituído em moeda corrente no pais. | 178.630,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. Automovel VW-Amarok CD 4x4 highline DIESEL prata-vegas, adquirida em setembro de 2015, de Abolição Veiculos LTDA. | 150.737,76 |
Depósito bancário em conta corrente no País saldo em conta corrente no banco do brasil s/a, agencia 4884 conta 2269-1. | 120.716,99 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. automovel VW-Jett hl ae 2016/16, adquirido em 25/07/2016 de Scala Com. Serv Automoveis LTDA. | 117.400,53 |
Quotas ou quinhões de capital 50 quotas do capital da empresa FAzenda Nova Modelo Santa Edwiges Com e Representações LTDA. | 106.645,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. automovel corolla xei 2.0 2014/15 adquirido da Inter Japan Veiculos em 16/06/2014. | 55.993,82 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) Fundo de Investimento Junto a Caixa Economica Federal. | 13.933,43 |
Depósito bancário em conta corrente no País saldo em conta corrente na caixa econômica federal agencia 2223 conta 00100022953-5. | 10.188,05 |
Crédito decorrente de alienação credito a receber pela venda de 9200 quotas do capital da empresa Tecidos Cortes Freitas LTDA. | 9.869,43 |
Depósito bancário em conta corrente no País saldo na conta corrente Bradesco s/a cônjuge Mariana Coutinho Paesler cpf 041.196.507-74 | 7.781,13 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) Capitalização ITAU(PIC) na agencia 6171 conta 02695-5. | 2.009,16 |
Terreno lotes de terro 14.A e 15.A localizados na estrada dos pachecos, são gonçalo CFE. | 2,31 |
Outros bens OUTROS 13 BENS | 1.223.907,61 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 3.943.907,61 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
São Gonçalo/RJ | 18.168 | 32,8% |
Itaboraí/RJ | 8.859 | 16,0% |
Niterói/RJ | 2.994 | 5,4% |
Maricá/RJ | 2.401 | 4,3% |
Rio de Janeiro/RJ | 2.319 | 4,2% |
Cachoeiras de Macacu/RJ | 1.864 | 3,4% |
Nova Iguaçu/RJ | 1.394 | 2,5% |
Macuco/RJ | 1.304 | 2,4% |
Bom Jardim/RJ | 1.267 | 2,3% |
Macaé/RJ | 1.249 | 2,3% |
Saquarema/RJ | 1.057 | 1,9% |
Cantagalo/RJ | 863 | 1,6% |
Barra do Piraí/RJ | 692 | 1,2% |
São Sebastião do Alto/RJ | 687 | 1,2% |
Nova Friburgo/RJ | 675 | 1,2% |
Cordeiro/RJ | 669 | 1,2% |
Conceição de Macabu/RJ | 668 | 1,2% |
Trajano de Morais/RJ | 664 | 1,2% |
Duas Barras/RJ | 521 | 0,9% |
Tanguá/RJ | 511 | 0,9% |
Santo Antônio de Pádua/RJ | 481 | 0,9% |
São Pedro da Aldeia/RJ | 472 | 0,9% |
Itaocara/RJ | 466 | 0,8% |
Cabo Frio/RJ | 354 | 0,6% |
Itaperuna/RJ | 332 | 0,6% |
Barra Mansa/RJ | 332 | 0,6% |
Rio Bonito/RJ | 332 | 0,6% |
Miracema/RJ | 274 | 0,5% |
São João da Barra/RJ | 257 | 0,5% |
Campos dos Goytacazes/RJ | 252 | 0,5% |
Carmo/RJ | 245 | 0,4% |
Duque de Caxias/RJ | 244 | 0,4% |
Rio das Ostras/RJ | 176 | 0,3% |
Porciúncula/RJ | 153 | 0,3% |
Bom Jesus do Itabapoana/RJ | 143 | 0,3% |
Itaguaí/RJ | 130 | 0,2% |
Natividade/RJ | 119 | 0,2% |
São Fidélis/RJ | 113 | 0,2% |
Laje do Muriaé/RJ | 110 | 0,2% |
Piraí/RJ | 103 | 0,2% |
Santa Maria Madalena/RJ | 100 | 0,2% |
Araruama/RJ | 97 | 0,2% |
Mesquita/RJ | 95 | 0,2% |
Rio Claro/RJ | 87 | 0,2% |
Aperibé/RJ | 80 | 0,1% |
Miguel Pereira/RJ | 79 | 0,1% |
Belford Roxo/RJ | 67 | 0,1% |
Porto Real/RJ | 65 | 0,1% |
São João de Meriti/RJ | 63 | 0,1% |
Teresópolis/RJ | 47 | 0,1% |
Carapebus/RJ | 39 | 0,1% |
Magé/RJ | 38 | 0,1% |
Casimiro de Abreu/RJ | 38 | 0,1% |
Cambuci/RJ | 36 | 0,1% |
Iguaba Grande/RJ | 36 | 0,1% |
Resende/RJ | 36 | 0,1% |
Varre-Sai/RJ | 31 | 0,1% |
Vassouras/RJ | 30 | 0,1% |
Armação dos Búzios/RJ | 30 | 0,1% |
Silva Jardim/RJ | 28 | 0,1% |
Paty do Alferes/RJ | 28 | 0,1% |
Arraial do Cabo/RJ | 27 | 0,0% |
Petrópolis/RJ | 27 | 0,0% |
Guapimirim/RJ | 22 | 0,0% |
Seropédica/RJ | 22 | 0,0% |
São Francisco de Itabapoana/RJ | 21 | 0,0% |
Volta Redonda/RJ | 21 | 0,0% |
Nilópolis/RJ | 19 | 0,0% |
Angra dos Reis/RJ | 17 | 0,0% |
Quissamã/RJ | 15 | 0,0% |
Paraíba do Sul/RJ | 13 | 0,0% |
Sumidouro/RJ | 10 | 0,0% |
Três Rios/RJ | 10 | 0,0% |
Queimados/RJ | 10 | 0,0% |
Quatis/RJ | 10 | 0,0% |
São José de Ubá/RJ | 10 | 0,0% |
Japeri/RJ | 10 | 0,0% |
Sapucaia/RJ | 8 | 0,0% |
Mangaratiba/RJ | 8 | 0,0% |
Valença/RJ | 7 | 0,0% |
Paracambi/RJ | 4 | 0,0% |
Rio das Flores/RJ | 3 | 0,0% |
Pinheiral/RJ | 2 | 0,0% |
Engenheiro Paulo de Frontin/RJ | 2 | 0,0% |
Mendes/RJ | 2 | 0,0% |
Cardoso Moreira/RJ | 1 | 0,0% |
Itatiaia/RJ | 1 | 0,0% |
Areal/RJ | 1 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 85 CIDADES | 25.346 | 45,8% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 55.367 | 100% |
O Mapa Adeus Bolsonaro é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua