Deputada - PSL/RJ
Clique no ano e no mês para ver como esta deputada usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2020 | 121.690,99 |
Dezembro | 3.432,83 |
Novembro | 3.311,62 |
Outubro | 12.344,88 |
Setembro | 12.462,57 |
Agosto | 12.368,75 |
Julho | 3.575,70 |
Junho | 3.668,41 |
Maio | 12.250,43 |
Abril | 12.503,99 |
Março | 12.478,67 |
Fevereiro | 16.606,65 |
Janeiro | 16.686,49 |
2019 | 222.319,81 |
Dezembro | 16.800,72 |
Novembro | 18.517,64 |
Outubro | 17.742,87 |
Setembro | 29.646,11 |
Agosto | 29.173,07 |
Julho | 19.754,38 |
Junho | 19.903,00 |
Maio | 21.145,00 |
Abril | 25.144,23 |
Março | 14.375,99 |
Fevereiro | 10.116,80 |
Total (R$) | 344.010,80 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2018 | Deputado Federal (RJ) | 334.631,19 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Quotas ou quinhões de capital Sala - Praça Olavo Bilac | 200.000,00 |
Apartamento Situado na Freguesia - Jacarepaguá | 122.914,68 |
Dinheiro em espécie - moeda nacional Conta Poupança ITAU | 11.716,51 |
Total dos bens | 334.631,19 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Rio de Janeiro/RJ | 21.241 | 55,1% |
São Gonçalo/RJ | 1.682 | 4,4% |
Niterói/RJ | 1.372 | 3,6% |
Campos dos Goytacazes/RJ | 1.113 | 2,9% |
Bom Jesus do Itabapoana/RJ | 854 | 2,2% |
Nova Iguaçu/RJ | 808 | 2,1% |
Duque de Caxias/RJ | 729 | 1,9% |
Petrópolis/RJ | 633 | 1,6% |
Itaboraí/RJ | 619 | 1,6% |
Santo Antônio de Pádua/RJ | 558 | 1,4% |
Volta Redonda/RJ | 461 | 1,2% |
São João de Meriti/RJ | 425 | 1,1% |
Magé/RJ | 391 | 1,0% |
Itaperuna/RJ | 383 | 1,0% |
Varre-Sai/RJ | 375 | 1,0% |
Teresópolis/RJ | 340 | 0,9% |
Cabo Frio/RJ | 323 | 0,8% |
Rio Bonito/RJ | 313 | 0,8% |
Belford Roxo/RJ | 306 | 0,8% |
Araruama/RJ | 293 | 0,8% |
Macaé/RJ | 293 | 0,8% |
Nilópolis/RJ | 292 | 0,8% |
Resende/RJ | 284 | 0,7% |
Nova Friburgo/RJ | 265 | 0,7% |
Maricá/RJ | 244 | 0,6% |
Barra Mansa/RJ | 230 | 0,6% |
Barra do Piraí/RJ | 225 | 0,6% |
Angra dos Reis/RJ | 210 | 0,5% |
Mesquita/RJ | 197 | 0,5% |
Rio das Ostras/RJ | 170 | 0,4% |
Casimiro de Abreu/RJ | 157 | 0,4% |
Natividade/RJ | 148 | 0,4% |
São Fidélis/RJ | 146 | 0,4% |
São José do Vale do Rio Preto/RJ | 124 | 0,3% |
São Pedro da Aldeia/RJ | 121 | 0,3% |
Valença/RJ | 121 | 0,3% |
Saquarema/RJ | 114 | 0,3% |
Itaguaí/RJ | 99 | 0,3% |
Porciúncula/RJ | 98 | 0,3% |
Rio Claro/RJ | 90 | 0,2% |
Seropédica/RJ | 83 | 0,2% |
Guapimirim/RJ | 72 | 0,2% |
Paraty/RJ | 66 | 0,2% |
Armação dos Búzios/RJ | 64 | 0,2% |
São João da Barra/RJ | 63 | 0,2% |
Mangaratiba/RJ | 63 | 0,2% |
Piraí/RJ | 57 | 0,1% |
Itaocara/RJ | 54 | 0,1% |
Cardoso Moreira/RJ | 52 | 0,1% |
Três Rios/RJ | 52 | 0,1% |
Silva Jardim/RJ | 52 | 0,1% |
Cantagalo/RJ | 50 | 0,1% |
Arraial do Cabo/RJ | 49 | 0,1% |
Japeri/RJ | 48 | 0,1% |
Cordeiro/RJ | 48 | 0,1% |
Itatiaia/RJ | 46 | 0,1% |
Aperibé/RJ | 45 | 0,1% |
Vassouras/RJ | 44 | 0,1% |
Queimados/RJ | 44 | 0,1% |
Iguaba Grande/RJ | 42 | 0,1% |
Carmo/RJ | 37 | 0,1% |
São Francisco de Itabapoana/RJ | 37 | 0,1% |
Mendes/RJ | 36 | 0,1% |
Cachoeiras de Macacu/RJ | 36 | 0,1% |
Bom Jardim/RJ | 34 | 0,1% |
Quissamã/RJ | 29 | 0,1% |
Paraíba do Sul/RJ | 26 | 0,1% |
Sapucaia/RJ | 25 | 0,1% |
Porto Real/RJ | 24 | 0,1% |
Tanguá/RJ | 23 | 0,1% |
Pinheiral/RJ | 23 | 0,1% |
Cambuci/RJ | 23 | 0,1% |
Italva/RJ | 23 | 0,1% |
Paracambi/RJ | 22 | 0,1% |
Miracema/RJ | 22 | 0,1% |
Miguel Pereira/RJ | 21 | 0,1% |
Laje do Muriaé/RJ | 20 | 0,1% |
Areal/RJ | 17 | 0,0% |
Quatis/RJ | 13 | 0,0% |
Sumidouro/RJ | 13 | 0,0% |
Duas Barras/RJ | 11 | 0,0% |
Paty do Alferes/RJ | 11 | 0,0% |
São José de Ubá/RJ | 8 | 0,0% |
São Sebastião do Alto/RJ | 7 | 0,0% |
Rio das Flores/RJ | 7 | 0,0% |
Conceição de Macabu/RJ | 6 | 0,0% |
Engenheiro Paulo de Frontin/RJ | 6 | 0,0% |
Trajano de Morais/RJ | 6 | 0,0% |
Comendador Levy Gasparian/RJ | 6 | 0,0% |
Carapebus/RJ | 6 | 0,0% |
Macuco/RJ | 3 | 0,0% |
Santa Maria Madalena/RJ | 3 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 89 CIDADES | 14.230 | 36,9% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 38.525 | 100% |
O Mapa Adeus Bolsonaro é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua