Senador - PODE/PR
Clique no ano e no mês para ver como este senador usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2020 | 1.548,00 |
Fevereiro | 1.548,00 |
2019 | 83.810,00 |
Dezembro | 6.552,00 |
Novembro | 5.248,00 |
Outubro | 5.306,00 |
Setembro | 5.256,00 |
Agosto | 6.173,00 |
Julho | 6.495,00 |
Junho | 8.689,00 |
Maio | 6.490,00 |
Abril | 10.406,00 |
Março | 11.842,00 |
Fevereiro | 11.353,00 |
Total (R$) | 85.358,00 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2018 | Senador (PR) | 239.709.825,12 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Outras participações societárias ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL EMPRESA OG ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. ¿ CNPJ 05981107/0001-81 EM 2012 ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$ 12.314.419,60 EM 2013 ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$ 12.552. | 110.262.071,42 |
Quotas ou quinhões de capital QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA LOGS HOLDINGS CORPORATION APORTE DE CAPITAL DE 2009 A 2016 TOTAL DE US$ 12.972.646,12 = R$ 22.718.514,75, EM 2017 APORTE DE US$ 600.000,00 = R$ 1.897.380,00, PERFAZENDO TO | 24.615.894,75 |
Outras aplicações e Investimentos DEBENTURES- OS SECURITIZADORA ¿ ADQUIRIDO EM 2011 R$ 9.600.000,00 AQUISIÇÃO EM 2012 APLICADO 1.700.000,00 E RESGATADO EM 2012 1.300.000,00 APLICAÇÃO EM 2013 R$ 1.600,000,00 EM 2014 AQUISIÇÃO DEBENTURE | 20.100.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital 17338022 QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA OG ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA CNPJ 05981107/0001-85 | 17.338.022,00 |
Outros fundos FUNDO DE INVESTIMENTO ¿ CREDIT SUISSE | 9.732.385,41 |
Outros bens imóveis AQUISIÇÃO IMOVEL EM GUARATUBA COM 2.866.,18 M2, JÁ ACRESCIDO DE MARINHA, DE PARANÁ BANCO SA CNPJ 14.388.334/0001-99, CFE ESCRITURA PUBLICA LAVRADA NO 10. TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DE CURITIBA ¿ | 8.000.000,00 |
Outras participações societárias ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL EMPRESA ROSCH ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. ¿ 07076952/0001-70 EM 2012 APORTE DE R$ 600.000,00 | 7.615.260,86 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) RENDA FIXA ¿ SANTANDER | 5.780.579,03 |
Embarcação BARCO INTERMARINE 60 ANOS 2015 EQUIPADA COM 2 MOTORES VIKVI OEBTA NIDEK D13-900 INSCRITA NA CAPITANIA DOS PORTOS DE S. PAULO SOB N. 4019962553 ADQUIRIDO DE LIB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA ¿ C | 4.900.000,00 |
Casa 1 CASA DE ALVENARIA C/3 PAVIMENTOS MED APROXIMAD 1.400,00 M2 EM CONSTR TERRENOS LOTES N. 1/C3. N.1 E LOTE C-3 NO PARQUE BARIGUI EM CURITIBA-PR PLANTA HERDEIROS DE ASSUNTA BIAGNI-TOTAL GASTOS EM 98 ¿ 2 | 4.899.572,26 |
Benfeitorias BENFEITORIAS EFETUADAS NO IMOVEL SITO A RUA DAMIAO BOTELHO DE SOUZA S/ NUMERO, BAIRRO DE PIÇARAS CEP 83.280-000 CIDADE DE GUARATUBA, CFE RELAÇÃO | 4.807.003,58 |
Depósito bancário em conta corrente no exterior CRÉDITO EM CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO CREDITE SUISSE | 3.500.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) CRI ITAU UNIBANCO | 3.482.964,60 |
Outros bens e direitos OS SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A ¿ CONTRATO DE MUTUO VL. TOTAL R$ 3.200.000,00 FIRMADO EM 29/11/2017 | 3.200.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) BANCO SANTANDER LCI | 2.134.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) BCO ITAU ¿ APLICAÇÃO LCA | 2.000.000,00 |
Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. OUTROS BENS E DIREITO (OBRA DE ARTE E OUTROS) EM 2017 AQUISIÇÃO DE TELA DE JUAREZ MACHADO EM 23/02/2017, CFE, NF 98 DE MILANO GALERIA DE ARTES LTDA POR R$ 70.000,00 | 1.570.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) SANTANDER ¿ APLICAÇÃO LCA | 1.500.000,00 |
Terreno LOTE DE TERRENO SOB NO 1/C-3 PLANTA HERDEIROS DE ASSUNTA BIAGINI ORIUNDO DE UNIFICAÇÃO DE LOTE 01/NO3.243, LOTE C-3 NO 1.327, INDICAÇÃO FICAL NO 15-104.047.000-4 FICANDO UMA AREA TOTAL DE 5.188.24M2 | 795.345,92 |
Outros fundos FI BANCO DO BRASIL | 621.600,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) AÇÕES OS SECURITIZADORA DE CREDITOS S A INTEGRALIZAÇÃO DE R% 235.000,00 | 585.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. AUTOMOVEL BMW MODELO X5, DRIVE 50 I GASOLINA, ANO 2014/2015 NA COR CINZA SPACE METALICO, MOTOR 0855, ADQUIRIDO DE BMW DO BRASIL LTDA. NF. 28231 DE 13/11/2015 | 559.950,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. AUTOMOVEL MODELO BMW535IM SPORT COR PRETA ADQUIRIDA 09/09/2016 DE CVK AUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA CNPJ 08.964.646/0001-09 NF 26163, BLINDAGEM CONFORME NF 10039 DE AVALLON BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA | 386.500,00 |
Depósito bancário em conta corrente no exterior CONTAS CORRENTES CITIBANK N.A ¿ MIAMI ¿ USA. C/C N. 2192953936 EM 29/05/09 REMESSA DE US$ 50.000,00 R$ 98.500,00 E EM 12/06/09 REMESSA DE US$ 90.000,00 R$ 175.500,00 SALDO EM 31/12/2011 US$ 13.163,29 | 266.817,57 |
Outros bens e direitos DIREITO DE USO MARINA ¿ ARMARIO INTERNO N. 28 NA ASSOCIAÇÃO PORTO MARINA GUARATUBA, ADQUIRIDO EM 24/09/2015 DE MARIA LUCIA BRANCO MALUCELLI CPF 393.648.369-87 | 200.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no exterior SALDO CONTA N 3196662421 CITIBANK AS ¿ USD 40.525,18 SALDO EM 31/12/2012 US 19.750,55 SALDO EM 31/12/2013 US$ 83.695,99 SALDO EM 21/12/2014 ¿ US$ 27.794,71 X 2,6577 R$ 73.870,00 31/12/2015 US$ 41.969, | 174.150,30 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) BB AGRONEGOCIO ¿ LCA ¿ BANCO DO BRASIL | 153.500,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) BCO ITAU ¿ APLICAÇÃO AUTOMATICA | 136.558,60 |
Outros bens e direitos DIRETO DE USO MARINA NO CAIS SUL DE 53 PES N. CS021, DE JORGE GUSTAVO DE ALMEIDA KRUGER NETO EM 03/07/2015 | 127.000,00 |
Terreno 2 LOTES DE TERRENO NS 13 E 14 DA PL BENEDITO CAROLO A R ARNALDO FONTANA EM CTBA ME 660,00 M2 ADQ. EM 11/05/95 C/2 CASAS DE ALVENARIA MED. 95,96 M2 CADA CONSTRUIDA S EM 1996 CUSTO TOTAL DE 125.820,00-D | 96.586,50 |
Outras participações societárias ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL NA EMPRESA O S SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S A | 85.000,00 |
Caderneta de poupança CARDENETA DE POUPANÇA C.E.F. -2 SALDO EM 31/12/1999 ¿ CFE EXTRATO DE 31/12/2012 | 40.807,39 |
Outros fundos CAIXA ECONOMICA ¿ FUNDO DE INVESTIMENTO 6800 | 9.109,78 |
Outros créditos e poupança vinculados SALDO RENDIMENTOS DISTRIBUIDO E NÃO PAGO BB SALDO 2013 RECEBIDOS DO EXERCICIO, VL. A RECEBER REF 2014 R$ 4810,08. RECEBIDO EM 2016 5.779,88 A RECEBER 31/12/2016 R$ 8.190,25 EM 2017 VL. DISTRIBUIDO E N | 7.505,54 |
Outros bens móveis DIREITO DE USO DE 2 TELEFONES | 6.024,89 |
Depósito bancário em conta corrente no País BANCO VOTORANTIM ¿ SALDO EM CONTA CORRENTE | 5.867,24 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO C/C ITAU C/3878-28176-9 | 4.985,94 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) BRADESCO ¿ RENDA FIXA ¿ OUTROS | 3.968,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País BANCO DO BRASIL S.A ¿ CONTAS CORRENTES | 2.750,79 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO EM CONTAS CORRENTE BRADESCO AGENCIA 1217 CONTA 600.391-15 | 2.159,08 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO EM CONTAS CORRENTES BCO ITAU 3001 ¿ 04631-1 | 882,11 |
Outras participações societárias SALDO EM 31/12/2005 16.200,00 ¿ QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA POSITIVO S/A ¿ EM 2006, AUMENTO DE CAPITAL EM R$ 1.187384 ¿ FICANDO 17.387.384 ¿ QUOTAS DE CAPITAL, TRANSFORMADA EM 17.000.000 DE AÇÕES COM | 1,36 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO EM CONTA CORRENTE ¿ SANTANDER | 0,20 |
Outros bens OUTROS 40 BENS | 84.731.858,95 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 239.709.825,12 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Curitiba/PR | 638.421 | 21,6% |
Londrina/PR | 139.181 | 4,7% |
Maringá/PR | 111.976 | 3,8% |
Ponta Grossa/PR | 103.289 | 3,5% |
Cascavel/PR | 88.384 | 3,0% |
Foz do Iguaçu/PR | 73.804 | 2,5% |
São José dos Pinhais/PR | 73.087 | 2,5% |
Colombo/PR | 55.401 | 1,9% |
Guarapuava/PR | 43.684 | 1,5% |
Pinhais/PR | 36.619 | 1,2% |
Umuarama/PR | 35.059 | 1,2% |
Araucária/PR | 34.517 | 1,2% |
Campo Largo/PR | 33.845 | 1,1% |
Paranaguá/PR | 33.104 | 1,1% |
Toledo/PR | 33.082 | 1,1% |
Apucarana/PR | 32.536 | 1,1% |
Arapongas/PR | 32.447 | 1,1% |
Campo Mourão/PR | 30.103 | 1,0% |
Cambé/PR | 26.781 | 0,9% |
Pato Branco/PR | 26.390 | 0,9% |
Almirante Tamandaré/PR | 24.517 | 0,8% |
Fazenda Rio Grande/PR | 24.124 | 0,8% |
Cianorte/PR | 24.100 | 0,8% |
Francisco Beltrão/PR | 23.815 | 0,8% |
Paranavaí/PR | 23.291 | 0,8% |
Piraquara/PR | 23.149 | 0,8% |
Telêmaco Borba/PR | 19.254 | 0,7% |
Castro/PR | 18.495 | 0,6% |
Sarandi/PR | 18.291 | 0,6% |
Rolândia/PR | 17.799 | 0,6% |
Irati/PR | 17.433 | 0,6% |
Marechal Cândido Rondon/PR | 15.452 | 0,5% |
Ibiporã/PR | 14.108 | 0,5% |
Lapa/PR | 14.108 | 0,5% |
Medianeira/PR | 14.035 | 0,5% |
Campina Grande do Sul/PR | 13.402 | 0,5% |
Prudentópolis/PR | 13.055 | 0,4% |
União da Vitória/PR | 12.603 | 0,4% |
Marialva/PR | 10.886 | 0,4% |
Palotina/PR | 10.830 | 0,4% |
Palmeira/PR | 10.774 | 0,4% |
Guaratuba/PR | 10.713 | 0,4% |
Matinhos/PR | 10.058 | 0,3% |
Cornélio Procópio/PR | 10.055 | 0,3% |
Imbituva/PR | 9.969 | 0,3% |
Assis Chateaubriand/PR | 9.545 | 0,3% |
São Mateus do Sul/PR | 9.503 | 0,3% |
Palmas/PR | 9.051 | 0,3% |
Dois Vizinhos/PR | 8.961 | 0,3% |
Rio Negro/PR | 8.835 | 0,3% |
Mandaguari/PR | 8.815 | 0,3% |
Santo Antônio da Platina/PR | 8.809 | 0,3% |
Paiçandu/PR | 8.656 | 0,3% |
São Miguel do Iguaçu/PR | 8.646 | 0,3% |
Goioerê/PR | 8.524 | 0,3% |
Guaíra/PR | 8.232 | 0,3% |
Jaguariaíva/PR | 8.060 | 0,3% |
Laranjeiras do Sul/PR | 7.978 | 0,3% |
Rio Branco do Sul/PR | 7.652 | 0,3% |
Terra Boa/PR | 7.642 | 0,3% |
Santa Terezinha de Itaipu/PR | 7.566 | 0,3% |
Arapoti/PR | 7.371 | 0,2% |
Campo Magro/PR | 7.269 | 0,2% |
Astorga/PR | 7.195 | 0,2% |
Jacarezinho/PR | 7.171 | 0,2% |
Nova Esperança/PR | 7.151 | 0,2% |
Bandeirantes/PR | 7.021 | 0,2% |
Quedas do Iguaçu/PR | 6.995 | 0,2% |
Carambeí/PR | 6.945 | 0,2% |
Mandirituba/PR | 6.911 | 0,2% |
Ubiratã/PR | 6.597 | 0,2% |
Pontal do Paraná/PR | 6.573 | 0,2% |
Quatro Barras/PR | 6.549 | 0,2% |
Piraí do Sul/PR | 6.339 | 0,2% |
Ivaiporã/PR | 6.182 | 0,2% |
Pitanga/PR | 6.040 | 0,2% |
Santa Helena/PR | 5.940 | 0,2% |
Jandaia do Sul/PR | 5.922 | 0,2% |
Chopinzinho/PR | 5.725 | 0,2% |
Mandaguaçu/PR | 5.656 | 0,2% |
Corbélia/PR | 5.427 | 0,2% |
Itaperuçu/PR | 5.424 | 0,2% |
Tibagi/PR | 5.410 | 0,2% |
Pinhão/PR | 5.371 | 0,2% |
Altônia/PR | 5.357 | 0,2% |
Ortigueira/PR | 5.310 | 0,2% |
Reserva/PR | 5.220 | 0,2% |
Santo Antônio do Sudoeste/PR | 5.163 | 0,2% |
Matelândia/PR | 5.121 | 0,2% |
Cruzeiro do Oeste/PR | 5.093 | 0,2% |
Faxinal/PR | 5.070 | 0,2% |
Ibaiti/PR | 4.965 | 0,2% |
Sertanópolis/PR | 4.889 | 0,2% |
Terra Roxa/PR | 4.889 | 0,2% |
Realeza/PR | 4.886 | 0,2% |
Coronel Vivida/PR | 4.857 | 0,2% |
Contenda/PR | 4.764 | 0,2% |
Cambará/PR | 4.682 | 0,2% |
Ipiranga/PR | 4.610 | 0,2% |
Engenheiro Beltrão/PR | 4.601 | 0,2% |
Antonina/PR | 4.445 | 0,2% |
Manoel Ribas/PR | 4.441 | 0,2% |
Balsa Nova/PR | 4.429 | 0,1% |
Mamborê/PR | 4.347 | 0,1% |
Araruna/PR | 4.323 | 0,1% |
Andirá/PR | 4.312 | 0,1% |
Ampére/PR | 4.308 | 0,1% |
Mangueirinha/PR | 4.239 | 0,1% |
Campina da Lagoa/PR | 4.186 | 0,1% |
Sengés/PR | 4.183 | 0,1% |
Rio Azul/PR | 4.088 | 0,1% |
Cafelândia/PR | 4.082 | 0,1% |
Colorado/PR | 4.021 | 0,1% |
Siqueira Campos/PR | 3.906 | 0,1% |
Quitandinha/PR | 3.878 | 0,1% |
Guaraniaçu/PR | 3.845 | 0,1% |
Nova Aurora/PR | 3.839 | 0,1% |
Bela Vista do Paraíso/PR | 3.811 | 0,1% |
Clevelândia/PR | 3.790 | 0,1% |
Pérola/PR | 3.751 | 0,1% |
Cruz Machado/PR | 3.624 | 0,1% |
Wenceslau Braz/PR | 3.623 | 0,1% |
Peabiru/PR | 3.572 | 0,1% |
Marmeleiro/PR | 3.477 | 0,1% |
Jaguapitã/PR | 3.412 | 0,1% |
Céu Azul/PR | 3.368 | 0,1% |
São Jorge D'oeste/PR | 3.362 | 0,1% |
Tijucas do Sul/PR | 3.335 | 0,1% |
Ivaí/PR | 3.304 | 0,1% |
Capanema/PR | 3.271 | 0,1% |
Mallet/PR | 3.214 | 0,1% |
Morretes/PR | 3.214 | 0,1% |
São João do Triunfo/PR | 3.173 | 0,1% |
Rondon/PR | 3.108 | 0,1% |
Bocaiúva do Sul/PR | 3.098 | 0,1% |
São João/PR | 3.015 | 0,1% |
Itapejara D'oeste/PR | 3.011 | 0,1% |
Capitão Leônidas Marques/PR | 3.004 | 0,1% |
Rebouças/PR | 3.002 | 0,1% |
Nova Prata do Iguaçu/PR | 3.000 | 0,1% |
Itaipulândia/PR | 2.980 | 0,1% |
Santa Tereza do Oeste/PR | 2.978 | 0,1% |
Alto Paraná/PR | 2.973 | 0,1% |
Nova Santa Rosa/PR | 2.966 | 0,1% |
Loanda/PR | 2.962 | 0,1% |
Tapejara/PR | 2.934 | 0,1% |
Inácio Martins/PR | 2.900 | 0,1% |
São Jorge do Patrocínio/PR | 2.894 | 0,1% |
Teixeira Soares/PR | 2.828 | 0,1% |
Assaí/PR | 2.809 | 0,1% |
Candói/PR | 2.791 | 0,1% |
Jataizinho/PR | 2.784 | 0,1% |
Floresta/PR | 2.781 | 0,1% |
Santa Izabel do Oeste/PR | 2.776 | 0,1% |
Terra Rica/PR | 2.750 | 0,1% |
Ribeirão Claro/PR | 2.747 | 0,1% |
Porecatu/PR | 2.721 | 0,1% |
Cerro Azul/PR | 2.712 | 0,1% |
Três Barras do Paraná/PR | 2.706 | 0,1% |
Piên/PR | 2.697 | 0,1% |
Cidade Gaúcha/PR | 2.681 | 0,1% |
Iporã/PR | 2.598 | 0,1% |
Salto do Lontra/PR | 2.585 | 0,1% |
São João do Ivaí/PR | 2.564 | 0,1% |
Uraí/PR | 2.526 | 0,1% |
Verê/PR | 2.520 | 0,1% |
Centenário do Sul/PR | 2.505 | 0,1% |
Missal/PR | 2.440 | 0,1% |
Curiúva/PR | 2.438 | 0,1% |
Vitorino/PR | 2.354 | 0,1% |
Bituruna/PR | 2.351 | 0,1% |
Japurá/PR | 2.349 | 0,1% |
Tuneiras do Oeste/PR | 2.328 | 0,1% |
Barbosa Ferraz/PR | 2.295 | 0,1% |
Turvo/PR | 2.291 | 0,1% |
Primeiro de Maio/PR | 2.290 | 0,1% |
Catanduvas/PR | 2.282 | 0,1% |
Douradina/PR | 2.257 | 0,1% |
General Carneiro/PR | 2.255 | 0,1% |
Jesuítas/PR | 2.232 | 0,1% |
Moreira Sales/PR | 2.220 | 0,1% |
Santa Mariana/PR | 2.211 | 0,1% |
Paraíso do Norte/PR | 2.203 | 0,1% |
Carlópolis/PR | 2.181 | 0,1% |
Imbaú/PR | 2.181 | 0,1% |
Alvorada do Sul/PR | 2.176 | 0,1% |
Cândido de Abreu/PR | 2.154 | 0,1% |
Mercedes/PR | 2.153 | 0,1% |
Sabáudia/PR | 2.141 | 0,1% |
Palmital/PR | 2.125 | 0,1% |
Guaraqueçaba/PR | 2.115 | 0,1% |
Tupãssi/PR | 2.112 | 0,1% |
Santa Fé/PR | 2.093 | 0,1% |
Campo do Tenente/PR | 2.090 | 0,1% |
Sertaneja/PR | 2.066 | 0,1% |
Guamiranga/PR | 2.060 | 0,1% |
Flor da Serra do Sul/PR | 2.039 | 0,1% |
Luiziana/PR | 2.038 | 0,1% |
Tamarana/PR | 2.036 | 0,1% |
Agudos do Sul/PR | 2.021 | 0,1% |
Florestópolis/PR | 1.954 | 0,1% |
Mariluz/PR | 1.949 | 0,1% |
Maria Helena/PR | 1.948 | 0,1% |
Vera Cruz do Oeste/PR | 1.932 | 0,1% |
Jardim Alegre/PR | 1.918 | 0,1% |
Alto Piquiri/PR | 1.904 | 0,1% |
Adrianópolis/PR | 1.903 | 0,1% |
Icaraíma/PR | 1.903 | 0,1% |
Nova Laranjeiras/PR | 1.902 | 0,1% |
Nova Londrina/PR | 1.902 | 0,1% |
Perobal/PR | 1.886 | 0,1% |
Paranacity/PR | 1.856 | 0,1% |
Califórnia/PR | 1.852 | 0,1% |
Jussara/PR | 1.834 | 0,1% |
Atalaia/PR | 1.833 | 0,1% |
Planalto/PR | 1.833 | 0,1% |
Boa Vista da Aparecida/PR | 1.815 | 0,1% |
São Jerônimo da Serra/PR | 1.808 | 0,1% |
Serranópolis do Iguaçu/PR | 1.797 | 0,1% |
Mariópolis/PR | 1.796 | 0,1% |
Quatro Pontes/PR | 1.782 | 0,1% |
Juranda/PR | 1.774 | 0,1% |
Maripá/PR | 1.769 | 0,1% |
Francisco Alves/PR | 1.763 | 0,1% |
Joaquim Távora/PR | 1.752 | 0,1% |
Xambrê/PR | 1.752 | 0,1% |
Barracão/PR | 1.748 | 0,1% |
Indianópolis/PR | 1.742 | 0,1% |
São Sebastião da Amoreira/PR | 1.716 | 0,1% |
Pérola D'oeste/PR | 1.690 | 0,1% |
Borrazópolis/PR | 1.681 | 0,1% |
Cantagalo/PR | 1.674 | 0,1% |
Leópolis/PR | 1.669 | 0,1% |
Pato Bragado/PR | 1.668 | 0,1% |
Marilândia do Sul/PR | 1.664 | 0,1% |
Bom Sucesso do Sul/PR | 1.662 | 0,1% |
Entre Rios do Oeste/PR | 1.647 | 0,1% |
Itambé/PR | 1.631 | 0,1% |
Iretama/PR | 1.628 | 0,1% |
Rio Bonito do Iguaçu/PR | 1.612 | 0,1% |
São Pedro do Iguaçu/PR | 1.591 | 0,1% |
Pinhalão/PR | 1.571 | 0,1% |
São Jorge do Ivaí/PR | 1.558 | 0,1% |
Cambira/PR | 1.557 | 0,1% |
Enéas Marques/PR | 1.549 | 0,1% |
Munhoz de Melo/PR | 1.539 | 0,1% |
Formosa do Oeste/PR | 1.519 | 0,1% |
Ventania/PR | 1.514 | 0,1% |
Quarto Centenário/PR | 1.498 | 0,1% |
Congonhinhas/PR | 1.491 | 0,1% |
Ivaté/PR | 1.488 | 0,1% |
Doutor Camargo/PR | 1.485 | 0,1% |
Roncador/PR | 1.467 | 0,0% |
Ibema/PR | 1.447 | 0,0% |
Porto Amazonas/PR | 1.432 | 0,0% |
Renascença/PR | 1.421 | 0,0% |
Ouro Verde do Oeste/PR | 1.416 | 0,0% |
Boa Esperança/PR | 1.395 | 0,0% |
Grandes Rios/PR | 1.395 | 0,0% |
São Tomé/PR | 1.387 | 0,0% |
Guairaçá/PR | 1.360 | 0,0% |
Fernandes Pinheiro/PR | 1.354 | 0,0% |
Jaboti/PR | 1.351 | 0,0% |
Nova Esperança do Sudoeste/PR | 1.341 | 0,0% |
Tamboara/PR | 1.330 | 0,0% |
Mauá da Serra/PR | 1.314 | 0,0% |
Iguaraçu/PR | 1.314 | 0,0% |
Pranchita/PR | 1.308 | 0,0% |
Janiópolis/PR | 1.307 | 0,0% |
Corumbataí do Sul/PR | 1.291 | 0,0% |
Ribeirão do Pinhal/PR | 1.286 | 0,0% |
Nova Fátima/PR | 1.272 | 0,0% |
Ângulo/PR | 1.253 | 0,0% |
Braganey/PR | 1.253 | 0,0% |
Guaraci/PR | 1.248 | 0,0% |
Floraí/PR | 1.238 | 0,0% |
Saudade do Iguaçu/PR | 1.227 | 0,0% |
Quatiguá/PR | 1.225 | 0,0% |
Lobato/PR | 1.222 | 0,0% |
Antonio Olinto/PR | 1.210 | 0,0% |
Tunas do Paraná/PR | 1.207 | 0,0% |
São Pedro do Ivaí/PR | 1.193 | 0,0% |
Nova Cantu/PR | 1.192 | 0,0% |
Tomazina/PR | 1.180 | 0,0% |
Rosário do Ivaí/PR | 1.168 | 0,0% |
Reserva do Iguaçu/PR | 1.163 | 0,0% |
Santa Maria do Oeste/PR | 1.155 | 0,0% |
Lindoeste/PR | 1.144 | 0,0% |
Espigão Alto do Iguaçu/PR | 1.113 | 0,0% |
Paula Freitas/PR | 1.089 | 0,0% |
Altamira do Paraná/PR | 1.084 | 0,0% |
Presidente Castelo Branco/PR | 1.080 | 0,0% |
São José das Palmeiras/PR | 1.078 | 0,0% |
Paulo Frontin/PR | 1.067 | 0,0% |
Campo Bonito/PR | 1.063 | 0,0% |
Rancho Alegre/PR | 1.060 | 0,0% |
Coronel Domingos Soares/PR | 1.054 | 0,0% |
São Carlos do Ivaí/PR | 1.022 | 0,0% |
Pitangueiras/PR | 1.005 | 0,0% |
Ramilândia/PR | 994 | 0,0% |
Goioxim/PR | 990 | 0,0% |
Nova Tebas/PR | 990 | 0,0% |
Diamante do Norte/PR | 977 | 0,0% |
Amaporã/PR | 967 | 0,0% |
Inajá/PR | 963 | 0,0% |
Abatiá/PR | 962 | 0,0% |
Sulina/PR | 957 | 0,0% |
Kaloré/PR | 953 | 0,0% |
Cruzeiro do Iguaçu/PR | 951 | 0,0% |
Salto do Itararé/PR | 945 | 0,0% |
São João do Caiuá/PR | 944 | 0,0% |
Itambaracá/PR | 942 | 0,0% |
Honório Serpa/PR | 940 | 0,0% |
Bom Sucesso/PR | 939 | 0,0% |
Quinta do Sol/PR | 924 | 0,0% |
Marumbi/PR | 914 | 0,0% |
Manfrinópolis/PR | 910 | 0,0% |
Flórida/PR | 908 | 0,0% |
Doutor Ulysses/PR | 905 | 0,0% |
Campina do Simão/PR | 901 | 0,0% |
Nossa Senhora das Graças/PR | 901 | 0,0% |
Ivatuba/PR | 898 | 0,0% |
Santo Inácio/PR | 894 | 0,0% |
Cruzeiro do Sul/PR | 891 | 0,0% |
Querência do Norte/PR | 877 | 0,0% |
São José da Boa Vista/PR | 877 | 0,0% |
Bela Vista da Caroba/PR | 868 | 0,0% |
Uniflor/PR | 864 | 0,0% |
Porto Vitória/PR | 860 | 0,0% |
Fênix/PR | 853 | 0,0% |
Virmond/PR | 851 | 0,0% |
Laranjal/PR | 837 | 0,0% |
Santo Antônio do Paraíso/PR | 824 | 0,0% |
Foz do Jordão/PR | 822 | 0,0% |
Guapirama/PR | 802 | 0,0% |
Salgado Filho/PR | 797 | 0,0% |
Boa Ventura de São Roque/PR | 792 | 0,0% |
Japira/PR | 791 | 0,0% |
Santa Lúcia/PR | 786 | 0,0% |
Santa Isabel do Ivaí/PR | 764 | 0,0% |
Rancho Alegre D'oeste/PR | 754 | 0,0% |
Tapira/PR | 741 | 0,0% |
Ourizona/PR | 725 | 0,0% |
Rio Branco do Ivaí/PR | 721 | 0,0% |
Cruzmaltina/PR | 714 | 0,0% |
Diamante D'oeste/PR | 711 | 0,0% |
Figueira/PR | 706 | 0,0% |
Sapopema/PR | 697 | 0,0% |
Alto Paraíso/PR | 679 | 0,0% |
Esperança Nova/PR | 672 | 0,0% |
Arapuã/PR | 659 | 0,0% |
Nova Santa Bárbara/PR | 651 | 0,0% |
Lunardelli/PR | 647 | 0,0% |
Prado Ferreira/PR | 639 | 0,0% |
Rio Bom/PR | 613 | 0,0% |
Diamante do Sul/PR | 612 | 0,0% |
Lupionópolis/PR | 593 | 0,0% |
Marilena/PR | 559 | 0,0% |
Porto Barreiro/PR | 552 | 0,0% |
Jundiaí do Sul/PR | 551 | 0,0% |
Santo Antonio do Caiuá/PR | 551 | 0,0% |
Planaltina do Paraná/PR | 545 | 0,0% |
Brasilândia do Sul/PR | 539 | 0,0% |
Cafezal do Sul/PR | 515 | 0,0% |
São Manoel do Paraná/PR | 514 | 0,0% |
Nova Olímpia/PR | 512 | 0,0% |
Barra do Jacaré/PR | 510 | 0,0% |
Itaguajé/PR | 509 | 0,0% |
Santa Cecília do Pavão/PR | 496 | 0,0% |
Santa Amélia/PR | 492 | 0,0% |
Marquinho/PR | 485 | 0,0% |
Farol/PR | 482 | 0,0% |
Mirador/PR | 454 | 0,0% |
Santana do Itararé/PR | 451 | 0,0% |
Iracema do Oeste/PR | 427 | 0,0% |
Lidianópolis/PR | 423 | 0,0% |
Iguatu/PR | 416 | 0,0% |
Pinhal de São Bento/PR | 412 | 0,0% |
Santa Cruz de Monte Castelo/PR | 408 | 0,0% |
Nova América da Colina/PR | 407 | 0,0% |
Boa Esperança do Iguaçu/PR | 403 | 0,0% |
Ariranha do Ivaí/PR | 394 | 0,0% |
Guaporema/PR | 380 | 0,0% |
Mato Rico/PR | 378 | 0,0% |
