Senador - PODE/PR
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Governador (PR) | 647.747,80 |
2010 | Vice-Governador (PR) | 818.852,53 |
2018 | Senador (PR) | 1.032.616,41 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Outros bens imóveis Imóvel Rural situado na Localidade denominada Esperança, Município de Morretes, Matrícula n 862 do Registro de Imóveis da Comarca de Morretes, PR | 485.000,00 |
Casa Casa na Rua Nunes Machado n 2035, Curitiba, PR, sob Registro de Imóveis 14439, 7 Circunscrição | 262.500,00 |
Casa Casa na Avenida presidente Kennedy, n 604, Curitiba, PR, sob Registro de Imóveis 8737, 7 Circunscrição | 240.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. Automóvel Renault Duster Dynamique 1.6, cor cinza, , PLACA AYU 6844, CHASSI 93YHSR6P5FJ86264 | 42.367,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País Saldo em Conta Corrente do Banco do Brasil, Agência 2920-3, Conta 112482-X | 1.885,98 |
Caderneta de poupança Conta Poupança Caixa Econômica Federal, Agência 1633, Conta 0010027116-3 | 393,17 |
Caderneta de poupança Saldo em Conta Poupança Ouro do Banco do Brasil, Agência 2920-3, Conta 112482-X | 151,05 |
Depósito bancário em conta corrente no País Saldo em Conta Corrente do Banco do Brasil, Agência 5977-3, Conta 268425-X | 127,61 |
Caderneta de poupança Saldo em Conta Poupança Caixa Econômica Federal, Agência 1633, Conta 00100027116-3 | 93,46 |
Caderneta de poupança Saldo em Conta Poupança Ouro do Baco do Brasil, Agência 5977-3, Conta 268425-X | 29,66 |
Depósito bancário em conta corrente no País Saldo em Conta Corrente Caixa Econômica Federal, Agência 1633-0, Conta 27.116-3 | 23,81 |
Caderneta de poupança Banco Santander, Agência 3731, Conta 1829 | 19,97 |
Caderneta de poupança Conta Poupança Ouro Banco do Brasil, Agência 5977-3, Conta 268425-X | 10,68 |
Caderneta de poupança Conta Poupança Ouro Banco do Brasil, Agência 2920-3, Conta 112482-X | 9,50 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) Conta Corrente Banco Itaú, Agência 3835, Conta 61.324-5 | 4,52 |
Outros bens OUTROS 12 BENS | 45.116,41 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 1.032.616,41 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Curitiba/PR | 480.818 | 20,6% |
Londrina/PR | 92.577 | 4,0% |
Maringá/PR | 82.776 | 3,5% |
Cascavel/PR | 77.037 | 3,3% |
Ponta Grossa/PR | 63.817 | 2,7% |
São José dos Pinhais/PR | 53.647 | 2,3% |
Foz do Iguaçu/PR | 43.463 | 1,9% |
Colombo/PR | 34.745 | 1,5% |
Paranaguá/PR | 30.467 | 1,3% |
Umuarama/PR | 28.417 | 1,2% |
Toledo/PR | 26.290 | 1,1% |
Pinhais/PR | 26.242 | 1,1% |
Guarapuava/PR | 25.023 | 1,1% |
Campo Largo/PR | 24.570 | 1,1% |
Araucária/PR | 21.418 | 0,9% |
Apucarana/PR | 19.631 | 0,8% |
Pato Branco/PR | 19.222 | 0,8% |
Paranavaí/PR | 18.939 | 0,8% |
Cianorte/PR | 18.859 | 0,8% |
Campo Mourão/PR | 18.276 | 0,8% |
Arapongas/PR | 18.126 | 0,8% |
Almirante Tamandaré/PR | 15.529 | 0,7% |
Francisco Beltrão/PR | 14.665 | 0,6% |
Cambé/PR | 14.475 | 0,6% |
Piraquara/PR | 13.995 | 0,6% |
Irati/PR | 13.645 | 0,6% |
Fazenda Rio Grande/PR | 13.625 | 0,6% |
Telêmaco Borba/PR | 12.692 | 0,5% |
Prudentópolis/PR | 11.557 | 0,5% |
Sarandi/PR | 11.212 | 0,5% |
Marechal Cândido Rondon/PR | 11.095 | 0,5% |
Ibiporã/PR | 10.977 | 0,5% |
Castro/PR | 10.960 | 0,5% |
Palmeira/PR | 10.646 | 0,5% |
Lapa/PR | 10.034 | 0,4% |
Rolândia/PR | 9.822 | 0,4% |
Goioerê/PR | 9.166 | 0,4% |
Jacarezinho/PR | 8.859 | 0,4% |
Dois Vizinhos/PR | 8.819 | 0,4% |
Medianeira/PR | 8.694 | 0,4% |
Assis Chateaubriand/PR | 8.669 | 0,4% |
Marialva/PR | 8.306 | 0,4% |
Ubiratã/PR | 8.276 | 0,4% |
União da Vitória/PR | 8.108 | 0,3% |
Imbituva/PR | 7.926 | 0,3% |
Reserva/PR | 7.916 | 0,3% |
Mandaguari/PR | 7.891 | 0,3% |
Palotina/PR | 7.855 | 0,3% |
Ibaiti/PR | 7.414 | 0,3% |
Jaguariaíva/PR | 7.397 | 0,3% |
Cornélio Procópio/PR | 7.367 | 0,3% |
Santo Antônio da Platina/PR | 7.233 | 0,3% |
Guaratuba/PR | 7.205 | 0,3% |
Arapoti/PR | 7.085 | 0,3% |
Nova Esperança/PR | 7.051 | 0,3% |
Matinhos/PR | 6.987 | 0,3% |
São Mateus do Sul/PR | 6.883 | 0,3% |
Palmas/PR | 6.725 | 0,3% |
Quedas do Iguaçu/PR | 6.688 | 0,3% |
Campina Grande do Sul/PR | 6.653 | 0,3% |
Ivaiporã/PR | 6.460 | 0,3% |
Rio Branco do Sul/PR | 6.439 | 0,3% |
Pitanga/PR | 6.278 | 0,3% |
Terra Boa/PR | 6.175 | 0,3% |
Bandeirantes/PR | 6.007 | 0,3% |
Laranjeiras do Sul/PR | 5.852 | 0,3% |
Guaíra/PR | 5.801 | 0,2% |
Terra Roxa/PR | 5.704 | 0,2% |
São Miguel do Iguaçu/PR | 5.454 | 0,2% |
Cruzeiro do Oeste/PR | 5.344 | 0,2% |
Pontal do Paraná/PR | 5.120 | 0,2% |
Altônia/PR | 5.038 | 0,2% |
Loanda/PR | 5.007 | 0,2% |
Paiçandu/PR | 4.987 | 0,2% |
Siqueira Campos/PR | 4.985 | 0,2% |
Capanema/PR | 4.969 | 0,2% |
Wenceslau Braz/PR | 4.820 | 0,2% |
Coronel Vivida/PR | 4.811 | 0,2% |
Nova Aurora/PR | 4.803 | 0,2% |
Cafelândia/PR | 4.789 | 0,2% |
Jandaia do Sul/PR | 4.784 | 0,2% |
Mangueirinha/PR | 4.681 | 0,2% |
Rio Negro/PR | 4.658 | 0,2% |
Sertanópolis/PR | 4.658 | 0,2% |
Campina da Lagoa/PR | 4.602 | 0,2% |
Santa Helena/PR | 4.602 | 0,2% |
Iporã/PR | 4.576 | 0,2% |
Santa Terezinha de Itaipu/PR | 4.563 | 0,2% |
Santa Mariana/PR | 4.513 | 0,2% |
Realeza/PR | 4.450 | 0,2% |
Campo Magro/PR | 4.441 | 0,2% |
Morretes/PR | 4.402 | 0,2% |
Santa Fé/PR | 4.376 | 0,2% |
Quitandinha/PR | 4.263 | 0,2% |
Engenheiro Beltrão/PR | 4.250 | 0,2% |
Corbélia/PR | 4.243 | 0,2% |
Clevelândia/PR | 4.221 | 0,2% |
Quatro Barras/PR | 4.217 | 0,2% |
Chopinzinho/PR | 4.200 | 0,2% |
Piraí do Sul/PR | 4.198 | 0,2% |
Antonina/PR | 4.062 | 0,2% |
Sengés/PR | 4.020 | 0,2% |
Colorado/PR | 4.017 | 0,2% |
Santo Antônio do Sudoeste/PR | 4.011 | 0,2% |
Assaí/PR | 4.006 | 0,2% |
Rio Azul/PR | 4.004 | 0,2% |
Terra Rica/PR | 3.995 | 0,2% |
Pinhão/PR | 3.945 | 0,2% |
Carambeí/PR | 3.941 | 0,2% |
Mandirituba/PR | 3.891 | 0,2% |
Itaperuçu/PR | 3.872 | 0,2% |
Ribeirão do Pinhal/PR | 3.838 | 0,2% |
Ipiranga/PR | 3.833 | 0,2% |
Cambará/PR | 3.818 | 0,2% |
Mandaguaçu/PR | 3.762 | 0,2% |
Ampére/PR | 3.756 | 0,2% |
Capitão Leônidas Marques/PR | 3.731 | 0,2% |
Ribeirão Claro/PR | 3.708 | 0,2% |
Tibagi/PR | 3.688 | 0,2% |
Faxinal/PR | 3.683 | 0,2% |
Andirá/PR | 3.671 | 0,2% |
Três Barras do Paraná/PR | 3.663 | 0,2% |
Pérola/PR | 3.508 | 0,2% |
Missal/PR | 3.502 | 0,2% |
Matelândia/PR | 3.489 | 0,1% |
Rebouças/PR | 3.482 | 0,1% |
Primeiro de Maio/PR | 3.471 | 0,1% |
Céu Azul/PR | 3.467 | 0,1% |
Contenda/PR | 3.461 | 0,1% |
Guaraniaçu/PR | 3.457 | 0,1% |
Manoel Ribas/PR | 3.428 | 0,1% |
Peabiru/PR | 3.390 | 0,1% |
Tapejara/PR | 3.353 | 0,1% |
Balsa Nova/PR | 3.341 | 0,1% |
Astorga/PR | 3.331 | 0,1% |
Japurá/PR | 3.327 | 0,1% |
Ortigueira/PR | 3.326 | 0,1% |
Alto Paraná/PR | 3.220 | 0,1% |
Marmeleiro/PR | 3.173 | 0,1% |
Mamborê/PR | 3.163 | 0,1% |
Porecatu/PR | 3.158 | 0,1% |
Tupãssi/PR | 3.082 | 0,1% |
São João/PR | 3.060 | 0,1% |
Joaquim Távora/PR | 3.059 | 0,1% |
Nova Prata do Iguaçu/PR | 3.041 | 0,1% |
Santa Izabel do Oeste/PR | 3.040 | 0,1% |
Candói/PR | 3.037 | 0,1% |
Jesuítas/PR | 3.022 | 0,1% |
Florestópolis/PR | 2.990 | 0,1% |
Planalto/PR | 2.965 | 0,1% |
Douradina/PR | 2.923 | 0,1% |
Paraíso do Norte/PR | 2.914 | 0,1% |
Catanduvas/PR | 2.859 | 0,1% |
Carlópolis/PR | 2.841 | 0,1% |
Cidade Gaúcha/PR | 2.830 | 0,1% |
Itapejara D'oeste/PR | 2.826 | 0,1% |
Jataizinho/PR | 2.824 | 0,1% |
Ivaí/PR | 2.806 | 0,1% |
Bituruna/PR | 2.784 | 0,1% |
Araruna/PR | 2.755 | 0,1% |
Tijucas do Sul/PR | 2.730 | 0,1% |
Bela Vista do Paraíso/PR | 2.682 | 0,1% |
Mallet/PR | 2.674 | 0,1% |
Bocaiúva do Sul/PR | 2.657 | 0,1% |
Moreira Sales/PR | 2.635 | 0,1% |
Santa Tereza do Oeste/PR | 2.625 | 0,1% |
São Jorge D'oeste/PR | 2.618 | 0,1% |
São Pedro do Ivaí/PR | 2.611 | 0,1% |
Nova Londrina/PR | 2.565 | 0,1% |
Piên/PR | 2.548 | 0,1% |
Abatiá/PR | 2.537 | 0,1% |
Barbosa Ferraz/PR | 2.524 | 0,1% |
Icaraíma/PR | 2.505 | 0,1% |
Jardim Alegre/PR | 2.502 | 0,1% |
Turvo/PR | 2.457 | 0,1% |
Maria Helena/PR | 2.438 | 0,1% |
Rio Bonito do Iguaçu/PR | 2.428 | 0,1% |
Jaguapitã/PR | 2.428 | 0,1% |
Rondon/PR | 2.413 | 0,1% |
Vera Cruz do Oeste/PR | 2.397 | 0,1% |
Palmital/PR | 2.377 | 0,1% |
Nova Laranjeiras/PR | 2.375 | 0,1% |
Floresta/PR | 2.373 | 0,1% |
Pinhalão/PR | 2.353 | 0,1% |
Flor da Serra do Sul/PR | 2.341 | 0,1% |
Teixeira Soares/PR | 2.341 | 0,1% |
Alvorada do Sul/PR | 2.324 | 0,1% |
Verê/PR | 2.306 | 0,1% |
Ivaté/PR | 2.271 | 0,1% |
Vitorino/PR | 2.266 | 0,1% |
Tunas do Paraná/PR | 2.256 | 0,1% |
Tuneiras do Oeste/PR | 2.256 | 0,1% |
Salto do Lontra/PR | 2.246 | 0,1% |
Agudos do Sul/PR | 2.227 | 0,1% |
Antonio Olinto/PR | 2.213 | 0,1% |
São Carlos do Ivaí/PR | 2.209 | 0,1% |
Mauá da Serra/PR | 2.199 | 0,1% |
Ventania/PR | 2.196 | 0,1% |
Barracão/PR | 2.191 | 0,1% |
Uraí/PR | 2.178 | 0,1% |
Alto Piquiri/PR | 2.175 | 0,1% |
Cambira/PR | 2.174 | 0,1% |
Califórnia/PR | 2.155 | 0,1% |
Floraí/PR | 2.121 | 0,1% |
São João do Ivaí/PR | 2.104 | 0,1% |
Santo Inácio/PR | 2.103 | 0,1% |
Nova Olímpia/PR | 2.103 | 0,1% |
Janiópolis/PR | 2.082 | 0,1% |
General Carneiro/PR | 2.077 | 0,1% |
Guamiranga/PR | 2.057 | 0,1% |
Pérola D'oeste/PR | 2.036 | 0,1% |
Imbaú/PR | 2.020 | 0,1% |
São João do Triunfo/PR | 1.989 | 0,1% |
Tomazina/PR | 1.933 | 0,1% |
Juranda/PR | 1.931 | 0,1% |
Borrazópolis/PR | 1.930 | 0,1% |
Marilândia do Sul/PR | 1.923 | 0,1% |
Mariópolis/PR | 1.919 | 0,1% |
São Tomé/PR | 1.890 | 0,1% |
São Jorge do Patrocínio/PR | 1.885 | 0,1% |
Nova Tebas/PR | 1.876 | 0,1% |
Roncador/PR | 1.871 | 0,1% |
Cruz Machado/PR | 1.860 | 0,1% |
Nova Esperança do Sudoeste/PR | 1.858 | 0,1% |
São Pedro do Iguaçu/PR | 1.828 | 0,1% |
Atalaia/PR | 1.809 | 0,1% |
Itaipulândia/PR | 1.808 | 0,1% |
Paranacity/PR | 1.805 | 0,1% |
Jaboti/PR | 1.800 | 0,1% |
São Sebastião da Amoreira/PR | 1.792 | 0,1% |
Quatiguá/PR | 1.791 | 0,1% |
Fênix/PR | 1.760 | 0,1% |
Cantagalo/PR | 1.753 | 0,1% |
Fernandes Pinheiro/PR | 1.749 | 0,1% |
Ibema/PR | 1.742 | 0,1% |
Boa Vista da Aparecida/PR | 1.741 | 0,1% |
Inácio Martins/PR | 1.729 | 0,1% |
Porto Amazonas/PR | 1.728 | 0,1% |
Formosa do Oeste/PR | 1.718 | 0,1% |
Santa Isabel do Ivaí/PR | 1.684 | 0,1% |
Nova Santa Rosa/PR | 1.678 | 0,1% |
Rosário do Ivaí/PR | 1.671 | 0,1% |
Paulo Frontin/PR | 1.663 | 0,1% |
Iretama/PR | 1.657 | 0,1% |
Figueira/PR | 1.656 | 0,1% |
São João do Caiuá/PR | 1.654 | 0,1% |
Curiúva/PR | 1.649 | 0,1% |
Conselheiro Mairinck/PR | 1.640 | 0,1% |
Pranchita/PR | 1.634 | 0,1% |
Cândido de Abreu/PR | 1.629 | 0,1% |
São Jerônimo da Serra/PR | 1.627 | 0,1% |
Doutor Camargo/PR | 1.602 | 0,1% |
Campo do Tenente/PR | 1.581 | 0,1% |
Grandes Rios/PR | 1.581 | 0,1% |
Bom Sucesso/PR | 1.580 | 0,1% |
Santa Maria do Oeste/PR | 1.568 | 0,1% |
Jussara/PR | 1.552 | 0,1% |
Indianópolis/PR | 1.521 | 0,1% |
Saudade do Iguaçu/PR | 1.514 | 0,1% |
Salgado Filho/PR | 1.510 | 0,1% |
Nova Cantu/PR | 1.508 | 0,1% |
Congonhinhas/PR | 1.478 | 0,1% |
Xambrê/PR | 1.468 | 0,1% |
Mariluz/PR | 1.464 | 0,1% |
Leópolis/PR | 1.457 | 0,1% |
Quinta do Sol/PR | 1.451 | 0,1% |
Enéas Marques/PR | 1.442 | 0,1% |
Braganey/PR | 1.433 | 0,1% |
Diamante do Sul/PR | 1.427 | 0,1% |
Guaraci/PR | 1.419 | 0,1% |
Lindoeste/PR | 1.409 | 0,1% |
Renascença/PR | 1.396 | 0,1% |
Japira/PR | 1.395 | 0,1% |
Lidianópolis/PR | 1.389 | 0,1% |
Novo Itacolomi/PR | 1.383 | 0,1% |
Guairaçá/PR | 1.375 | 0,1% |
Tamboara/PR | 1.375 | 0,1% |
Nova Fátima/PR | 1.372 | 0,1% |
Serranópolis do Iguaçu/PR | 1.366 | 0,1% |
Centenário do Sul/PR | 1.350 | 0,1% |
Cerro Azul/PR | 1.347 | 0,1% |
Marquinho/PR | 1.340 | 0,1% |
Sapopema/PR | 1.328 | 0,1% |
Diamante do Norte/PR | 1.324 | 0,1% |
São Jorge do Ivaí/PR | 1.303 | 0,1% |
Pato Bragado/PR | 1.301 | 0,1% |
Itambé/PR | 1.300 | 0,1% |
Nova Santa Bárbara/PR | 1.298 | 0,1% |
Salto do Itararé/PR | 1.296 | 0,1% |
Sabáudia/PR | 1.282 | 0,1% |
Boa Esperança/PR | 1.275 | 0,1% |
Espigão Alto do Iguaçu/PR | 1.254 | 0,1% |
Iguaraçu/PR | 1.252 | 0,1% |
Presidente Castelo Branco/PR | 1.235 | 0,1% |
Sulina/PR | 1.234 | 0,1% |
Jundiaí do Sul/PR | 1.231 | 0,1% |
Sertaneja/PR | 1.222 | 0,1% |
Reserva do Iguaçu/PR | 1.219 | 0,1% |
Honório Serpa/PR | 1.218 | 0,1% |
Santa Amélia/PR | 1.215 | 0,1% |
Tapira/PR | 1.199 | 0,1% |
Boa Ventura de São Roque/PR | 1.191 | 0,1% |
Cafezal do Sul/PR | 1.189 | 0,1% |
Tamarana/PR | 1.189 | 0,1% |
Cruzeiro do Iguaçu/PR | 1.188 | 0,1% |
Mercedes/PR | 1.187 | 0,1% |
Itaguajé/PR | 1.144 | 0,0% |
Goioxim/PR | 1.135 | 0,0% |
Planaltina do Paraná/PR | 1.129 | 0,0% |
Coronel Domingos Soares/PR | 1.106 | 0,0% |
Querência do Norte/PR | 1.103 | 0,0% |
São José da Boa Vista/PR | 1.102 | 0,0% |
Alto Paraíso/PR | 1.099 | 0,0% |
Santo Antonio do Caiuá/PR | 1.091 | 0,0% |
Iracema do Oeste/PR | 1.083 | 0,0% |
Rancho Alegre/PR | 1.068 | 0,0% |
Kaloré/PR | 1.050 | 0,0% |
Santa Lúcia/PR | 1.047 | 0,0% |
Quatro Pontes/PR | 1.044 | 0,0% |
Bom Sucesso do Sul/PR | 1.040 | 0,0% |
Boa Esperança do Iguaçu/PR | 1.036 | 0,0% |
Francisco Alves/PR | 1.024 | 0,0% |
Perobal/PR | 1.023 | 0,0% |
Maripá/PR | 1.014 | 0,0% |
Paula Freitas/PR | 1.006 | 0,0% |
Entre Rios do Oeste/PR | 1.001 | 0,0% |
Luiziana/PR | 990 | 0,0% |
Diamante D'oeste/PR | 987 | 0,0% |
Bela Vista da Caroba/PR | 967 | 0,0% |
Ouro Verde do Oeste/PR | 964 | 0,0% |
Cruzeiro do Sul/PR | 961 | 0,0% |
Rio Branco do Ivaí/PR | 961 | 0,0% |
Campo Bonito/PR | 953 | 0,0% |
Arapuã/PR | 921 | 0,0% |
Itaúna do Sul/PR | 918 | 0,0% |
Guaraqueçaba/PR | 899 | 0,0% |
Laranjal/PR | 892 | 0,0% |
Foz do Jordão/PR | 882 | 0,0% |
Santo Antônio do Paraíso/PR | 882 | 0,0% |
Manfrinópolis/PR | 868 | 0,0% |
Lupionópolis/PR | 855 | 0,0% |
Itambaracá/PR | 844 | 0,0% |
Guapirama/PR | 840 | 0,0% |
Farol/PR | 824 | 0,0% |
Marilena/PR | 810 | 0,0% |
Flórida/PR | 800 | 0,0% |
Lobato/PR | 795 | 0,0% |
Uniflor/PR | 774 | 0,0% |
Quarto Centenário/PR | 758 | 0,0% |
Cruzmaltina/PR | 756 | 0,0% |
Anahy/PR | 743 | 0,0% |
Rancho Alegre D'oeste/PR | 734 | 0,0% |
São Pedro do Paraná/PR | 727 | 0,0% |
Santa Cruz de Monte Castelo/PR | 724 | 0,0% |
Amaporã/PR | 717 | 0,0% |
Nossa Senhora das Graças/PR | 702 | 0,0% |
Ivatuba/PR | 699 | 0,0% |
Barra do Jacaré/PR | 695 | 0,0% |
Altamira do Paraná/PR | 695 | 0,0% |
Lunardelli/PR | 694 | 0,0% |
São José das Palmeiras/PR | 690 | 0,0% |
Doutor Ulysses/PR | 679 | 0,0% |
Porto Vitória/PR | 678 | 0,0% |
Santa Cecília do Pavão/PR | 675 | 0,0% |
Marumbi/PR | 672 | 0,0% |
Virmond/PR | 668 | 0,0% |
Munhoz de Melo/PR | 667 | 0,0% |
Brasilândia do Sul/PR | 654 | 0,0% |
Rio Bom/PR | 637 | 0,0% |
Santana do Itararé/PR | 600 | 0,0% |
Godoy Moreira/PR | 588 | 0,0% |
Bom Jesus do Sul/PR | 584 | 0,0% |
Santa Mônica/PR | 562 | 0,0% |
Campina do Simão/PR | 559 | 0,0% |
Santa Inês/PR | 547 | 0,0% |
Pitangueiras/PR | 543 | 0,0% |
Ariranha do Ivaí/PR | 523 | 0,0% |
Adrianópolis/PR | 521 | 0,0% |
Miraselva/PR | 504 | 0,0% |
Mato Rico/PR | 502 | 0,0% |
Esperança Nova/PR | 497 | 0,0% |
Nova América da Colina/PR | 492 | 0,0% |
Ramilândia/PR | 484 | 0,0% |
Ourizona/PR | 483 | 0,0% |
Porto Barreiro/PR | 476 | 0,0% |
Mirador/PR | 466 | 0,0% |
Iguatu/PR | 444 | 0,0% |
Guaporema/PR | 430 | 0,0% |
Pinhal de São Bento/PR | 428 | 0,0% |
Corumbataí do Sul/PR | 388 | 0,0% |
Ângulo/PR | 373 | 0,0% |
São Manoel do Paraná/PR | 366 | 0,0% |
Prado Ferreira/PR | 366 | 0,0% |
Porto Rico/PR | 362 | 0,0% |
Cafeara/PR | 286 | 0,0% |
Jardim Olinda/PR | 275 | 0,0% |
Inajá/PR | 265 | 0,0% |
Nova Aliança do Ivaí/PR | 252 | 0,0% |
Paranapoema/PR | 233 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 396 CIDADES | 1.675.569 | 71,9% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 2.331.740 | 100% |
O Mapa Adeus Bolsonaro é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua