Deputado - PTB/PI
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2022 | 27.883,93 |
Maio | 47,91 |
Abril | 27.836,02 |
2020 | 99.924,56 |
Junho | 166,16 |
Maio | 1.711,71 |
Abril | 4.539,97 |
Março | 30.517,63 |
Fevereiro | 10.847,43 |
Janeiro | 52.141,66 |
2019 | 272.905,92 |
Dezembro | 13.863,56 |
Novembro | 55.990,08 |
Outubro | 23.300,16 |
Setembro | 37.317,69 |
Agosto | 48.445,18 |
Julho | 42.201,01 |
Junho | 9.541,99 |
Janeiro | 42.246,25 |
2018 | 487.231,64 |
Dezembro | 34.533,29 |
Novembro | 26.449,59 |
Outubro | 58.146,69 |
Setembro | 19.712,42 |
Agosto | 29.594,00 |
Julho | 52.581,80 |
Junho | 42.077,94 |
Maio | 20.779,88 |
Abril | 36.799,44 |
Março | 69.049,91 |
Fevereiro | 29.434,38 |
Janeiro | 68.072,30 |
2017 | 489.100,27 |
Dezembro | 11.475,82 |
Novembro | 27.692,79 |
Outubro | 49.281,11 |
Setembro | 34.902,58 |
Agosto | 27.927,06 |
Julho | 64.329,62 |
Junho | 39.733,80 |
Maio | 32.843,87 |
Abril | 62.332,20 |
Março | 42.451,63 |
Fevereiro | 24.497,89 |
Janeiro | 71.631,90 |
2016 | 476.201,05 |
Dezembro | 27.419,60 |
Novembro | 13.401,85 |
Outubro | 41.362,95 |
Setembro | 63.532,79 |
Agosto | 49.375,51 |
Julho | 39.065,49 |
Junho | 42.010,42 |
Maio | 40.853,11 |
Abril | 40.709,90 |
Março | 45.745,66 |
Fevereiro | 25.793,21 |
Janeiro | 46.930,56 |
2015 | 478.917,32 |
Dezembro | 13.223,63 |
Novembro | 61.711,73 |
Outubro | 34.876,31 |
Setembro | 43.534,46 |
Agosto | 58.923,80 |
Julho | 36.735,07 |
Junho | 24.359,36 |
Maio | 39.490,48 |
Abril | 46.799,65 |
Março | 27.987,01 |
Fevereiro | 22.078,75 |
Janeiro | 69.197,07 |
2014 | 459.398,88 |
Dezembro | 12.101,45 |
Novembro | 21.619,35 |
Outubro | 65.529,28 |
Setembro | 21.460,70 |
Agosto | 39.271,91 |
Julho | 40.270,85 |
Junho | 33.591,30 |
Maio | 43.814,93 |
Abril | 49.406,67 |
Março | 33.708,90 |
Fevereiro | 43.216,00 |
Janeiro | 55.407,54 |
2013 | 419.659,99 |
Dezembro | 17.551,69 |
Novembro | 47.801,84 |
Outubro | 38.051,47 |
Setembro | 21.178,35 |
Agosto | 22.352,85 |
Julho | 42.072,61 |
Junho | 45.232,59 |
Maio | 50.763,05 |
Abril | 35.695,07 |
Março | 25.393,95 |
Fevereiro | 40.912,42 |
Janeiro | 32.654,10 |
2012 | 365.878,32 |
Dezembro | 34.892,06 |
Novembro | 26.719,20 |
Outubro | 26.991,28 |
Setembro | 17.708,39 |
Agosto | 24.477,41 |
Julho | 42.422,53 |
Junho | 28.566,66 |
Maio | 36.538,93 |
Abril | 22.354,65 |
Março | 45.199,74 |
Fevereiro | 18.674,85 |
Janeiro | 41.332,62 |
2011 | 364.237,33 |
Dezembro | 22.360,17 |
Novembro | 20.445,78 |
Outubro | 43.210,83 |
Setembro | 12.832,74 |
Agosto | 25.246,46 |
Julho | 38.746,80 |
Junho | 37.930,19 |
Maio | 26.592,66 |
Abril | 37.901,95 |
Março | 33.881,89 |
Fevereiro | 31.386,06 |
Janeiro | 33.701,80 |
2010 | 323.656,54 |
Dezembro | 10.947,58 |
Novembro | 34.220,33 |
Outubro | 34.449,74 |
Setembro | 23.012,02 |
Agosto | 27.543,77 |
Julho | 17.872,13 |
Junho | 23.265,15 |
Maio | 26.686,30 |
Abril | 29.971,07 |
Março | 37.951,22 |
Fevereiro | 26.545,20 |
Janeiro | 31.192,03 |
2009 | 221.194,96 |
Dezembro | 18.891,44 |
Novembro | 47.967,97 |
Outubro | 19.921,39 |
Setembro | 31.811,25 |
Agosto | 31.584,89 |
Julho | 34.742,38 |
Junho | 21.402,99 |
Maio | 3.574,03 |
Abril | 5.588,62 |
Março | 5.710,00 |
2008 | 127,77 |
Dezembro | 127,77 |
Total (R$) | 4.486.318,48 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Federal (PI) | 5.890,97 |
2010 | Deputado Federal (PI) | 7.411,59 |
2014 | Deputado Federal (PI) | 10.754,50 |
2018 | Deputado Federal (PI) | 7.429,82 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Terreno TERRENO EM TERESINA | 5.000,00 |
Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. QUADROS, OBRAS DE ARTE, LIVROS DIDÁTICOS E COLEÇÕES | 861,43 |
Fundo de ações, inclusive Carteira Livre e Fundo de Investimento no exterior TITULO DE CAPITALIZAÇÃO DO SANTANDER CAPITALIZAÇÃO CNPJ 03.209./0001-02 | 370,70 |
Quotas ou quinhões de capital COTAS DE AÇÕES DO BRADESCO S/A | 259,22 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) AÇÕES PREFERENCIAIS DA TELEFONICA DATA BRASIL HOLDING S/A CNPJ 04.259.166/0001-33 | 174,85 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) AÇÕES ORDINARIAS DA TELEFONICA DATA BRASIL HOLDING S/A CNPJ 04.259.166/0001-33 | 125,05 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) AÇÕES ORDINÁRIAS DA TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A CNPJ 02.558.157/0001-62 | 104,43 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) AÇÕES PREFERENCIAIS DA BRASIL TELECOM PARTICIPAÇÕES S/A CNPJ 02.570.688/0001-70 | 81,93 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) AÇÕES ORDINARIAS DA BRASIL TELECOM PARTICIPAÇÕES S/A CNPJ 02.570.688/0001-70 | 72,60 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) AÇÕES PREFERENCIAIS DA TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A CNPJ 02.558.157/0001-33 | 34,72 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) AÇÕES PREFERENCIAIS DA TELESP CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A CNPJ 02.558.074/0001-73 | 34,63 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) AÇÕES ORDINARIAS DA TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A CNPJ 02.558.132/0001-69 | 30,82 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) AÇÕES ORDINARIAS DA TELESP CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A CNPJ 02..558.074/0001-73 | 26,54 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) AÇÕES PREFERENCIAIS DA TELE SUDESTE PARTICIPAÇÕES S/A CNPJ 02.558.129/0001-45 | 26,29 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) AÇÕES ORDINÁRIAS DA TELEMIG CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A CNPJ 02.558.118/000165 | 25,68 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) AÇÕES PREFERENCIAIS DA TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A CNPJ 02.558.132/0001-69 | 23,26 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) AÇÕES ORDINÁRIAS DA TELE SUDESTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A CNPJ 02.552.129/0001-45 | 20,20 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) AÇÕES PREFERENCIAIS DA TELEMING CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A CNPJ 02.558.118/0001-65 | 18,15 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) AÇÕES PREFERENCIAIS DA TELEMIG CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A CNPJ 02.558.118/0001-65 | 18,15 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) AÇÕES AÇÕES ORDINÁRIAS DA TELE NORDESTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A CNPJ 02.558.156/0001-18 | 17,87 |
Fundo de ações, inclusive Carteira Livre e Fundo de Investimento no exterior AÇÕES DA EMPRESA BELGO MINEIRA | 17,43 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) AÇÕES PREFERENCIAIS DA TELE CELULAR SUL PARTICIPAÇÕES S/A CNPJ 02.558.115/0001-21 | 16,12 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) AÇÕES PREFERENCIAIS DA TELE NORDESTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A CNPJ 02.558.156/0001-18 | 14,19 |
Fundo de ações, inclusive Carteira Livre e Fundo de Investimento no exterior AÇÕES ORDINÁRIAS DA PETROBRAS | 12,11 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) AÇÕES ORDINARIAS DA TELE CELULAR SUL PARTICIPAÇÕES S/A CNPJ 02.558.115/0001-21 | 12,02 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) AÇÕES ORDINÁRIAS DA TELE NORTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A CNPJ 02.558.154/0001-29 | 7,23 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) AÇÕES AÇÕES ORDINÁRIAS DE TELE LESTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A CNPJ 02.558.144/0001-93 | 5,45 |
Fundo de ações, inclusive Carteira Livre e Fundo de Investimento no exterior AÇÕES DA CIA PESQUISA E RECURSOS MINERAIS - CPRM | 5,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) AÇÕES PREFERENCIAIS DA TELE NORTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A CNPJ 02.558.154/0001-29 | 4,68 |
Fundo de ações, inclusive Carteira Livre e Fundo de Investimento no exterior BÔNUS SUB-SERIE C DE AÇÕES DO BANCO DO BRASIL S/A | 2,94 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) AÇÕES ACÕES PREFERENCIAIS DA TELE LESTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A CNPJ 02.558.144/0001-93 | 2,15 |
Fundo de ações, inclusive Carteira Livre e Fundo de Investimento no exterior BONUS SUB-SERIE B AÇÕES DO BANCO DO BRASIL S/A | 1,53 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) AÇÕES PREFERENCIAIS DA TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A CNPJ 00.336.701/0001-04 | 1,29 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) AÇÕES ORDINÁRIAS DA TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A CNPJ 00.336.701/0001-04 | 1,16 |
Outros bens OUTROS 31 BENS | 1.197,69 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 7.429,82 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Parnaíba/PI | 8.590 | 10,4% |
Luzilândia/PI | 4.487 | 5,4% |
São Raimundo Nonato/PI | 4.166 | 5,0% |
Pedro Ii/PI | 3.839 | 4,7% |
Teresina/PI | 3.522 | 4,3% |
São João do Piauí/PI | 2.955 | 3,6% |
Canto do Buriti/PI | 2.824 | 3,4% |
Pimenteiras/PI | 2.762 | 3,3% |
Picos/PI | 2.614 | 3,2% |
Miguel Alves/PI | 2.176 | 2,6% |
Palmeirais/PI | 1.884 | 2,3% |
Itaueira/PI | 1.770 | 2,1% |
Corrente/PI | 1.613 | 2,0% |
Cristalândia do Piauí/PI | 1.573 | 1,9% |
Joca Marques/PI | 1.571 | 1,9% |
São João da Serra/PI | 1.468 | 1,8% |
São Miguel do Tapuio/PI | 1.373 | 1,7% |
Nova Santa Rita/PI | 1.274 | 1,5% |
Aroeiras do Itaim/PI | 1.122 | 1,4% |
Paulistana/PI | 1.072 | 1,3% |
Várzea Branca/PI | 1.068 | 1,3% |
Socorro do Piauí/PI | 917 | 1,1% |
Barreiras do Piauí/PI | 857 | 1,0% |
Matias Olímpio/PI | 815 | 1,0% |
Campo Alegre do Fidalgo/PI | 805 | 1,0% |
Curimatá/PI | 780 | 0,9% |
Floresta do Piauí/PI | 762 | 0,9% |
Pau D'arco do Piauí/PI | 735 | 0,9% |
Fartura do Piauí/PI | 730 | 0,9% |
Batalha/PI | 709 | 0,9% |
Água Branca/PI | 690 | 0,8% |
Pedro Laurentino/PI | 684 | 0,8% |
Francisco Ayres/PI | 680 | 0,8% |
Lagoa do Barro do Piauí/PI | 671 | 0,8% |
João Costa/PI | 670 | 0,8% |
Ribeira do Piauí/PI | 667 | 0,8% |
Aroazes/PI | 665 | 0,8% |
Simplício Mendes/PI | 640 | 0,8% |
Lagoa Alegre/PI | 586 | 0,7% |
Marcolândia/PI | 572 | 0,7% |
Altos/PI | 559 | 0,7% |
Capitão Gervásio Oliveira/PI | 557 | 0,7% |
São Lourenço do Piauí/PI | 554 | 0,7% |
José de Freitas/PI | 533 | 0,6% |
Colônia do Gurguéia/PI | 530 | 0,6% |
São Julião/PI | 495 | 0,6% |
Murici dos Portelas/PI | 489 | 0,6% |
Coronel José Dias/PI | 478 | 0,6% |
Redenção do Gurguéia/PI | 452 | 0,5% |
Ilha Grande/PI | 417 | 0,5% |
Bom Jesus/PI | 416 | 0,5% |
Dirceu Arcoverde/PI | 397 | 0,5% |
São Braz do Piauí/PI | 382 | 0,5% |
Marcos Parente/PI | 373 | 0,5% |
Lagoa do Sítio/PI | 335 | 0,4% |
Valença do Piauí/PI | 330 | 0,4% |
Castelo do Piauí/PI | 313 | 0,4% |
Anísio de Abreu/PI | 300 | 0,4% |
Caracol/PI | 293 | 0,4% |
Santo Antônio de Lisboa/PI | 290 | 0,4% |
Sebastião Barros/PI | 248 | 0,3% |
Monsenhor Gil/PI | 246 | 0,3% |
Fronteiras/PI | 230 | 0,3% |
Luis Correia/PI | 222 | 0,3% |
São Francisco de Assis do Piauí/PI | 220 | 0,3% |
Bonfim do Piauí/PI | 199 | 0,2% |
Floriano/PI | 186 | 0,2% |
Jacobina do Piauí/PI | 180 | 0,2% |
Esperantina/PI | 168 | 0,2% |
Campo Maior/PI | 157 | 0,2% |
São Gonçalo do Gurguéia/PI | 156 | 0,2% |
Oeiras/PI | 150 | 0,2% |
Flores do Piauí/PI | 148 | 0,2% |
Angical do Piauí/PI | 142 | 0,2% |
União/PI | 141 | 0,2% |
Piripiri/PI | 133 | 0,2% |
São Pedro do Piauí/PI | 128 | 0,2% |
Campinas do Piauí/PI | 121 | 0,1% |
Lagoinha do Piauí/PI | 119 | 0,1% |
Gilbués/PI | 118 | 0,1% |
Joaquim Pires/PI | 115 | 0,1% |
Barra D'alcântara/PI | 112 | 0,1% |
São José do Divino/PI | 111 | 0,1% |
Dom Inocêncio/PI | 107 | 0,1% |
Alagoinha do Piauí/PI | 105 | 0,1% |
Paes Landim/PI | 85 | 0,1% |
Buriti dos Lopes/PI | 84 | 0,1% |
Guaribas/PI | 83 | 0,1% |
Cristino Castro/PI | 76 | 0,1% |
Morro do Chapéu do Piauí/PI | 74 | 0,1% |
Barras/PI | 73 | 0,1% |
Piracuruca/PI | 73 | 0,1% |
Itainópolis/PI | 68 | 0,1% |
Demerval Lobão/PI | 67 | 0,1% |
Tamboril do Piauí/PI | 64 | 0,1% |
Madeiro/PI | 57 | 0,1% |
Bom Princípio do Piauí/PI | 56 | 0,1% |
Hugo Napoleão/PI | 56 | 0,1% |
Sussuapara/PI | 52 | 0,1% |
Cocal/PI | 51 | 0,1% |
Padre Marcos/PI | 49 | 0,1% |
Jaicós/PI | 47 | 0,1% |
Porto/PI | 46 | 0,1% |
São Miguel do Fidalgo/PI | 46 | 0,1% |
Simões/PI | 44 | 0,1% |
Parnaguá/PI | 43 | 0,1% |
Alto Longá/PI | 40 | 0,0% |
Agricolândia/PI | 38 | 0,0% |
Brejo do Piauí/PI | 38 | 0,0% |
Santa Luz/PI | 38 | 0,0% |
Isaías Coelho/PI | 37 | 0,0% |
Milton Brandão/PI | 31 | 0,0% |
Ipiranga do Piauí/PI | 30 | 0,0% |
Santo Inácio do Piauí/PI | 30 | 0,0% |
Uruçuí/PI | 30 | 0,0% |
Geminiano/PI | 29 | 0,0% |
Nazária/PI | 29 | 0,0% |
Coivaras/PI | 28 | 0,0% |
Francisco Santos/PI | 28 | 0,0% |
Curralinhos/PI | 28 | 0,0% |
São João do Arraial/PI | 27 | 0,0% |
Bela Vista do Piauí/PI | 26 | 0,0% |
Palmeira do Piauí/PI | 26 | 0,0% |
Beneditinos/PI | 25 | 0,0% |
Bocaina/PI | 25 | 0,0% |
Inhuma/PI | 25 | 0,0% |
Várzea Grande/PI | 24 | 0,0% |
Rio Grande do Piauí/PI | 23 | 0,0% |
Caxingó/PI | 23 | 0,0% |
Paquetá/PI | 22 | 0,0% |
Jurema/PI | 21 | 0,0% |
Dom Expedito Lopes/PI | 20 | 0,0% |
Wall Ferraz/PI | 20 | 0,0% |
Pajeú do Piauí/PI | 19 | 0,0% |
Amarante/PI | 18 | 0,0% |
Monte Alegre do Piauí/PI | 18 | 0,0% |
Pio Ix/PI | 18 | 0,0% |
Buriti dos Montes/PI | 17 | 0,0% |
Arraial/PI | 17 | 0,0% |
Passagem Franca do Piauí/PI | 17 | 0,0% |
Acauã/PI | 17 | 0,0% |
Elesbão Veloso/PI | 16 | 0,0% |
Landri Sales/PI | 16 | 0,0% |
Assunção do Piauí/PI | 16 | 0,0% |
Barro Duro/PI | 15 | 0,0% |
Sigefredo Pacheco/PI | 15 | 0,0% |
Santana do Piauí/PI | 14 | 0,0% |
Pavussu/PI | 14 | 0,0% |
Queimada Nova/PI | 13 | 0,0% |
Novo Oriente do Piauí/PI | 13 | 0,0% |
Regeneração/PI | 13 | 0,0% |
Santa Cruz do Piauí/PI | 13 | 0,0% |
São José do Peixe/PI | 13 | 0,0% |
Olho D'água do Piauí/PI | 13 | 0,0% |
Cabeceiras do Piauí/PI | 12 | 0,0% |
São Miguel da Baixa Grande/PI | 12 | 0,0% |
Alegrete do Piauí/PI | 11 | 0,0% |
Bertolínia/PI | 11 | 0,0% |
São Félix do Piauí/PI | 11 | 0,0% |
Alvorada do Gurguéia/PI | 11 | 0,0% |
Caraúbas do Piauí/PI | 11 | 0,0% |
Conceição do Canindé/PI | 10 | 0,0% |
Riacho Frio/PI | 10 | 0,0% |
Lagoa de São Francisco/PI | 9 | 0,0% |
São Gonçalo do Piauí/PI | 9 | 0,0% |
Jatobá do Piauí/PI | 9 | 0,0% |
Campo Grande do Piauí/PI | 8 | 0,0% |
Nossa Senhora de Nazaré/PI | 8 | 0,0% |
São João da Canabrava/PI | 8 | 0,0% |
Prata do Piauí/PI | 8 | 0,0% |
Santa Filomena/PI | 8 | 0,0% |
Juazeiro do Piauí/PI | 8 | 0,0% |
São Luis do Piauí/PI | 8 | 0,0% |
Santa Cruz dos Milagres/PI | 7 | 0,0% |
Santa Rosa do Piauí/PI | 7 | 0,0% |
Francinópolis/PI | 7 | 0,0% |
Manoel Emídio/PI | 7 | 0,0% |
Nazaré do Piauí/PI | 7 | 0,0% |
Sebastião Leal/PI | 7 | 0,0% |
Lagoa do Piauí/PI | 7 | 0,0% |
Cajueiro da Praia/PI | 7 | 0,0% |
Patos do Piauí/PI | 6 | 0,0% |
Miguel Leão/PI | 6 | 0,0% |
São José do Piauí/PI | 6 | 0,0% |
Baixa Grande do Ribeiro/PI | 5 | 0,0% |
Colônia do Piauí/PI | 5 | 0,0% |
Jerumenha/PI | 5 | 0,0% |
Nossa Senhora dos Remédios/PI | 5 | 0,0% |
Boqueirão do Piauí/PI | 5 | 0,0% |
Francisco Macedo/PI | 5 | 0,0% |
Currais/PI | 4 | 0,0% |
Curral Novo do Piauí/PI | 4 | 0,0% |
Massapê do Piauí/PI | 4 | 0,0% |
Tanque do Piauí/PI | 4 | 0,0% |
Porto Alegre do Piauí/PI | 4 | 0,0% |
Cocal dos Alves/PI | 4 | 0,0% |
Eliseu Martins/PI | 3 | 0,0% |
Morro Cabeça no Tempo/PI | 3 | 0,0% |
Ribeiro Gonçalves/PI | 3 | 0,0% |
São Francisco do Piauí/PI | 3 | 0,0% |
São João da Fronteira/PI | 3 | 0,0% |
Betânia do Piauí/PI | 3 | 0,0% |
Vila Nova do Piauí/PI | 3 | 0,0% |
Brasileira/PI | 2 | 0,0% |
Caldeirão Grande do Piauí/PI | 2 | 0,0% |
Antônio Almeida/PI | 2 | 0,0% |
Guadalupe/PI | 2 | 0,0% |
Novo Santo Antônio/PI | 2 | 0,0% |
Monsenhor Hipólito/PI | 2 | 0,0% |
Caridade do Piauí/PI | 2 | 0,0% |
Vera Mendes/PI | 2 | 0,0% |
Canavieira/PI | 1 | 0,0% |
Avelino Lopes/PI | 1 | 0,0% |
Jardim do Mulato/PI | 1 | 0,0% |
Capitão de Campos/PI | 1 | 0,0% |
Campo Largo do Piauí/PI | 1 | 0,0% |
São João da Varjota/PI | 1 | 0,0% |
Belém do Piauí/PI | 1 | 0,0% |
Cajazeiras do Piauí/PI | 1 | 0,0% |
Cocal de Telha/PI | 1 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 217 CIDADES | 65.306 | 79,1% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 82.549 | 100% |
O Mapa Adeus Bolsonaro é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua