Deputado - AVANTE/PE
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2021 | 44.071,14 |
Fevereiro | 13.830,12 |
Janeiro | 30.241,02 |
2020 | 496.713,67 |
Dezembro | 43.977,75 |
Novembro | 84.620,27 |
Outubro | 45.581,51 |
Setembro | 46.533,85 |
Agosto | 40.687,54 |
Julho | 39.749,85 |
Junho | 21.772,92 |
Maio | 19.122,26 |
Abril | 17.868,85 |
Março | 34.995,78 |
Fevereiro | 46.813,43 |
Janeiro | 54.989,66 |
2019 | 491.566,37 |
Dezembro | 27.888,17 |
Novembro | 56.375,42 |
Outubro | 57.996,38 |
Setembro | 54.984,81 |
Agosto | 53.449,34 |
Julho | 39.380,65 |
Junho | 57.963,14 |
Maio | 36.210,00 |
Abril | 29.039,58 |
Março | 27.980,48 |
Fevereiro | 22.668,53 |
Janeiro | 27.629,87 |
2018 | 201.817,77 |
Dezembro | 27.209,23 |
Novembro | 37.835,44 |
Outubro | 35.062,40 |
Setembro | 19.015,05 |
Agosto | 16.468,18 |
Julho | 15.646,70 |
Junho | 17.530,04 |
Maio | 18.749,91 |
Abril | 14.300,82 |
2017 | 44,47 |
Outubro | 30,92 |
Agosto | 13,55 |
2016 | 108,24 |
Julho | 65,41 |
Abril | 42,83 |
2015 | 8,17 |
Fevereiro | 8,17 |
Total (R$) | 1.234.329,83 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Estadual (PE) | 188.418,16 |
2010 | Deputado Estadual (PE) | 391.155,96 |
2012 | Prefeito (Serra Talhada/PE) | 684.203,37 |
2014 | Deputado Federal (PE) | 415.556,40 |
2018 | Deputado Federal (PE) | 1.336.683,87 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Apartamento APATO 115 BLOCO 3 CAVALO MARINHO DO EMPREENDIMENTO ECO RESORT CARNEIROS, FINANCIADO NO VALOR DE R$ 550.000,00 | 550.000,00 |
Apartamento APTO 201 DO EDIFICIO VILA DA PRACA, ADQUIRIDO JUNTO A AC CRUZ LTDA, CNPJ 1.926.137/0001-25, EM SETEMBRO DE 2007. | 260.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. AUTOMÓVEL GRAND CHEROKEE | 250.000,00 |
Apartamento APTO 104 NO EDF BEACH CLASS EXECUTIVE, AV BOA VIAGEM, ADQUIRIDO JUNTO A MD-PE BEACH CLASS EXECUTIVE CNPJ 09.323.935/0001-83 | 136.039,45 |
Caderneta de poupança POUPANÇA NO BANCO SANTANDER | 52.692,66 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. AUTOMÓVEL JETTA 2012 BRANCO | 50.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AG 3237-9 CC 141.136-5 CNPJ 00.000.000/4835-67 | 25.136,39 |
Depósito bancário em conta corrente no País BANCO SANTANDER 90.400.888/0001-42 | 4.303,49 |
Terra nua FAZENDA TRES PASSAGENS - SERRA TALHADA/PE, ADQUIRIDA ATRAVES DE ESPOLIO EM MARCO/1994, AREA DE 46 HECTARES, INSCRITA NO INCRA SOB NUMERO 224.111.710/9 | 4.163,92 |
Consórcio não contemplado BB CONSORCIO DE AUTOMOVEIS | 2.338,10 |
Quotas ou quinhões de capital COTAS DA EMPRESA INSTITUTO DE ENDOCRINOLOGIA DO RECIFE LTDA., CORRESPONDENTE A 1/7 DO CAPITAL SOCIAL. | 1.500,00 |
Caderneta de poupança POUPANCA OURO NO BANCO DO BRASIL S/A | 509,86 |
Outros bens OUTROS 9 BENS | 276.683,87 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 1.336.683,87 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Serra Talhada/PE | 13.487 | 10,4% |
Chã Grande/PE | 5.212 | 4,0% |
Santa Cruz/PE | 4.544 | 3,5% |
Recife/PE | 4.455 | 3,4% |
Floresta/PE | 3.767 | 2,9% |
São Vicente Férrer/PE | 3.446 | 2,7% |
Moreno/PE | 2.874 | 2,2% |
Araçoiaba/PE | 2.869 | 2,2% |
Belém de Maria/PE | 2.853 | 2,2% |
Venturosa/PE | 2.683 | 2,1% |
Tracunhaém/PE | 2.621 | 2,0% |
Iati/PE | 2.576 | 2,0% |
Orocó/PE | 2.458 | 1,9% |
Terra Nova/PE | 2.447 | 1,9% |
Angelim/PE | 2.359 | 1,8% |
Triunfo/PE | 2.358 | 1,8% |
Frei Miguelinho/PE | 2.350 | 1,8% |
Sairé/PE | 2.339 | 1,8% |
Jurema/PE | 2.276 | 1,8% |
Amaraji/PE | 2.269 | 1,7% |
Inajá/PE | 2.184 | 1,7% |
Terezinha/PE | 2.180 | 1,7% |
Correntes/PE | 2.170 | 1,7% |
São José do Belmonte/PE | 2.090 | 1,6% |
São Benedito do Sul/PE | 2.006 | 1,5% |
Gravatá/PE | 1.904 | 1,5% |
Nazaré da Mata/PE | 1.850 | 1,4% |
Santa Terezinha/PE | 1.836 | 1,4% |
Flores/PE | 1.829 | 1,4% |
Quixaba/PE | 1.815 | 1,4% |
João Alfredo/PE | 1.783 | 1,4% |
Carnaubeira da Penha/PE | 1.717 | 1,3% |
Custódia/PE | 1.508 | 1,2% |
Pedra/PE | 1.483 | 1,1% |
São Lourenço da Mata/PE | 1.419 | 1,1% |
Arcoverde/PE | 1.377 | 1,1% |
Camutanga/PE | 1.344 | 1,0% |
Ferreiros/PE | 1.265 | 1,0% |
Bezerros/PE | 1.245 | 1,0% |
Cedro/PE | 1.243 | 1,0% |
São José do Egito/PE | 1.177 | 0,9% |
Calumbi/PE | 1.150 | 0,9% |
Aliança/PE | 1.139 | 0,9% |
Cabrobó/PE | 1.118 | 0,9% |
Catende/PE | 994 | 0,8% |
Salgadinho/PE | 951 | 0,7% |
Cupira/PE | 942 | 0,7% |
Santa Cruz da Baixa Verde/PE | 859 | 0,7% |
Serrita/PE | 858 | 0,7% |
Surubim/PE | 838 | 0,6% |
Panelas/PE | 837 | 0,6% |
Paulista/PE | 787 | 0,6% |
Betânia/PE | 757 | 0,6% |
Buíque/PE | 697 | 0,5% |
Maraial/PE | 666 | 0,5% |
Água Preta/PE | 659 | 0,5% |
Petrolândia/PE | 636 | 0,5% |
Jaboatão dos Guararapes/PE | 605 | 0,5% |
Olinda/PE | 599 | 0,5% |
Itapissuma/PE | 528 | 0,4% |
Águas Belas/PE | 524 | 0,4% |
Petrolina/PE | 509 | 0,4% |
Pombos/PE | 502 | 0,4% |
Ipojuca/PE | 460 | 0,4% |
Condado/PE | 323 | 0,2% |
Camaragibe/PE | 300 | 0,2% |
Mirandiba/PE | 243 | 0,2% |
Goiana/PE | 233 | 0,2% |
Salgueiro/PE | 233 | 0,2% |
Caruaru/PE | 202 | 0,2% |
Lagoa dos Gatos/PE | 200 | 0,2% |
Igarassu/PE | 199 | 0,2% |
Belém de São Francisco/PE | 182 | 0,1% |
Santa Maria da Boa Vista/PE | 182 | 0,1% |
Santa Cruz do Capibaribe/PE | 161 | 0,1% |
Carpina/PE | 143 | 0,1% |
Ilha de Itamaracá/PE | 137 | 0,1% |
Paudalho/PE | 136 | 0,1% |
Jucati/PE | 133 | 0,1% |
Garanhuns/PE | 127 | 0,1% |
Vitória de Santo Antão/PE | 119 | 0,1% |
Pesqueira/PE | 115 | 0,1% |
Passira/PE | 114 | 0,1% |
Tupanatinga/PE | 106 | 0,1% |
Sertânia/PE | 105 | 0,1% |
Bom Conselho/PE | 104 | 0,1% |
Itaquitinga/PE | 102 | 0,1% |
Cabo de Santo Agostinho/PE | 88 | 0,1% |
Ibimirim/PE | 87 | 0,1% |
Ouricuri/PE | 83 | 0,1% |
Afogados da Ingazeira/PE | 81 | 0,1% |
Lagoa do Carro/PE | 77 | 0,1% |
Abreu e Lima/PE | 77 | 0,1% |
Canhotinho/PE | 75 | 0,1% |
Poção/PE | 75 | 0,1% |
Parnamirim/PE | 72 | 0,1% |
Lagoa Grande/PE | 71 | 0,1% |
Tacaratu/PE | 69 | 0,1% |
Carnaíba/PE | 68 | 0,1% |
São João/PE | 67 | 0,1% |
Bom Jardim/PE | 66 | 0,1% |
Itacuruba/PE | 64 | 0,0% |
Limoeiro/PE | 62 | 0,0% |
Araripina/PE | 61 | 0,0% |
Jatobá/PE | 61 | 0,0% |
Santa Maria do Cambucá/PE | 57 | 0,0% |
Palmares/PE | 55 | 0,0% |
Bonito/PE | 54 | 0,0% |
Timbaúba/PE | 48 | 0,0% |
Santa Filomena/PE | 47 | 0,0% |
Quipapá/PE | 45 | 0,0% |
Itambé/PE | 43 | 0,0% |
Brejo da Madre de Deus/PE | 42 | 0,0% |
Agrestina/PE | 41 | 0,0% |
Macaparana/PE | 41 | 0,0% |
Vertentes/PE | 37 | 0,0% |
Camocim de São Félix/PE | 34 | 0,0% |
São Joaquim do Monte/PE | 33 | 0,0% |
Toritama/PE | 33 | 0,0% |
Vicência/PE | 32 | 0,0% |
Manari/PE | 31 | 0,0% |
Barra de Guabiraba/PE | 30 | 0,0% |
Cumaru/PE | 30 | 0,0% |
Casinhas/PE | 29 | 0,0% |
Feira Nova/PE | 29 | 0,0% |
Orobó/PE | 29 | 0,0% |
Belo Jardim/PE | 28 | 0,0% |
Alagoinha/PE | 27 | 0,0% |
Barreiros/PE | 27 | 0,0% |
Itaíba/PE | 27 | 0,0% |
Tamandaré/PE | 25 | 0,0% |
Chã de Alegria/PE | 25 | 0,0% |
Dormentes/PE | 23 | 0,0% |
Escada/PE | 23 | 0,0% |
Ribeirão/PE | 21 | 0,0% |
São Caitano/PE | 21 | 0,0% |
Jaqueira/PE | 19 | 0,0% |
Primavera/PE | 19 | 0,0% |
Lagoa do Ouro/PE | 17 | 0,0% |
Brejão/PE | 16 | 0,0% |
Rio Formoso/PE | 16 | 0,0% |
Trindade/PE | 16 | 0,0% |
Capoeiras/PE | 15 | 0,0% |
Cortês/PE | 15 | 0,0% |
Lajedo/PE | 15 | 0,0% |
Palmeirina/PE | 15 | 0,0% |
Saloá/PE | 14 | 0,0% |
Altinho/PE | 13 | 0,0% |
Lagoa de Itaenga/PE | 13 | 0,0% |
Machados/PE | 13 | 0,0% |
Riacho das Almas/PE | 13 | 0,0% |
Tabira/PE | 13 | 0,0% |
Bodocó/PE | 12 | 0,0% |
São José da Coroa Grande/PE | 12 | 0,0% |
Verdejante/PE | 12 | 0,0% |
São Bento do Una/PE | 11 | 0,0% |
Vertente do Lério/PE | 10 | 0,0% |
Calçado/PE | 10 | 0,0% |
Ipubi/PE | 10 | 0,0% |
Jupi/PE | 10 | 0,0% |
Buenos Aires/PE | 9 | 0,0% |
Itapetim/PE | 9 | 0,0% |
Brejinho/PE | 8 | 0,0% |
Sanharó/PE | 8 | 0,0% |
Joaquim Nabuco/PE | 6 | 0,0% |
Sirinhaém/PE | 6 | 0,0% |
Caetés/PE | 5 | 0,0% |
Gameleira/PE | 5 | 0,0% |
Iguaraci/PE | 5 | 0,0% |
Jataúba/PE | 5 | 0,0% |
Taquaritinga do Norte/PE | 5 | 0,0% |
Glória do Goitá/PE | 4 | 0,0% |
Solidão/PE | 4 | 0,0% |
Xexéu/PE | 3 | 0,0% |
Exu/PE | 3 | 0,0% |
Tuparetama/PE | 3 | 0,0% |
Cachoeirinha/PE | 2 | 0,0% |
Ingazeira/PE | 2 | 0,0% |
Afrânio/PE | 1 | 0,0% |
Ibirajuba/PE | 1 | 0,0% |
Paranatama/PE | 1 | 0,0% |
Moreilândia/PE | 1 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 179 CIDADES | 106.735 | 82,1% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 129.978 | 100% |
O Mapa Adeus Bolsonaro é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua