Deputado - PSB/PE
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2021 | 125.586,33 |
Abril | 18.541,47 |
Março | 22.401,08 |
Fevereiro | 32.783,10 |
Janeiro | 51.860,68 |
2020 | 462.065,36 |
Dezembro | 27.928,29 |
Novembro | 31.966,86 |
Outubro | 21.621,35 |
Setembro | 76.836,45 |
Agosto | 30.410,22 |
Julho | 40.583,72 |
Junho | 32.499,12 |
Maio | 76.868,11 |
Abril | 22.764,72 |
Março | 31.883,33 |
Fevereiro | 38.605,93 |
Janeiro | 30.097,26 |
2019 | 491.521,02 |
Dezembro | 85.612,29 |
Novembro | 31.593,80 |
Outubro | 38.848,10 |
Setembro | 29.217,31 |
Agosto | 31.067,21 |
Julho | 36.417,23 |
Junho | 32.580,95 |
Maio | 33.508,79 |
Abril | 124.948,81 |
Março | 15.882,19 |
Fevereiro | 16.700,03 |
Janeiro | 15.144,31 |
2018 | 471.306,14 |
Dezembro | 18.679,62 |
Novembro | 20.520,23 |
Outubro | 161.482,10 |
Setembro | 21.893,86 |
Agosto | 38.944,36 |
Julho | 36.435,54 |
Junho | 32.092,05 |
Maio | 37.857,47 |
Abril | 28.921,65 |
Março | 26.060,05 |
Fevereiro | 27.995,34 |
Janeiro | 20.423,87 |
2017 | 480.452,16 |
Dezembro | 25.007,67 |
Novembro | 97.805,18 |
Outubro | 32.693,99 |
Setembro | 25.277,59 |
Agosto | 111.173,42 |
Julho | 31.739,67 |
Junho | 25.558,35 |
Maio | 26.578,56 |
Abril | 25.133,78 |
Março | 29.606,02 |
Fevereiro | 24.737,39 |
Janeiro | 25.140,54 |
2016 | 491.006,91 |
Dezembro | 94.961,32 |
Novembro | 21.785,43 |
Outubro | 24.324,31 |
Setembro | 23.538,06 |
Agosto | 91.790,30 |
Julho | 25.576,14 |
Junho | 23.046,64 |
Maio | 25.070,83 |
Abril | 101.364,98 |
Março | 22.038,49 |
Fevereiro | 19.545,84 |
Janeiro | 17.964,57 |
2015 | 485.391,29 |
Dezembro | 59.522,12 |
Novembro | 114.322,85 |
Outubro | 22.930,58 |
Setembro | 25.699,92 |
Agosto | 23.554,23 |
Julho | 25.584,19 |
Junho | 30.481,41 |
Maio | 86.433,64 |
Abril | 28.842,88 |
Março | 26.819,75 |
Fevereiro | 23.519,66 |
Janeiro | 17.680,06 |
2014 | 443.430,22 |
Dezembro | 66.307,37 |
Novembro | 23.427,51 |
Outubro | 78.424,05 |
Setembro | 17.571,41 |
Agosto | 26.548,65 |
Julho | 34.397,80 |
Junho | 22.818,70 |
Maio | 18.097,12 |
Abril | 86.121,23 |
Março | 24.757,13 |
Fevereiro | 27.750,15 |
Janeiro | 17.209,10 |
2013 | 355.578,08 |
Dezembro | 18.697,38 |
Novembro | 62.830,02 |
Outubro | 23.314,42 |
Setembro | 21.939,35 |
Agosto | 18.982,58 |
Julho | 28.054,43 |
Junho | 85.385,27 |
Maio | 21.709,00 |
Abril | 20.857,01 |
Março | 19.898,36 |
Fevereiro | 16.494,69 |
Janeiro | 17.415,57 |
2012 | 367.720,94 |
Dezembro | 89.672,68 |
Novembro | 25.568,67 |
Outubro | 24.021,04 |
Setembro | 23.468,54 |
Agosto | 24.959,87 |
Julho | 20.029,42 |
Junho | 24.145,50 |
Maio | 23.963,35 |
Abril | 24.151,79 |
Março | 39.591,48 |
Fevereiro | 29.603,98 |
Janeiro | 18.544,62 |
2011 | 343.951,29 |
Dezembro | 15.921,39 |
Novembro | 27.865,72 |
Outubro | 25.455,36 |
Setembro | 43.606,77 |
Agosto | 24.051,89 |
Julho | 20.633,69 |
Junho | 31.085,96 |
Maio | 26.276,25 |
Abril | 26.627,21 |
Março | 56.758,42 |
Fevereiro | 30.414,68 |
Janeiro | 15.253,95 |
2010 | 341.704,14 |
Dezembro | 29.808,44 |
Novembro | 27.125,32 |
Outubro | 22.917,05 |
Setembro | 28.964,04 |
Agosto | 22.911,09 |
Julho | 23.694,90 |
Junho | 25.730,76 |
Maio | 21.557,91 |
Abril | 24.106,94 |
Março | 55.505,17 |
Fevereiro | 24.612,81 |
Janeiro | 34.769,71 |
2009 | 243.557,46 |
Dezembro | 24.195,41 |
Novembro | 30.103,91 |
Outubro | 22.926,83 |
Setembro | 60.470,85 |
Agosto | 34.309,81 |
Julho | 22.876,12 |
Junho | 14.536,94 |
Maio | 11.591,42 |
Abril | 20.300,00 |
Março | 2.246,17 |
Total (R$) | 5.103.271,34 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Federal (PE) | 2.533.434,95 |
2008 | Prefeito (Petrolina/PE) | 2.399.029,76 |
2010 | Deputado Federal (PE) | 3.215.534,50 |
2014 | Deputado Federal (PE) | 5.641.880,68 |
2018 | Deputado Federal (PE) | 6.830.695,24 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Casa | 1.545.200,00 |
Prédio comercial | 444.000,00 |
Outras participações societárias | 425.000,00 |
Apartamento | 389.600,00 |
Apartamento | 367.500,00 |
Casa | 242.100,00 |
Terreno | 215.100,00 |
Outros depósitos à vista e numerário | 176.000,00 |
Sala ou conjunto | 150.100,00 |
Outras participações societárias | 135.000,00 |
Terreno | 134.500,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 120.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 90.000,00 |
Outros bens e direitos | 85.517,82 |
Terreno | 82.000,00 |
Outras participações societárias | 80.000,00 |
Casa | 78.000,00 |
Terra nua | 76.000,00 |
Terreno | 74.000,00 |
Outros bens imóveis | 67.854,00 |
Prédio comercial | 67.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 65.700,00 |
Galpão | 64.200,00 |
Sala ou conjunto | 61.000,00 |
Casa | 61.000,00 |
Apartamento | 57.000,00 |
Terreno | 56.600,00 |
Terreno | 56.300,00 |
Prédio comercial | 56.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 55.000,00 |
Casa | 45.400,00 |
Consórcio não contemplado | 42.433,90 |
Terreno | 41.500,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 41.400,00 |
Apartamento | 41.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos | 41.000,00 |
Outros bens imóveis | 40.000,00 |
Terreno | 36.000,00 |
Apartamento | 36.000,00 |
Casa | 36.000,00 |
Casa | 35.500,00 |
Terreno | 35.000,00 |
Terreno | 31.700,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 30.000,00 |
Outros bens móveis | 30.000,00 |
Terreno | 28.000,00 |
Outros bens imóveis | 27.000,00 |
Terreno | 26.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 25.000,88 |
Terra nua | 25.000,00 |
Terreno | 24.000,00 |
Terreno | 22.000,00 |
Terreno | 21.500,00 |
Terreno | 21.000,00 |
Terreno | 21.000,00 |
Terra nua | 20.000,00 |
Outros bens imóveis | 20.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 20.000,00 |
Terreno | 20.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 20.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 20.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 19.000,00 |
Outras participações societárias | 16.654,95 |
Casa | 16.000,00 |
Terreno | 15.000,00 |
Casa | 15.000,00 |
Terra nua | 15.000,00 |
Terreno | 15.000,00 |
Terra nua | 15.000,00 |
Terreno | 14.000,00 |
Terreno | 11.000,00 |
Terreno | 11.000,00 |
Terreno | 11.000,00 |
Terreno | 11.000,00 |
Outros bens imóveis | 10.000,00 |
Terreno | 10.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 10.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 10.000,00 |
Outros bens e direitos | 10.000,00 |
Outros bens imóveis | 10.000,00 |
Terreno | 10.000,00 |
Caderneta de poupança | 8.605,56 |
Outras aplicações e Investimentos | 8.478,22 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 7.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 6.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 5.000,00 |
Terreno | 5.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos | 4.934,61 |
Ouro, ativo financeiro | 4.736,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 4.000,00 |
Terreno | 4.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 3.000,00 |
Terreno | 2.500,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 2.500,00 |
Terreno | 2.000,00 |
Caderneta de poupança | 1.585,10 |
Título de clube e assemelhado | 1.500,00 |
Terreno | 1.000,00 |
Embarcação | 1.000,00 |
Título de clube e assemelhado | 1.000,00 |
Outras participações societárias | 944,00 |
Título de clube e assemelhado | 173,48 |
Outras aplicações e Investimentos | 149,22 |
Outras aplicações e Investimentos | 117,28 |
Outras aplicações e Investimentos | 104,62 |
Caderneta de poupança | 4,60 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 1,00 |
Outros bens OUTROS 104 BENS | 4.416.495,24 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 6.830.695,24 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Petrolina/PE | 20.126 | 25,0% |
Bonito/PE | 6.512 | 8,1% |
Salgueiro/PE | 4.780 | 5,9% |
Sertânia/PE | 4.718 | 5,9% |
Itapetim/PE | 3.818 | 4,7% |
Recife/PE | 2.662 | 3,3% |
Dormentes/PE | 2.371 | 2,9% |
Cabrobó/PE | 2.213 | 2,7% |
Brejinho/PE | 2.116 | 2,6% |
Lagoa Grande/PE | 2.056 | 2,6% |
Araripina/PE | 1.894 | 2,4% |
Solidão/PE | 1.673 | 2,1% |
Belém de São Francisco/PE | 1.566 | 1,9% |
Santa Maria da Boa Vista/PE | 1.540 | 1,9% |
Afogados da Ingazeira/PE | 1.372 | 1,7% |
Garanhuns/PE | 1.356 | 1,7% |
Afrânio/PE | 890 | 1,1% |
Trindade/PE | 889 | 1,1% |
Ouricuri/PE | 853 | 1,1% |
Manari/PE | 784 | 1,0% |
São José do Egito/PE | 717 | 0,9% |
Arcoverde/PE | 661 | 0,8% |
Santa Cruz/PE | 660 | 0,8% |
Custódia/PE | 651 | 0,8% |
Tuparetama/PE | 631 | 0,8% |
Olinda/PE | 613 | 0,8% |
Serra Talhada/PE | 608 | 0,8% |
Caruaru/PE | 579 | 0,7% |
Jaboatão dos Guararapes/PE | 558 | 0,7% |
Bezerros/PE | 529 | 0,7% |
Parnamirim/PE | 474 | 0,6% |
Orocó/PE | 471 | 0,6% |
Paulista/PE | 448 | 0,6% |
Palmares/PE | 433 | 0,5% |
Mirandiba/PE | 425 | 0,5% |
Ipubi/PE | 407 | 0,5% |
Ibimirim/PE | 335 | 0,4% |
Triunfo/PE | 313 | 0,4% |
Iguaraci/PE | 311 | 0,4% |
Águas Belas/PE | 302 | 0,4% |
Inajá/PE | 285 | 0,4% |
Serrita/PE | 266 | 0,3% |
Pesqueira/PE | 261 | 0,3% |
Verdejante/PE | 247 | 0,3% |
Goiana/PE | 246 | 0,3% |
Itacuruba/PE | 208 | 0,3% |
Camaragibe/PE | 195 | 0,2% |
Surubim/PE | 178 | 0,2% |
Buíque/PE | 177 | 0,2% |
Floresta/PE | 177 | 0,2% |
Santa Filomena/PE | 157 | 0,2% |
Cedro/PE | 147 | 0,2% |
Carnaíba/PE | 141 | 0,2% |
Tabira/PE | 115 | 0,1% |
Carnaubeira da Penha/PE | 109 | 0,1% |
São Lourenço da Mata/PE | 108 | 0,1% |
Tacaratu/PE | 108 | 0,1% |
Abreu e Lima/PE | 106 | 0,1% |
Terra Nova/PE | 103 | 0,1% |
Igarassu/PE | 96 | 0,1% |
Petrolândia/PE | 96 | 0,1% |
Cabo de Santo Agostinho/PE | 86 | 0,1% |
Gravatá/PE | 76 | 0,1% |
Santa Cruz do Capibaribe/PE | 74 | 0,1% |
Tupanatinga/PE | 68 | 0,1% |
Vertentes/PE | 68 | 0,1% |
São José do Belmonte/PE | 65 | 0,1% |
Frei Miguelinho/PE | 56 | 0,1% |
Vitória de Santo Antão/PE | 56 | 0,1% |
Alagoinha/PE | 54 | 0,1% |
João Alfredo/PE | 54 | 0,1% |
Carpina/PE | 53 | 0,1% |
Belo Jardim/PE | 51 | 0,1% |
Santa Terezinha/PE | 49 | 0,1% |
São Bento do Una/PE | 49 | 0,1% |
Exu/PE | 47 | 0,1% |
Limoeiro/PE | 44 | 0,1% |
Riacho das Almas/PE | 43 | 0,1% |
Ribeirão/PE | 43 | 0,1% |
Bodocó/PE | 42 | 0,1% |
Bom Jardim/PE | 42 | 0,1% |
Camocim de São Félix/PE | 42 | 0,1% |
Aliança/PE | 39 | 0,0% |
Lajedo/PE | 39 | 0,0% |
Angelim/PE | 37 | 0,0% |
Ipojuca/PE | 37 | 0,0% |
Timbaúba/PE | 37 | 0,0% |
Flores/PE | 35 | 0,0% |
Paudalho/PE | 35 | 0,0% |
Granito/PE | 33 | 0,0% |
Iati/PE | 32 | 0,0% |
Quixaba/PE | 31 | 0,0% |
Betânia/PE | 31 | 0,0% |
Catende/PE | 31 | 0,0% |
São Caitano/PE | 31 | 0,0% |
São João/PE | 31 | 0,0% |
Santa Cruz da Baixa Verde/PE | 30 | 0,0% |
Moreno/PE | 30 | 0,0% |
Jatobá/PE | 29 | 0,0% |
Bom Conselho/PE | 29 | 0,0% |
Toritama/PE | 28 | 0,0% |
Pedra/PE | 23 | 0,0% |
Poção/PE | 23 | 0,0% |
Feira Nova/PE | 22 | 0,0% |
Itapissuma/PE | 22 | 0,0% |
Canhotinho/PE | 21 | 0,0% |
Joaquim Nabuco/PE | 21 | 0,0% |
Itambé/PE | 21 | 0,0% |
Agrestina/PE | 20 | 0,0% |
Brejão/PE | 20 | 0,0% |
Brejo da Madre de Deus/PE | 20 | 0,0% |
Nazaré da Mata/PE | 20 | 0,0% |
Escada/PE | 19 | 0,0% |
Ilha de Itamaracá/PE | 19 | 0,0% |
Passira/PE | 19 | 0,0% |
Cortês/PE | 18 | 0,0% |
Gameleira/PE | 18 | 0,0% |
Água Preta/PE | 17 | 0,0% |
Condado/PE | 17 | 0,0% |
Cupira/PE | 17 | 0,0% |
Sairé/PE | 17 | 0,0% |
Barreiros/PE | 16 | 0,0% |
Ingazeira/PE | 16 | 0,0% |
Pombos/PE | 16 | 0,0% |
Sanharó/PE | 16 | 0,0% |
Itaíba/PE | 15 | 0,0% |
São Joaquim do Monte/PE | 15 | 0,0% |
Moreilândia/PE | 14 | 0,0% |
São Benedito do Sul/PE | 13 | 0,0% |
Sirinhaém/PE | 13 | 0,0% |
Venturosa/PE | 13 | 0,0% |
Glória do Goitá/PE | 12 | 0,0% |
Panelas/PE | 12 | 0,0% |
Santa Maria do Cambucá/PE | 12 | 0,0% |
São José da Coroa Grande/PE | 12 | 0,0% |
Taquaritinga do Norte/PE | 11 | 0,0% |
Fernando de Noronha/PE | 11 | 0,0% |
Casinhas/PE | 10 | 0,0% |
Ferreiros/PE | 10 | 0,0% |
Itaquitinga/PE | 10 | 0,0% |
Jupi/PE | 10 | 0,0% |
Orobó/PE | 10 | 0,0% |
Calumbi/PE | 9 | 0,0% |
Jataúba/PE | 9 | 0,0% |
Tacaimbó/PE | 9 | 0,0% |
Vicência/PE | 9 | 0,0% |
Altinho/PE | 8 | 0,0% |
Buenos Aires/PE | 8 | 0,0% |
Capoeiras/PE | 8 | 0,0% |
Correntes/PE | 8 | 0,0% |
Lagoa dos Gatos/PE | 8 | 0,0% |
Macaparana/PE | 8 | 0,0% |
Saloá/PE | 8 | 0,0% |
Barra de Guabiraba/PE | 7 | 0,0% |
Caetés/PE | 7 | 0,0% |
Cumaru/PE | 7 | 0,0% |
Quipapá/PE | 7 | 0,0% |
Vertente do Lério/PE | 6 | 0,0% |
Tamandaré/PE | 6 | 0,0% |
Jucati/PE | 5 | 0,0% |
Chã de Alegria/PE | 5 | 0,0% |
Chã Grande/PE | 5 | 0,0% |
Tracunhaém/PE | 5 | 0,0% |
Xexéu/PE | 4 | 0,0% |
Belém de Maria/PE | 4 | 0,0% |
Cachoeirinha/PE | 4 | 0,0% |
Jurema/PE | 4 | 0,0% |
Paranatama/PE | 4 | 0,0% |
Primavera/PE | 4 | 0,0% |
Rio Formoso/PE | 4 | 0,0% |
São Vicente Férrer/PE | 4 | 0,0% |
Lagoa do Carro/PE | 3 | 0,0% |
Amaraji/PE | 3 | 0,0% |
Araçoiaba/PE | 3 | 0,0% |
Machados/PE | 3 | 0,0% |
Jaqueira/PE | 2 | 0,0% |
Calçado/PE | 2 | 0,0% |
Lagoa de Itaenga/PE | 2 | 0,0% |
Maraial/PE | 2 | 0,0% |
Camutanga/PE | 1 | 0,0% |
Ibirajuba/PE | 1 | 0,0% |
Lagoa do Ouro/PE | 1 | 0,0% |
Palmeirina/PE | 1 | 0,0% |
Terezinha/PE | 1 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 181 CIDADES | 49.080 | 61,0% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 80.498 | 100% |
O Mapa Adeus Bolsonaro é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua