Deputado - DEM/PE
Em tramitação | |
---|---|
DETALHES
Ação Cautelar 4430 - Protocolo: 13/08/2019
Relator: Min. Roberto Barroso
Investigação Penal
|
|
Total (em tramitação) | 1 |
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2021 | 1.950,11 |
Janeiro | 1.950,11 |
2020 | 160.450,80 |
Dezembro | 18.229,40 |
Novembro | 15.585,66 |
Outubro | 15.964,92 |
Setembro | 16.442,71 |
Agosto | 14.856,59 |
Julho | 11.968,72 |
Junho | 14.828,09 |
Maio | 2.249,50 |
Abril | 9.365,74 |
Março | 12.821,88 |
Fevereiro | 15.173,69 |
Janeiro | 12.963,90 |
2019 | 440.348,41 |
Dezembro | 21.047,44 |
Novembro | 51.772,74 |
Outubro | 41.330,94 |
Setembro | 44.924,98 |
Agosto | 44.826,85 |
Julho | 31.687,09 |
Junho | 33.067,35 |
Maio | 43.906,56 |
Abril | 26.851,82 |
Março | 38.740,29 |
Fevereiro | 35.161,11 |
Janeiro | 27.031,24 |
2018 | 256.649,79 |
Dezembro | 54.739,73 |
Novembro | 38.211,88 |
Outubro | 35.534,88 |
Setembro | 12.072,95 |
Agosto | 21.973,16 |
Julho | 11.614,53 |
Junho | 23.443,27 |
Maio | 28.996,90 |
Abril | 30.062,49 |
2017 | 5.735,56 |
Outubro | 5.707,91 |
Agosto | 8,75 |
Abril | 18,90 |
2016 | 129.556,22 |
Outubro | 46,71 |
Maio | 3.589,54 |
Abril | 19.977,31 |
Março | 36.509,94 |
Fevereiro | 35.540,65 |
Janeiro | 33.892,07 |
2015 | 460.734,45 |
Dezembro | 31.477,60 |
Novembro | 29.999,20 |
Outubro | 41.032,04 |
Setembro | 39.919,72 |
Agosto | 36.699,00 |
Julho | 52.916,97 |
Junho | 38.432,81 |
Maio | 33.870,23 |
Abril | 30.627,15 |
Março | 40.274,38 |
Fevereiro | 54.040,70 |
Janeiro | 31.444,65 |
2014 | 422.869,00 |
Dezembro | 89.104,88 |
Novembro | 42.343,99 |
Outubro | 34.939,42 |
Setembro | 8.490,18 |
Agosto | 13.522,51 |
Julho | 27.336,49 |
Junho | 21.748,96 |
Maio | 38.508,51 |
Abril | 41.602,39 |
Março | 28.626,27 |
Fevereiro | 37.918,14 |
Janeiro | 38.727,26 |
2013 | 378.353,05 |
Dezembro | 44.345,06 |
Novembro | 28.347,08 |
Outubro | 39.406,77 |
Setembro | 32.607,97 |
Agosto | 35.698,85 |
Julho | 30.604,27 |
Junho | 23.963,47 |
Maio | 32.019,36 |
Abril | 28.498,91 |
Março | 31.049,01 |
Fevereiro | 17.521,32 |
Janeiro | 34.290,98 |
2012 | 294.772,56 |
Dezembro | 30.656,49 |
Novembro | 37.208,25 |
Outubro | 33.670,46 |
Setembro | 7.191,44 |
Agosto | 7.066,34 |
Julho | 8.243,97 |
Junho | 18.875,99 |
Maio | 25.423,59 |
Abril | 28.869,82 |
Março | 45.634,98 |
Fevereiro | 22.251,19 |
Janeiro | 29.680,04 |
2011 | 383.946,11 |
Dezembro | 45.802,48 |
Novembro | 29.249,70 |
Outubro | 35.180,97 |
Setembro | 28.327,93 |
Agosto | 35.788,30 |
Julho | 26.602,02 |
Junho | 19.897,76 |
Maio | 46.897,88 |
Abril | 28.143,70 |
Março | 34.964,18 |
Fevereiro | 26.512,99 |
Janeiro | 26.578,20 |
2010 | 312.463,33 |
Dezembro | 54.674,26 |
Novembro | 19.496,37 |
Outubro | 28.066,43 |
Setembro | 11.681,41 |
Agosto | 14.905,80 |
Julho | 4.745,84 |
Junho | 28.440,10 |
Maio | 42.075,00 |
Abril | 29.581,38 |
Março | 28.749,04 |
Fevereiro | 29.135,14 |
Janeiro | 20.912,56 |
2009 | 276.483,44 |
Dezembro | 29.197,15 |
Novembro | 33.050,20 |
Outubro | 42.464,81 |
Setembro | 52.849,84 |
Agosto | 40.929,69 |
Julho | 27.925,22 |
Junho | 15.954,61 |
Maio | 12.697,19 |
Abril | 11.465,54 |
Março | 9.949,19 |
Total (R$) | 3.524.312,83 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Federal (PE) | 0,00 |
2010 | Deputado Federal (PE) | 482.361,09 |
2012 | Prefeito (Petrolina/PE) | 915.478,52 |
2014 | Deputado Federal (PE) | 1.140.034,91 |
2018 | Deputado Federal (PE) | 2.285.994,80 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Apartamento | 750.000,00 |
Terreno | 400.000,00 |
Terreno | 309.113,60 |
Terreno | 300.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital | 169.802,00 |
Fundo de investimento financeiro - FIF | 138.456,80 |
Quotas ou quinhões de capital | 73.730,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 62.351,75 |
Terra nua | 37.500,00 |
Quotas ou quinhões de capital | 19.800,00 |
Caderneta de poupança | 11.766,26 |
Quotas ou quinhões de capital | 10.000,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 3.473,89 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 0,50 |
Outros bens OUTROS 11 BENS | 826.881,20 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 2.285.994,80 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Petrolina/PE | 26.177 | 28,4% |
Santa Cruz do Capibaribe/PE | 6.412 | 7,0% |
Recife/PE | 4.945 | 5,4% |
Bodocó/PE | 4.692 | 5,1% |
Araripina/PE | 4.351 | 4,7% |
Olinda/PE | 3.616 | 3,9% |
Orobó/PE | 3.406 | 3,7% |
Cabo de Santo Agostinho/PE | 3.209 | 3,5% |
Camaragibe/PE | 3.038 | 3,3% |
Serrita/PE | 2.735 | 3,0% |
Paulista/PE | 1.750 | 1,9% |
Cedro/PE | 1.702 | 1,8% |
Custódia/PE | 1.580 | 1,7% |
Belém de São Francisco/PE | 1.523 | 1,7% |
Santa Maria da Boa Vista/PE | 1.454 | 1,6% |
Cabrobó/PE | 1.160 | 1,3% |
Bom Jardim/PE | 1.150 | 1,2% |
Dormentes/PE | 1.136 | 1,2% |
Flores/PE | 1.099 | 1,2% |
Lagoa Grande/PE | 1.095 | 1,2% |
Santa Filomena/PE | 1.088 | 1,2% |
Terra Nova/PE | 1.005 | 1,1% |
Serra Talhada/PE | 976 | 1,1% |
Parnamirim/PE | 931 | 1,0% |
Santa Maria do Cambucá/PE | 914 | 1,0% |
Petrolândia/PE | 870 | 0,9% |
Mirandiba/PE | 704 | 0,8% |
São Lourenço da Mata/PE | 697 | 0,8% |
Exu/PE | 684 | 0,7% |
Tacaratu/PE | 659 | 0,7% |
Betânia/PE | 598 | 0,6% |
Tabira/PE | 567 | 0,6% |
Orocó/PE | 547 | 0,6% |
Ingazeira/PE | 512 | 0,6% |
Ouricuri/PE | 499 | 0,5% |
Jaboatão dos Guararapes/PE | 441 | 0,5% |
Itacuruba/PE | 382 | 0,4% |
Carnaubeira da Penha/PE | 354 | 0,4% |
Verdejante/PE | 312 | 0,3% |
Salgueiro/PE | 292 | 0,3% |
Brejo da Madre de Deus/PE | 207 | 0,2% |
Triunfo/PE | 175 | 0,2% |
Inajá/PE | 146 | 0,2% |
Toritama/PE | 132 | 0,1% |
Taquaritinga do Norte/PE | 131 | 0,1% |
Casinhas/PE | 117 | 0,1% |
Floresta/PE | 97 | 0,1% |
Caruaru/PE | 96 | 0,1% |
Abreu e Lima/PE | 91 | 0,1% |
Trindade/PE | 87 | 0,1% |
Nazaré da Mata/PE | 83 | 0,1% |
Jatobá/PE | 78 | 0,1% |
Surubim/PE | 76 | 0,1% |
Machados/PE | 69 | 0,1% |
Afrânio/PE | 66 | 0,1% |
Ipubi/PE | 65 | 0,1% |
São José do Belmonte/PE | 62 | 0,1% |
Santa Cruz da Baixa Verde/PE | 61 | 0,1% |
Escada/PE | 60 | 0,1% |
Moreilândia/PE | 59 | 0,1% |
Santa Terezinha/PE | 46 | 0,0% |
Santa Cruz/PE | 45 | 0,0% |
João Alfredo/PE | 43 | 0,0% |
Carnaíba/PE | 40 | 0,0% |
Ipojuca/PE | 39 | 0,0% |
Goiana/PE | 36 | 0,0% |
Limoeiro/PE | 35 | 0,0% |
Calumbi/PE | 32 | 0,0% |
Ribeirão/PE | 32 | 0,0% |
Sertânia/PE | 29 | 0,0% |
Bezerros/PE | 25 | 0,0% |
Frei Miguelinho/PE | 25 | 0,0% |
Timbaúba/PE | 25 | 0,0% |
Igarassu/PE | 24 | 0,0% |
Ibimirim/PE | 23 | 0,0% |
Afogados da Ingazeira/PE | 21 | 0,0% |
Paudalho/PE | 21 | 0,0% |
Vertentes/PE | 20 | 0,0% |
São José do Egito/PE | 19 | 0,0% |
Xexéu/PE | 17 | 0,0% |
Arcoverde/PE | 17 | 0,0% |
Jataúba/PE | 16 | 0,0% |
Moreno/PE | 15 | 0,0% |
Vitória de Santo Antão/PE | 14 | 0,0% |
Gravatá/PE | 13 | 0,0% |
Iguaraci/PE | 13 | 0,0% |
Garanhuns/PE | 12 | 0,0% |
Granito/PE | 12 | 0,0% |
Itambé/PE | 12 | 0,0% |
Feira Nova/PE | 10 | 0,0% |
Quipapá/PE | 10 | 0,0% |
Ilha de Itamaracá/PE | 9 | 0,0% |
Passira/PE | 9 | 0,0% |
Vertente do Lério/PE | 8 | 0,0% |
Araçoiaba/PE | 8 | 0,0% |
Carpina/PE | 8 | 0,0% |
Palmares/PE | 8 | 0,0% |
Pesqueira/PE | 8 | 0,0% |
Água Preta/PE | 7 | 0,0% |
Manari/PE | 7 | 0,0% |
Belo Jardim/PE | 7 | 0,0% |
Bonito/PE | 7 | 0,0% |
Cumaru/PE | 6 | 0,0% |
Solidão/PE | 6 | 0,0% |
Alagoinha/PE | 5 | 0,0% |
Camocim de São Félix/PE | 5 | 0,0% |
Catende/PE | 5 | 0,0% |
Pedra/PE | 5 | 0,0% |
Salgadinho/PE | 5 | 0,0% |
Vicência/PE | 5 | 0,0% |
Aliança/PE | 4 | 0,0% |
Altinho/PE | 4 | 0,0% |
Cachoeirinha/PE | 4 | 0,0% |
Glória do Goitá/PE | 4 | 0,0% |
Itapetim/PE | 4 | 0,0% |
Joaquim Nabuco/PE | 4 | 0,0% |
Panelas/PE | 4 | 0,0% |
Poção/PE | 4 | 0,0% |
Águas Belas/PE | 3 | 0,0% |
Camutanga/PE | 3 | 0,0% |
Lajedo/PE | 3 | 0,0% |
Maraial/PE | 3 | 0,0% |
Rio Formoso/PE | 3 | 0,0% |
São José da Coroa Grande/PE | 3 | 0,0% |
Tracunhaém/PE | 3 | 0,0% |
Tuparetama/PE | 3 | 0,0% |
Amaraji/PE | 2 | 0,0% |
Bom Conselho/PE | 2 | 0,0% |
Canhotinho/PE | 2 | 0,0% |
Chã de Alegria/PE | 2 | 0,0% |
Cupira/PE | 2 | 0,0% |
Ibirajuba/PE | 2 | 0,0% |
Lagoa do Ouro/PE | 2 | 0,0% |
Riacho das Almas/PE | 2 | 0,0% |
Sairé/PE | 2 | 0,0% |
São Caitano/PE | 2 | 0,0% |
Sirinhaém/PE | 2 | 0,0% |
Fernando de Noronha/PE | 2 | 0,0% |
Agrestina/PE | 1 | 0,0% |
Barra de Guabiraba/PE | 1 | 0,0% |
Tamandaré/PE | 1 | 0,0% |
Jaqueira/PE | 1 | 0,0% |
Brejinho/PE | 1 | 0,0% |
Buenos Aires/PE | 1 | 0,0% |
Buíque/PE | 1 | 0,0% |
Caetés/PE | 1 | 0,0% |
Cortês/PE | 1 | 0,0% |
Lagoa de Itaenga/PE | 1 | 0,0% |
Lagoa dos Gatos/PE | 1 | 0,0% |
Pombos/PE | 1 | 0,0% |
Primavera/PE | 1 | 0,0% |
Sanharó/PE | 1 | 0,0% |
São Benedito do Sul/PE | 1 | 0,0% |
São Joaquim do Monte/PE | 1 | 0,0% |
São Vicente Férrer/PE | 1 | 0,0% |
Tacaimbó/PE | 1 | 0,0% |
Terezinha/PE | 1 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 154 CIDADES | 54.654 | 59,3% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 92.188 | 100% |
O Mapa Adeus Bolsonaro é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua