Deputado - PP/PE
Em tramitação | |
---|---|
DETALHES
Ação Penal 1032 - Protocolo: 05/11/2018
Relator: Min. Edson Fachin
DIREITO PENAL || Crimes Previstos na Legislação Extravagante || Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores e DIREITO PENAL || Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a Administração em Geral || Corrupção passiva
|
|
Total (em tramitação) | 1 |
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2022 | 133.668,41 |
Maio | 36,97 |
Abril | 24.991,19 |
Março | 43.976,65 |
Fevereiro | 34.840,90 |
Janeiro | 29.822,70 |
2021 | 463.057,10 |
Dezembro | 39.356,70 |
Novembro | 38.181,81 |
Outubro | 49.153,80 |
Setembro | 36.789,30 |
Agosto | 35.497,44 |
Julho | 38.746,80 |
Junho | 30.910,49 |
Maio | 42.480,23 |
Abril | 46.454,56 |
Março | 42.321,59 |
Fevereiro | 34.813,89 |
Janeiro | 28.350,49 |
2020 | 283.311,08 |
Dezembro | 42.816,37 |
Novembro | 20.642,79 |
Outubro | 22.255,96 |
Setembro | 26.984,34 |
Agosto | 20.839,69 |
Julho | 17.209,69 |
Junho | 17.771,80 |
Maio | 19.568,56 |
Abril | 19.985,67 |
Março | 29.214,41 |
Fevereiro | 22.829,55 |
Janeiro | 23.192,25 |
2019 | 439.130,23 |
Dezembro | 87.651,52 |
Novembro | 46.079,57 |
Outubro | 43.117,09 |
Setembro | 32.425,54 |
Agosto | 32.667,38 |
Julho | 37.817,30 |
Junho | 25.859,91 |
Maio | 22.287,71 |
Abril | 25.819,40 |
Março | 25.002,33 |
Fevereiro | 36.827,59 |
Janeiro | 23.574,89 |
2018 | 276.838,66 |
Dezembro | 45.490,48 |
Novembro | 17.209,58 |
Outubro | 24.692,52 |
Setembro | 3.680,16 |
Agosto | 8.544,34 |
Julho | 34.562,43 |
Junho | 19.687,32 |
Maio | 22.815,73 |
Abril | 19.144,64 |
Março | 24.027,27 |
Fevereiro | 30.176,89 |
Janeiro | 26.807,30 |
2017 | 286.575,20 |
Dezembro | 47.740,78 |
Novembro | 22.851,57 |
Outubro | 19.134,96 |
Setembro | 10.695,31 |
Agosto | 26.779,64 |
Julho | 19.047,73 |
Junho | 18.774,16 |
Maio | 17.343,92 |
Abril | 30.813,23 |
Março | 23.836,54 |
Fevereiro | 29.004,13 |
Janeiro | 20.553,23 |
2016 | 239.769,04 |
Dezembro | 22.909,78 |
Novembro | 20.997,39 |
Outubro | 25.841,87 |
Setembro | 16.742,15 |
Agosto | 25.402,82 |
Julho | 23.016,26 |
Junho | 29.799,60 |
Maio | 21.856,37 |
Abril | 16.804,42 |
Março | 15.501,57 |
Fevereiro | 14.116,23 |
Janeiro | 6.780,58 |
2015 | 210.301,37 |
Dezembro | 66.890,09 |
Novembro | 20.186,22 |
Outubro | 26.922,83 |
Setembro | 8.458,74 |
Agosto | 4.890,90 |
Julho | 27.296,33 |
Junho | 13.573,26 |
Maio | 3.080,93 |
Abril | 19.613,58 |
Março | 10.612,78 |
Fevereiro | 7.578,50 |
Janeiro | 1.197,21 |
2014 | 349.207,05 |
Dezembro | 206.574,77 |
Novembro | 10.177,41 |
Outubro | 9.884,99 |
Setembro | 2.702,11 |
Agosto | 7.753,83 |
Julho | 12.393,20 |
Junho | 9.116,47 |
Maio | 9.258,98 |
Abril | 10.372,09 |
Março | 17.783,93 |
Fevereiro | 35.846,64 |
Janeiro | 17.342,63 |
2013 | 408.239,64 |
Dezembro | 148.264,60 |
Novembro | 19.380,88 |
Outubro | 34.513,16 |
Setembro | 52.418,66 |
Agosto | 20.868,45 |
Julho | 18.012,82 |
Junho | 20.540,89 |
Maio | 17.252,16 |
Abril | 16.792,33 |
Março | 26.889,68 |
Fevereiro | 18.444,27 |
Janeiro | 14.861,74 |
2012 | 289.564,98 |
Dezembro | 98.207,40 |
Novembro | 20.054,11 |
Outubro | 11.885,68 |
Setembro | 15.443,08 |
Agosto | 24.774,38 |
Julho | 10.051,12 |
Junho | 25.844,51 |
Maio | 21.151,96 |
Abril | 12.224,58 |
Março | 13.351,82 |
Fevereiro | 21.915,47 |
Janeiro | 14.660,87 |
2011 | 357.691,50 |
Dezembro | 105.282,33 |
Novembro | 10.042,68 |
Outubro | 33.177,59 |
Setembro | 14.805,17 |
Agosto | 46.397,85 |
Julho | 29.342,40 |
Junho | 29.847,91 |
Maio | 24.306,12 |
Abril | 20.792,43 |
Março | 16.841,43 |
Fevereiro | 16.762,06 |
Janeiro | 10.093,53 |
2010 | 342.692,40 |
Dezembro | 132.497,24 |
Novembro | 25.164,86 |
Outubro | 18.042,22 |
Setembro | 5.024,21 |
Agosto | 6.987,63 |
Julho | 4.541,51 |
Junho | 11.071,18 |
Maio | 10.875,40 |
Abril | 14.604,58 |
Março | 90.865,56 |
Fevereiro | 16.253,61 |
Janeiro | 6.764,40 |
2009 | 211.803,29 |
Dezembro | 120.770,82 |
Novembro | 6.975,49 |
Outubro | 11.351,02 |
Setembro | 8.683,67 |
Agosto | 12.879,36 |
Julho | 18.827,63 |
Junho | 3.486,34 |
Maio | 4.410,04 |
Abril | 22.869,84 |
Março | 1.319,18 |
Fevereiro | 229,90 |
2008 | 49,52 |
Dezembro | 49,52 |
Total (R$) | 4.291.899,47 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Federal (PE) | 626.100,00 |
2010 | Deputado Federal (PE) | 871.507,60 |
2014 | Deputado Federal (PE) | 1.362.950,18 |
2018 | Deputado Federal (PE) | 1.336.000,00 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Crédito decorrente de alienação CRÉDITO JUNTO AO SR. FRANCISCO MAURICIO NO CPF: 630.143.784.53 ALIENAÇÃO DE QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESAS 1-GARANTIA EMPREENDIMENT, 2- NACIONAL DIST. PETROLEO, 3- RGE EMPREEND. LTDA R$ 522.100,00 | 522.100,00 |
Quotas ou quinhões de capital QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA ADPL MOTORS LTDA. R$ 478.900,00 | 478.900,00 |
Quotas ou quinhões de capital QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA ADPL MOTORS LTDA.04845177/0001-40 | 320.000,00 |
Terreno LOTE DE TERRA EM VERA CRUZ - IGARASSU- PE R$ 15.000,00 | 15.000,00 |
Total dos bens | 1.336.000,00 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Recife/PE | 16.076 | 14,1% |
Cabo de Santo Agostinho/PE | 10.546 | 9,3% |
Jaboatão dos Guararapes/PE | 9.389 | 8,3% |
Gravatá/PE | 4.519 | 4,0% |
Ibimirim/PE | 4.252 | 3,7% |
Olinda/PE | 4.117 | 3,6% |
Manari/PE | 4.110 | 3,6% |
Tupanatinga/PE | 3.914 | 3,4% |
Itaíba/PE | 3.369 | 3,0% |
Passira/PE | 3.308 | 2,9% |
Macaparana/PE | 3.255 | 2,9% |
Paulista/PE | 3.240 | 2,9% |
Camaragibe/PE | 3.226 | 2,8% |
Bom Jardim/PE | 3.044 | 2,7% |
São Lourenço da Mata/PE | 2.837 | 2,5% |
Quipapá/PE | 2.607 | 2,3% |
Calçado/PE | 2.377 | 2,1% |
Cumaru/PE | 2.038 | 1,8% |
Ipojuca/PE | 1.889 | 1,7% |
Caruaru/PE | 1.627 | 1,4% |
Águas Belas/PE | 1.511 | 1,3% |
Abreu e Lima/PE | 1.452 | 1,3% |
Barreiros/PE | 1.443 | 1,3% |
Cortês/PE | 1.431 | 1,3% |
Santa Cruz do Capibaribe/PE | 1.285 | 1,1% |
Igarassu/PE | 1.179 | 1,0% |
Moreno/PE | 748 | 0,7% |
Vitória de Santo Antão/PE | 581 | 0,5% |
Surubim/PE | 563 | 0,5% |
Paudalho/PE | 546 | 0,5% |
Carpina/PE | 534 | 0,5% |
Goiana/PE | 471 | 0,4% |
Escada/PE | 442 | 0,4% |
Vertente do Lério/PE | 426 | 0,4% |
Garanhuns/PE | 403 | 0,4% |
Camocim de São Félix/PE | 342 | 0,3% |
Ouricuri/PE | 336 | 0,3% |
João Alfredo/PE | 313 | 0,3% |
Ilha de Itamaracá/PE | 310 | 0,3% |
Palmares/PE | 302 | 0,3% |
Petrolina/PE | 297 | 0,3% |
Itapissuma/PE | 292 | 0,3% |
Bezerros/PE | 291 | 0,3% |
Exu/PE | 254 | 0,2% |
São José do Egito/PE | 250 | 0,2% |
Ribeirão/PE | 231 | 0,2% |
Timbaúba/PE | 213 | 0,2% |
Fernando de Noronha/PE | 200 | 0,2% |
Limoeiro/PE | 195 | 0,2% |
Buíque/PE | 174 | 0,2% |
Araçoiaba/PE | 169 | 0,1% |
Brejo da Madre de Deus/PE | 162 | 0,1% |
Toritama/PE | 162 | 0,1% |
Belo Jardim/PE | 160 | 0,1% |
Sirinhaém/PE | 160 | 0,1% |
Pombos/PE | 156 | 0,1% |
Arcoverde/PE | 152 | 0,1% |
Jurema/PE | 151 | 0,1% |
Nazaré da Mata/PE | 149 | 0,1% |
Aliança/PE | 138 | 0,1% |
São Caitano/PE | 136 | 0,1% |
Cupira/PE | 132 | 0,1% |
Inajá/PE | 132 | 0,1% |
Itambé/PE | 126 | 0,1% |
Pesqueira/PE | 123 | 0,1% |
Vicência/PE | 123 | 0,1% |
Lajedo/PE | 113 | 0,1% |
Glória do Goitá/PE | 111 | 0,1% |
Água Preta/PE | 110 | 0,1% |
Condado/PE | 106 | 0,1% |
Itaquitinga/PE | 106 | 0,1% |
Bonito/PE | 104 | 0,1% |
Itapetim/PE | 104 | 0,1% |
São José da Coroa Grande/PE | 97 | 0,1% |
Lagoa de Itaenga/PE | 96 | 0,1% |
Araripina/PE | 95 | 0,1% |
Feira Nova/PE | 90 | 0,1% |
Catende/PE | 88 | 0,1% |
Serra Talhada/PE | 88 | 0,1% |
Tamandaré/PE | 87 | 0,1% |
Panelas/PE | 86 | 0,1% |
Chã Grande/PE | 77 | 0,1% |
Orobó/PE | 73 | 0,1% |
Salgadinho/PE | 71 | 0,1% |
Taquaritinga do Norte/PE | 71 | 0,1% |
Lagoa do Carro/PE | 68 | 0,1% |
Joaquim Nabuco/PE | 65 | 0,1% |
Agrestina/PE | 64 | 0,1% |
Petrolândia/PE | 64 | 0,1% |
São Bento do Una/PE | 64 | 0,1% |
Custódia/PE | 63 | 0,1% |
Canhotinho/PE | 61 | 0,1% |
Floresta/PE | 60 | 0,1% |
Bom Conselho/PE | 59 | 0,1% |
Sertânia/PE | 57 | 0,1% |
Carnaíba/PE | 55 | 0,0% |
São João/PE | 54 | 0,0% |
Gameleira/PE | 52 | 0,0% |
São Vicente Férrer/PE | 52 | 0,0% |
Machados/PE | 47 | 0,0% |
Sairé/PE | 47 | 0,0% |
Amaraji/PE | 46 | 0,0% |
Cabrobó/PE | 46 | 0,0% |
Mirandiba/PE | 44 | 0,0% |
Santa Maria do Cambucá/PE | 43 | 0,0% |
Tacaratu/PE | 43 | 0,0% |
Trindade/PE | 43 | 0,0% |
Vertentes/PE | 43 | 0,0% |
Riacho das Almas/PE | 42 | 0,0% |
Rio Formoso/PE | 42 | 0,0% |
Altinho/PE | 41 | 0,0% |
Jupi/PE | 41 | 0,0% |
Primavera/PE | 40 | 0,0% |
Tracunhaém/PE | 39 | 0,0% |
Cachoeirinha/PE | 37 | 0,0% |
Parnamirim/PE | 37 | 0,0% |
Casinhas/PE | 35 | 0,0% |
Pedra/PE | 35 | 0,0% |
Caetés/PE | 34 | 0,0% |
Salgueiro/PE | 34 | 0,0% |
Verdejante/PE | 34 | 0,0% |
Flores/PE | 33 | 0,0% |
Afogados da Ingazeira/PE | 32 | 0,0% |
Brejinho/PE | 32 | 0,0% |
Chã de Alegria/PE | 31 | 0,0% |
Ferreiros/PE | 30 | 0,0% |
Saloá/PE | 30 | 0,0% |
São Joaquim do Monte/PE | 30 | 0,0% |
Frei Miguelinho/PE | 27 | 0,0% |
São José do Belmonte/PE | 27 | 0,0% |
Ipubi/PE | 26 | 0,0% |
Dormentes/PE | 25 | 0,0% |
Capoeiras/PE | 25 | 0,0% |
Tabira/PE | 25 | 0,0% |
Belém de São Francisco/PE | 24 | 0,0% |
Iati/PE | 24 | 0,0% |
Xexéu/PE | 23 | 0,0% |
Bodocó/PE | 23 | 0,0% |
São Benedito do Sul/PE | 22 | 0,0% |
Jataúba/PE | 21 | 0,0% |
Maraial/PE | 21 | 0,0% |
Tacaimbó/PE | 21 | 0,0% |
Afrânio/PE | 20 | 0,0% |
Santa Cruz/PE | 20 | 0,0% |
Barra de Guabiraba/PE | 20 | 0,0% |
Jaqueira/PE | 19 | 0,0% |
Alagoinha/PE | 18 | 0,0% |
Buenos Aires/PE | 18 | 0,0% |
Ibirajuba/PE | 18 | 0,0% |
Poção/PE | 18 | 0,0% |
Sanharó/PE | 18 | 0,0% |
Venturosa/PE | 17 | 0,0% |
Lagoa Grande/PE | 16 | 0,0% |
Betânia/PE | 16 | 0,0% |
Brejão/PE | 16 | 0,0% |
Triunfo/PE | 16 | 0,0% |
Angelim/PE | 15 | 0,0% |
Jatobá/PE | 15 | 0,0% |
Santa Maria da Boa Vista/PE | 15 | 0,0% |
Santa Filomena/PE | 14 | 0,0% |
Lagoa dos Gatos/PE | 14 | 0,0% |
Paranatama/PE | 14 | 0,0% |
Jucati/PE | 13 | 0,0% |
Terezinha/PE | 13 | 0,0% |
Camutanga/PE | 12 | 0,0% |
Correntes/PE | 12 | 0,0% |
Serrita/PE | 12 | 0,0% |
Moreilândia/PE | 12 | 0,0% |
Santa Terezinha/PE | 11 | 0,0% |
Tuparetama/PE | 10 | 0,0% |
Cedro/PE | 9 | 0,0% |
Belém de Maria/PE | 8 | 0,0% |
Calumbi/PE | 8 | 0,0% |
Santa Cruz da Baixa Verde/PE | 6 | 0,0% |
Iguaraci/PE | 6 | 0,0% |
Terra Nova/PE | 6 | 0,0% |
Solidão/PE | 5 | 0,0% |
Quixaba/PE | 4 | 0,0% |
Lagoa do Ouro/PE | 3 | 0,0% |
Orocó/PE | 3 | 0,0% |
Palmeirina/PE | 3 | 0,0% |
Carnaubeira da Penha/PE | 2 | 0,0% |
Itacuruba/PE | 2 | 0,0% |
Ingazeira/PE | 1 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 181 CIDADES | 77.629 | 68,3% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 113.640 | 100% |
O Mapa Adeus Bolsonaro é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua