Deputada - PT/PE
Clique no ano e no mês para ver como esta deputada usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2021 | 38.321,08 |
Abril | 938,22 |
Março | 3.985,68 |
Fevereiro | 14.412,34 |
Janeiro | 18.984,84 |
2020 | 409.290,28 |
Dezembro | 235.054,74 |
Novembro | 1.384,92 |
Outubro | 31.490,74 |
Setembro | 2.752,34 |
Agosto | 2.923,68 |
Julho | 2.874,50 |
Junho | 2.632,74 |
Maio | 8.711,55 |
Abril | 38.888,29 |
Março | 21.087,94 |
Fevereiro | 30.738,88 |
Janeiro | 30.749,96 |
2019 | 451.730,73 |
Dezembro | 10.082,18 |
Novembro | 33.747,92 |
Outubro | 44.507,09 |
Setembro | 52.360,81 |
Agosto | 51.384,78 |
Julho | 59.900,27 |
Junho | 31.667,98 |
Maio | 67.888,34 |
Abril | 32.276,56 |
Março | 32.898,79 |
Fevereiro | 34.548,76 |
Janeiro | 467,25 |
Total (R$) | 899.342,09 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2008 | Vereador (Recife/PE) | 30.000,00 |
2012 | Vereador (Recife/PE) | 404.500,52 |
2016 | Vereador (Recife/PE) | 773.736,32 |
2018 | Deputado Federal (PE) | 1.298.221,66 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Apartamento COMPRA DO APTO 402 - IRIS DO EMPREENDIMENTO RESERVA DE APIPUCOS. ALIENANTE: CONIC ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 04.618.133/0001-87. ASSINATURA DO CONTRATO EM 11/07/2017. | 735.000,00 |
Outros bens e direitos FUNDOS DE INVESTIMENTO BANCO SANTANDER, CNPJ: 90.400.888/0001-42 | 155.654,20 |
Outros bens e direitos SALDO DE PRÊMIOS ACUMULADOS EM VGBL DA BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. | 129.428,52 |
Depósito bancário em conta corrente no País DOAÇÃO RECEBIDA EM DINHEIRO, OPERACIONALIZADA ATRAVÉS DA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA BANCÁRIA REALIZADA EM 15 DE JUNHO DE 2017. DOADORA VILMA DA PIEDADE VALENÇA ROCHA, CPF: 007.621.104-57. | 100.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. HYUNDAI/TUCSON GL SB COR: CINZA ANO: 2016/2017, PLACA: PDM1310 | 66.000,00 |
Sala ou conjunto SALA COMERCIAL 606, DO EDIFÍCIO PERNAMBUCANAS CENTER. | 43.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE, BANCO SANTANDER, AG. 3757 C/C: 000010072543 | 23.070,00 |
Caderneta de poupança CONTAS DE POUPANÇA E LETRAS HIPOTECARIAS, BANCO SANTANDER | 17.615,14 |
Outros bens e direitos BB - LCA POSCDI | 16.000,00 |
Outros bens e direitos BB RF LP PLUS ESTILO | 11.037,82 |
Depósito bancário em conta corrente no País CONTA ESTILO BANCO DO BRASIL, AG. 8633-9 C/C: 2000-1 | 935,57 |
Outros bens e direitos TITULO DE CAPITALIZAÇÃO. CNPJ: 03.209.092/0001-02 | 480,41 |
Outros bens OUTROS 9 BENS | 278.138,94 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 1.298.221,66 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Recife/PE | 54.193 | 28,1% |
Olinda/PE | 12.102 | 6,3% |
Serra Talhada/PE | 11.303 | 5,9% |
Jaboatão dos Guararapes/PE | 11.132 | 5,8% |
Paulista/PE | 7.184 | 3,7% |
Petrolina/PE | 4.425 | 2,3% |
Cabo de Santo Agostinho/PE | 4.130 | 2,1% |
Ouricuri/PE | 3.666 | 1,9% |
Camaragibe/PE | 3.624 | 1,9% |
Abreu e Lima/PE | 2.740 | 1,4% |
Garanhuns/PE | 2.721 | 1,4% |
Salgueiro/PE | 2.363 | 1,2% |
Caruaru/PE | 2.241 | 1,2% |
Gravatá/PE | 2.237 | 1,2% |
Santa Maria da Boa Vista/PE | 2.235 | 1,2% |
Surubim/PE | 2.046 | 1,1% |
Pesqueira/PE | 1.942 | 1,0% |
Ipojuca/PE | 1.799 | 0,9% |
São Lourenço da Mata/PE | 1.777 | 0,9% |
Granito/PE | 1.721 | 0,9% |
Palmares/PE | 1.718 | 0,9% |
Igarassu/PE | 1.599 | 0,8% |
Moreno/PE | 1.524 | 0,8% |
Parnamirim/PE | 1.519 | 0,8% |
São José do Egito/PE | 1.517 | 0,8% |
Goiana/PE | 1.499 | 0,8% |
Triunfo/PE | 1.372 | 0,7% |
Caetés/PE | 1.215 | 0,6% |
Belo Jardim/PE | 1.120 | 0,6% |
Carpina/PE | 1.107 | 0,6% |
Saloá/PE | 1.073 | 0,6% |
Santa Cruz do Capibaribe/PE | 999 | 0,5% |
Santa Cruz da Baixa Verde/PE | 989 | 0,5% |
Gameleira/PE | 971 | 0,5% |
Barreiros/PE | 863 | 0,4% |
Vitória de Santo Antão/PE | 795 | 0,4% |
Araripina/PE | 789 | 0,4% |
Arcoverde/PE | 785 | 0,4% |
Sertânia/PE | 776 | 0,4% |
Trindade/PE | 771 | 0,4% |
Floresta/PE | 770 | 0,4% |
Escada/PE | 730 | 0,4% |
Itaíba/PE | 711 | 0,4% |
Paudalho/PE | 708 | 0,4% |
Limoeiro/PE | 692 | 0,4% |
Bonito/PE | 690 | 0,4% |
Nazaré da Mata/PE | 683 | 0,4% |
Angelim/PE | 670 | 0,3% |
Afogados da Ingazeira/PE | 641 | 0,3% |
Bezerros/PE | 605 | 0,3% |
Bom Jardim/PE | 602 | 0,3% |
Lagoa de Itaenga/PE | 582 | 0,3% |
Bom Conselho/PE | 573 | 0,3% |
Timbaúba/PE | 572 | 0,3% |
Itambé/PE | 568 | 0,3% |
Belém de São Francisco/PE | 556 | 0,3% |
São José do Belmonte/PE | 486 | 0,3% |
Petrolândia/PE | 485 | 0,3% |
Inajá/PE | 482 | 0,2% |
Lagoa do Ouro/PE | 481 | 0,2% |
Lajedo/PE | 465 | 0,2% |
Custódia/PE | 456 | 0,2% |
Exu/PE | 452 | 0,2% |
São João/PE | 411 | 0,2% |
João Alfredo/PE | 399 | 0,2% |
Pombos/PE | 395 | 0,2% |
São Bento do Una/PE | 377 | 0,2% |
Ribeirão/PE | 375 | 0,2% |
Ilha de Itamaracá/PE | 374 | 0,2% |
Itapissuma/PE | 362 | 0,2% |
Aliança/PE | 361 | 0,2% |
Bodocó/PE | 355 | 0,2% |
Sirinhaém/PE | 349 | 0,2% |
Cupira/PE | 333 | 0,2% |
Pedra/PE | 333 | 0,2% |
Paranatama/PE | 328 | 0,2% |
Rio Formoso/PE | 321 | 0,2% |
Iati/PE | 318 | 0,2% |
Toritama/PE | 317 | 0,2% |
Santa Maria do Cambucá/PE | 311 | 0,2% |
Condado/PE | 308 | 0,2% |
Taquaritinga do Norte/PE | 307 | 0,2% |
Buíque/PE | 302 | 0,2% |
Moreilândia/PE | 298 | 0,2% |
São Caitano/PE | 279 | 0,1% |
Cabrobó/PE | 274 | 0,1% |
Flores/PE | 273 | 0,1% |
Casinhas/PE | 267 | 0,1% |
Passira/PE | 261 | 0,1% |
Lagoa do Carro/PE | 257 | 0,1% |
Iguaraci/PE | 256 | 0,1% |
Chã Grande/PE | 253 | 0,1% |
Vicência/PE | 250 | 0,1% |
Santa Cruz/PE | 247 | 0,1% |
Venturosa/PE | 246 | 0,1% |
Tamandaré/PE | 241 | 0,1% |
Itapetim/PE | 234 | 0,1% |
Mirandiba/PE | 230 | 0,1% |
Alagoinha/PE | 227 | 0,1% |
Catende/PE | 227 | 0,1% |
Terra Nova/PE | 226 | 0,1% |
Santa Filomena/PE | 216 | 0,1% |
Brejo da Madre de Deus/PE | 209 | 0,1% |
Serrita/PE | 206 | 0,1% |
Capoeiras/PE | 205 | 0,1% |
Panelas/PE | 204 | 0,1% |
Camocim de São Félix/PE | 201 | 0,1% |
Brejinho/PE | 198 | 0,1% |
Cumaru/PE | 189 | 0,1% |
Água Preta/PE | 188 | 0,1% |
Agrestina/PE | 181 | 0,1% |
Calumbi/PE | 181 | 0,1% |
Orobó/PE | 181 | 0,1% |
Quixaba/PE | 177 | 0,1% |
Verdejante/PE | 171 | 0,1% |
Sanharó/PE | 170 | 0,1% |
Águas Belas/PE | 168 | 0,1% |
Feira Nova/PE | 168 | 0,1% |
Carnaubeira da Penha/PE | 160 | 0,1% |
Glória do Goitá/PE | 158 | 0,1% |
Jupi/PE | 154 | 0,1% |
Tupanatinga/PE | 153 | 0,1% |
Quipapá/PE | 143 | 0,1% |
Ipubi/PE | 141 | 0,1% |
Xexéu/PE | 139 | 0,1% |
Manari/PE | 139 | 0,1% |
Calçado/PE | 139 | 0,1% |
Itaquitinga/PE | 139 | 0,1% |
Canhotinho/PE | 138 | 0,1% |
Tacaratu/PE | 138 | 0,1% |
Primavera/PE | 137 | 0,1% |
Brejão/PE | 134 | 0,1% |
Itacuruba/PE | 130 | 0,1% |
Orocó/PE | 129 | 0,1% |
Macaparana/PE | 128 | 0,1% |
Cachoeirinha/PE | 127 | 0,1% |
Carnaíba/PE | 122 | 0,1% |
Amaraji/PE | 121 | 0,1% |
Jatobá/PE | 121 | 0,1% |
São Joaquim do Monte/PE | 121 | 0,1% |
Vertente do Lério/PE | 119 | 0,1% |
Ibimirim/PE | 118 | 0,1% |
Lagoa Grande/PE | 116 | 0,1% |
Araçoiaba/PE | 115 | 0,1% |
São José da Coroa Grande/PE | 113 | 0,1% |
Tracunhaém/PE | 111 | 0,1% |
Sairé/PE | 109 | 0,1% |
Tabira/PE | 102 | 0,1% |
Joaquim Nabuco/PE | 100 | 0,1% |
Riacho das Almas/PE | 99 | 0,1% |
Tuparetama/PE | 99 | 0,1% |
Ferreiros/PE | 98 | 0,1% |
Jucati/PE | 95 | 0,0% |
Lagoa dos Gatos/PE | 95 | 0,0% |
Betânia/PE | 94 | 0,0% |
Vertentes/PE | 94 | 0,0% |
Correntes/PE | 93 | 0,0% |
Dormentes/PE | 89 | 0,0% |
Jurema/PE | 84 | 0,0% |
Buenos Aires/PE | 81 | 0,0% |
Frei Miguelinho/PE | 72 | 0,0% |
Cortês/PE | 70 | 0,0% |
Cedro/PE | 69 | 0,0% |
Poção/PE | 68 | 0,0% |
Altinho/PE | 65 | 0,0% |
Salgadinho/PE | 63 | 0,0% |
São Vicente Férrer/PE | 59 | 0,0% |
Palmeirina/PE | 57 | 0,0% |
Santa Terezinha/PE | 54 | 0,0% |
Camutanga/PE | 51 | 0,0% |
Terezinha/PE | 50 | 0,0% |
Fernando de Noronha/PE | 50 | 0,0% |
Jataúba/PE | 49 | 0,0% |
São Benedito do Sul/PE | 48 | 0,0% |
Ibirajuba/PE | 41 | 0,0% |
Maraial/PE | 41 | 0,0% |
Jaqueira/PE | 37 | 0,0% |
Machados/PE | 36 | 0,0% |
Chã de Alegria/PE | 34 | 0,0% |
Afrânio/PE | 28 | 0,0% |
Tacaimbó/PE | 26 | 0,0% |
Barra de Guabiraba/PE | 21 | 0,0% |
Solidão/PE | 21 | 0,0% |
Belém de Maria/PE | 14 | 0,0% |
Ingazeira/PE | 12 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 182 CIDADES | 115.510 | 59,8% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 193.108 | 100% |
O Mapa Adeus Bolsonaro é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua