Deputado - PL/PB
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2021 | 71.057,78 |
Fevereiro | 34.152,04 |
Janeiro | 36.905,74 |
2020 | 519.799,09 |
Dezembro | 42.240,50 |
Novembro | 47.863,86 |
Outubro | 50.930,81 |
Setembro | 47.274,53 |
Agosto | 42.171,45 |
Julho | 41.235,58 |
Junho | 38.198,88 |
Maio | 50.139,08 |
Abril | 34.853,93 |
Março | 39.933,54 |
Fevereiro | 36.540,83 |
Janeiro | 48.416,10 |
2019 | 515.030,75 |
Dezembro | 48.976,96 |
Novembro | 40.014,51 |
Outubro | 45.619,92 |
Setembro | 38.494,07 |
Agosto | 38.652,20 |
Julho | 44.305,67 |
Junho | 50.855,83 |
Maio | 49.022,32 |
Abril | 48.317,83 |
Março | 34.613,09 |
Fevereiro | 38.855,35 |
Janeiro | 37.303,00 |
2018 | 501.640,07 |
Dezembro | 82.135,74 |
Novembro | 40.970,42 |
Outubro | 53.746,69 |
Setembro | 29.200,46 |
Agosto | 32.540,61 |
Julho | 11.524,59 |
Junho | 40.891,51 |
Maio | 41.899,22 |
Abril | 27.054,17 |
Março | 53.918,98 |
Fevereiro | 45.944,53 |
Janeiro | 41.813,15 |
2017 | 497.726,26 |
Dezembro | 37.048,41 |
Novembro | 46.670,54 |
Outubro | 55.144,20 |
Setembro | 23.661,30 |
Agosto | 44.836,20 |
Julho | 50.395,61 |
Junho | 49.690,42 |
Maio | 25.634,22 |
Abril | 52.242,04 |
Março | 41.660,61 |
Fevereiro | 46.489,57 |
Janeiro | 24.253,14 |
2016 | 502.157,59 |
Dezembro | 70.636,59 |
Novembro | 29.671,45 |
Outubro | 40.665,39 |
Setembro | 53.715,19 |
Agosto | 59.990,85 |
Julho | 34.207,79 |
Junho | 71.056,97 |
Maio | 54.287,80 |
Abril | 40.634,87 |
Março | 16.980,11 |
Fevereiro | 11.016,90 |
Janeiro | 19.293,68 |
2015 | 520.360,25 |
Dezembro | 139.506,53 |
Novembro | 124.399,06 |
Outubro | 43.869,81 |
Setembro | 6.421,23 |
Agosto | 2.750,58 |
Julho | 6.790,93 |
Junho | 14.797,88 |
Maio | 14.950,66 |
Abril | 15.124,19 |
Março | 22.322,66 |
Fevereiro | 78.470,12 |
Janeiro | 50.956,60 |
2014 | 468.800,67 |
Dezembro | 65.074,56 |
Novembro | 45.894,98 |
Outubro | 51.061,09 |
Setembro | 28.374,45 |
Agosto | 29.227,48 |
Julho | 28.164,67 |
Junho | 19.184,56 |
Maio | 50.148,96 |
Abril | 34.967,69 |
Março | 45.198,09 |
Fevereiro | 23.525,23 |
Janeiro | 47.978,91 |
2013 | 429.255,60 |
Dezembro | 84.924,82 |
Novembro | 48.689,27 |
Outubro | 74.870,75 |
Setembro | 51.974,91 |
Agosto | 66.622,77 |
Julho | 38.595,66 |
Junho | 36.278,73 |
Maio | 5.364,86 |
Abril | 6.182,01 |
Março | 7.325,51 |
Fevereiro | 4.477,37 |
Janeiro | 3.948,94 |
2012 | 393.385,17 |
Dezembro | 2.113,14 |
Novembro | 54.922,82 |
Outubro | 2.893,05 |
Setembro | 163.456,60 |
Agosto | 2.844,08 |
Julho | 3.855,34 |
Junho | 3.347,10 |
Maio | 63.043,52 |
Abril | 2.965,87 |
Março | 34.064,74 |
Fevereiro | 32.300,63 |
Janeiro | 27.578,28 |
2011 | 388.085,59 |
Dezembro | 50.481,86 |
Novembro | 49.810,15 |
Outubro | 31.416,03 |
Setembro | 4.957,27 |
Agosto | 68.431,04 |
Julho | 63.964,63 |
Junho | 27.603,23 |
Maio | 21.966,46 |
Abril | 21.014,36 |
Março | 19.448,92 |
Fevereiro | 21.176,54 |
Janeiro | 7.815,10 |
2010 | 385.990,43 |
Dezembro | 64.303,15 |
Novembro | 19.091,91 |
Outubro | 30.489,84 |
Setembro | 21.001,41 |
Agosto | 24.374,80 |
Julho | 18.234,90 |
Junho | 50.351,20 |
Maio | 23.859,04 |
Abril | 75.903,99 |
Março | 23.942,39 |
Fevereiro | 20.066,08 |
Janeiro | 14.371,72 |
2009 | 375.657,83 |
Dezembro | 190.695,58 |
Novembro | 12.431,85 |
Outubro | 11.850,93 |
Setembro | 10.094,77 |
Agosto | 11.380,04 |
Julho | 9.817,02 |
Junho | 1.958,08 |
Maio | 3.034,48 |
Abril | 66.895,08 |
Março | 1.000,00 |
Janeiro | 56.500,00 |
2008 | 1.000,00 |
Fevereiro | 1.000,00 |
Total (R$) | 5.569.947,08 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Federal (PB) | 1.578.705,14 |
2010 | Deputado Federal (PB) | 1.981.809,26 |
2014 | Deputado Federal (PB) | 2.450.196,15 |
2018 | Deputado Federal (PB) | 3.685.931,78 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Quotas ou quinhões de capital | 1.176.000,00 |
Apartamento | 606.447,70 |
Apartamento | 606.447,70 |
Apartamento | 589.272,63 |
Crédito decorrente de empréstimo | 300.000,00 |
Apartamento | 83.276,73 |
Apartamento | 51.881,39 |
Construção | 41.638,37 |
Terra nua | 41.638,37 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 25.000,00 |
Prédio comercial | 20.819,17 |
Apartamento | 20.819,17 |
Quotas ou quinhões de capital | 20.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 20.000,00 |
Terreno | 13.879,45 |
Construção | 13.878,47 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 7.989,99 |
Caderneta de poupança | 5.214,07 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 3.707,91 |
Terreno | 3.469,85 |
Terreno | 3.469,85 |
Terreno | 2.775,89 |
Sala ou conjunto | 2.775,89 |
Terreno | 2.775,89 |
Terreno | 2.775,89 |
Terreno | 2.775,89 |
Terreno | 2.775,89 |
Terreno | 1.665,54 |
Terreno | 1.387,93 |
Terreno | 1.387,93 |
Terreno | 1.387,93 |
Terreno | 1.387,93 |
Terreno | 1.387,93 |
Terreno | 1.387,93 |
Terreno | 1.387,93 |
Terreno | 1.387,93 |
Caderneta de poupança | 764,91 |
Terreno | 693,98 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 197,75 |
Outros bens OUTROS 36 BENS | 1.297.036,38 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 3.685.931,78 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Pombal/PB | 5.836 | 5,4% |
Monteiro/PB | 3.788 | 3,5% |
Sumé/PB | 3.486 | 3,2% |
Brejo do Cruz/PB | 3.234 | 3,0% |
Paulista/PB | 2.992 | 2,8% |
São Bento/PB | 2.840 | 2,6% |
Ingá/PB | 2.748 | 2,6% |
João Pessoa/PB | 2.684 | 2,5% |
Mari/PB | 2.671 | 2,5% |
Alagoa Grande/PB | 2.563 | 2,4% |
Picuí/PB | 2.559 | 2,4% |
Mogeiro/PB | 2.207 | 2,1% |
Santa Cruz/PB | 2.140 | 2,0% |
Condado/PB | 2.024 | 1,9% |
Ibiara/PB | 1.935 | 1,8% |
Santa Cecília/PB | 1.795 | 1,7% |
Lagoa/PB | 1.725 | 1,6% |
Tavares/PB | 1.671 | 1,6% |
Igaracy/PB | 1.668 | 1,6% |
Camalaú/PB | 1.648 | 1,5% |
São José de Caiana/PB | 1.403 | 1,3% |
Riacho dos Cavalos/PB | 1.391 | 1,3% |
Livramento/PB | 1.387 | 1,3% |
Serra Redonda/PB | 1.342 | 1,2% |
Serra Grande/PB | 1.319 | 1,2% |
Pedra Branca/PB | 1.305 | 1,2% |
Guarabira/PB | 1.297 | 1,2% |
São Domingos de Pombal/PB | 1.286 | 1,2% |
Jacaraú/PB | 1.279 | 1,2% |
Vista Serrana/PB | 1.206 | 1,1% |
Itabaiana/PB | 1.199 | 1,1% |
Riachão do Bacamarte/PB | 1.113 | 1,0% |
São José dos Cordeiros/PB | 1.111 | 1,0% |
Araçagi/PB | 1.068 | 1,0% |
Cajazeirinhas/PB | 1.029 | 1,0% |
Prata/PB | 1.024 | 1,0% |
Rio Tinto/PB | 1.014 | 0,9% |
Cuité de Mamanguape/PB | 1.008 | 0,9% |
Parari/PB | 985 | 0,9% |
Soledade/PB | 949 | 0,9% |
Campina Grande/PB | 894 | 0,8% |
Belém do Brejo do Cruz/PB | 892 | 0,8% |
Coremas/PB | 851 | 0,8% |
Carrapateira/PB | 844 | 0,8% |
Sapé/PB | 843 | 0,8% |
Catolé do Rocha/PB | 841 | 0,8% |
Juru/PB | 834 | 0,8% |
São José do Brejo do Cruz/PB | 713 | 0,7% |
Santa Helena/PB | 703 | 0,7% |
Itapororoca/PB | 690 | 0,6% |
Sossêgo/PB | 682 | 0,6% |
Amparo/PB | 679 | 0,6% |
Serra Branca/PB | 669 | 0,6% |
Caiçara/PB | 660 | 0,6% |
Santana de Mangueira/PB | 655 | 0,6% |
Aroeiras/PB | 641 | 0,6% |
Catingueira/PB | 627 | 0,6% |
Puxinanã/PB | 599 | 0,6% |
Santa Teresinha/PB | 598 | 0,6% |
Alagoinha/PB | 595 | 0,6% |
Bayeux/PB | 546 | 0,5% |
Cuitegi/PB | 530 | 0,5% |
Gado Bravo/PB | 519 | 0,5% |
Mamanguape/PB | 518 | 0,5% |
Natuba/PB | 488 | 0,5% |
Riacho de Santo Antônio/PB | 472 | 0,4% |
São José de Piranhas/PB | 472 | 0,4% |
Nova Palmeira/PB | 471 | 0,4% |
São Domingos do Cariri/PB | 441 | 0,4% |
Cajazeiras/PB | 436 | 0,4% |
Alcantil/PB | 434 | 0,4% |
Barra de São Miguel/PB | 429 | 0,4% |
Aparecida/PB | 429 | 0,4% |
Pedra Lavrada/PB | 418 | 0,4% |
Serra da Raiz/PB | 394 | 0,4% |
Caldas Brandão/PB | 382 | 0,4% |
Malta/PB | 362 | 0,3% |
Frei Martinho/PB | 353 | 0,3% |
Boqueirão/PB | 348 | 0,3% |
Aguiar/PB | 344 | 0,3% |
Serraria/PB | 331 | 0,3% |
Pedro Régis/PB | 321 | 0,3% |
Conde/PB | 320 | 0,3% |
Sousa/PB | 318 | 0,3% |
Patos/PB | 312 | 0,3% |
Belém/PB | 306 | 0,3% |
Pilõezinhos/PB | 306 | 0,3% |
Triunfo/PB | 294 | 0,3% |
Cabedelo/PB | 270 | 0,3% |
Santo André/PB | 247 | 0,2% |
Massaranduba/PB | 245 | 0,2% |
Baraúna/PB | 229 | 0,2% |
São João do Tigre/PB | 228 | 0,2% |
São José de Espinharas/PB | 226 | 0,2% |
Mato Grosso/PB | 220 | 0,2% |
Gurjão/PB | 219 | 0,2% |
Fagundes/PB | 209 | 0,2% |
Coxixola/PB | 198 | 0,2% |
Conceição/PB | 168 | 0,2% |
São Bentinho/PB | 153 | 0,1% |
Santa Rita/PB | 145 | 0,1% |
Cacimba de Areia/PB | 142 | 0,1% |
Jericó/PB | 123 | 0,1% |
Diamante/PB | 112 | 0,1% |
Bom Jesus/PB | 106 | 0,1% |
Lucena/PB | 83 | 0,1% |
Itaporanga/PB | 79 | 0,1% |
Queimadas/PB | 76 | 0,1% |
São Sebastião do Umbuzeiro/PB | 74 | 0,1% |
Salgado de São Félix/PB | 68 | 0,1% |
Alhandra/PB | 66 | 0,1% |
Lagoa Seca/PB | 63 | 0,1% |
São João do Rio do Peixe/PB | 61 | 0,1% |
Alagoa Nova/PB | 57 | 0,1% |
Barra de Santana/PB | 47 | 0,0% |
Bonito de Santa Fé/PB | 45 | 0,0% |
Nova Olinda/PB | 45 | 0,0% |
Taperoá/PB | 45 | 0,0% |
São João do Cariri/PB | 41 | 0,0% |
Uiraúna/PB | 40 | 0,0% |
Cuité/PB | 39 | 0,0% |
Juazeirinho/PB | 39 | 0,0% |
Mulungu/PB | 39 | 0,0% |
Santana dos Garrotes/PB | 39 | 0,0% |
Dona Inês/PB | 38 | 0,0% |
Piancó/PB | 38 | 0,0% |
São Francisco/PB | 37 | 0,0% |
Esperança/PB | 35 | 0,0% |
Gurinhém/PB | 35 | 0,0% |
Itatuba/PB | 35 | 0,0% |
Congo/PB | 34 | 0,0% |
Baía da Traição/PB | 33 | 0,0% |
Bom Sucesso/PB | 32 | 0,0% |
Marcação/PB | 30 | 0,0% |
Solânea/PB | 30 | 0,0% |
São José dos Ramos/PB | 29 | 0,0% |
Areia/PB | 29 | 0,0% |
Princesa Isabel/PB | 29 | 0,0% |
Bananeiras/PB | 25 | 0,0% |
Duas Estradas/PB | 24 | 0,0% |
Pirpirituba/PB | 23 | 0,0% |
Barra de Santa Rosa/PB | 22 | 0,0% |
Capim/PB | 21 | 0,0% |
Caraúbas/PB | 21 | 0,0% |
Riachão/PB | 20 | 0,0% |
Ouro Velho/PB | 20 | 0,0% |
Teixeira/PB | 20 | 0,0% |
Sobrado/PB | 19 | 0,0% |
Zabelê/PB | 19 | 0,0% |
Emas/PB | 19 | 0,0% |
Mataraca/PB | 19 | 0,0% |
São Miguel de Taipu/PB | 19 | 0,0% |
Boa Ventura/PB | 18 | 0,0% |
Lagoa de Dentro/PB | 18 | 0,0% |
Monte Horebe/PB | 18 | 0,0% |
Olho D'água/PB | 18 | 0,0% |
Pitimbu/PB | 18 | 0,0% |
Santa Luzia/PB | 18 | 0,0% |
São José da Lagoa Tapada/PB | 18 | 0,0% |
Cruz do Espírito Santo/PB | 17 | 0,0% |
Caaporã/PB | 16 | 0,0% |
Vieirópolis/PB | 16 | 0,0% |
Juarez Távora/PB | 16 | 0,0% |
Pedras de Fogo/PB | 16 | 0,0% |
Sertãozinho/PB | 15 | 0,0% |
Pocinhos/PB | 15 | 0,0% |
São Vicente do Seridó/PB | 15 | 0,0% |
Brejo dos Santos/PB | 14 | 0,0% |
Junco do Seridó/PB | 14 | 0,0% |
São Mamede/PB | 14 | 0,0% |
Água Branca/PB | 13 | 0,0% |
Damião/PB | 13 | 0,0% |
Mãe D'água/PB | 13 | 0,0% |
Olivedos/PB | 13 | 0,0% |
Pilões/PB | 13 | 0,0% |
Remígio/PB | 13 | 0,0% |
Tacima/PB | 13 | 0,0% |
Manaíra/PB | 12 | 0,0% |
São José do Bonfim/PB | 12 | 0,0% |
São José do Sabugi/PB | 12 | 0,0% |
Riachão do Poço/PB | 11 | 0,0% |
Curral de Cima/PB | 11 | 0,0% |
Logradouro/PB | 11 | 0,0% |
Arara/PB | 11 | 0,0% |
Araruna/PB | 11 | 0,0% |
Cabaceiras/PB | 11 | 0,0% |
Cacimba de Dentro/PB | 11 | 0,0% |
Boa Vista/PB | 11 | 0,0% |
Borborema/PB | 10 | 0,0% |
Maturéia/PB | 10 | 0,0% |
Curral Velho/PB | 10 | 0,0% |
Umbuzeiro/PB | 10 | 0,0% |
Desterro/PB | 9 | 0,0% |
Pilar/PB | 9 | 0,0% |
Matinhas/PB | 8 | 0,0% |
Caturité/PB | 8 | 0,0% |
Nazarezinho/PB | 8 | 0,0% |
Cubati/PB | 7 | 0,0% |
Imaculada/PB | 7 | 0,0% |
Poço de José de Moura/PB | 6 | 0,0% |
Santa Inês/PB | 6 | 0,0% |
Cachoeira dos Índios/PB | 6 | 0,0% |
Tenório/PB | 6 | 0,0% |
Quixaba/PB | 6 | 0,0% |
Marizópolis/PB | 5 | 0,0% |
Juripiranga/PB | 5 | 0,0% |
Lastro/PB | 5 | 0,0% |
São Sebastião de Lagoa de Roça/PB | 5 | 0,0% |
Algodão de Jandaíra/PB | 4 | 0,0% |
Montadas/PB | 4 | 0,0% |
Nova Floresta/PB | 4 | 0,0% |
Cacimbas/PB | 3 | 0,0% |
São José de Princesa/PB | 3 | 0,0% |
Passagem/PB | 3 | 0,0% |
Várzea/PB | 3 | 0,0% |
Areial/PB | 2 | 0,0% |
Assunção/PB | 2 | 0,0% |
Casserengue/PB | 2 | 0,0% |
Joca Claudino/PB | 2 | 0,0% |
Salgadinho/PB | 2 | 0,0% |
Poço Dantas/PB | 1 | 0,0% |
Areia de Baraúnas/PB | 1 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 219 CIDADES | 94.355 | 87,8% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 107.465 | 100% |
O Mapa Adeus Bolsonaro é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua