Deputado - UNIÃO/PB
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2022 | 151.109,64 |
Maio | 4.323,20 |
Abril | 44.267,82 |
Março | 42.501,24 |
Fevereiro | 27.941,02 |
Janeiro | 32.076,36 |
2021 | 380.450,49 |
Dezembro | 27.400,85 |
Novembro | 37.497,56 |
Outubro | 46.052,17 |
Setembro | 43.640,92 |
Agosto | 58.648,43 |
Julho | 24.425,11 |
Junho | 24.026,16 |
Maio | 25.564,93 |
Abril | 22.963,56 |
Março | 19.244,53 |
Fevereiro | 19.252,27 |
Janeiro | 31.734,00 |
2020 | 365.203,93 |
Dezembro | 36.092,65 |
Novembro | 39.185,43 |
Outubro | 26.381,92 |
Setembro | 28.783,71 |
Agosto | 30.275,01 |
Julho | 26.426,27 |
Junho | 24.890,23 |
Maio | 23.673,84 |
Abril | 24.563,35 |
Março | 23.438,75 |
Fevereiro | 53.257,10 |
Janeiro | 28.235,67 |
2019 | 484.284,87 |
Dezembro | 26.524,14 |
Novembro | 41.684,73 |
Outubro | 44.143,86 |
Setembro | 31.093,61 |
Agosto | 38.297,64 |
Julho | 42.211,45 |
Junho | 41.615,48 |
Maio | 33.886,20 |
Abril | 51.327,80 |
Março | 42.871,05 |
Fevereiro | 57.498,95 |
Janeiro | 33.129,96 |
2018 | 401.900,11 |
Dezembro | 96.709,18 |
Novembro | 70.279,90 |
Outubro | 48.005,02 |
Setembro | 1.595,14 |
Agosto | 13.911,98 |
Julho | 17.316,12 |
Junho | 24.466,61 |
Maio | 23.983,29 |
Abril | 15.997,03 |
Março | 15.968,15 |
Fevereiro | 41.436,09 |
Janeiro | 32.231,60 |
2017 | 420.524,70 |
Dezembro | 31.567,97 |
Novembro | 35.190,38 |
Outubro | 38.627,67 |
Setembro | 38.894,68 |
Agosto | 32.006,87 |
Julho | 32.252,75 |
Junho | 35.475,39 |
Maio | 40.207,23 |
Abril | 34.484,10 |
Março | 39.583,76 |
Fevereiro | 54.942,65 |
Janeiro | 7.291,25 |
2016 | 408.052,78 |
Dezembro | 28.584,42 |
Novembro | 30.392,57 |
Outubro | 38.262,77 |
Setembro | 31.255,48 |
Agosto | 29.007,41 |
Julho | 27.529,38 |
Junho | 34.592,80 |
Maio | 39.418,19 |
Abril | 31.162,90 |
Março | 37.164,26 |
Fevereiro | 36.701,62 |
Janeiro | 43.980,98 |
2015 | 365.414,98 |
Dezembro | 18.057,77 |
Novembro | 37.611,58 |
Outubro | 53.516,14 |
Setembro | 61.540,48 |
Agosto | 38.537,36 |
Julho | 8.577,59 |
Junho | 8.643,24 |
Maio | 9.450,97 |
Abril | 16.056,04 |
Março | 38.202,98 |
Fevereiro | 40.270,74 |
Janeiro | 34.950,09 |
2014 | 248.486,61 |
Dezembro | 56.990,53 |
Novembro | 27.352,00 |
Outubro | 3.770,07 |
Setembro | 706,77 |
Agosto | 3.904,56 |
Julho | 12.069,48 |
Junho | 8.063,81 |
Maio | 29.190,98 |
Abril | 29.128,40 |
Março | 26.424,62 |
Fevereiro | 38.701,84 |
Janeiro | 12.183,55 |
2013 | 406.001,17 |
Dezembro | 35.296,21 |
Novembro | 33.666,43 |
Outubro | 27.866,97 |
Setembro | 33.091,96 |
Agosto | 29.834,36 |
Julho | 17.828,11 |
Junho | 40.002,35 |
Maio | 41.386,97 |
Abril | 39.136,24 |
Março | 41.667,20 |
Fevereiro | 43.776,45 |
Janeiro | 22.447,92 |
2012 | 357.113,63 |
Dezembro | 38.499,54 |
Novembro | 44.820,59 |
Outubro | 33.691,53 |
Setembro | 17.712,77 |
Agosto | 24.767,92 |
Julho | 22.932,60 |
Junho | 23.089,52 |
Maio | 27.660,15 |
Abril | 27.088,63 |
Março | 36.603,28 |
Fevereiro | 28.580,67 |
Janeiro | 31.666,43 |
2011 | 371.914,82 |
Dezembro | 70.570,37 |
Novembro | 43.520,50 |
Outubro | 30.011,78 |
Setembro | 28.169,45 |
Agosto | 22.296,90 |
Julho | 23.438,05 |
Junho | 25.528,60 |
Maio | 23.881,51 |
Abril | 22.124,18 |
Março | 36.817,96 |
Fevereiro | 31.561,31 |
Janeiro | 13.994,21 |
2010 | 314.853,13 |
Dezembro | 87.376,79 |
Novembro | 36.395,20 |
Outubro | 19.669,52 |
Setembro | 14.188,53 |
Agosto | 7.821,40 |
Julho | 10.375,48 |
Junho | 20.488,35 |
Maio | 21.792,70 |
Abril | 31.305,53 |
Março | 30.915,36 |
Fevereiro | 20.983,41 |
Janeiro | 13.540,86 |
2009 | 251.037,34 |
Dezembro | 52.676,82 |
Novembro | 23.389,50 |
Outubro | 17.523,76 |
Setembro | 28.948,85 |
Agosto | 21.958,62 |
Julho | 26.244,21 |
Junho | 25.708,17 |
Maio | 18.309,79 |
Abril | 14.906,53 |
Março | 5.178,11 |
Fevereiro | 10.673,84 |
Janeiro | 5.519,14 |
2008 | 1.273,23 |
Dezembro | 1.273,23 |
Total (R$) | 4.927.621,43 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Federal (PB) | 799.080,83 |
2010 | Deputado Federal (PB) | 818.530,57 |
2014 | Deputado Federal (PB) | 1.235.988,27 |
2018 | Deputado Federal (PB) | 1.089.248,01 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Construção | 450.000,00 |
Dinheiro em espécie - moeda nacional | 350.000,00 |
VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | 50.108,76 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 45.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 35.174,71 |
Terreno | 25.000,00 |
Terreno | 21.000,00 |
Outras participações societárias | 17.346,00 |
Terreno | 14.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 13.666,11 |
Prédio comercial | 13.600,64 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 11.790,81 |
Terreno | 8.345,50 |
Casa | 5.508,07 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 4.924,92 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 3.755,32 |
Terreno | 3.400,16 |
Terreno | 3.349,97 |
Terreno | 3.318,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 2.970,00 |
Terreno | 2.915,25 |
Terreno | 2.540,26 |
Casa | 1.133,45 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 400,08 |
Outros bens OUTROS 21 BENS | 239.139,25 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 1.089.248,01 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
João Pessoa/PB | 13.171 | 13,1% |
Campina Grande/PB | 8.451 | 8,4% |
Queimadas/PB | 4.368 | 4,3% |
Areia/PB | 3.944 | 3,9% |
Santa Rita/PB | 3.816 | 3,8% |
Coremas/PB | 3.722 | 3,7% |
Bayeux/PB | 2.566 | 2,5% |
Itabaiana/PB | 2.495 | 2,5% |
Teixeira/PB | 2.253 | 2,2% |
Remígio/PB | 2.233 | 2,2% |
Jacaraú/PB | 2.157 | 2,1% |
Patos/PB | 2.089 | 2,1% |
Puxinanã/PB | 2.068 | 2,1% |
Boa Vista/PB | 2.003 | 2,0% |
Pitimbu/PB | 1.968 | 2,0% |
Cabedelo/PB | 1.829 | 1,8% |
Mulungu/PB | 1.699 | 1,7% |
Nazarezinho/PB | 1.495 | 1,5% |
Cacimbas/PB | 1.395 | 1,4% |
Mogeiro/PB | 1.376 | 1,4% |
Congo/PB | 1.318 | 1,3% |
Santa Inês/PB | 1.302 | 1,3% |
Barra de Santana/PB | 1.279 | 1,3% |
Esperança/PB | 1.113 | 1,1% |
Sapé/PB | 1.090 | 1,1% |
Maturéia/PB | 1.009 | 1,0% |
Alagoinha/PB | 930 | 0,9% |
Tacima/PB | 930 | 0,9% |
Gado Bravo/PB | 887 | 0,9% |
Pocinhos/PB | 847 | 0,8% |
Santana de Mangueira/PB | 842 | 0,8% |
Itatuba/PB | 769 | 0,8% |
Aroeiras/PB | 745 | 0,7% |
Triunfo/PB | 743 | 0,7% |
Fagundes/PB | 741 | 0,7% |
Dona Inês/PB | 685 | 0,7% |
Araruna/PB | 677 | 0,7% |
São José dos Ramos/PB | 667 | 0,7% |
Riachão do Bacamarte/PB | 647 | 0,6% |
Lagoa Seca/PB | 628 | 0,6% |
Ingá/PB | 614 | 0,6% |
Alagoa Nova/PB | 584 | 0,6% |
Gurinhém/PB | 548 | 0,5% |
Alhandra/PB | 506 | 0,5% |
Taperoá/PB | 505 | 0,5% |
Baraúna/PB | 493 | 0,5% |
Serra Branca/PB | 493 | 0,5% |
Massaranduba/PB | 457 | 0,5% |
Belém/PB | 433 | 0,4% |
Boqueirão/PB | 428 | 0,4% |
Picuí/PB | 405 | 0,4% |
Mamanguape/PB | 383 | 0,4% |
Caldas Brandão/PB | 378 | 0,4% |
Cabaceiras/PB | 363 | 0,4% |
Mari/PB | 332 | 0,3% |
Pedras de Fogo/PB | 332 | 0,3% |
Conde/PB | 326 | 0,3% |
Pedra Branca/PB | 323 | 0,3% |
Caturité/PB | 319 | 0,3% |
Rio Tinto/PB | 313 | 0,3% |
Arara/PB | 295 | 0,3% |
Guarabira/PB | 288 | 0,3% |
Bonito de Santa Fé/PB | 270 | 0,3% |
São Sebastião de Lagoa de Roça/PB | 268 | 0,3% |
Cuité/PB | 253 | 0,3% |
Cuité de Mamanguape/PB | 227 | 0,2% |
Lagoa de Dentro/PB | 217 | 0,2% |
Solânea/PB | 217 | 0,2% |
Montadas/PB | 199 | 0,2% |
Sousa/PB | 199 | 0,2% |
Olivedos/PB | 194 | 0,2% |
Riachão/PB | 183 | 0,2% |
Zabelê/PB | 174 | 0,2% |
Pedro Régis/PB | 171 | 0,2% |
Caaporã/PB | 169 | 0,2% |
Alcantil/PB | 162 | 0,2% |
Cacimba de Dentro/PB | 157 | 0,2% |
Cubati/PB | 155 | 0,2% |
Juazeirinho/PB | 153 | 0,2% |
Alagoa Grande/PB | 148 | 0,1% |
Bananeiras/PB | 139 | 0,1% |
Lucena/PB | 138 | 0,1% |
Frei Martinho/PB | 134 | 0,1% |
São José de Espinharas/PB | 132 | 0,1% |
Araçagi/PB | 129 | 0,1% |
Pilar/PB | 129 | 0,1% |
Cruz do Espírito Santo/PB | 125 | 0,1% |
Algodão de Jandaíra/PB | 124 | 0,1% |
Matinhas/PB | 118 | 0,1% |
Salgado de São Félix/PB | 117 | 0,1% |
Itapororoca/PB | 116 | 0,1% |
Sobrado/PB | 115 | 0,1% |
Logradouro/PB | 111 | 0,1% |
Damião/PB | 111 | 0,1% |
Pombal/PB | 102 | 0,1% |
Cajazeiras/PB | 95 | 0,1% |
Serra Redonda/PB | 90 | 0,1% |
Juripiranga/PB | 89 | 0,1% |
Serraria/PB | 85 | 0,1% |
Areial/PB | 81 | 0,1% |
Monte Horebe/PB | 78 | 0,1% |
Pilões/PB | 77 | 0,1% |
Itaporanga/PB | 76 | 0,1% |
Caraúbas/PB | 75 | 0,1% |
Santa Cecília/PB | 73 | 0,1% |
Santa Teresinha/PB | 69 | 0,1% |
Marcação/PB | 68 | 0,1% |
São Miguel de Taipu/PB | 67 | 0,1% |
Cajazeirinhas/PB | 64 | 0,1% |
Soledade/PB | 64 | 0,1% |
Nova Olinda/PB | 62 | 0,1% |
Santa Luzia/PB | 62 | 0,1% |
Capim/PB | 61 | 0,1% |
Mãe D'água/PB | 60 | 0,1% |
Conceição/PB | 58 | 0,1% |
São Mamede/PB | 57 | 0,1% |
Borborema/PB | 56 | 0,1% |
Barra de Santa Rosa/PB | 55 | 0,1% |
Sumé/PB | 54 | 0,1% |
Desterro/PB | 52 | 0,1% |
Cuitegi/PB | 51 | 0,1% |
Umbuzeiro/PB | 50 | 0,0% |
Riachão do Poço/PB | 48 | 0,0% |
Olho D'água/PB | 47 | 0,0% |
Nova Palmeira/PB | 46 | 0,0% |
Sertãozinho/PB | 45 | 0,0% |
Princesa Isabel/PB | 44 | 0,0% |
São João do Rio do Peixe/PB | 39 | 0,0% |
São João do Cariri/PB | 39 | 0,0% |
São José do Bonfim/PB | 39 | 0,0% |
Caiçara/PB | 38 | 0,0% |
Catolé do Rocha/PB | 37 | 0,0% |
Imaculada/PB | 37 | 0,0% |
Juarez Távora/PB | 36 | 0,0% |
Camalaú/PB | 35 | 0,0% |
Sossêgo/PB | 34 | 0,0% |
Casserengue/PB | 34 | 0,0% |
Gurjão/PB | 34 | 0,0% |
Junco do Seridó/PB | 32 | 0,0% |
Livramento/PB | 30 | 0,0% |
Nova Floresta/PB | 30 | 0,0% |
Pirpirituba/PB | 30 | 0,0% |
Barra de São Miguel/PB | 27 | 0,0% |
Serra da Raiz/PB | 26 | 0,0% |
São José de Piranhas/PB | 25 | 0,0% |
São Vicente do Seridó/PB | 25 | 0,0% |
Pedra Lavrada/PB | 24 | 0,0% |
Piancó/PB | 24 | 0,0% |
Baía da Traição/PB | 23 | 0,0% |
Curral de Cima/PB | 22 | 0,0% |
Emas/PB | 22 | 0,0% |
Aguiar/PB | 21 | 0,0% |
Cacimba de Areia/PB | 21 | 0,0% |
Juru/PB | 21 | 0,0% |
Malta/PB | 20 | 0,0% |
Salgadinho/PB | 20 | 0,0% |
Monteiro/PB | 19 | 0,0% |
Santa Helena/PB | 19 | 0,0% |
São Bento/PB | 18 | 0,0% |
São Domingos do Cariri/PB | 17 | 0,0% |
Assunção/PB | 17 | 0,0% |
Vieirópolis/PB | 17 | 0,0% |
Catingueira/PB | 16 | 0,0% |
Pilõezinhos/PB | 16 | 0,0% |
Quixaba/PB | 16 | 0,0% |
Tenório/PB | 15 | 0,0% |
Santo André/PB | 14 | 0,0% |
Diamante/PB | 14 | 0,0% |
Igaracy/PB | 13 | 0,0% |
Passagem/PB | 13 | 0,0% |
São José da Lagoa Tapada/PB | 13 | 0,0% |
Água Branca/PB | 12 | 0,0% |
Brejo do Cruz/PB | 12 | 0,0% |
Coxixola/PB | 12 | 0,0% |
Riacho de Santo Antônio/PB | 12 | 0,0% |
Condado/PB | 11 | 0,0% |
Ibiara/PB | 11 | 0,0% |
Santana dos Garrotes/PB | 11 | 0,0% |
São José do Sabugi/PB | 11 | 0,0% |
Várzea/PB | 11 | 0,0% |
Jericó/PB | 10 | 0,0% |
Lastro/PB | 10 | 0,0% |
Manaíra/PB | 10 | 0,0% |
Riacho dos Cavalos/PB | 10 | 0,0% |
Tavares/PB | 10 | 0,0% |
Uiraúna/PB | 10 | 0,0% |
Marizópolis/PB | 9 | 0,0% |
Poço de José de Moura/PB | 9 | 0,0% |
Serra Grande/PB | 9 | 0,0% |
Curral Velho/PB | 8 | 0,0% |
São José dos Cordeiros/PB | 8 | 0,0% |
São Bentinho/PB | 7 | 0,0% |
São Francisco/PB | 7 | 0,0% |
Areia de Baraúnas/PB | 7 | 0,0% |
Boa Ventura/PB | 6 | 0,0% |
Bernardino Batista/PB | 6 | 0,0% |
Carrapateira/PB | 6 | 0,0% |
Duas Estradas/PB | 6 | 0,0% |
Cachoeira dos Índios/PB | 5 | 0,0% |
Parari/PB | 5 | 0,0% |
Mataraca/PB | 5 | 0,0% |
Prata/PB | 5 | 0,0% |
São José de Caiana/PB | 5 | 0,0% |
São José de Princesa/PB | 4 | 0,0% |
Amparo/PB | 4 | 0,0% |
Aparecida/PB | 4 | 0,0% |
Natuba/PB | 4 | 0,0% |
Ouro Velho/PB | 4 | 0,0% |
São João do Tigre/PB | 4 | 0,0% |
Paulista/PB | 3 | 0,0% |
São Sebastião do Umbuzeiro/PB | 3 | 0,0% |
Brejo dos Santos/PB | 2 | 0,0% |
Joca Claudino/PB | 2 | 0,0% |
Lagoa/PB | 2 | 0,0% |
São Domingos de Pombal/PB | 1 | 0,0% |
Vista Serrana/PB | 1 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 213 CIDADES | 74.886 | 74,2% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 100.876 | 100% |
O Mapa Adeus Bolsonaro é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua