Deputado - PP/PB
Em tramitação | |
---|---|
DETALHES
Inquérito 4631 - Protocolo: 29/09/2017
Relator: Min. Edson Fachin
Corrupção passiva, Quadrilha ou Bando e Corrupção ativa
|
|
DETALHES
Inquérito 3989 - Protocolo: 09/03/2015
Relator: Min. Edson Fachin
Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Corrupção passiva e Quadrilha ou Bando
|
|
Total (em tramitação) | 2 |
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2021 | 10.935,19 |
Fevereiro | 61,81 |
Janeiro | 10.873,38 |
2020 | 351.057,10 |
Dezembro | 39.492,70 |
Novembro | 29.530,11 |
Outubro | 31.361,94 |
Setembro | 30.391,22 |
Agosto | 34.815,77 |
Julho | 27.791,35 |
Junho | 27.835,00 |
Maio | 26.135,83 |
Abril | 15.156,72 |
Março | 29.469,06 |
Fevereiro | 25.081,66 |
Janeiro | 33.995,74 |
2019 | 429.683,92 |
Dezembro | 25.873,74 |
Novembro | 33.133,29 |
Outubro | 42.468,40 |
Setembro | 41.305,80 |
Agosto | 49.668,55 |
Julho | 29.634,98 |
Junho | 32.105,15 |
Maio | 40.738,10 |
Abril | 43.903,92 |
Março | 27.456,50 |
Fevereiro | 26.191,82 |
Janeiro | 37.203,67 |
2018 | 495.925,30 |
Dezembro | 29.736,88 |
Novembro | 38.775,81 |
Outubro | 44.571,11 |
Setembro | 43.761,51 |
Agosto | 46.979,23 |
Julho | 33.778,87 |
Junho | 38.286,21 |
Maio | 53.891,33 |
Abril | 41.454,34 |
Março | 56.408,78 |
Fevereiro | 39.724,19 |
Janeiro | 28.557,04 |
2017 | 450.400,40 |
Dezembro | 48.841,06 |
Novembro | 42.381,35 |
Outubro | 45.109,32 |
Setembro | 34.560,38 |
Agosto | 48.611,94 |
Julho | 28.734,08 |
Junho | 41.664,63 |
Maio | 34.936,74 |
Abril | 29.951,63 |
Março | 33.437,11 |
Fevereiro | 33.363,78 |
Janeiro | 28.808,38 |
2016 | 515.402,32 |
Dezembro | 33.965,63 |
Novembro | 30.055,87 |
Outubro | 57.368,94 |
Setembro | 55.801,97 |
Agosto | 31.814,86 |
Julho | 37.891,07 |
Junho | 32.509,26 |
Maio | 53.662,45 |
Abril | 42.960,94 |
Março | 63.575,78 |
Fevereiro | 45.503,20 |
Janeiro | 30.292,35 |
2015 | 468.910,64 |
Dezembro | 131.092,67 |
Novembro | 46.820,39 |
Outubro | 37.296,99 |
Setembro | 37.376,49 |
Agosto | 31.327,00 |
Julho | 32.891,27 |
Junho | 25.155,90 |
Maio | 29.840,71 |
Abril | 21.927,11 |
Março | 24.264,87 |
Fevereiro | 22.316,22 |
Janeiro | 28.601,02 |
2014 | 295.412,27 |
Dezembro | 92.380,08 |
Novembro | 32.595,38 |
Outubro | 23.330,39 |
Setembro | 21.368,22 |
Agosto | 25.116,78 |
Julho | 34.120,31 |
Junho | 17.842,78 |
Maio | 34.069,34 |
Abril | 10.780,10 |
Março | 3.808,89 |
2012 | 22.724,86 |
Março | 34,14 |
Fevereiro | 590,85 |
Janeiro | 22.099,87 |
2011 | 263.652,74 |
Dezembro | 54.979,83 |
Novembro | 48.746,96 |
Outubro | 20.504,38 |
Setembro | 27.718,32 |
Agosto | 10.741,53 |
Julho | 14.367,62 |
Junho | 18.906,40 |
Maio | 20.293,58 |
Abril | 13.677,18 |
Março | 15.408,05 |
Fevereiro | 18.308,89 |
Total (R$) | 3.304.104,74 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Estadual (PB) | 1.350.998,42 |
2010 | Deputado Federal (PB) | 3.575.094,34 |
2014 | Deputado Federal (PB) | 5.890.360,73 |
2018 | Deputado Federal (PB) | 1.458.797,07 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Apartamento | 580.000,00 |
Terreno | 230.000,00 |
Apartamento | 150.000,00 |
Terreno | 143.382,48 |
Terreno | 100.000,00 |
Apartamento | 93.218,59 |
Sala ou conjunto | 65.000,00 |
Apartamento | 62.196,00 |
Terreno | 35.000,00 |
Outros bens OUTROS 6 BENS | 498.797,07 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 1.458.797,07 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
João Pessoa/PB | 6.467 | 5,4% |
São Bento/PB | 5.574 | 4,6% |
Esperança/PB | 4.525 | 3,8% |
Cajazeiras/PB | 4.212 | 3,5% |
Campina Grande/PB | 3.954 | 3,3% |
Cacimba de Dentro/PB | 3.726 | 3,1% |
Cuité/PB | 3.516 | 2,9% |
Alagoa Grande/PB | 3.032 | 2,5% |
Piancó/PB | 2.713 | 2,3% |
Boqueirão/PB | 2.576 | 2,1% |
Araruna/PB | 2.516 | 2,1% |
Aroeiras/PB | 2.503 | 2,1% |
São João do Rio do Peixe/PB | 2.501 | 2,1% |
Cruz do Espírito Santo/PB | 2.494 | 2,1% |
Imaculada/PB | 2.375 | 2,0% |
Mamanguape/PB | 2.237 | 1,9% |
Mari/PB | 2.031 | 1,7% |
Santa Rita/PB | 2.020 | 1,7% |
Riacho dos Cavalos/PB | 1.913 | 1,6% |
Sapé/PB | 1.873 | 1,6% |
Nazarezinho/PB | 1.771 | 1,5% |
Cabaceiras/PB | 1.766 | 1,5% |
Dona Inês/PB | 1.765 | 1,5% |
Remígio/PB | 1.665 | 1,4% |
Jericó/PB | 1.657 | 1,4% |
Conceição/PB | 1.629 | 1,4% |
Itatuba/PB | 1.532 | 1,3% |
Cuité de Mamanguape/PB | 1.498 | 1,2% |
São Vicente do Seridó/PB | 1.480 | 1,2% |
Salgado de São Félix/PB | 1.445 | 1,2% |
Alagoinha/PB | 1.430 | 1,2% |
Bayeux/PB | 1.395 | 1,2% |
Solânea/PB | 1.390 | 1,2% |
Cuitegi/PB | 1.321 | 1,1% |
Mulungu/PB | 1.269 | 1,1% |
Natuba/PB | 1.244 | 1,0% |
Curral de Cima/PB | 1.160 | 1,0% |
São José de Espinharas/PB | 1.115 | 0,9% |
Marizópolis/PB | 1.085 | 0,9% |
Juarez Távora/PB | 1.083 | 0,9% |
Itapororoca/PB | 1.075 | 0,9% |
Serra Branca/PB | 1.042 | 0,9% |
Caaporã/PB | 1.035 | 0,9% |
Pedra Lavrada/PB | 981 | 0,8% |
Cabedelo/PB | 975 | 0,8% |
Serra Redonda/PB | 974 | 0,8% |
Soledade/PB | 947 | 0,8% |
Princesa Isabel/PB | 923 | 0,8% |
Sossêgo/PB | 912 | 0,8% |
Pedro Régis/PB | 887 | 0,7% |
Caturité/PB | 864 | 0,7% |
Junco do Seridó/PB | 859 | 0,7% |
Pilões/PB | 849 | 0,7% |
Pilar/PB | 750 | 0,6% |
Serra da Raiz/PB | 696 | 0,6% |
Areia/PB | 674 | 0,6% |
Bom Jesus/PB | 642 | 0,5% |
Santo André/PB | 608 | 0,5% |
Guarabira/PB | 560 | 0,5% |
Monteiro/PB | 559 | 0,5% |
Alhandra/PB | 539 | 0,4% |
Cubati/PB | 486 | 0,4% |
Tavares/PB | 477 | 0,4% |
Arara/PB | 472 | 0,4% |
Massaranduba/PB | 458 | 0,4% |
Puxinanã/PB | 373 | 0,3% |
Sumé/PB | 367 | 0,3% |
Duas Estradas/PB | 331 | 0,3% |
Algodão de Jandaíra/PB | 316 | 0,3% |
Livramento/PB | 289 | 0,2% |
Gado Bravo/PB | 274 | 0,2% |
Queimadas/PB | 255 | 0,2% |
São José do Brejo do Cruz/PB | 245 | 0,2% |
Gurinhém/PB | 238 | 0,2% |
Vista Serrana/PB | 228 | 0,2% |
Patos/PB | 225 | 0,2% |
Juru/PB | 223 | 0,2% |
Barra de Santa Rosa/PB | 213 | 0,2% |
Rio Tinto/PB | 204 | 0,2% |
Malta/PB | 203 | 0,2% |
Araçagi/PB | 184 | 0,2% |
Pocinhos/PB | 173 | 0,1% |
São José do Bonfim/PB | 171 | 0,1% |
Matinhas/PB | 153 | 0,1% |
Lagoa Seca/PB | 151 | 0,1% |
Baía da Traição/PB | 149 | 0,1% |
Catolé do Rocha/PB | 145 | 0,1% |
Sousa/PB | 135 | 0,1% |
Ingá/PB | 113 | 0,1% |
Lucena/PB | 113 | 0,1% |
Itabaiana/PB | 108 | 0,1% |
São José de Piranhas/PB | 108 | 0,1% |
Nova Floresta/PB | 107 | 0,1% |
Mato Grosso/PB | 99 | 0,1% |
Bananeiras/PB | 96 | 0,1% |
Brejo do Cruz/PB | 95 | 0,1% |
Picuí/PB | 95 | 0,1% |
Pombal/PB | 91 | 0,1% |
Conde/PB | 86 | 0,1% |
Sobrado/PB | 84 | 0,1% |
Uiraúna/PB | 81 | 0,1% |
Barra de São Miguel/PB | 78 | 0,1% |
Cachoeira dos Índios/PB | 77 | 0,1% |
Poço Dantas/PB | 76 | 0,1% |
São José do Sabugi/PB | 75 | 0,1% |
Santa Helena/PB | 74 | 0,1% |
Alagoa Nova/PB | 72 | 0,1% |
Triunfo/PB | 69 | 0,1% |
Paulista/PB | 67 | 0,1% |
Tacima/PB | 64 | 0,1% |
Capim/PB | 62 | 0,1% |
Jacaraú/PB | 59 | 0,0% |
Barra de Santana/PB | 56 | 0,0% |
Juazeirinho/PB | 54 | 0,0% |
Pedras de Fogo/PB | 53 | 0,0% |
Salgadinho/PB | 53 | 0,0% |
São Miguel de Taipu/PB | 53 | 0,0% |
Mogeiro/PB | 50 | 0,0% |
São Sebastião de Lagoa de Roça/PB | 49 | 0,0% |
Pitimbu/PB | 48 | 0,0% |
Borborema/PB | 47 | 0,0% |
Poço de José de Moura/PB | 46 | 0,0% |
Riachão do Poço/PB | 44 | 0,0% |
Santa Inês/PB | 44 | 0,0% |
Baraúna/PB | 42 | 0,0% |
Casserengue/PB | 39 | 0,0% |
Marcação/PB | 39 | 0,0% |
Damião/PB | 38 | 0,0% |
Nova Palmeira/PB | 38 | 0,0% |
Caiçara/PB | 37 | 0,0% |
Areial/PB | 35 | 0,0% |
Amparo/PB | 35 | 0,0% |
Água Branca/PB | 33 | 0,0% |
Belém/PB | 33 | 0,0% |
Santa Luzia/PB | 33 | 0,0% |
Joca Claudino/PB | 32 | 0,0% |
Fagundes/PB | 32 | 0,0% |
Itaporanga/PB | 32 | 0,0% |
São João do Cariri/PB | 31 | 0,0% |
Coremas/PB | 30 | 0,0% |
Gurjão/PB | 30 | 0,0% |
Mãe D'água/PB | 27 | 0,0% |
Serraria/PB | 27 | 0,0% |
Sertãozinho/PB | 26 | 0,0% |
Lagoa de Dentro/PB | 25 | 0,0% |
Mataraca/PB | 25 | 0,0% |
Belém do Brejo do Cruz/PB | 24 | 0,0% |
Igaracy/PB | 24 | 0,0% |
Alcantil/PB | 24 | 0,0% |
Boa Vista/PB | 24 | 0,0% |
Santana dos Garrotes/PB | 24 | 0,0% |
Teixeira/PB | 24 | 0,0% |
São Mamede/PB | 23 | 0,0% |
Taperoá/PB | 23 | 0,0% |
Pirpirituba/PB | 22 | 0,0% |
São Domingos do Cariri/PB | 21 | 0,0% |
Condado/PB | 21 | 0,0% |
Umbuzeiro/PB | 21 | 0,0% |
Bonito de Santa Fé/PB | 20 | 0,0% |
Ibiara/PB | 20 | 0,0% |
São José da Lagoa Tapada/PB | 20 | 0,0% |
Riachão/PB | 19 | 0,0% |
Brejo dos Santos/PB | 19 | 0,0% |
Caldas Brandão/PB | 19 | 0,0% |
Pilõezinhos/PB | 19 | 0,0% |
São José dos Ramos/PB | 18 | 0,0% |
Riachão do Bacamarte/PB | 18 | 0,0% |
Tenório/PB | 16 | 0,0% |
Monte Horebe/PB | 16 | 0,0% |
Congo/PB | 15 | 0,0% |
Desterro/PB | 15 | 0,0% |
Emas/PB | 15 | 0,0% |
Olivedos/PB | 15 | 0,0% |
Santa Teresinha/PB | 15 | 0,0% |
São José de Princesa/PB | 14 | 0,0% |
Catingueira/PB | 13 | 0,0% |
Juripiranga/PB | 13 | 0,0% |
Santana de Mangueira/PB | 13 | 0,0% |
São José dos Cordeiros/PB | 12 | 0,0% |
Aguiar/PB | 11 | 0,0% |
Santa Cecília/PB | 11 | 0,0% |
Passagem/PB | 11 | 0,0% |
Serra Grande/PB | 11 | 0,0% |
São Bentinho/PB | 10 | 0,0% |
Diamante/PB | 10 | 0,0% |
Prata/PB | 10 | 0,0% |
Quixaba/PB | 10 | 0,0% |
Riacho de Santo Antônio/PB | 9 | 0,0% |
Carrapateira/PB | 9 | 0,0% |
Vieirópolis/PB | 9 | 0,0% |
Maturéia/PB | 9 | 0,0% |
Manaíra/PB | 9 | 0,0% |
Olho D'água/PB | 9 | 0,0% |
Assunção/PB | 8 | 0,0% |
Cajazeirinhas/PB | 8 | 0,0% |
Montadas/PB | 8 | 0,0% |
Nova Olinda/PB | 8 | 0,0% |
Santa Cruz/PB | 8 | 0,0% |
São João do Tigre/PB | 8 | 0,0% |
Camalaú/PB | 7 | 0,0% |
Lagoa/PB | 7 | 0,0% |
São José de Caiana/PB | 7 | 0,0% |
São Domingos de Pombal/PB | 6 | 0,0% |
Boa Ventura/PB | 6 | 0,0% |
Cacimba de Areia/PB | 6 | 0,0% |
Parari/PB | 6 | 0,0% |
Aparecida/PB | 6 | 0,0% |
Pedra Branca/PB | 6 | 0,0% |
Coxixola/PB | 5 | 0,0% |
Várzea/PB | 5 | 0,0% |
Logradouro/PB | 4 | 0,0% |
Cacimbas/PB | 4 | 0,0% |
Frei Martinho/PB | 4 | 0,0% |
Lastro/PB | 4 | 0,0% |
Ouro Velho/PB | 4 | 0,0% |
São Sebastião do Umbuzeiro/PB | 4 | 0,0% |
Caraúbas/PB | 3 | 0,0% |
Bom Sucesso/PB | 3 | 0,0% |
Bernardino Batista/PB | 3 | 0,0% |
Curral Velho/PB | 2 | 0,0% |
São Francisco/PB | 1 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 218 CIDADES | 103.654 | 86,2% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 120.220 | 100% |
O Mapa Adeus Bolsonaro é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua