Deputado - PL/PA
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2022 | 230.916,00 |
Junho | 5.378,73 |
Maio | 52.103,95 |
Abril | 52.513,50 |
Março | 17.871,34 |
Fevereiro | 56.697,20 |
Janeiro | 46.351,28 |
2021 | 506.361,75 |
Dezembro | 29.805,56 |
Novembro | 28.823,58 |
Outubro | 54.245,75 |
Setembro | 29.852,25 |
Agosto | 41.909,55 |
Julho | 38.761,43 |
Junho | 65.342,64 |
Maio | 24.776,41 |
Abril | 67.346,96 |
Março | 68.438,04 |
Fevereiro | 23.761,28 |
Janeiro | 33.298,30 |
2020 | 463.306,53 |
Dezembro | 166.069,51 |
Novembro | 54.872,09 |
Outubro | 63.955,95 |
Setembro | 26.897,80 |
Agosto | 10.548,31 |
Julho | 5.399,46 |
Junho | 6.169,98 |
Maio | 24.681,88 |
Abril | 2.730,00 |
Março | 33.149,55 |
Fevereiro | 32.771,49 |
Janeiro | 36.060,51 |
2019 | 506.729,40 |
Dezembro | 49.781,80 |
Novembro | 71.674,65 |
Outubro | 33.540,92 |
Setembro | 35.465,95 |
Agosto | 11.546,96 |
Julho | 82.900,44 |
Junho | 16.191,21 |
Maio | 30.795,82 |
Abril | 69.320,71 |
Março | 37.195,10 |
Fevereiro | 52.620,29 |
Janeiro | 15.695,55 |
2018 | 505.955,16 |
Dezembro | 43.432,73 |
Novembro | 109.955,25 |
Outubro | 20.553,21 |
Setembro | 21,78 |
Agosto | 25.665,79 |
Julho | 30.785,86 |
Junho | 59.947,69 |
Maio | 37.171,91 |
Abril | 59.360,71 |
Março | 48.576,81 |
Fevereiro | 58.658,23 |
Janeiro | 11.825,19 |
2017 | 506.729,40 |
Dezembro | 40.740,93 |
Novembro | 49.747,71 |
Outubro | 51.174,47 |
Setembro | 34.221,40 |
Agosto | 45.260,95 |
Julho | 28.780,49 |
Junho | 42.172,00 |
Maio | 38.135,54 |
Abril | 59.703,70 |
Março | 24.855,49 |
Fevereiro | 57.568,50 |
Janeiro | 34.368,22 |
2016 | 503.005,55 |
Dezembro | 16.933,32 |
Novembro | 59.233,30 |
Outubro | 73.572,25 |
Setembro | 23.134,45 |
Agosto | 27.418,61 |
Julho | 33.915,34 |
Junho | 50.482,20 |
Maio | 51.021,26 |
Abril | 57.318,09 |
Março | 40.332,16 |
Fevereiro | 51.299,76 |
Janeiro | 18.344,81 |
2015 | 452.147,39 |
Dezembro | 40.467,22 |
Novembro | 32.770,90 |
Outubro | 23.892,35 |
Setembro | 51.658,70 |
Agosto | 47.009,36 |
Julho | 58.205,44 |
Junho | 45.852,02 |
Maio | 48.966,99 |
Abril | 33.982,21 |
Março | 30.104,86 |
Fevereiro | 39.237,34 |
Total (R$) | 3.675.151,18 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2014 | Deputado Federal (PA) | 595.495,69 |
2016 | Prefeito (Belém/PA) | 1.050.653,71 |
2018 | Deputado Federal (PA) | 2.014.963,08 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Apartamento SITUADO NA AV. SIBIPIRUNA, S/N. APT 2408, TORRE B, LT 11. FINANCIADO. BRASÍLIA-DF. | 400.000,00 |
Apartamento APT NÃO ENTREGUE (NA JUSTIÇA). EMPRESA VENDEDORA EUROBAR INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIA LTDA. NATLA-RN, | 265.900,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) APLICAÇÃO BB CP ESTILO NO BANCO DO BRASIL. | 228.873,22 |
Sala ou conjunto SALAS COMERCIAIS NO LIVING NEXT OFFICE TPRRE I. SL 601. ROD. BR 316, S/N. ANANINDEUA-PA. | 208.822,73 |
Sala ou conjunto SALAS COMERCIAIS NO LIVING NEXT OFFICE TORRE I. SL 602. ROD. BR 316, S/N. ANANINDEUA-PA. | 175.916,12 |
Apartamento SITUADO NA AV. CANAL NOVA MARAMBAIA, N. 200. COND. MARTE, APT 401, BL 5, PAV. 4. FINANCIADO. BELÉM-PA. | 162.702,25 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. MARCA TOYOTA, MODELO SW4, ANO 2014/2015, COR BRANCA, PLACA QEM 5500. | 130.000,00 |
Apartamento SITUADO NA ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, N. 3377. APT 301, BL2. FINANCIADO. BELÉM-PA. | 112.700,00 |
Casa CASA EM ALVENARIA. SITUADA NA TRAVESSA VI, CONJ. GLEBA III. BELÉM-PA | 80.000,00 |
Galpão SITUADO NA AV. PEDRO MIRANDA, N. 2300, TÉRREO, 1. E 2. ANDAR. COM DUAS RESIDÊNCIAS. BELÉM-PA. | 75.000,00 |
Terreno COM GALPÃO EM ESTR. METÁLICA E ALVENARIA, SITUADO NA ROD. AUGUSTO MONTENEGRO. BELÉM-PA. | 70.000,00 |
Terreno SITUADO NO MURININ DISTRITO DE BENFICA S/N COM CASA E BENFEITORIA. BENEVIDES-PA. | 35.000,00 |
Casa CASA EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA AZIZ BECHARA S/N, VILA DE MOSQUEIRO. BELÉM-PA. | 25.000,00 |
Terreno AGRICOLA SITUADO NO KM 36 DA ESTR. DA VIGIA, RAMAL DO MERATAUA, C/ CASA DE ALVENARIA. VIGIA-PA. | 25.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. MOTOCICLETA MARCA HONDA, ANO 1999. PLACA JYW 0067. | 20.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL. | 42,70 |
Caderneta de poupança SALDO EM POUPANÇA NO BANCO DO BRASIL. | 6,06 |
Outros bens OUTROS 14 BENS | 1.120.189,86 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 2.014.963,08 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Belém/PA | 53.437 | 36,7% |
Ananindeua/PA | 16.216 | 11,1% |
Paragominas/PA | 8.199 | 5,6% |
Parauapebas/PA | 5.361 | 3,7% |
Santarém/PA | 3.490 | 2,4% |
Castanhal/PA | 3.419 | 2,3% |
Tailândia/PA | 3.298 | 2,3% |
Tucuruí/PA | 3.167 | 2,2% |
Altamira/PA | 3.017 | 2,1% |
Redenção/PA | 2.432 | 1,7% |
Barcarena/PA | 2.157 | 1,5% |
Marituba/PA | 1.935 | 1,3% |
Abaetetuba/PA | 1.876 | 1,3% |
Marabá/PA | 1.825 | 1,3% |
Cametá/PA | 1.572 | 1,1% |
Santa Isabel do Pará/PA | 1.481 | 1,0% |
Bragança/PA | 1.432 | 1,0% |
Igarapé-Miri/PA | 1.318 | 0,9% |
Benevides/PA | 1.299 | 0,9% |
Curuçá/PA | 948 | 0,7% |
Vigia/PA | 895 | 0,6% |
Moju/PA | 857 | 0,6% |
Capanema/PA | 837 | 0,6% |
Acará/PA | 815 | 0,6% |
Canaã dos Carajás/PA | 806 | 0,6% |
Tomé-Açu/PA | 742 | 0,5% |
Dom Eliseu/PA | 731 | 0,5% |
Santo Antônio do Tauá/PA | 683 | 0,5% |
Breves/PA | 667 | 0,5% |
Tucumã/PA | 613 | 0,4% |
São Miguel do Guamá/PA | 601 | 0,4% |
Goianésia do Pará/PA | 595 | 0,4% |
Capitão Poço/PA | 573 | 0,4% |
Breu Branco/PA | 564 | 0,4% |
Ipixuna do Pará/PA | 553 | 0,4% |
Santa Bárbara do Pará/PA | 525 | 0,4% |
Mocajuba/PA | 479 | 0,3% |
Muaná/PA | 464 | 0,3% |
Salinópolis/PA | 462 | 0,3% |
Itaituba/PA | 457 | 0,3% |
Xinguara/PA | 445 | 0,3% |
Bujaru/PA | 437 | 0,3% |
Rondon do Pará/PA | 429 | 0,3% |
Mãe do Rio/PA | 411 | 0,3% |
Igarapé-Açu/PA | 411 | 0,3% |
Conceição do Araguaia/PA | 404 | 0,3% |
Portel/PA | 388 | 0,3% |
Novo Repartimento/PA | 376 | 0,3% |
Uruará/PA | 374 | 0,3% |
Marapanim/PA | 360 | 0,2% |
Brasil Novo/PA | 357 | 0,2% |
Alenquer/PA | 353 | 0,2% |
São Félix do Xingu/PA | 338 | 0,2% |
Ponta de Pedras/PA | 323 | 0,2% |
Aurora do Pará/PA | 274 | 0,2% |
Monte Alegre/PA | 271 | 0,2% |
Curralinho/PA | 266 | 0,2% |
Salvaterra/PA | 232 | 0,2% |
Jacundá/PA | 231 | 0,2% |
Rio Maria/PA | 227 | 0,2% |
Ourilândia do Norte/PA | 226 | 0,2% |
Cachoeira do Arari/PA | 221 | 0,2% |
Baião/PA | 218 | 0,1% |
Ulianópolis/PA | 217 | 0,1% |
São Geraldo do Araguaia/PA | 213 | 0,1% |
Vitória do Xingu/PA | 211 | 0,1% |
Santana do Araguaia/PA | 209 | 0,1% |
Curionópolis/PA | 202 | 0,1% |
Eldorado dos Carajás/PA | 194 | 0,1% |
Concórdia do Pará/PA | 194 | 0,1% |
Santa Maria do Pará/PA | 187 | 0,1% |
São Domingos do Capim/PA | 182 | 0,1% |
Óbidos/PA | 173 | 0,1% |
Soure/PA | 166 | 0,1% |
Tracuateua/PA | 164 | 0,1% |
Inhangapi/PA | 163 | 0,1% |
São Sebastião da Boa Vista/PA | 163 | 0,1% |
Oriximiná/PA | 160 | 0,1% |
São Caetano de Odivelas/PA | 154 | 0,1% |
Colares/PA | 150 | 0,1% |
Oeiras do Pará/PA | 149 | 0,1% |
São Francisco do Pará/PA | 149 | 0,1% |
Maracanã/PA | 147 | 0,1% |
Anajás/PA | 144 | 0,1% |
Pacajá/PA | 143 | 0,1% |
São João de Pirabas/PA | 139 | 0,1% |
Garrafão do Norte/PA | 138 | 0,1% |
Novo Progresso/PA | 127 | 0,1% |
Anapu/PA | 123 | 0,1% |
Bom Jesus do Tocantins/PA | 121 | 0,1% |
Irituia/PA | 119 | 0,1% |
Augusto Corrêa/PA | 110 | 0,1% |
Ourém/PA | 110 | 0,1% |
Santa Maria das Barreiras/PA | 106 | 0,1% |
Limoeiro do Ajuru/PA | 102 | 0,1% |
Almeirim/PA | 101 | 0,1% |
Medicilândia/PA | 91 | 0,1% |
Rurópolis/PA | 88 | 0,1% |
Quatipuru/PA | 83 | 0,1% |
Viseu/PA | 80 | 0,1% |
Floresta do Araguaia/PA | 78 | 0,1% |
Peixe-Boi/PA | 78 | 0,1% |
Itupiranga/PA | 75 | 0,1% |
Mojuí dos Campos/PA | 73 | 0,1% |
Água Azul do Norte/PA | 70 | 0,0% |
Pau D'arco/PA | 68 | 0,0% |
Terra Alta/PA | 68 | 0,0% |
Bonito/PA | 65 | 0,0% |
Nova Timboteua/PA | 64 | 0,0% |
Belterra/PA | 61 | 0,0% |
Gurupá/PA | 59 | 0,0% |
Porto de Moz/PA | 58 | 0,0% |
São Domingos do Araguaia/PA | 57 | 0,0% |
Melgaço/PA | 57 | 0,0% |
Primavera/PA | 56 | 0,0% |
Senador José Porfírio/PA | 55 | 0,0% |
Prainha/PA | 54 | 0,0% |
Santa Luzia do Pará/PA | 52 | 0,0% |
Placas/PA | 51 | 0,0% |
Afuá/PA | 47 | 0,0% |
Magalhães Barata/PA | 44 | 0,0% |
Cachoeira do Piriá/PA | 40 | 0,0% |
São João do Araguaia/PA | 36 | 0,0% |
Nova Esperança do Piriá/PA | 35 | 0,0% |
Chaves/PA | 31 | 0,0% |
Nova Ipixuna/PA | 31 | 0,0% |
São João da Ponta/PA | 31 | 0,0% |
Juruti/PA | 30 | 0,0% |
Terra Santa/PA | 29 | 0,0% |
Trairão/PA | 27 | 0,0% |
Sapucaia/PA | 26 | 0,0% |
Piçarra/PA | 25 | 0,0% |
Santa Cruz do Arari/PA | 23 | 0,0% |
Jacareacanga/PA | 22 | 0,0% |
Santarém Novo/PA | 21 | 0,0% |
Aveiro/PA | 19 | 0,0% |
Curuá/PA | 18 | 0,0% |
Bagre/PA | 17 | 0,0% |
Cumaru do Norte/PA | 17 | 0,0% |
Bannach/PA | 15 | 0,0% |
Palestina do Pará/PA | 9 | 0,0% |
Abel Figueiredo/PA | 9 | 0,0% |
Brejo Grande do Araguaia/PA | 6 | 0,0% |
Faro/PA | 4 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 141 CIDADES | 67.801 | 46,5% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 145.653 | 100% |
O Mapa Adeus Bolsonaro é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua