Deputado - PL/MT
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2022 | 165.448,36 |
Maio | 95,69 |
Abril | 6.500,00 |
Março | 51.064,03 |
Fevereiro | 56.554,42 |
Janeiro | 51.234,22 |
2021 | 404.688,81 |
Dezembro | 56.075,90 |
Novembro | 60.752,45 |
Outubro | 54.371,56 |
Setembro | 56.839,50 |
Agosto | 24.942,90 |
Julho | 24.664,64 |
Junho | 28.737,26 |
Maio | 30.119,86 |
Abril | 19.912,25 |
Março | 14.848,48 |
Fevereiro | 19.466,10 |
Janeiro | 13.957,91 |
2020 | 416.289,75 |
Dezembro | 12.811,84 |
Novembro | 44.715,03 |
Outubro | 47.311,57 |
Setembro | 44.864,79 |
Agosto | 43.584,59 |
Julho | 42.365,81 |
Junho | 42.354,68 |
Maio | 41.123,39 |
Abril | 12.724,68 |
Março | 17.356,90 |
Fevereiro | 24.207,46 |
Janeiro | 42.869,01 |
2019 | 249.765,10 |
Dezembro | 54.703,14 |
Novembro | 50.139,82 |
Outubro | 40.638,76 |
Setembro | 21.089,51 |
Agosto | 22.408,56 |
Julho | 13.569,03 |
Junho | 15.496,06 |
Maio | 11.934,40 |
Abril | 9.144,57 |
Março | 5.423,74 |
Fevereiro | 5.217,51 |
Total (R$) | 1.236.192,02 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2018 | Deputado Federal (MT) | 2.500,00 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. CARRETA REBOQUE MARCA JET PLACA QBE 1303, RENAVAM 01046841731 | 2.500,00 |
Total dos bens | 2.500,00 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Cuiabá/MT | 10.498 | 8,3% |
Sorriso/MT | 6.705 | 5,3% |
Rondonópolis/MT | 6.160 | 4,9% |
Sinop/MT | 5.761 | 4,6% |
Lucas do Rio Verde/MT | 5.412 | 4,3% |
Primavera do Leste/MT | 5.017 | 4,0% |
Campo Verde/MT | 4.675 | 3,7% |
Várzea Grande/MT | 4.123 | 3,3% |
Alta Floresta/MT | 3.927 | 3,1% |
Nova Mutum/MT | 3.793 | 3,0% |
Guarantã do Norte/MT | 2.796 | 2,2% |
Colíder/MT | 2.453 | 1,9% |
Tangará da Serra/MT | 2.410 | 1,9% |
Juína/MT | 2.379 | 1,9% |
Pontes e Lacerda/MT | 2.176 | 1,7% |
Alto Taquari/MT | 2.090 | 1,7% |
Juara/MT | 1.952 | 1,5% |
Campo Novo do Parecis/MT | 1.932 | 1,5% |
Tapurah/MT | 1.820 | 1,4% |
Canarana/MT | 1.817 | 1,4% |
Brasnorte/MT | 1.789 | 1,4% |
Querência/MT | 1.646 | 1,3% |
Mirassol D'oeste/MT | 1.436 | 1,1% |
Nova Canaã do Norte/MT | 1.428 | 1,1% |
Sapezal/MT | 1.426 | 1,1% |
Colniza/MT | 1.418 | 1,1% |
Paranaíta/MT | 1.381 | 1,1% |
Matupá/MT | 1.287 | 1,0% |
Itanhangá/MT | 1.227 | 1,0% |
Peixoto de Azevedo/MT | 1.197 | 0,9% |
Barra do Garças/MT | 1.162 | 0,9% |
Aripuanã/MT | 1.049 | 0,8% |
Cáceres/MT | 998 | 0,8% |
Jaciara/MT | 971 | 0,8% |
Terra Nova do Norte/MT | 925 | 0,7% |
Água Boa/MT | 912 | 0,7% |
Alto Araguaia/MT | 905 | 0,7% |
Nova Bandeirantes/MT | 827 | 0,7% |
Paranatinga/MT | 810 | 0,6% |
São José do Rio Claro/MT | 780 | 0,6% |
Marcelândia/MT | 776 | 0,6% |
Tabaporã/MT | 767 | 0,6% |
Apiacás/MT | 752 | 0,6% |
Diamantino/MT | 722 | 0,6% |
Cláudia/MT | 713 | 0,6% |
Pedra Preta/MT | 681 | 0,5% |
Itiquira/MT | 672 | 0,5% |
Nova Monte Verde/MT | 655 | 0,5% |
Ipiranga do Norte/MT | 642 | 0,5% |
Nobres/MT | 637 | 0,5% |
Vera/MT | 633 | 0,5% |
Araputanga/MT | 615 | 0,5% |
Novo Mundo/MT | 615 | 0,5% |
Comodoro/MT | 596 | 0,5% |
São José dos Quatro Marcos/MT | 539 | 0,4% |
Feliz Natal/MT | 525 | 0,4% |
Jauru/MT | 485 | 0,4% |
Gaúcha do Norte/MT | 460 | 0,4% |
Barra do Bugres/MT | 453 | 0,4% |
Nova Ubiratã/MT | 440 | 0,3% |
Carlinda/MT | 429 | 0,3% |
Nova Xavantina/MT | 428 | 0,3% |
Confresa/MT | 406 | 0,3% |
Novo São Joaquim/MT | 402 | 0,3% |
Poxoréu/MT | 395 | 0,3% |
Vila Rica/MT | 378 | 0,3% |
Chapada dos Guimarães/MT | 368 | 0,3% |
Juruena/MT | 361 | 0,3% |
Porto dos Gaúchos/MT | 357 | 0,3% |
Ribeirão Cascalheira/MT | 334 | 0,3% |
Santa Carmem/MT | 333 | 0,3% |
Alto Garças/MT | 320 | 0,3% |
Arenápolis/MT | 311 | 0,2% |
Nova Maringá/MT | 309 | 0,2% |
Dom Aquino/MT | 309 | 0,2% |
Castanheira/MT | 305 | 0,2% |
Campos de Júlio/MT | 305 | 0,2% |
Porto Esperidião/MT | 290 | 0,2% |
Nova Guarita/MT | 286 | 0,2% |
Poconé/MT | 265 | 0,2% |
Nova Santa Helena/MT | 258 | 0,2% |
Cotriguaçu/MT | 256 | 0,2% |
Alto Boa Vista/MT | 223 | 0,2% |
Vila Bela da Santíssima Trindade/MT | 217 | 0,2% |
Rosário Oeste/MT | 185 | 0,1% |
Juscimeira/MT | 178 | 0,1% |
Itaúba/MT | 175 | 0,1% |
São Félix do Araguaia/MT | 172 | 0,1% |
Santo Antônio do Leverger/MT | 167 | 0,1% |
União do Sul/MT | 164 | 0,1% |
Nova Olímpia/MT | 161 | 0,1% |
Santa Rita do Trivelato/MT | 148 | 0,1% |
Denise/MT | 142 | 0,1% |
Nova Marilândia/MT | 141 | 0,1% |
Pontal do Araguaia/MT | 134 | 0,1% |
Novo Horizonte do Norte/MT | 128 | 0,1% |
São José do Xingu/MT | 122 | 0,1% |
Rio Branco/MT | 118 | 0,1% |
Glória D'oeste/MT | 102 | 0,1% |
Santo Afonso/MT | 101 | 0,1% |
Nortelândia/MT | 99 | 0,1% |
Conquista D'oeste/MT | 98 | 0,1% |
Campinápolis/MT | 97 | 0,1% |
Jangada/MT | 95 | 0,1% |
Vale de São Domingos/MT | 94 | 0,1% |
Planalto da Serra/MT | 93 | 0,1% |
Curvelândia/MT | 91 | 0,1% |
Guiratinga/MT | 88 | 0,1% |
Rondolândia/MT | 86 | 0,1% |
Nova Lacerda/MT | 85 | 0,1% |
Santo Antônio do Leste/MT | 84 | 0,1% |
Figueirópolis D'oeste/MT | 80 | 0,1% |
Nossa Senhora do Livramento/MT | 78 | 0,1% |
Nova Brasilândia/MT | 74 | 0,1% |
Cocalinho/MT | 63 | 0,0% |
Ribeirãozinho/MT | 58 | 0,0% |
Torixoréu/MT | 58 | 0,0% |
Alto Paraguai/MT | 57 | 0,0% |
São Pedro da Cipa/MT | 57 | 0,0% |
General Carneiro/MT | 56 | 0,0% |
Porto Estrela/MT | 55 | 0,0% |
Porto Alegre do Norte/MT | 53 | 0,0% |
Canabrava do Norte/MT | 46 | 0,0% |
Acorizal/MT | 44 | 0,0% |
Bom Jesus do Araguaia/MT | 41 | 0,0% |
Salto do Céu/MT | 40 | 0,0% |
Lambari D'oeste/MT | 40 | 0,0% |
Araguaiana/MT | 39 | 0,0% |
Reserva do Cabaçal/MT | 31 | 0,0% |
São José do Povo/MT | 29 | 0,0% |
Araguainha/MT | 27 | 0,0% |
Santa Cruz do Xingu/MT | 23 | 0,0% |
Barão de Melgaço/MT | 21 | 0,0% |
Luciara/MT | 21 | 0,0% |
Nova Nazaré/MT | 20 | 0,0% |
Serra Nova Dourada/MT | 19 | 0,0% |
Indiavaí/MT | 19 | 0,0% |
Ponte Branca/MT | 16 | 0,0% |
Tesouro/MT | 16 | 0,0% |
Santa Terezinha/MT | 15 | 0,0% |
Novo Santo Antônio/MT | 12 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 138 CIDADES | 102.886 | 81,5% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 126.249 | 100% |
O Mapa Adeus Bolsonaro é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua