Deputado - MDB/MT
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2021 | 45.810,09 |
Fevereiro | 30.120,70 |
Janeiro | 15.689,39 |
2020 | 459.995,61 |
Dezembro | 14.556,76 |
Novembro | 47.659,91 |
Outubro | 26.817,84 |
Setembro | 47.061,12 |
Agosto | 26.860,22 |
Julho | 45.045,45 |
Junho | 56.908,44 |
Maio | 26.698,17 |
Abril | 46.692,13 |
Março | 29.580,95 |
Fevereiro | 69.578,31 |
Janeiro | 22.536,31 |
2019 | 296.477,58 |
Dezembro | 6.192,66 |
Novembro | 22.822,18 |
Outubro | 49.408,36 |
Setembro | 49.351,12 |
Agosto | 66.797,18 |
Julho | 53.471,11 |
Junho | 69,10 |
Fevereiro | 18.311,20 |
Janeiro | 30.054,67 |
2018 | 452.611,62 |
Dezembro | 17.054,31 |
Novembro | 42.131,78 |
Outubro | 33.822,06 |
Setembro | 33.130,59 |
Agosto | 36.372,87 |
Julho | 44.086,71 |
Junho | 38.841,79 |
Maio | 49.815,19 |
Abril | 40.441,77 |
Março | 39.474,08 |
Fevereiro | 38.973,67 |
Janeiro | 38.466,80 |
2017 | 470.985,59 |
Dezembro | 31.049,20 |
Novembro | 32.381,06 |
Outubro | 43.968,31 |
Setembro | 34.412,84 |
Agosto | 43.213,67 |
Julho | 42.279,08 |
Junho | 42.347,42 |
Maio | 38.546,08 |
Abril | 37.102,93 |
Março | 39.794,58 |
Fevereiro | 45.930,14 |
Janeiro | 39.960,28 |
2016 | 464.020,49 |
Dezembro | 6.908,00 |
Novembro | 35.017,34 |
Outubro | 37.879,30 |
Setembro | 41.516,69 |
Agosto | 45.252,56 |
Julho | 57.336,90 |
Junho | 23.352,68 |
Maio | 66.590,59 |
Abril | 20.413,20 |
Março | 89.210,83 |
Fevereiro | 25.145,50 |
Janeiro | 15.396,90 |
2015 | 453.340,39 |
Dezembro | 17.360,54 |
Novembro | 32.196,91 |
Outubro | 34.538,11 |
Setembro | 22.290,14 |
Agosto | 39.237,60 |
Julho | 34.758,29 |
Junho | 43.256,29 |
Maio | 50.861,19 |
Abril | 46.768,18 |
Março | 74.446,52 |
Fevereiro | 34.410,94 |
Janeiro | 23.215,68 |
2014 | 416.550,37 |
Dezembro | 28.340,69 |
Novembro | 71.502,31 |
Outubro | 24.386,09 |
Setembro | 18.774,10 |
Agosto | 27.869,34 |
Julho | 25.923,74 |
Junho | 23.003,10 |
Maio | 26.609,80 |
Abril | 84.123,49 |
Março | 17.250,21 |
Fevereiro | 36.911,18 |
Janeiro | 31.856,32 |
2013 | 389.446,07 |
Dezembro | 22.147,87 |
Novembro | 28.232,91 |
Outubro | 36.944,88 |
Setembro | 35.709,15 |
Agosto | 32.423,17 |
Julho | 36.376,37 |
Junho | 34.737,96 |
Maio | 32.080,48 |
Abril | 33.788,38 |
Março | 36.230,68 |
Fevereiro | 33.018,61 |
Janeiro | 27.755,61 |
2012 | 226.301,50 |
Dezembro | 30.334,98 |
Novembro | 21.854,40 |
Outubro | 2.450,69 |
Julho | 2.744,55 |
Junho | 10.920,97 |
Maio | 26.883,71 |
Abril | 30.179,28 |
Março | 29.508,45 |
Fevereiro | 31.416,19 |
Janeiro | 40.008,28 |
2011 | 352.277,46 |
Dezembro | 12.321,31 |
Novembro | 21.803,13 |
Outubro | 43.583,29 |
Setembro | 24.835,07 |
Agosto | 33.959,25 |
Julho | 22.548,89 |
Junho | 33.814,57 |
Maio | 24.620,43 |
Abril | 40.339,73 |
Março | 51.222,89 |
Fevereiro | 14.857,74 |
Janeiro | 28.371,16 |
2010 | 335.276,93 |
Dezembro | 17.069,23 |
Novembro | 30.734,31 |
Outubro | 18.380,67 |
Setembro | 25.422,77 |
Agosto | 19.632,93 |
Julho | 32.350,85 |
Junho | 23.901,26 |
Maio | 31.333,90 |
Abril | 31.514,91 |
Março | 32.620,62 |
Fevereiro | 33.867,16 |
Janeiro | 38.448,32 |
2009 | 251.317,45 |
Dezembro | 12.496,69 |
Novembro | 53.955,32 |
Outubro | 31.433,58 |
Setembro | 33.381,92 |
Agosto | 36.908,71 |
Julho | 35.738,27 |
Junho | 18.654,36 |
Maio | 9.874,31 |
Abril | 15.967,14 |
Março | 1.216,97 |
Fevereiro | 789,38 |
Janeiro | 900,80 |
Total (R$) | 4.614.411,15 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Federal (MT) | 18.431.261,49 |
2010 | Deputado Federal (MT) | 3.361.411,92 |
2014 | Deputado Federal (MT) | 2.137.746,28 |
2018 | Deputado Federal (MT) | 1.519.519,15 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Terra nua Terra nua munic. de Dom Aquino/MT Fazenda São Carlos Escritura Mat. 6084-9.3.84 C/ 644 HA, 6166-/ 18.7.84 C/ 187 HA, REG/2983 ¿ 18.9.86 E 92,25 HA, R2/616-11.3.87 com 572 HA, 7252 HA 19.6.89 com 206,7 | 555.081,09 |
Apartamento Apartamento n. 401 do edifício Fontana di Trevi, sito a Rua Presidente Marques, n. 621 e 330 e os Bx estacionamento veículos ns 59, 60, 93, 94 e Deposito privativo n. 11, ADQ Construtora Camilotti Ltd | 153.276,76 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. Veículo Pajero Dakar 3.2 L A/T Mid Marca Mitsubishi, ano 2014, Renavan 211768 Aqd da Tauro Motors Veículos Imprtados CFE NF 51540 SW 17/04/2014, por R$ 145.000,00 | 145.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. Veículo FORD ¿ Caminhão F4000 4x4 ¿ Ano 2011, Prta Renavan 305.910 ADQ. Da Extra Caminhões Ltda ¿ CNPJ 04.284.282/001-57 ¿ em 17/10/2011 por R$ 116.500,00 | 116.500,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. 01 Trator Massey Ferguson XK71 MF 297 4K 0825 A ¿ ADQ do Consorcio Massey Ferguson contemplado em 113 parcelas ¿ paga até 31/12/2011 ¿ 23 parcelas de R$ 1.507,71 ¿ Totalizando R$ 34.677,33 ¿ pago em 2 | 101.022,51 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. Vagao Misturador KRSKY 5 MTS Desensilador Aq em 16/04/2013, por R$ 94.500,00 | 94.500,00 |
Outros bens e direitos 01 Equipamento e Ordenha Configurável ROD 010 Adq da GEA FARM THENOLOGIES DO BRASIL ¿ CNPJ 02.095.850/0001-46, em 30/10/2010 por R$ 89.781,00 | 89.781,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. Cholhedeira de Forragens CAT ¿ 1200 transf missão ano 2011 DEM em 13/12/2011, por R$ 65.800,00 | 65.800,00 |
Quotas ou quinhões de capital Cooperativa de Crédito Rural do Sul de Mato Grosso Ltda ¿ Conta Capital | 49.156,22 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. Vagao Forrageiro JM 1-000 Serie 2012/356469-1 CFE N 106859 JUMIL por R$28.000,00 | 28.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. Vagao Forrageiro JM 1-000 Serie 2012/23938-1 por R$28.000,00 | 28.000,00 |
Consórcio não contemplado BC Consorcio de Automóveis BB ¿ pago até 2013 16 parcelas ¿ Pago em 2014 R$ 4.201,50 ref 12 parcelas ¿ Pago em 2015 12 parcelas R$4.201,50 ¿ Pago em 2016 12 parcelas R$4.201,50 ¿ Pago em 2017 06 par | 20.231,16 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. TELMA REGINA GOMES TABUAS BEZERRA ¿ VENDA S-10 | 20.000,00 |
Outros bens e direitos 01 Equipamento e Ordenha Configurável ROD 010 Adq da GEA FARM THENOLOGIES DO BRASIL ¿ CNPJ 02.095.850/0001-46, em 10/06/2010 por R$ 13.500,00 | 13.500,00 |
Outros bens e direitos Balança Eletrônica p Pesagem de animais Visor EZY6 e Barras MP 600 ¿ Adq da TRU TEST BRASIL TECNOL AGROP LTDA ¿ CFE NF 25119, em 16/06/2016, por R$ 8.138,29 | 8.138,29 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. 01 Distribuidor de fertilizantes serie DIS2007049 ano 2011, adq em 19/10/2011, por R$ 7.900,00 | 7.900,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. Carreta Agrícola 6000kg 2 eixo, ano 2009, serie 2814, ano 2008, adq em 25/01/2010 por R$ 6.100,00 | 6.100,00 |
Quotas ou quinhões de capital Conta Capital Cooperativa Mista Agropecuária de Juscimeira Ltda | 5.281,12 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. Carreta Agrícola 6000kg pneus serie 2148, ano 2008, adq em 26/01/2010 por R$ 4.500,00 | 4.500,00 |
Outros bens e direitos Distribuidor de Calacario de Lavente Hidraulico Aqd da Guimarães Agricola nf 75998 em 27/01/2015, por R$ 4.500,00 | 4.500,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. CARRETA Agrícola 3000 serie 4931 adq por R$ 3.200,00 | 3.200,00 |
Outros fundos 26 Ações Ordinárias e 23 Ações Nominativas Preferências da Empresa OI S/A ¿ CNPJ 76.535.764/0001-43 | 49,00 |
Outros fundos 07 Ações Ordinárias e 09 Ações Preferências Nominativas da Empresa Tele Norte Participações S/A ¿ CNPJ 02.558.134/0001-58 | 1,00 |
Outros fundos 07 Ações Ordinárias e 09 Ações Preferências Nominativas da Empresa CONTAX Participações S/A | 1,00 |
Outros bens OUTROS 21 BENS | 666.161,30 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 1.519.519,15 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Cuiabá/MT | 7.198 | 7,5% |
Rondonópolis/MT | 6.541 | 6,8% |
Várzea Grande/MT | 5.275 | 5,5% |
Guarantã do Norte/MT | 5.258 | 5,5% |
Alta Floresta/MT | 3.696 | 3,9% |
Peixoto de Azevedo/MT | 3.237 | 3,4% |
Matupá/MT | 2.345 | 2,4% |
Confresa/MT | 2.308 | 2,4% |
Vila Rica/MT | 2.042 | 2,1% |
Colniza/MT | 1.950 | 2,0% |
Colíder/MT | 1.810 | 1,9% |
Campo Novo do Parecis/MT | 1.691 | 1,8% |
Pedra Preta/MT | 1.691 | 1,8% |
Cotriguaçu/MT | 1.631 | 1,7% |
Terra Nova do Norte/MT | 1.598 | 1,7% |
Paranaíta/MT | 1.322 | 1,4% |
Poconé/MT | 1.301 | 1,4% |
Barra do Garças/MT | 1.158 | 1,2% |
Pontes e Lacerda/MT | 1.137 | 1,2% |
Novo Mundo/MT | 1.121 | 1,2% |
Alto Paraguai/MT | 1.094 | 1,1% |
Poxoréu/MT | 1.011 | 1,1% |
Campo Verde/MT | 965 | 1,0% |
Santo Antônio do Leverger/MT | 950 | 1,0% |
Sinop/MT | 947 | 1,0% |
Nova Bandeirantes/MT | 926 | 1,0% |
São Félix do Araguaia/MT | 917 | 1,0% |
Carlinda/MT | 912 | 1,0% |
Jaciara/MT | 875 | 0,9% |
Primavera do Leste/MT | 859 | 0,9% |
Tangará da Serra/MT | 850 | 0,9% |
Nova Monte Verde/MT | 825 | 0,9% |
Nova Mutum/MT | 805 | 0,8% |
Nova Canaã do Norte/MT | 762 | 0,8% |
Alto Boa Vista/MT | 744 | 0,8% |
Santa Terezinha/MT | 722 | 0,8% |
Marcelândia/MT | 716 | 0,7% |
Porto Alegre do Norte/MT | 714 | 0,7% |
Paranatinga/MT | 711 | 0,7% |
Dom Aquino/MT | 686 | 0,7% |
Nova Xavantina/MT | 675 | 0,7% |
Cláudia/MT | 658 | 0,7% |
Ribeirão Cascalheira/MT | 626 | 0,7% |
União do Sul/MT | 594 | 0,6% |
Guiratinga/MT | 593 | 0,6% |
Nobres/MT | 573 | 0,6% |
Sorriso/MT | 573 | 0,6% |
Rosário Oeste/MT | 569 | 0,6% |
Denise/MT | 563 | 0,6% |
Apiacás/MT | 545 | 0,6% |
Brasnorte/MT | 541 | 0,6% |
Nova Olímpia/MT | 528 | 0,6% |
Querência/MT | 523 | 0,5% |
Juína/MT | 511 | 0,5% |
São José do Rio Claro/MT | 487 | 0,5% |
São José do Xingu/MT | 486 | 0,5% |
Vera/MT | 461 | 0,5% |
Juscimeira/MT | 439 | 0,5% |
Nova Guarita/MT | 422 | 0,4% |
Lucas do Rio Verde/MT | 419 | 0,4% |
Água Boa/MT | 418 | 0,4% |
Barra do Bugres/MT | 410 | 0,4% |
Nova Ubiratã/MT | 397 | 0,4% |
Nossa Senhora do Livramento/MT | 397 | 0,4% |
Planalto da Serra/MT | 384 | 0,4% |
Juruena/MT | 383 | 0,4% |
Santa Carmem/MT | 381 | 0,4% |
Vila Bela da Santíssima Trindade/MT | 324 | 0,3% |
Novo São Joaquim/MT | 318 | 0,3% |
Canarana/MT | 317 | 0,3% |
Aripuanã/MT | 288 | 0,3% |
Jangada/MT | 275 | 0,3% |
Cáceres/MT | 271 | 0,3% |
Jauru/MT | 267 | 0,3% |
Vale de São Domingos/MT | 265 | 0,3% |
General Carneiro/MT | 257 | 0,3% |
Itiquira/MT | 253 | 0,3% |
Curvelândia/MT | 248 | 0,3% |
Chapada dos Guimarães/MT | 245 | 0,3% |
Porto Esperidião/MT | 245 | 0,3% |
Reserva do Cabaçal/MT | 245 | 0,3% |
Mirassol D'oeste/MT | 242 | 0,3% |
Nova Brasilândia/MT | 238 | 0,2% |
Novo Santo Antônio/MT | 238 | 0,2% |
Juara/MT | 233 | 0,2% |
Castanheira/MT | 232 | 0,2% |
Alto Taquari/MT | 221 | 0,2% |
Comodoro/MT | 218 | 0,2% |
Barão de Melgaço/MT | 208 | 0,2% |
Acorizal/MT | 197 | 0,2% |
Araputanga/MT | 195 | 0,2% |
Pontal do Araguaia/MT | 195 | 0,2% |
Santa Cruz do Xingu/MT | 191 | 0,2% |
Nortelândia/MT | 189 | 0,2% |
São Pedro da Cipa/MT | 188 | 0,2% |
Campos de Júlio/MT | 188 | 0,2% |
São José do Povo/MT | 184 | 0,2% |
Ponte Branca/MT | 181 | 0,2% |
São José dos Quatro Marcos/MT | 176 | 0,2% |
Conquista D'oeste/MT | 166 | 0,2% |
Nova Lacerda/MT | 161 | 0,2% |
Nova Santa Helena/MT | 159 | 0,2% |
Alto Araguaia/MT | 156 | 0,2% |
Diamantino/MT | 155 | 0,2% |
Lambari D'oeste/MT | 152 | 0,2% |
Serra Nova Dourada/MT | 123 | 0,1% |
Tapurah/MT | 122 | 0,1% |
Itanhangá/MT | 120 | 0,1% |
Tesouro/MT | 120 | 0,1% |
Bom Jesus do Araguaia/MT | 119 | 0,1% |
Canabrava do Norte/MT | 117 | 0,1% |
Itaúba/MT | 104 | 0,1% |
Araguaiana/MT | 99 | 0,1% |
Feliz Natal/MT | 96 | 0,1% |
Gaúcha do Norte/MT | 96 | 0,1% |
Arenápolis/MT | 91 | 0,1% |
Nova Maringá/MT | 90 | 0,1% |
Alto Garças/MT | 89 | 0,1% |
Tabaporã/MT | 86 | 0,1% |
Porto dos Gaúchos/MT | 82 | 0,1% |
Sapezal/MT | 74 | 0,1% |
Santo Antônio do Leste/MT | 72 | 0,1% |
Luciara/MT | 71 | 0,1% |
Salto do Céu/MT | 69 | 0,1% |
Nova Nazaré/MT | 68 | 0,1% |
Novo Horizonte do Norte/MT | 60 | 0,1% |
Ipiranga do Norte/MT | 58 | 0,1% |
Santo Afonso/MT | 54 | 0,1% |
Nova Marilândia/MT | 43 | 0,0% |
Rio Branco/MT | 38 | 0,0% |
Santa Rita do Trivelato/MT | 37 | 0,0% |
Indiavaí/MT | 35 | 0,0% |
Figueirópolis D'oeste/MT | 33 | 0,0% |
Torixoréu/MT | 31 | 0,0% |
Glória D'oeste/MT | 26 | 0,0% |
Porto Estrela/MT | 24 | 0,0% |
Campinápolis/MT | 20 | 0,0% |
Ribeirãozinho/MT | 15 | 0,0% |
Rondolândia/MT | 8 | 0,0% |
Araguainha/MT | 6 | 0,0% |
Cocalinho/MT | 5 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 138 CIDADES | 76.725 | 80,1% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 95.739 | 100% |
O Mapa Adeus Bolsonaro é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua