Deputado - PSL/MS
Em tramitação | |
---|---|
DETALHES
Inquérito 4857 - Protocolo: 03/11/2020
Relator: Min. Rosa Weber
Investigação Penal
|
|
Total (em tramitação) | 1 |
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2021 | 15.302,14 |
Fevereiro | 726,25 |
Janeiro | 14.575,89 |
2020 | 375.492,80 |
Dezembro | 28.885,30 |
Novembro | 23.473,26 |
Outubro | 25.155,18 |
Setembro | 15.640,39 |
Agosto | 21.826,51 |
Julho | 23.542,37 |
Junho | 22.213,09 |
Maio | 20.489,49 |
Abril | 20.692,12 |
Março | 58.850,40 |
Fevereiro | 61.184,01 |
Janeiro | 53.540,68 |
2019 | 432.617,50 |
Dezembro | 57.184,43 |
Novembro | 52.718,58 |
Outubro | 53.443,50 |
Setembro | 50.018,27 |
Agosto | 54.566,94 |
Julho | 37.150,73 |
Junho | 47.122,23 |
Maio | 36.127,72 |
Abril | 15.459,20 |
Março | 14.672,77 |
Fevereiro | 14.153,13 |
Total (R$) | 823.412,44 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Campo Grande/MS | 29.028 | 51,5% |
Dourados/MS | 2.936 | 5,2% |
Maracaju/MS | 1.957 | 3,5% |
Coxim/MS | 1.412 | 2,5% |
Sidrolândia/MS | 1.208 | 2,1% |
Aquidauana/MS | 1.202 | 2,1% |
Corumbá/MS | 1.157 | 2,1% |
Naviraí/MS | 1.092 | 1,9% |
Três Lagoas/MS | 1.087 | 1,9% |
Ponta Porã/MS | 991 | 1,8% |
Nova Andradina/MS | 891 | 1,6% |
Ivinhema/MS | 850 | 1,5% |
Anastácio/MS | 661 | 1,2% |
Rio Brilhante/MS | 592 | 1,1% |
Nova Alvorada do Sul/MS | 571 | 1,0% |
São Gabriel do Oeste/MS | 563 | 1,0% |
Costa Rica/MS | 491 | 0,9% |
Bonito/MS | 430 | 0,8% |
Miranda/MS | 430 | 0,8% |
Bataguassu/MS | 418 | 0,7% |
Chapadão do Sul/MS | 417 | 0,7% |
Jardim/MS | 369 | 0,7% |
Caarapó/MS | 352 | 0,6% |
Amambai/MS | 336 | 0,6% |
Itaporã/MS | 316 | 0,6% |
Bela Vista/MS | 310 | 0,6% |
Mundo Novo/MS | 300 | 0,5% |
Fátima do Sul/MS | 297 | 0,5% |
Ladário/MS | 297 | 0,5% |
Angélica/MS | 262 | 0,5% |
Rio Verde de Mato Grosso/MS | 255 | 0,5% |
Terenos/MS | 255 | 0,5% |
Ribas do Rio Pardo/MS | 247 | 0,4% |
Paranaíba/MS | 212 | 0,4% |
Batayporã/MS | 200 | 0,4% |
Aparecida do Taboado/MS | 200 | 0,4% |
Camapuã/MS | 196 | 0,3% |
Iguatemi/MS | 180 | 0,3% |
Nioaque/MS | 174 | 0,3% |
Água Clara/MS | 159 | 0,3% |
Sonora/MS | 145 | 0,3% |
Cassilândia/MS | 144 | 0,3% |
Eldorado/MS | 138 | 0,2% |
Jaraguari/MS | 130 | 0,2% |
Sete Quedas/MS | 128 | 0,2% |
Aral Moreira/MS | 125 | 0,2% |
Deodápolis/MS | 113 | 0,2% |
Brasilândia/MS | 112 | 0,2% |
Rochedo/MS | 112 | 0,2% |
Coronel Sapucaia/MS | 110 | 0,2% |
Bodoquena/MS | 104 | 0,2% |
Pedro Gomes/MS | 103 | 0,2% |
Novo Horizonte do Sul/MS | 103 | 0,2% |
Bandeirantes/MS | 97 | 0,2% |
Douradina/MS | 96 | 0,2% |
Glória de Dourados/MS | 96 | 0,2% |
Porto Murtinho/MS | 91 | 0,2% |
Dois Irmãos do Buriti/MS | 85 | 0,2% |
Anaurilândia/MS | 84 | 0,1% |
Itaquiraí/MS | 83 | 0,1% |
Guia Lopes da Laguna/MS | 81 | 0,1% |
Paranhos/MS | 66 | 0,1% |
Corguinho/MS | 63 | 0,1% |
Vicentina/MS | 62 | 0,1% |
Rio Negro/MS | 60 | 0,1% |
Selvíria/MS | 54 | 0,1% |
Alcinópolis/MS | 50 | 0,1% |
Caracol/MS | 49 | 0,1% |
Inocência/MS | 47 | 0,1% |
Juti/MS | 47 | 0,1% |
Antônio João/MS | 43 | 0,1% |
Paraíso das Águas/MS | 41 | 0,1% |
Taquarussu/MS | 40 | 0,1% |
Jateí/MS | 35 | 0,1% |
Laguna Carapã/MS | 29 | 0,1% |
Tacuru/MS | 24 | 0,0% |
Japorã/MS | 23 | 0,0% |
Santa Rita do Pardo/MS | 20 | 0,0% |
Figueirão/MS | 5 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 76 CIDADES | 22.418 | 39,8% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 56.339 | 100% |
O Mapa Adeus Bolsonaro é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua