Deputado - PSD/MS
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2021 | 742,14 |
Fevereiro | 263,38 |
Janeiro | 478,76 |
2020 | 61.146,60 |
Dezembro | 1.735,52 |
Novembro | 2.355,39 |
Outubro | 2.342,24 |
Setembro | 2.287,16 |
Agosto | 4.431,92 |
Julho | 5.298,24 |
Junho | 6.929,24 |
Maio | 2.266,60 |
Abril | 2.347,97 |
Março | 6.740,87 |
Fevereiro | 22.165,18 |
Janeiro | 2.246,27 |
2019 | 326.739,20 |
Dezembro | 29.829,60 |
Novembro | 26.103,83 |
Outubro | 39.747,49 |
Setembro | 35.695,32 |
Agosto | 43.598,96 |
Julho | 22.450,85 |
Junho | 21.426,67 |
Maio | 30.688,11 |
Abril | 25.762,39 |
Março | 27.044,62 |
Fevereiro | 22.187,89 |
Janeiro | 2.203,47 |
2018 | 238.483,16 |
Dezembro | 28.127,04 |
Novembro | 40.626,49 |
Outubro | 17.432,23 |
Setembro | 3.187,43 |
Agosto | 7.647,32 |
Julho | 9.042,42 |
Junho | 12.175,71 |
Maio | 38.126,78 |
Abril | 41.947,48 |
Março | 20.614,78 |
Fevereiro | 19.552,21 |
Janeiro | 3,27 |
2015 | 19.288,63 |
Janeiro | 19.288,63 |
2014 | 418.438,74 |
Dezembro | 125.724,21 |
Novembro | 48.465,19 |
Outubro | 17.963,42 |
Setembro | 5.044,48 |
Agosto | 8.489,66 |
Julho | 5.514,55 |
Junho | 9.021,51 |
Maio | 46.382,73 |
Abril | 49.509,39 |
Março | 46.490,49 |
Fevereiro | 24.283,42 |
Janeiro | 31.549,69 |
2013 | 415.242,73 |
Dezembro | 21.556,62 |
Novembro | 38.353,66 |
Outubro | 44.457,81 |
Setembro | 28.157,53 |
Agosto | 61.158,23 |
Julho | 26.351,06 |
Junho | 29.796,58 |
Maio | 28.336,41 |
Abril | 44.261,71 |
Março | 40.501,92 |
Fevereiro | 33.991,82 |
Janeiro | 18.319,38 |
2012 | 293.006,17 |
Dezembro | 23.460,43 |
Novembro | 39.567,22 |
Outubro | 32.941,02 |
Setembro | 26.395,98 |
Agosto | 22.584,94 |
Julho | 28.678,87 |
Junho | 27.060,33 |
Maio | 17.136,17 |
Abril | 29.024,67 |
Março | 14.360,43 |
Fevereiro | 20.403,43 |
Janeiro | 11.392,68 |
2011 | 320.345,56 |
Dezembro | 24.042,95 |
Novembro | 30.461,10 |
Outubro | 33.476,31 |
Setembro | 33.736,30 |
Agosto | 37.717,24 |
Julho | 45.985,83 |
Junho | 28.749,62 |
Maio | 24.745,83 |
Abril | 24.306,14 |
Março | 20.916,57 |
Fevereiro | 16.207,67 |
Total (R$) | 2.093.432,93 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2010 | Deputado Federal (MS) | 932.834,85 |
2014 | Deputado Federal (MS) | 1.011.914,88 |
2018 | Deputado Federal (MS) | 1.696.699,51 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Fundo de ações, inclusive Carteira Livre e Fundo de Investimento no exterior | 338.969,81 |
VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | 257.187,92 |
Sala ou conjunto | 238.086,22 |
Casa | 220.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 200.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 116.488,42 |
Terreno | 100.000,00 |
Terreno | 79.500,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 55.500,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 24.954,25 |
Quotas ou quinhões de capital | 18.000,00 |
Consórcio não contemplado | 11.814,37 |
Consórcio não contemplado | 11.812,25 |
Consórcio não contemplado | 11.812,25 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 4.054,40 |
VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | 2.400,00 |
VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | 2.400,00 |
Caderneta de poupança | 1.235,25 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 950,25 |
Outras aplicações e Investimentos | 665,06 |
Caderneta de poupança | 480,89 |
Caderneta de poupança | 326,63 |
Outras aplicações e Investimentos | 49,54 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 10,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 1,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 1,00 |
Outros bens OUTROS 23 BENS | 862.455,56 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 1.696.699,51 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Campo Grande/MS | 57.020 | 63,8% |
Ponta Porã/MS | 2.193 | 2,5% |
Fátima do Sul/MS | 2.015 | 2,3% |
Bela Vista/MS | 1.126 | 1,3% |
Dourados/MS | 1.078 | 1,2% |
Sidrolândia/MS | 1.028 | 1,2% |
Nova Andradina/MS | 1.021 | 1,1% |
Pedro Gomes/MS | 838 | 0,9% |
Coronel Sapucaia/MS | 813 | 0,9% |
Naviraí/MS | 755 | 0,8% |
Cassilândia/MS | 744 | 0,8% |
Coxim/MS | 731 | 0,8% |
Caarapó/MS | 715 | 0,8% |
Aquidauana/MS | 696 | 0,8% |
Brasilândia/MS | 664 | 0,7% |
Costa Rica/MS | 615 | 0,7% |
Três Lagoas/MS | 594 | 0,7% |
Anastácio/MS | 584 | 0,7% |
São Gabriel do Oeste/MS | 583 | 0,7% |
Ivinhema/MS | 565 | 0,6% |
Corumbá/MS | 549 | 0,6% |
Iguatemi/MS | 531 | 0,6% |
Bodoquena/MS | 519 | 0,6% |
Amambai/MS | 505 | 0,6% |
Rio Verde de Mato Grosso/MS | 505 | 0,6% |
Rochedo/MS | 485 | 0,5% |
Jardim/MS | 478 | 0,5% |
Inocência/MS | 462 | 0,5% |
Miranda/MS | 433 | 0,5% |
Rio Brilhante/MS | 414 | 0,5% |
Juti/MS | 413 | 0,5% |
Tacuru/MS | 403 | 0,5% |
Nova Alvorada do Sul/MS | 378 | 0,4% |
Terenos/MS | 376 | 0,4% |
Jaraguari/MS | 375 | 0,4% |
Camapuã/MS | 368 | 0,4% |
Antônio João/MS | 337 | 0,4% |
Mundo Novo/MS | 331 | 0,4% |
Bandeirantes/MS | 317 | 0,4% |
Vicentina/MS | 316 | 0,4% |
Porto Murtinho/MS | 316 | 0,4% |
Ribas do Rio Pardo/MS | 313 | 0,4% |
Itaquiraí/MS | 310 | 0,3% |
Ladário/MS | 304 | 0,3% |
Chapadão do Sul/MS | 294 | 0,3% |
Bataguassu/MS | 293 | 0,3% |
Nioaque/MS | 286 | 0,3% |
Batayporã/MS | 286 | 0,3% |
Itaporã/MS | 279 | 0,3% |
Sete Quedas/MS | 272 | 0,3% |
Deodápolis/MS | 268 | 0,3% |
Dois Irmãos do Buriti/MS | 249 | 0,3% |
Bonito/MS | 224 | 0,3% |
Glória de Dourados/MS | 214 | 0,2% |
Japorã/MS | 206 | 0,2% |
Eldorado/MS | 202 | 0,2% |
Maracaju/MS | 196 | 0,2% |
Sonora/MS | 177 | 0,2% |
Corguinho/MS | 161 | 0,2% |
Anaurilândia/MS | 161 | 0,2% |
Figueirão/MS | 155 | 0,2% |
Selvíria/MS | 154 | 0,2% |
Aparecida do Taboado/MS | 153 | 0,2% |
Paranaíba/MS | 147 | 0,2% |
Guia Lopes da Laguna/MS | 145 | 0,2% |
Rio Negro/MS | 144 | 0,2% |
Aral Moreira/MS | 130 | 0,1% |
Angélica/MS | 120 | 0,1% |
Jateí/MS | 73 | 0,1% |
Laguna Carapã/MS | 60 | 0,1% |
Caracol/MS | 51 | 0,1% |
Água Clara/MS | 35 | 0,0% |
Alcinópolis/MS | 33 | 0,0% |
Douradina/MS | 31 | 0,0% |
Santa Rita do Pardo/MS | 19 | 0,0% |
Paranhos/MS | 15 | 0,0% |
Taquarussu/MS | 15 | 0,0% |
Paraíso das Águas/MS | 13 | 0,0% |
Novo Horizonte do Sul/MS | 8 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 76 CIDADES | 28.157 | 31,5% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 89.385 | 100% |
O Mapa Adeus Bolsonaro é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua