Deputado - PDT/MS
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2021 | 50.276,96 |
Fevereiro | 17.948,40 |
Janeiro | 32.328,56 |
2020 | 422.824,47 |
Dezembro | 49.792,41 |
Novembro | 33.859,48 |
Outubro | 32.665,35 |
Setembro | 31.497,19 |
Agosto | 35.328,95 |
Julho | 30.949,33 |
Junho | 32.592,63 |
Maio | 33.198,90 |
Abril | 34.615,04 |
Março | 36.813,10 |
Fevereiro | 32.720,50 |
Janeiro | 38.791,59 |
2019 | 471.999,72 |
Dezembro | 16.190,57 |
Novembro | 39.469,93 |
Outubro | 45.709,74 |
Setembro | 38.666,89 |
Agosto | 42.022,33 |
Julho | 46.456,83 |
Junho | 41.240,62 |
Maio | 45.693,47 |
Abril | 39.514,55 |
Março | 47.368,89 |
Fevereiro | 36.509,73 |
Janeiro | 33.156,17 |
2018 | 536.591,68 |
Dezembro | 85.330,01 |
Novembro | 50.249,86 |
Outubro | 40.516,27 |
Setembro | 23.047,81 |
Agosto | 44.442,13 |
Julho | 38.668,51 |
Junho | 36.974,88 |
Maio | 48.193,61 |
Abril | 48.944,75 |
Março | 43.544,67 |
Fevereiro | 36.763,50 |
Janeiro | 39.915,68 |
2017 | 515.457,30 |
Dezembro | 3.487,89 |
Novembro | 41.717,52 |
Outubro | 33.906,62 |
Setembro | 48.808,17 |
Agosto | 40.208,87 |
Julho | 47.429,76 |
Junho | 79.777,63 |
Maio | 47.960,01 |
Abril | 48.834,29 |
Março | 48.450,01 |
Fevereiro | 45.311,45 |
Janeiro | 29.565,08 |
2016 | 482.948,91 |
Dezembro | 23.892,44 |
Novembro | 42.048,10 |
Outubro | 55.302,60 |
Setembro | 30.578,03 |
Agosto | 44.225,81 |
Julho | 43.087,18 |
Junho | 39.773,63 |
Maio | 41.952,22 |
Abril | 39.776,72 |
Março | 41.076,06 |
Fevereiro | 45.656,06 |
Janeiro | 35.580,06 |
2015 | 435.976,16 |
Dezembro | 5.704,76 |
Novembro | 25.941,45 |
Outubro | 92.233,08 |
Setembro | 51.098,80 |
Agosto | 45.240,55 |
Julho | 38.647,65 |
Junho | 40.303,22 |
Maio | 45.546,99 |
Abril | 39.647,37 |
Março | 28.450,10 |
Fevereiro | 23.162,19 |
2011 | 20.684,69 |
Fevereiro | 436,65 |
Janeiro | 20.248,04 |
2010 | 358.678,58 |
Dezembro | 25.052,22 |
Novembro | 47.312,64 |
Outubro | 23.483,46 |
Setembro | 24.611,75 |
Agosto | 29.120,15 |
Julho | 12.912,70 |
Junho | 22.195,61 |
Maio | 16.211,49 |
Abril | 23.786,42 |
Março | 48.557,42 |
Fevereiro | 36.938,47 |
Janeiro | 48.496,25 |
2009 | 260.074,16 |
Dezembro | 40.127,49 |
Novembro | 37.218,85 |
Outubro | 28.617,68 |
Setembro | 36.007,64 |
Agosto | 26.032,66 |
Julho | 31.810,74 |
Junho | 22.244,34 |
Maio | 9.848,25 |
Abril | 9.640,43 |
Março | 14.414,64 |
Fevereiro | 2.306,66 |
Janeiro | 1.804,78 |
2008 | 8,27 |
Dezembro | 8,27 |
Total (R$) | 3.555.520,90 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Federal (MS) | 1.381.414,97 |
2010 | Senador (MS) | 2.840.511,00 |
2012 | Vice-Prefeito (Campo Grande/MS) | 2.605.205,81 |
2014 | Deputado Federal (MS) | 2.712.509,62 |
2018 | Deputado Federal (MS) | 3.093.645,23 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Terra nua 2.249,00 HA DE TERRAS DENOMINADA DAZ MARIANA EM MIRANDA/MS, ADQ 12/1998 CONF ESCRITURA 10 OFICIO, LIVRO 133, FLS. 31/33, INVESTIMENTO COM RECURSOS PROPRIOS R$ 180.000,00 | 2.000.959,12 |
Casa RESIDENCIA C/393,65M RUA PERNAMBUCO, 3034 - JD AUTONOMISTA, CAMPO GRANDE/MS, ADQ EM 03/1997, REFORMA REALIZADA 2016 NO VALOR R$ 20.000,00 | 326.000,00 |
Terreno LOTE DE TERRENO NO 61, QUADRA 2, LOTEAMENTO TERRAS DO GOLFE, CAMPO GRANDE/MS, ADQ 01/2012 - PARCELADO | 132.655,28 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. TOYOTA HILUX SW4 SRV 4X4 COR PRETA, ANO/MODELO 2011/2012, PLACA NRR 1130 | 130.000,00 |
Terreno LOTE TERRENO NO 18 DA QUADRA 7 LOTEAMENTO TERRAS DO GOLFE, CAMPO GRANDE/MS, ADQ 04/2012 - PARCELADO | 121.736,11 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. TOYOTA HILUX CD ANO/MODELO 2009/2010, ADQ KAMPAI VEICULOS EM 2009 | 105.337,60 |
Apartamento APTO N. 11,C/216,299M EDIFICIO XV DE NOVEMBRO, 3469, SAO JOSE DO RIO PRETO/SP, ADQ EM 08/2001, REFORMA REALIZADA EM 2016 VALOR R$ 25.000,00 | 105.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. AUDI Q3 2.0 TFSI, ANO 2014, PLACA OOR 1234, ADQ EM 2013 | 101.828,57 |
Sala ou conjunto SALA 46,47 E 48 C/41,85M CADA UMA, EDIF EMPIRE CENTER AV. AFONSO PENA, CAMPO GRANDE/MS, ADQ 12/1995 E EM 12/1995, REFORMAS REALIZADAS EM 2007, NO VALOR R$ 156.000,00 | 40.000,00 |
Outros bens imóveis 6,25% DA CASA EDIFICADA NO LOTE 11 E PARTE LOTE 10, QUADRA 05, SAO JOSE DO RIO PRETO/SP, MATRICULA 84.107 RECEBIDA EM HERANCA DE ALCIDES ALVES, EM NOME DE SUA ESPOSA | 13.984,69 |
Depósito bancário em conta corrente no País BANCO DO BRASIL S/A BB-CP ESTILO | 13.106,74 |
Outros bens imóveis 1,2499% DO PREDIO COMERCIAL NA RUA MARECHAL DEODORO, 985, SAO JOSE DO RIO PRETO/SP, MATRICULA 15.341, RECEBIDO DE HERANCA DE ALCIDES ALVES, EM NOME DA SUA ESPOSA | 1.787,63 |
Depósito bancário em conta corrente no País ESTILO CAM DEPUTADOS DF BANCO DO BRASIL S/A | 759,46 |
Outros bens imóveis 1,04% DO APTO 84, EDIF MARIA CELESTE, SAO JOSE DO RIO PRETO/SP, MATRICULA 26.969, RECEBIDO EM HERANCA DE ALCIDES ALVES, EM NOME DE SUA ESPOSA. | 432,17 |
Depósito bancário em conta corrente no País CAIXA ECON FEDERAL, CONTA CORRENTE | 47,85 |
Depósito bancário em conta corrente no País CAIXA ECONOMIA FEDERAL FI-6800, CNPJ 00.360.305/0001-04 | 10,01 |
Outros bens OUTROS 13 BENS | 634.030,83 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 3.093.645,23 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Campo Grande/MS | 8.423 | 20,9% |
Cassilândia/MS | 1.370 | 3,4% |
Água Clara/MS | 1.356 | 3,4% |
Miranda/MS | 1.251 | 3,1% |
Angélica/MS | 1.135 | 2,8% |
Aquidauana/MS | 1.056 | 2,6% |
Nova Andradina/MS | 1.036 | 2,6% |
Dourados/MS | 990 | 2,5% |
Aparecida do Taboado/MS | 944 | 2,3% |
Bonito/MS | 916 | 2,3% |
Paranhos/MS | 885 | 2,2% |
Anastácio/MS | 883 | 2,2% |
Coxim/MS | 853 | 2,1% |
Coronel Sapucaia/MS | 844 | 2,1% |
Caarapó/MS | 788 | 2,0% |
Paranaíba/MS | 736 | 1,8% |
Sidrolândia/MS | 727 | 1,8% |
Bataguassu/MS | 658 | 1,6% |
Dois Irmãos do Buriti/MS | 647 | 1,6% |
Ivinhema/MS | 624 | 1,6% |
Sonora/MS | 584 | 1,5% |
Novo Horizonte do Sul/MS | 568 | 1,4% |
Deodápolis/MS | 563 | 1,4% |
Corumbá/MS | 556 | 1,4% |
Ponta Porã/MS | 499 | 1,2% |
Glória de Dourados/MS | 487 | 1,2% |
Ribas do Rio Pardo/MS | 475 | 1,2% |
Jateí/MS | 451 | 1,1% |
Amambai/MS | 446 | 1,1% |
Japorã/MS | 415 | 1,0% |
Três Lagoas/MS | 413 | 1,0% |
Itaquiraí/MS | 413 | 1,0% |
Maracaju/MS | 388 | 1,0% |
Nova Alvorada do Sul/MS | 380 | 0,9% |
Eldorado/MS | 370 | 0,9% |
Inocência/MS | 370 | 0,9% |
Rio Brilhante/MS | 342 | 0,9% |
Bela Vista/MS | 339 | 0,8% |
Selvíria/MS | 334 | 0,8% |
Jardim/MS | 316 | 0,8% |
Naviraí/MS | 308 | 0,8% |
Camapuã/MS | 293 | 0,7% |
Antônio João/MS | 292 | 0,7% |
Costa Rica/MS | 290 | 0,7% |
Corguinho/MS | 263 | 0,7% |
Anaurilândia/MS | 230 | 0,6% |
Iguatemi/MS | 222 | 0,6% |
Itaporã/MS | 211 | 0,5% |
Vicentina/MS | 205 | 0,5% |
Batayporã/MS | 203 | 0,5% |
Chapadão do Sul/MS | 201 | 0,5% |
Tacuru/MS | 200 | 0,5% |
São Gabriel do Oeste/MS | 199 | 0,5% |
Jaraguari/MS | 184 | 0,5% |
Porto Murtinho/MS | 183 | 0,5% |
Rio Verde de Mato Grosso/MS | 170 | 0,4% |
Santa Rita do Pardo/MS | 166 | 0,4% |
Terenos/MS | 151 | 0,4% |
Guia Lopes da Laguna/MS | 136 | 0,3% |
Fátima do Sul/MS | 131 | 0,3% |
Brasilândia/MS | 106 | 0,3% |
Bandeirantes/MS | 104 | 0,3% |
Douradina/MS | 104 | 0,3% |
Figueirão/MS | 98 | 0,2% |
Bodoquena/MS | 94 | 0,2% |
Pedro Gomes/MS | 85 | 0,2% |
Juti/MS | 81 | 0,2% |
Sete Quedas/MS | 69 | 0,2% |
Mundo Novo/MS | 69 | 0,2% |
Alcinópolis/MS | 63 | 0,2% |
Rochedo/MS | 57 | 0,1% |
Caracol/MS | 54 | 0,1% |
Ladário/MS | 43 | 0,1% |
Laguna Carapã/MS | 41 | 0,1% |
Nioaque/MS | 36 | 0,1% |
Aral Moreira/MS | 19 | 0,0% |
Paraíso das Águas/MS | 17 | 0,0% |
Rio Negro/MS | 15 | 0,0% |
Taquarussu/MS | 9 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 76 CIDADES | 29.084 | 72,3% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 40.233 | 100% |
O Mapa Adeus Bolsonaro é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua