Deputada - PP/MS
Clique no ano e no mês para ver como esta deputada usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2022 | 40.452,77 |
Junho | 7.154,34 |
Maio | 11.800,64 |
Abril | 21.497,75 |
Março | 0,04 |
2021 | 1,73 |
Fevereiro | 1,73 |
2019 | 49,49 |
Agosto | 13,75 |
Julho | 5,89 |
Fevereiro | 26,02 |
Janeiro | 3,83 |
2018 | 421.777,24 |
Dezembro | 48.462,55 |
Novembro | 46.596,73 |
Outubro | 33.108,85 |
Setembro | 12.864,80 |
Agosto | 25.671,82 |
Julho | 30.772,89 |
Junho | 31.188,97 |
Maio | 39.672,75 |
Abril | 40.948,99 |
Março | 41.118,81 |
Fevereiro | 37.404,27 |
Janeiro | 33.965,81 |
2017 | 464.642,79 |
Dezembro | 34.092,95 |
Novembro | 41.682,66 |
Outubro | 38.380,20 |
Setembro | 34.722,28 |
Agosto | 38.124,64 |
Julho | 36.284,61 |
Junho | 42.786,54 |
Maio | 42.117,92 |
Abril | 42.632,30 |
Março | 46.551,53 |
Fevereiro | 33.034,41 |
Janeiro | 34.232,75 |
2016 | 488.842,42 |
Dezembro | 61.358,21 |
Novembro | 45.545,72 |
Outubro | 45.476,76 |
Setembro | 44.839,34 |
Agosto | 42.164,80 |
Julho | 36.454,28 |
Junho | 33.589,22 |
Maio | 34.811,53 |
Abril | 39.203,55 |
Março | 42.809,69 |
Fevereiro | 33.180,69 |
Janeiro | 29.408,63 |
2015 | 434.559,91 |
Dezembro | 20.322,33 |
Novembro | 39.403,59 |
Outubro | 44.425,98 |
Setembro | 53.566,26 |
Agosto | 43.306,51 |
Julho | 39.519,98 |
Junho | 41.022,43 |
Maio | 55.252,34 |
Abril | 36.914,71 |
Março | 38.416,50 |
Fevereiro | 22.409,28 |
Total (R$) | 1.850.326,35 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2014 | Deputado Federal (MS) | 10.360,98 |
2018 | Deputado Federal (MS) | 5.160.215,36 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Quotas ou quinhões de capital 20% da SCP Torres de Itália - sócia ostensiva CNPJ 74.019.472/0001-22. | 1.137.307,80 |
Outros bens e direitos Créditos a receber de terceiros pessoas físicas. | 761.500,93 |
Casa 25% de imóvel residencial partilha de bens homologada em 02/09/2016. | 675.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital 50% da SCP MARA - sócia ostensiva CNPJ 74.019.472/0001-22. | 506.633,93 |
Outros bens e direitos Créditos a receber de terceiros pessoas físicas resultante da partilha de bens homologada em 02/09/2016. | 480.000,00 |
Outros bens imóveis 25% de 1.295,4 has de terra de gleba, de terra adquirida em partilha de 1980 em Terenos. | 314.159,97 |
Casa 25% de imóvel residencial resultante de partilha de bens homologada em 21/08/2014. | 300.000,00 |
Outros bens e direitos Créditos a receber de GSR Administração de Bens e Imóveis Próprios Ltda CNPJ 17.331.506/0001-86. | 240.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital Adiantamento para aumento de capital GSR Administração de Bens e Imóveis Próprios Ltda CNPJ 17.331.506/0001-86. | 210.000,00 |
Casa Imóvel residencial Campo Grande adquirido em 1997. | 156.230,00 |
Terreno 25% de lote de terreno partilha de bens homologada em 21/08/2014. | 125.000,00 |
Outros bens imóveis 18% de 4382,26 has de terra adquirido em 1983 em Corumbá MS. | 93.056,92 |
Terreno Terreno em Campo Grande. | 91.286,92 |
Depósito bancário em conta corrente no País Saldos em conta corrente Caixa Econômica, Itaú e Bradesco. | 32.500,00 |
Dinheiro em espécie - moeda nacional Valor em espécie. | 20.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital 10.000 cotas de capital GSR Administração de Bens e Imóveis Próprios Ltda CNPJ 17.331.506/0001-86. | 10.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) Aplicações renda fixa. | 5.331,81 |
Outras aplicações e Investimentos Título de capitalização Banco Itaú. | 2.173,94 |
Terreno 10% lote de terreno em Indubrasil adquirido em partilha de 1989. | 33,14 |
Outros bens OUTROS 16 BENS | 2.586.406,63 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 5.160.215,36 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Campo Grande/MS | 21.879 | 29,1% |
Naviraí/MS | 3.793 | 5,0% |
Terenos/MS | 3.440 | 4,6% |
Dourados/MS | 2.797 | 3,7% |
Aquidauana/MS | 2.349 | 3,1% |
São Gabriel do Oeste/MS | 2.336 | 3,1% |
Três Lagoas/MS | 1.738 | 2,3% |
Bonito/MS | 1.714 | 2,3% |
Maracaju/MS | 1.712 | 2,3% |
Sidrolândia/MS | 1.529 | 2,0% |
Ponta Porã/MS | 1.476 | 2,0% |
Nova Andradina/MS | 1.427 | 1,9% |
Aparecida do Taboado/MS | 1.237 | 1,6% |
Iguatemi/MS | 1.184 | 1,6% |
Sete Quedas/MS | 1.126 | 1,5% |
Itaquiraí/MS | 1.097 | 1,5% |
Eldorado/MS | 1.088 | 1,4% |
Camapuã/MS | 1.073 | 1,4% |
Chapadão do Sul/MS | 995 | 1,3% |
Coxim/MS | 971 | 1,3% |
Rio Verde de Mato Grosso/MS | 926 | 1,2% |
Cassilândia/MS | 925 | 1,2% |
Santa Rita do Pardo/MS | 879 | 1,2% |
Nioaque/MS | 828 | 1,1% |
Bataguassu/MS | 775 | 1,0% |
Brasilândia/MS | 728 | 1,0% |
Anastácio/MS | 725 | 1,0% |
Paranaíba/MS | 676 | 0,9% |
Corumbá/MS | 663 | 0,9% |
Bandeirantes/MS | 650 | 0,9% |
Miranda/MS | 626 | 0,8% |
Ivinhema/MS | 596 | 0,8% |
Bela Vista/MS | 571 | 0,8% |
Porto Murtinho/MS | 563 | 0,7% |
Água Clara/MS | 541 | 0,7% |
Selvíria/MS | 424 | 0,6% |
Ribas do Rio Pardo/MS | 400 | 0,5% |
Mundo Novo/MS | 397 | 0,5% |
Caarapó/MS | 397 | 0,5% |
Sonora/MS | 390 | 0,5% |
Jardim/MS | 374 | 0,5% |
Nova Alvorada do Sul/MS | 332 | 0,4% |
Glória de Dourados/MS | 328 | 0,4% |
Itaporã/MS | 323 | 0,4% |
Figueirão/MS | 321 | 0,4% |
Costa Rica/MS | 312 | 0,4% |
Jateí/MS | 301 | 0,4% |
Pedro Gomes/MS | 300 | 0,4% |
Corguinho/MS | 292 | 0,4% |
Rochedo/MS | 286 | 0,4% |
Alcinópolis/MS | 272 | 0,4% |
Jaraguari/MS | 271 | 0,4% |
Laguna Carapã/MS | 267 | 0,4% |
Inocência/MS | 260 | 0,3% |
Bodoquena/MS | 252 | 0,3% |
Amambai/MS | 236 | 0,3% |
Dois Irmãos do Buriti/MS | 234 | 0,3% |
Deodápolis/MS | 232 | 0,3% |
Juti/MS | 209 | 0,3% |
Batayporã/MS | 206 | 0,3% |
Rio Brilhante/MS | 203 | 0,3% |
Japorã/MS | 162 | 0,2% |
Rio Negro/MS | 158 | 0,2% |
Anaurilândia/MS | 152 | 0,2% |
Antônio João/MS | 140 | 0,2% |
Paraíso das Águas/MS | 135 | 0,2% |
Angélica/MS | 127 | 0,2% |
Douradina/MS | 117 | 0,2% |
Vicentina/MS | 110 | 0,1% |
Fátima do Sul/MS | 99 | 0,1% |
Paranhos/MS | 95 | 0,1% |
Novo Horizonte do Sul/MS | 86 | 0,1% |
Tacuru/MS | 85 | 0,1% |
Caracol/MS | 58 | 0,1% |
Ladário/MS | 49 | 0,1% |
Guia Lopes da Laguna/MS | 44 | 0,1% |
Coronel Sapucaia/MS | 44 | 0,1% |
Aral Moreira/MS | 25 | 0,0% |
Taquarussu/MS | 11 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 76 CIDADES | 46.037 | 61,3% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 75.149 | 100% |
O Mapa Adeus Bolsonaro é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua