Deputado - PT/GO
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2021 | 39.732,61 |
Fevereiro | 10.022,10 |
Janeiro | 29.710,51 |
2020 | 384.119,34 |
Dezembro | 31.316,91 |
Novembro | 31.138,92 |
Outubro | 34.654,38 |
Setembro | 29.704,32 |
Agosto | 29.217,84 |
Julho | 28.501,90 |
Junho | 31.405,53 |
Maio | 31.317,86 |
Abril | 32.423,18 |
Março | 33.770,40 |
Fevereiro | 35.992,72 |
Janeiro | 34.675,38 |
2019 | 420.806,61 |
Dezembro | 29.614,86 |
Novembro | 31.652,49 |
Outubro | 41.285,37 |
Setembro | 42.839,08 |
Agosto | 42.190,03 |
Julho | 32.427,12 |
Junho | 31.808,37 |
Maio | 43.480,73 |
Abril | 38.665,52 |
Março | 50.615,89 |
Fevereiro | 20.750,64 |
Janeiro | 15.476,51 |
2018 | 419.678,82 |
Dezembro | 19.228,19 |
Novembro | 65.472,95 |
Outubro | 21.189,09 |
Setembro | 5.788,70 |
Agosto | 11.486,61 |
Julho | 34.864,73 |
Junho | 20.966,24 |
Maio | 56.757,37 |
Abril | 40.490,43 |
Março | 55.400,57 |
Fevereiro | 37.652,05 |
Janeiro | 50.381,89 |
2017 | 426.084,72 |
Dezembro | 20.671,74 |
Novembro | 25.916,92 |
Outubro | 33.333,11 |
Setembro | 59.653,60 |
Agosto | 30.785,66 |
Julho | 26.765,22 |
Junho | 37.797,85 |
Maio | 46.085,06 |
Abril | 42.962,62 |
Março | 37.715,56 |
Fevereiro | 32.156,43 |
Janeiro | 32.240,95 |
2016 | 355.740,83 |
Dezembro | 34.225,03 |
Novembro | 45.825,63 |
Outubro | 26.490,05 |
Setembro | 25.862,96 |
Agosto | 31.553,24 |
Julho | 28.825,69 |
Junho | 27.353,05 |
Maio | 32.604,65 |
Abril | 31.246,57 |
Março | 25.773,05 |
Fevereiro | 23.603,06 |
Janeiro | 22.377,85 |
2015 | 318.078,58 |
Dezembro | 25.316,34 |
Novembro | 22.238,05 |
Outubro | 25.693,27 |
Setembro | 17.996,35 |
Agosto | 22.622,91 |
Julho | 30.276,59 |
Junho | 29.653,62 |
Maio | 29.699,24 |
Abril | 31.744,65 |
Março | 28.499,65 |
Fevereiro | 27.474,11 |
Janeiro | 26.863,80 |
2014 | 337.128,53 |
Dezembro | 27.127,75 |
Novembro | 29.529,81 |
Outubro | 29.092,57 |
Setembro | 18.489,48 |
Agosto | 15.726,26 |
Julho | 16.793,52 |
Junho | 23.512,35 |
Maio | 28.624,83 |
Abril | 65.939,06 |
Março | 32.292,81 |
Fevereiro | 27.237,95 |
Janeiro | 22.762,14 |
2013 | 353.188,55 |
Dezembro | 43.595,22 |
Novembro | 39.722,79 |
Outubro | 33.263,75 |
Setembro | 23.649,37 |
Agosto | 35.210,43 |
Julho | 27.987,05 |
Junho | 20.181,54 |
Maio | 32.610,47 |
Abril | 27.661,40 |
Março | 24.466,23 |
Fevereiro | 22.359,14 |
Janeiro | 22.481,16 |
2012 | 297.498,93 |
Dezembro | 32.788,22 |
Novembro | 41.409,12 |
Outubro | 15.349,94 |
Setembro | 20.757,90 |
Agosto | 21.764,12 |
Julho | 19.641,81 |
Junho | 27.344,77 |
Maio | 25.400,60 |
Abril | 27.498,58 |
Março | 24.658,72 |
Fevereiro | 24.241,70 |
Janeiro | 16.643,45 |
2011 | 316.908,45 |
Dezembro | 36.075,31 |
Novembro | 37.155,30 |
Outubro | 14.228,59 |
Setembro | 21.213,15 |
Agosto | 19.617,16 |
Julho | 26.104,62 |
Junho | 31.592,89 |
Maio | 31.793,32 |
Abril | 27.931,04 |
Março | 27.293,33 |
Fevereiro | 24.883,51 |
Janeiro | 19.020,23 |
2010 | 295.754,32 |
Dezembro | 46.797,66 |
Novembro | 27.350,19 |
Outubro | 31.627,37 |
Setembro | 14.888,62 |
Agosto | 14.355,11 |
Julho | 16.263,93 |
Junho | 31.711,98 |
Maio | 22.069,49 |
Abril | 23.812,37 |
Março | 24.662,56 |
Fevereiro | 26.368,36 |
Janeiro | 15.846,68 |
2009 | 256.877,88 |
Dezembro | 43.543,61 |
Novembro | 26.774,10 |
Outubro | 31.300,79 |
Setembro | 23.335,28 |
Agosto | 23.089,70 |
Julho | 36.914,56 |
Junho | 20.911,99 |
Maio | 17.511,96 |
Abril | 21.813,90 |
Março | 11.681,99 |
2008 | 165,57 |
Dezembro | 165,57 |
Total (R$) | 4.221.763,74 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Federal (GO) | 102.388,00 |
2010 | Deputado Federal (GO) | 859.273,00 |
2014 | Deputado Federal (GO) | 983.315,11 |
2018 | Deputado Federal (GO) | 906.862,32 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Casa CASA RESIDENCIAL NO LOTEAMENTO SUN FLOWER EM ANÁPOLIS | 350.000,00 |
Terreno 16 ALQUEIRES 50 LITORS METROS FAZENDA BOA VISTA, ADQUIRIDO FORMA DE PARTILHA | 224.500,00 |
Fundo de ações, inclusive Carteira Livre e Fundo de Investimento no exterior PLANO BRASILPREV | 140.587,00 |
Casa UMA CASA RESIDENCIAL SITO Á RUA 12 QD. 33 LT. 15- BAIRRO DE LOURDES -ANÁPOLIS | 50.000,00 |
Terreno LOTES NO BAIRRO DE LOURDES QD. 14 ANÁPOLIS -PARTILHA ESPOLIO DE LAERTE VIEIRA | 50.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País DEPÓSTIO BANCO DO BRASIL AGENCIA 4884-4 | 21.178,04 |
Terreno LOTES BAIRRO DE LOURDES PARTILHA ESPÓLIO LAERTE VIEIRA | 20.000,00 |
Terreno DOIS LOTES QD. 64 LT. 30 - BAIRRO DE LOURDES - ANÁPOLIS - GOIÁS | 20.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO EM CONTA CORRENTE AGENCIA 2223 | 10.597,28 |
Terreno LOTE NO BAIRRO DE LOURDES QD. 73 - ANÁPOLIS - ESPÓLIO PARTILHA LAERTE VIEIRA | 10.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEICULO VW GOL 1997 PLCA KDI 8055 -PARTILHA ESPÓLIO LAERTE VIEIRA | 6.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. UM VEICULO VW MODELO FUSCA ANO 1982 | 4.000,00 |
Outros bens OUTROS 9 BENS | 191.775,32 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 906.862,32 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Anápolis/GO | 19.780 | 23,8% |
Goiânia/GO | 10.790 | 13,0% |
Aparecida de Goiânia/GO | 2.671 | 3,2% |
Valparaíso de Goiás/GO | 2.363 | 2,8% |
Luziânia/GO | 2.350 | 2,8% |
Iporá/GO | 1.502 | 1,8% |
Goianésia/GO | 1.294 | 1,6% |
Cidade Ocidental/GO | 1.213 | 1,5% |
Planaltina/GO | 1.189 | 1,4% |
Aragarças/GO | 1.099 | 1,3% |
Novo Gama/GO | 1.035 | 1,2% |
Rio Verde/GO | 1.025 | 1,2% |
Águas Lindas de Goiás/GO | 1.006 | 1,2% |
Catalão/GO | 943 | 1,1% |
Caldas Novas/GO | 932 | 1,1% |
Itumbiara/GO | 908 | 1,1% |
Minaçu/GO | 848 | 1,0% |
Carmo do Rio Verde/GO | 811 | 1,0% |
Jataí/GO | 791 | 1,0% |
Senador Canedo/GO | 756 | 0,9% |
Ceres/GO | 752 | 0,9% |
Niquelândia/GO | 727 | 0,9% |
Pirenópolis/GO | 688 | 0,8% |
Mineiros/GO | 648 | 0,8% |
Itapuranga/GO | 615 | 0,7% |
Nova Aurora/GO | 600 | 0,7% |
Posse/GO | 589 | 0,7% |
Santo Antônio do Descoberto/GO | 500 | 0,6% |
Porangatu/GO | 495 | 0,6% |
São Miguel do Araguaia/GO | 479 | 0,6% |
Uruaçu/GO | 476 | 0,6% |
Quirinópolis/GO | 449 | 0,5% |
Cocalzinho de Goiás/GO | 432 | 0,5% |
Caiapônia/GO | 430 | 0,5% |
Formosa/GO | 426 | 0,5% |
São Simão/GO | 418 | 0,5% |
Silvânia/GO | 415 | 0,5% |
Trindade/GO | 374 | 0,5% |
Indiara/GO | 367 | 0,4% |
Abadiânia/GO | 335 | 0,4% |
Inhumas/GO | 323 | 0,4% |
Nerópolis/GO | 321 | 0,4% |
Leopoldo de Bulhões/GO | 320 | 0,4% |
Crixás/GO | 318 | 0,4% |
Ipameri/GO | 315 | 0,4% |
Jaraguá/GO | 315 | 0,4% |
Morrinhos/GO | 295 | 0,4% |
Campo Limpo de Goiás/GO | 292 | 0,4% |
Cristalina/GO | 282 | 0,3% |
Uruana/GO | 277 | 0,3% |
Pontalina/GO | 270 | 0,3% |
Professor Jamil/GO | 269 | 0,3% |
São Luís de Montes Belos/GO | 269 | 0,3% |
Iaciara/GO | 263 | 0,3% |
Cavalcante/GO | 262 | 0,3% |
Jussara/GO | 261 | 0,3% |
Piranhas/GO | 259 | 0,3% |
Goianira/GO | 257 | 0,3% |
Terezópolis de Goiás/GO | 254 | 0,3% |
Orizona/GO | 236 | 0,3% |
Aloândia/GO | 234 | 0,3% |
Bela Vista de Goiás/GO | 230 | 0,3% |
Diorama/GO | 222 | 0,3% |
Piracanjuba/GO | 210 | 0,3% |
Barro Alto/GO | 200 | 0,2% |
Campos Belos/GO | 199 | 0,2% |
Bom Jardim de Goiás/GO | 197 | 0,2% |
Corumbá de Goiás/GO | 191 | 0,2% |
Goiás/GO | 189 | 0,2% |
Itaberaí/GO | 189 | 0,2% |
Santa Terezinha de Goiás/GO | 189 | 0,2% |
Teresina de Goiás/GO | 187 | 0,2% |
Divinópolis de Goiás/GO | 184 | 0,2% |
Itaguaru/GO | 184 | 0,2% |
Alto Paraíso de Goiás/GO | 180 | 0,2% |
Guapó/GO | 179 | 0,2% |
Paraúna/GO | 174 | 0,2% |
Goianápolis/GO | 173 | 0,2% |
Palmeiras de Goiás/GO | 171 | 0,2% |
Baliza/GO | 168 | 0,2% |
Alexânia/GO | 166 | 0,2% |
Ouro Verde de Goiás/GO | 162 | 0,2% |
Trombas/GO | 158 | 0,2% |
Rialma/GO | 158 | 0,2% |
Itapaci/GO | 156 | 0,2% |
Buriti Alegre/GO | 148 | 0,2% |
Chapadão do Céu/GO | 148 | 0,2% |
Ipiranga de Goiás/GO | 147 | 0,2% |
Nova Glória/GO | 144 | 0,2% |
Perolândia/GO | 140 | 0,2% |
Fazenda Nova/GO | 140 | 0,2% |
Gameleira de Goiás/GO | 140 | 0,2% |
Goiandira/GO | 139 | 0,2% |
Sanclerlândia/GO | 139 | 0,2% |
Pires do Rio/GO | 137 | 0,2% |
Taquaral de Goiás/GO | 135 | 0,2% |
Caçu/GO | 134 | 0,2% |
Ouvidor/GO | 131 | 0,2% |
São Miguel do Passa Quatro/GO | 129 | 0,2% |
Padre Bernardo/GO | 129 | 0,2% |
Acreúna/GO | 123 | 0,1% |
Hidrolândia/GO | 121 | 0,1% |
Cachoeira Dourada/GO | 121 | 0,1% |
Doverlândia/GO | 120 | 0,1% |
Joviânia/GO | 117 | 0,1% |
São Francisco de Goiás/GO | 117 | 0,1% |
Vianópolis/GO | 114 | 0,1% |
Cabeceiras/GO | 109 | 0,1% |
Campo Alegre de Goiás/GO | 108 | 0,1% |
Novo Brasil/GO | 108 | 0,1% |
Cachoeira Alta/GO | 106 | 0,1% |
Guaraíta/GO | 105 | 0,1% |
Goiatuba/GO | 105 | 0,1% |
Jaupaci/GO | 104 | 0,1% |
Rubiataba/GO | 103 | 0,1% |
Mambaí/GO | 100 | 0,1% |
Bonópolis/GO | 98 | 0,1% |
Santa Helena de Goiás/GO | 97 | 0,1% |
Campinorte/GO | 93 | 0,1% |
Buritinópolis/GO | 93 | 0,1% |
Serranópolis/GO | 89 | 0,1% |
Anicuns/GO | 87 | 0,1% |
Petrolina de Goiás/GO | 85 | 0,1% |
Faina/GO | 84 | 0,1% |
Davinópolis/GO | 84 | 0,1% |
Colinas do Sul/GO | 81 | 0,1% |
Bom Jesus de Goiás/GO | 79 | 0,1% |
Três Ranchos/GO | 79 | 0,1% |
Santa Isabel/GO | 78 | 0,1% |
Flores de Goiás/GO | 77 | 0,1% |
Itapirapuã/GO | 77 | 0,1% |
Paranaiguara/GO | 77 | 0,1% |
Nova Veneza/GO | 77 | 0,1% |
Jandaia/GO | 75 | 0,1% |
Montes Claros de Goiás/GO | 75 | 0,1% |
Amorinópolis/GO | 74 | 0,1% |
Itaguari/GO | 74 | 0,1% |
Campinaçu/GO | 73 | 0,1% |
Aparecida do Rio Doce/GO | 72 | 0,1% |
Aurilândia/GO | 71 | 0,1% |
Vila Propício/GO | 70 | 0,1% |
Hidrolina/GO | 70 | 0,1% |
Monte Alegre de Goiás/GO | 70 | 0,1% |
Palminópolis/GO | 67 | 0,1% |
Ivolândia/GO | 66 | 0,1% |
Firminópolis/GO | 63 | 0,1% |
Mozarlândia/GO | 63 | 0,1% |
Cezarina/GO | 61 | 0,1% |
Montividiu/GO | 60 | 0,1% |
São Domingos/GO | 58 | 0,1% |
Novo Planalto/GO | 56 | 0,1% |
Gouvelândia/GO | 55 | 0,1% |
Santa Rita do Araguaia/GO | 55 | 0,1% |
Formoso/GO | 53 | 0,1% |
Abadia de Goiás/GO | 52 | 0,1% |
Santa Bárbara de Goiás/GO | 52 | 0,1% |
Mundo Novo/GO | 52 | 0,1% |
Arenópolis/GO | 52 | 0,1% |
Marzagão/GO | 51 | 0,1% |
São João D'aliança/GO | 49 | 0,1% |
Araguapaz/GO | 49 | 0,1% |
Santa Fé de Goiás/GO | 48 | 0,1% |
São Patrício/GO | 48 | 0,1% |
Moiporá/GO | 48 | 0,1% |
Mossâmedes/GO | 48 | 0,1% |
Bonfinópolis/GO | 47 | 0,1% |
Palestina de Goiás/GO | 47 | 0,1% |
Aporé/GO | 46 | 0,1% |
Nazário/GO | 46 | 0,1% |
Rianápolis/GO | 46 | 0,1% |
Caldazinha/GO | 44 | 0,1% |
Mara Rosa/GO | 44 | 0,1% |
Amaralina/GO | 43 | 0,1% |
Estrela do Norte/GO | 43 | 0,1% |
São João da Paraúna/GO | 42 | 0,1% |
Urutaí/GO | 42 | 0,1% |
Santa Rita do Novo Destino/GO | 41 | 0,0% |
Itauçu/GO | 41 | 0,0% |
Alvorada do Norte/GO | 40 | 0,0% |
Santo Antônio de Goiás/GO | 39 | 0,0% |
Campos Verdes/GO | 38 | 0,0% |
Caturaí/GO | 38 | 0,0% |
Cumari/GO | 38 | 0,0% |
Aragoiânia/GO | 37 | 0,0% |
Edéia/GO | 37 | 0,0% |
Heitoraí/GO | 37 | 0,0% |
Santo Antônio da Barra/GO | 36 | 0,0% |
Britânia/GO | 35 | 0,0% |
Nova Crixás/GO | 35 | 0,0% |
Maurilândia/GO | 34 | 0,0% |
Guarani de Goiás/GO | 33 | 0,0% |
São Luiz do Norte/GO | 30 | 0,0% |
Turvelândia/GO | 30 | 0,0% |
Guarinos/GO | 30 | 0,0% |
Montividiu do Norte/GO | 30 | 0,0% |
Portelândia/GO | 30 | 0,0% |
Vila Boa/GO | 29 | 0,0% |
Cristianópolis/GO | 28 | 0,0% |
Itajá/GO | 28 | 0,0% |
Rio Quente/GO | 27 | 0,0% |
Corumbaíba/GO | 27 | 0,0% |
Cromínia/GO | 27 | 0,0% |
Mutunópolis/GO | 27 | 0,0% |
Vicentinópolis/GO | 26 | 0,0% |
Nova Roma/GO | 25 | 0,0% |
Inaciolândia/GO | 24 | 0,0% |
Edealina/GO | 23 | 0,0% |
Araçu/GO | 22 | 0,0% |
Campestre de Goiás/GO | 22 | 0,0% |
Palmelo/GO | 22 | 0,0% |
Santa Cruz de Goiás/GO | 21 | 0,0% |
Água Fria de Goiás/GO | 21 | 0,0% |
Varjão/GO | 19 | 0,0% |
Brazabrantes/GO | 18 | 0,0% |
Damolândia/GO | 18 | 0,0% |
Santa Rosa de Goiás/GO | 18 | 0,0% |
Alto Horizonte/GO | 17 | 0,0% |
Buriti de Goiás/GO | 17 | 0,0% |
Mairipotaba/GO | 17 | 0,0% |
Turvânia/GO | 17 | 0,0% |
Morro Agudo de Goiás/GO | 16 | 0,0% |
Aruanã/GO | 16 | 0,0% |
Panamá/GO | 16 | 0,0% |
Damianópolis/GO | 15 | 0,0% |
Água Limpa/GO | 14 | 0,0% |
Simolândia/GO | 14 | 0,0% |
Israelândia/GO | 14 | 0,0% |
Pilar de Goiás/GO | 14 | 0,0% |
Mimoso de Goiás/GO | 13 | 0,0% |
Córrego do Ouro/GO | 12 | 0,0% |
Santa Tereza de Goiás/GO | 12 | 0,0% |
Adelândia/GO | 12 | 0,0% |
Jesúpolis/GO | 11 | 0,0% |
Sítio D'abadia/GO | 11 | 0,0% |
Uirapuru/GO | 10 | 0,0% |
Matrinchã/GO | 8 | 0,0% |
Nova Iguaçu de Goiás/GO | 8 | 0,0% |
Lagoa Santa/GO | 8 | 0,0% |
Americano do Brasil/GO | 8 | 0,0% |
Avelinópolis/GO | 7 | 0,0% |
Cachoeira de Goiás/GO | 6 | 0,0% |
Anhangüera/GO | 5 | 0,0% |
Castelândia/GO | 5 | 0,0% |
Porteirão/GO | 5 | 0,0% |
Itarumã/GO | 5 | 0,0% |
Nova América/GO | 4 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 243 CIDADES | 49.822 | 60,0% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 83.063 | 100% |
O Mapa Adeus Bolsonaro é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua