Deputado - PSC/GO
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2021 | 39.016,39 |
Fevereiro | 6.000,00 |
Janeiro | 33.016,39 |
2020 | 349.138,95 |
Dezembro | 27.335,53 |
Novembro | 31.816,74 |
Outubro | 31.498,75 |
Setembro | 36.121,92 |
Agosto | 35.759,92 |
Julho | 20.195,00 |
Junho | 29.532,22 |
Maio | 24.811,52 |
Abril | 27.406,53 |
Março | 28.697,22 |
Fevereiro | 33.377,25 |
Janeiro | 22.586,35 |
2019 | 360.149,76 |
Dezembro | 32.198,45 |
Novembro | 33.656,29 |
Outubro | 32.960,98 |
Setembro | 32.167,67 |
Agosto | 31.595,10 |
Julho | 29.499,67 |
Junho | 32.781,80 |
Maio | 34.573,30 |
Abril | 33.175,97 |
Março | 33.633,49 |
Fevereiro | 33.907,04 |
Total (R$) | 748.305,10 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2018 | Deputado Federal (GO) | 2.216.871,00 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Crédito decorrente de alienação VALOR A RECECER DE WALDIR BATISTA RIOS INSCRITO NO CPF : 061.456.631-20, REFERENTE A ALIENAÇÃO DE IMOVEIS. | 950.000,00 |
Consórcio não contemplado RECURSO A RECEBER NO ENCERRAMENTO DO GRUPO 4710 COTA 032 BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA INSCRITO NO CNPJ 52.568.821/0001-22 | 257.607,38 |
Quotas ou quinhões de capital QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA REFIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA INSCRITA NO CNPJ: 09.483.773/0001-40 , SEM RESERVA DE LUCRO. | 170.000,00 |
Consórcio não contemplado RECURSO A RECEBER NO ENCERRAMENTO DO GRUPO 4710 COTA 111 DA BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA INSCRITO NO CNPJ 52.568.821/0001-22 | 159.695,02 |
Quotas ou quinhões de capital QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA FOKUS LOGISTICA LTDA , INSCRITA NO CNPJ: 05.565.438/0001-30 , SEM RESERVA DE LUCRO. | 153.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. MINI COOPER ANO/FAB 2018/2017 - RENAVAM: 01146458719 ADQUIRIDO SAGA VEICULOS INSCRITO NO CNPJ: 20.374.616/0001-30 EM ABRIL DE 2018 | 105.000,00 |
Crédito decorrente de empréstimo VALOR RECEBER DE ELTON FERNANDES XAVIER INSCRITO NO CPF : 832.389.641-00, REFERENTE A CONTRATO DE EMPRESTIMO. | 80.100,00 |
Quotas ou quinhões de capital QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA INSCRITA NO CNPJ: 07.113.342/0001-67 , COM RESERVA DE LUCRO NO VALOR DE R$. 1.952.638,76 A DISTRIBUIR. | 76.000,00 |
Consórcio não contemplado PAGAMENTO DE PARCELAS BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA INSCRITO NO CNPJ 52.568.821/0001-22 - COTA 0149 GRUPO 0200 | 67.901,17 |
Consórcio não contemplado PAGAMENTO DE PARCELAS BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA INSCRITO NO CNPJ 52.568.821/0001-22 - COTA 132 GRUPO 4540 | 65.709,43 |
Quotas ou quinhões de capital QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA FOKUS REPRESENTACOES E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA , ONSCRITA NO CNPJ: 14.104.910/0001-29 , COM RESERVA DE LUCRO NO VALOR DE R$. 6.485.509,95 A DISTRIBUIR . | 45.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA REFIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA INSCRITA NO CNPJ 09.483.773/0001-40 EM NOME DA ESPOSA CRISTIANE RABELO DOS SANTOS RIOS CPF 815.376.031-91, SEM RESERVA DE LUCRO. | 30.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VW GOL 1.0 ANO/FAB 2007 - RENAVAM: 00918363519 ADQUIRIDO EM AGOSTO 2012 DE DANIELE VASCONCELOS SILVA | 19.858,00 |
Quotas ou quinhões de capital QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA FOKUS LOGISTICA LTDA - CNPJ: 05.565.438/0001-30 EM NOME DA ESPOSA CRISTIANE RABELO DOS SANTOS RIOS, INSCRITA NO CPF 815.376.031-91 , SEM RESERVA DE LUCRO. | 17.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA INSCRITA NO CNPJ: 07.113.342/0001-67 EM NOME DA ESPOSA CRISTIANE RABELO DOS SANTOS RIOS CPF 815.376.031-91, COM RESERVA DE LUCRO | 15.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA FOKUS REPRESENTACOES E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 14.104.910/0001-29 EM NOME DA ESPOSA CRISTIANE RABELO DOS SANTOS RIOS INSCRITA NO CPF 815.376.031-91. | 5.000,00 |
Outros bens OUTROS 13 BENS | 839.263,62 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 2.216.871,00 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Goiânia/GO | 20.272 | 20,2% |
Aparecida de Goiânia/GO | 9.304 | 9,3% |
Águas Lindas de Goiás/GO | 5.227 | 5,2% |
Rio Verde/GO | 2.295 | 2,3% |
Porangatu/GO | 2.053 | 2,0% |
Caldas Novas/GO | 1.890 | 1,9% |
Santo Antônio do Descoberto/GO | 1.888 | 1,9% |
São Simão/GO | 1.784 | 1,8% |
Planaltina/GO | 1.782 | 1,8% |
Senador Canedo/GO | 1.610 | 1,6% |
Piracanjuba/GO | 1.500 | 1,5% |
Jataí/GO | 1.430 | 1,4% |
Trindade/GO | 1.410 | 1,4% |
Goianira/GO | 1.217 | 1,2% |
Bela Vista de Goiás/GO | 1.206 | 1,2% |
Novo Gama/GO | 1.181 | 1,2% |
Hidrolândia/GO | 1.154 | 1,1% |
Aragoiânia/GO | 1.137 | 1,1% |
Goianésia/GO | 1.103 | 1,1% |
Formosa/GO | 1.064 | 1,1% |
Anápolis/GO | 1.033 | 1,0% |
São Miguel do Araguaia/GO | 932 | 0,9% |
Firminópolis/GO | 918 | 0,9% |
Caçu/GO | 914 | 0,9% |
Pontalina/GO | 835 | 0,8% |
Nova Crixás/GO | 783 | 0,8% |
Mozarlândia/GO | 757 | 0,8% |
Goiás/GO | 706 | 0,7% |
Catalão/GO | 674 | 0,7% |
Luziânia/GO | 664 | 0,7% |
Goiatuba/GO | 662 | 0,7% |
Terezópolis de Goiás/GO | 629 | 0,6% |
Fazenda Nova/GO | 611 | 0,6% |
Guapó/GO | 570 | 0,6% |
Morrinhos/GO | 565 | 0,6% |
Inhumas/GO | 552 | 0,5% |
Campos Belos/GO | 548 | 0,5% |
Quirinópolis/GO | 512 | 0,5% |
Rubiataba/GO | 482 | 0,5% |
Edealina/GO | 476 | 0,5% |
Crixás/GO | 468 | 0,5% |
Uruaçu/GO | 468 | 0,5% |
Posse/GO | 459 | 0,5% |
Inaciolândia/GO | 448 | 0,4% |
Alexânia/GO | 443 | 0,4% |
Anicuns/GO | 443 | 0,4% |
Edéia/GO | 432 | 0,4% |
Acreúna/GO | 427 | 0,4% |
Paranaiguara/GO | 390 | 0,4% |
Nova Glória/GO | 388 | 0,4% |
São Luís de Montes Belos/GO | 381 | 0,4% |
Iporá/GO | 372 | 0,4% |
Abadia de Goiás/GO | 371 | 0,4% |
Barro Alto/GO | 370 | 0,4% |
Cezarina/GO | 352 | 0,4% |
Rialma/GO | 345 | 0,3% |
Paraúna/GO | 337 | 0,3% |
Sanclerlândia/GO | 337 | 0,3% |
Jussara/GO | 330 | 0,3% |
Pirenópolis/GO | 327 | 0,3% |
Mairipotaba/GO | 315 | 0,3% |
Mineiros/GO | 314 | 0,3% |
Corumbá de Goiás/GO | 313 | 0,3% |
Ipameri/GO | 308 | 0,3% |
Caturaí/GO | 300 | 0,3% |
Araçu/GO | 299 | 0,3% |
Cristalina/GO | 293 | 0,3% |
Formoso/GO | 290 | 0,3% |
Cocalzinho de Goiás/GO | 287 | 0,3% |
Niquelândia/GO | 281 | 0,3% |
Palmeiras de Goiás/GO | 281 | 0,3% |
Jaupaci/GO | 279 | 0,3% |
Buriti Alegre/GO | 277 | 0,3% |
Itapaci/GO | 273 | 0,3% |
Itumbiara/GO | 273 | 0,3% |
Uruana/GO | 273 | 0,3% |
Indiara/GO | 271 | 0,3% |
Ouvidor/GO | 255 | 0,3% |
Brazabrantes/GO | 254 | 0,3% |
Araguapaz/GO | 253 | 0,3% |
Itaberaí/GO | 249 | 0,2% |
Ceres/GO | 244 | 0,2% |
Itapuranga/GO | 241 | 0,2% |
Pires do Rio/GO | 238 | 0,2% |
Mundo Novo/GO | 231 | 0,2% |
Gouvelândia/GO | 220 | 0,2% |
Bom Jardim de Goiás/GO | 218 | 0,2% |
São Francisco de Goiás/GO | 212 | 0,2% |
Aruanã/GO | 210 | 0,2% |
Bom Jesus de Goiás/GO | 207 | 0,2% |
Varjão/GO | 206 | 0,2% |
Aloândia/GO | 193 | 0,2% |
Professor Jamil/GO | 192 | 0,2% |
Valparaíso de Goiás/GO | 192 | 0,2% |
Aporé/GO | 190 | 0,2% |
Piranhas/GO | 190 | 0,2% |
Cidade Ocidental/GO | 189 | 0,2% |
Aragarças/GO | 185 | 0,2% |
Caldazinha/GO | 182 | 0,2% |
Buriti de Goiás/GO | 177 | 0,2% |
Doverlândia/GO | 175 | 0,2% |
Orizona/GO | 165 | 0,2% |
Abadiânia/GO | 157 | 0,2% |
Jaraguá/GO | 157 | 0,2% |
Mara Rosa/GO | 155 | 0,2% |
Silvânia/GO | 150 | 0,1% |
Nazário/GO | 140 | 0,1% |
Flores de Goiás/GO | 138 | 0,1% |
Anhangüera/GO | 134 | 0,1% |
Vianópolis/GO | 134 | 0,1% |
Corumbaíba/GO | 133 | 0,1% |
Palminópolis/GO | 131 | 0,1% |
São João da Paraúna/GO | 130 | 0,1% |
Jandaia/GO | 130 | 0,1% |
Nerópolis/GO | 126 | 0,1% |
Itarumã/GO | 125 | 0,1% |
Itapirapuã/GO | 122 | 0,1% |
Adelândia/GO | 120 | 0,1% |
Água Limpa/GO | 116 | 0,1% |
Minaçu/GO | 116 | 0,1% |
Caiapônia/GO | 115 | 0,1% |
Cachoeira Alta/GO | 110 | 0,1% |
Alvorada do Norte/GO | 106 | 0,1% |
Santo Antônio da Barra/GO | 104 | 0,1% |
Petrolina de Goiás/GO | 102 | 0,1% |
Santa Tereza de Goiás/GO | 102 | 0,1% |
Serranópolis/GO | 97 | 0,1% |
Mutunópolis/GO | 95 | 0,1% |
Santa Rita do Araguaia/GO | 95 | 0,1% |
Gameleira de Goiás/GO | 93 | 0,1% |
Cristianópolis/GO | 92 | 0,1% |
Israelândia/GO | 91 | 0,1% |
Marzagão/GO | 90 | 0,1% |
Novo Planalto/GO | 88 | 0,1% |
São Luiz do Norte/GO | 86 | 0,1% |
Goianápolis/GO | 86 | 0,1% |
Faina/GO | 85 | 0,1% |
Cromínia/GO | 84 | 0,1% |
Campinorte/GO | 82 | 0,1% |
Bonópolis/GO | 82 | 0,1% |
Itajá/GO | 82 | 0,1% |
Santa Terezinha de Goiás/GO | 82 | 0,1% |
São Miguel do Passa Quatro/GO | 81 | 0,1% |
Turvânia/GO | 81 | 0,1% |
Montividiu/GO | 80 | 0,1% |
Campestre de Goiás/GO | 80 | 0,1% |
Hidrolina/GO | 80 | 0,1% |
Santa Rosa de Goiás/GO | 76 | 0,1% |
Carmo do Rio Verde/GO | 73 | 0,1% |
Simolândia/GO | 71 | 0,1% |
Santa Rita do Novo Destino/GO | 70 | 0,1% |
Santo Antônio de Goiás/GO | 67 | 0,1% |
Ivolândia/GO | 67 | 0,1% |
Iaciara/GO | 65 | 0,1% |
Britânia/GO | 63 | 0,1% |
Guaraíta/GO | 62 | 0,1% |
Vila Propício/GO | 62 | 0,1% |
Padre Bernardo/GO | 62 | 0,1% |
Três Ranchos/GO | 62 | 0,1% |
Nova Veneza/GO | 60 | 0,1% |
São João D'aliança/GO | 60 | 0,1% |
Campinaçu/GO | 58 | 0,1% |
Joviânia/GO | 57 | 0,1% |
Davinópolis/GO | 56 | 0,1% |
Trombas/GO | 54 | 0,1% |
Santa Bárbara de Goiás/GO | 54 | 0,1% |
Avelinópolis/GO | 52 | 0,1% |
Vila Boa/GO | 52 | 0,1% |
Rianápolis/GO | 52 | 0,1% |
Santa Helena de Goiás/GO | 52 | 0,1% |
Maurilândia/GO | 51 | 0,1% |
São Domingos/GO | 51 | 0,1% |
Americano do Brasil/GO | 51 | 0,1% |
Rio Quente/GO | 49 | 0,0% |
Alto Horizonte/GO | 47 | 0,0% |
Nova América/GO | 45 | 0,0% |
Palestina de Goiás/GO | 44 | 0,0% |
Porteirão/GO | 44 | 0,0% |
Santa Fé de Goiás/GO | 42 | 0,0% |
Palmelo/GO | 42 | 0,0% |
Vicentinópolis/GO | 42 | 0,0% |
Itaguaru/GO | 41 | 0,0% |
Moiporá/GO | 40 | 0,0% |
Guarinos/GO | 39 | 0,0% |
Campo Alegre de Goiás/GO | 39 | 0,0% |
Novo Brasil/GO | 39 | 0,0% |
São Patrício/GO | 37 | 0,0% |
Mambaí/GO | 37 | 0,0% |
Santa Cruz de Goiás/GO | 36 | 0,0% |
Buritinópolis/GO | 35 | 0,0% |
Bonfinópolis/GO | 33 | 0,0% |
Aurilândia/GO | 32 | 0,0% |
Teresina de Goiás/GO | 32 | 0,0% |
Córrego do Ouro/GO | 31 | 0,0% |
Amorinópolis/GO | 30 | 0,0% |
Itauçu/GO | 30 | 0,0% |
Montes Claros de Goiás/GO | 29 | 0,0% |
Arenópolis/GO | 29 | 0,0% |
Estrela do Norte/GO | 28 | 0,0% |
Lagoa Santa/GO | 28 | 0,0% |
Chapadão do Céu/GO | 27 | 0,0% |
Cabeceiras/GO | 26 | 0,0% |
Mossâmedes/GO | 26 | 0,0% |
Divinópolis de Goiás/GO | 25 | 0,0% |
Diorama/GO | 25 | 0,0% |
Água Fria de Goiás/GO | 25 | 0,0% |
Itaguari/GO | 22 | 0,0% |
Amaralina/GO | 22 | 0,0% |
Guarani de Goiás/GO | 21 | 0,0% |
Goiandira/GO | 18 | 0,0% |
Santa Isabel/GO | 18 | 0,0% |
Nova Iguaçu de Goiás/GO | 17 | 0,0% |
Monte Alegre de Goiás/GO | 17 | 0,0% |
Urutaí/GO | 17 | 0,0% |
Perolândia/GO | 16 | 0,0% |
Ipiranga de Goiás/GO | 16 | 0,0% |
Jesúpolis/GO | 15 | 0,0% |
Panamá/GO | 15 | 0,0% |
Taquaral de Goiás/GO | 15 | 0,0% |
Matrinchã/GO | 14 | 0,0% |
Aparecida do Rio Doce/GO | 14 | 0,0% |
Damolândia/GO | 14 | 0,0% |
Leopoldo de Bulhões/GO | 13 | 0,0% |
Alto Paraíso de Goiás/GO | 11 | 0,0% |
Castelândia/GO | 11 | 0,0% |
Cavalcante/GO | 11 | 0,0% |
Montividiu do Norte/GO | 11 | 0,0% |
Uirapuru/GO | 11 | 0,0% |
Portelândia/GO | 11 | 0,0% |
Damianópolis/GO | 10 | 0,0% |
Nova Roma/GO | 9 | 0,0% |
Campo Limpo de Goiás/GO | 8 | 0,0% |
Sítio D'abadia/GO | 8 | 0,0% |
Colinas do Sul/GO | 7 | 0,0% |
Morro Agudo de Goiás/GO | 7 | 0,0% |
Heitoraí/GO | 7 | 0,0% |
Cachoeira Dourada/GO | 7 | 0,0% |
Cachoeira de Goiás/GO | 6 | 0,0% |
Cumari/GO | 6 | 0,0% |
Pilar de Goiás/GO | 5 | 0,0% |
Baliza/GO | 4 | 0,0% |
Turvelândia/GO | 4 | 0,0% |
Campos Verdes/GO | 3 | 0,0% |
Ouro Verde de Goiás/GO | 3 | 0,0% |
Mimoso de Goiás/GO | 1 | 0,0% |
Outras cidades OUTRAS 242 CIDADES | 65.634 | 65,3% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 100.437 | 100% |
O Mapa Adeus Bolsonaro é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua