Deputado - DEM/DF
Clique no ano e no mês para ver como este deputado usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2021 | 1.344,98 |
Fevereiro | 200,00 |
Janeiro | 1.144,98 |
2020 | 177.500,10 |
Dezembro | 16.305,92 |
Novembro | 16.582,00 |
Outubro | 14.596,15 |
Setembro | 14.723,54 |
Agosto | 10.195,18 |
Julho | 9.729,04 |
Junho | 10.935,44 |
Maio | 18.208,80 |
Abril | 19.275,11 |
Março | 19.358,69 |
Fevereiro | 19.925,10 |
Janeiro | 7.665,13 |
2019 | 130.179,20 |
Dezembro | 28.521,03 |
Novembro | 22.956,58 |
Outubro | 17.512,04 |
Setembro | 13.874,57 |
Agosto | 14.272,84 |
Julho | 2.955,08 |
Junho | 2.739,55 |
Maio | 14.486,12 |
Abril | 6.895,99 |
Março | 2.123,08 |
Fevereiro | 3.842,32 |
Total (R$) | 309.024,28 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2018 | Deputado Federal (DF) | 7.290.000,00 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Outros fundos | 2.600.000,00 |
Outros bens imóveis | 1.300.000,00 |
Outros fundos | 1.200.000,00 |
Casa | 800.000,00 |
Outros fundos | 400.000,00 |
Outros fundos | 300.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 260.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 140.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 80.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 70.000,00 |
Outros fundos | 60.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 60.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 20.000,00 |
Outros bens OUTROS 10 BENS | 2.190.000,00 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 7.290.000,00 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Brasília/DF | 65.107 | 100,0% |
Total de votos | 65.107 | 100% |
O Mapa Adeus Bolsonaro é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua