Deputada - CIDADANIA/DF
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2018 | Deputado Federal (DF) | 5.658.598,64 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Quotas ou quinhões de capital | 5.200.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos | 351.162,75 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 72.183,62 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 25.752,27 |
Quotas ou quinhões de capital | 9.500,00 |
Total dos bens | 5.658.598,64 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Brasília/DF | 46.069 | 100,0% |
Total de votos | 46.069 | 100% |
O Mapa Adeus Bolsonaro é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua